від 31 січня 2007 р. N 74
Київ
|
Прем'єр-міністр України
|
В.ЯНУКОВИЧ
|
Інд. 26
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 74
"Додаток 3-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. N 966
------------------------------------------------------------------
| Найменування | Місячна заробітна плата, гривень |
| територіальної |---------------------------------------------|
| виборчої комісії |голови| заступника |секретаря|члена комісії|
| | | голови | | |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Обласна, Київська | 650 | 620 | 600 | 585 |
|та Севастопольська| | | | |
|міська | | | | |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Міська (міст | 600 | 575 | 545 | 540 |
|республіканського | | | | |
|значення | | | | |
|Автономної | | | | |
|Республіки Крим, | | | | |
|міст обласного | | | | |
|значення) | | | | |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Районна | 585 | 570 | 530 | 520 |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Міська (міст | 555 | 530 | 510 | 500 |
|районного | | | | |
|значення) | | | | |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Районна у місті | 575 | 540 | 520 | 505 |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Сільська, селищна | 500 | 465 | 420 | 405 |".
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Найменування | Місячна заробітна плата, гривень |
| територіальної |---------------------------------------------|
| виборчої комісії |голови| заступника |секретаря|члена комісії|
| | | голови | | |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Обласна, Київська | 525 | 485 | 480 | 430 |
|та Севастопольська| | | | |
|міська | | | | |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Міська (міст | 515 | 455 | 450 | 420 |
|республіканського | | | | |
|значення | | | | |
|Автономної | | | | |
|Республіки Крим, | | | | |
|міст обласного | | | | |
|значення) | | | | |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Районна | 500 | 450 | 435 | 420 |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Міська (міст | 435 | 420 | 410 | 400 |
|районного | | | | |
|значення) | | | | |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Районна у місті | 455 | 430 | 420 | 405 |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Сільська, селищна | 430 | 420 | 410 | 400 |".
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
| Найменування | Місячна заробітна плата з урахуванням |
| посади | кількості виборців на виборчій |
| | дільниці, гривень |
| |---------------------------------------|
| |до 500 осіб|від 501 до |понад 1500 осіб|
| | |1500 осіб | |
|------------------+-----------+-----------+---------------|
|Голова комісії | 435 | 455 | 500 |
|------------------+-----------+-----------+---------------|
|Заступник голови | 420 | 430 | 465 |
|комісії | | | |
|------------------+-----------+-----------+---------------|
|Секретар комісії | 405 | 410 | 420 |
|------------------+-----------+-----------+---------------|
|Член комісії | 400 | 405 | 405 |".
------------------------------------------------------------