УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.02.2009 N 205
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2009 р.
за N 178/16194
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 170 (z0447-12) від 19.03.2012 )

Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 (1548-96-п) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні, що додаються.
2. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.
3. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Костюк М.Д.):
3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3.2. Забезпечити правильне застосування цього наказу та поінформувати про рівень тарифів пасажирів на вокзалах і пунктах продажу проїзних документів.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 22.07.2008 N 913 (z0672-08) "Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.07.2008 за N 672/15363.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бадагова В.Ф.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки України
Голова Ради профспілки
залізничників і транспортних
будівельників України
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Генеральний директор Федерації
роботодавців України
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України
Президент Спілки орендарів
і підприємців України
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців
Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок
Й.Вінський
Б.Данилишин
В.Ткачов
А.О.Гота
В.Грищенко
В.Биковець
Виктор Хмільовський
В.Биковець
Г.В.Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
23.02.2009  N 205
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2009 р.
за N 178/16194

ТАРИФИ

на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні

I. Загальні положення

1. Тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні (далі - Тарифи) (розділи II, III, і IV) застосовуються на всіх лініях залізниць широкої та вузької колії загальної мережі Укрзалізниці, включених у постійну експлуатацію.
2. Ці Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду пасажирів і перевезення багажу і вантажобагажу в поїздах (вагонах) внутрішнього прямого та місцевого сполучення формування залізниць України.
3. До вартості проїзду пасажирів у поїздах у внутрішньому сполученні (розділ II) з 01.06.2009 застосовується індексація у розмірі:
у купейних та СВ вагонах - 1,074;
у плацкартних вагонах - 1,046.
Вартість проїзду у загальних вагонах залишається без змін.
4. Вартість перевезення вантажобагажу встановлюється з коефіцієнтом індексації 2 до визначеної вартості перевезення багажу.
5. У разі перевезення вантажобагажу загальною вагою понад 1000 кг надається знижка в розмірі 20 відсотків.
6. Ці Тарифи визначені без урахування податку на додану вартість та страхового збору.
7. Ці Тарифи є граничними. Міністерство транспорту та зв'язку України може встановлювати знижки з вартості квитка та плацкарти на окремі поїзди, напрямки, дні тижня та періоди року.
8. Вартість квитка у фірмовому поїзді (підвищеного комфорту) встановлюється на рівні вартості квитка у звичайному поїзді.
Вартість плацкарти у фірмовому поїзді визначається шляхом множення вартості плацкарти у звичайному поїзді відповідної категорії вагона на коефіцієнт фірмовості для поїзда та заокруглюється. Коефіцієнт фірмовості може мати значення для пасажирських поїздів (вагонів) I класу та II класу від 1,50 до 5,00.
Фірмовість, клас поїзда (вагона) та коефіцієнт фірмовості установлюються залежно від рівня комфорту та послуг, що надаються. Аналогічно здійснюється розрахунок вартості проїзду в електро- та дизель-поїздах підвищеного комфорту.
9. Вартість перевезення вантажобагажу в орендованих багажних вагонах установлюється в розмірі 2,81 грн за 1 вагоно-кілометр незалежно від завантаження вагона, вартість за перевезення пасажирських вагонів у порожньому стані - 1,88 грн за 1 вагоно-кілометр.
10. Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1-го, 2-го та 3-го класів швидкісного поїзда визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в купейному, плацкартному та загальному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,6.
11. Вартість проїзду пасажирів у плацкартному, купейному та м'якому вагонах із двомісними купе (Л) швидкісного поїзда визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в плацкартному та купейному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,8, а в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) - на коефіцієнт 1,3.
12. Вартість проїзду пасажирів в одномісному купе "бізнес-клас" визначається шляхом множення вартості проїзду в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) на коефіцієнт 1,5 відповідного типу поїзда - пасажирського чи швидкого.
13. Вартість проїзду пасажирів у спеціально обладнаному купе - "сімейному" визначається шляхом множення вартості проїзду в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) на коефіцієнт 3,0 відповідного типу поїзда - пасажирського чи швидкого.
14. Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1-го, 2-го та 3-го класів прискорених поїздів визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в купейному, плацкартному та загальному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,2.
15. Вартість проїзду пасажирів у плацкартному, купейному та м'якому вагонах із двомісними купе (Л) прискореного поїзда визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в плацкартному та купейному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,4, а в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) - на коефіцієнт 1,2.
16. Вартість перевезення автомобілів у спеціальному вагоні-автомобілевозі визначається шляхом множення вартості перевезення вантажобагажу на коефіцієнт 0,5.

II. Вартість проїзду пасажирів у поїздах у внутрішньому сполученні

N тарифного поясу Відстань, км (від - до) Пасажирський поїзд, у грн Швидкий поїзд, у грн
З, С П К Л З, С П К Л
1 1 - 10 5.59 9.49 16.72 69.14 6.10 10.14 17.68 72.94
Квиток 3.62 4.18 6.25 25.36 4.13 4.83 7.21 29.16
Плацкарта 1.97 5.31 10.47 43.78 1.97 5.31 10.47 43.78
2 11 - 20 5.84 9.98 17.61 72.04 6.46 10.62 18.68 76.28
Квиток 3.87 4.54 6.81 27.14 4.49 5.18 7.88 31.38
Плацкарта 1.97 5.44 10.80 44.90 1.97 5.44 10.80 44.90
3 21 - 30 6.23 10.36 18.31 75.19 6.81 11.10 19.47 79.65
Квиток 4.13 4.83 7.31 29.23 4.71 5.57 8.47 33.69
Плацкарта 2.10 5.53 11.00 45.96 2.10 5.53 11.00 45.96
4 31 - 40 6.49 10.87 19.12 77.86 7.11 11.61 20.24 82.68
Квиток 4.39 5.15 7.79 31.06 5.01 5.89 8.91 35.88
Плацкарта 2.10 5.72 11.33 46.80 2.10 5.72 11.33 46.80
5 41 - 50 6.78 11.29 19.76 80.98 7.46 12.15 21.00 85.96
Квиток 4.56 5.44 8.25 33.14 5.24 6.30 9.49 38.12
Плацкарта 2.22 5.85 11.51 47.84 2.22 5.85 11.51 47.84
6 51 - 60 7.05 11.76 20.51 83.97 7.71 12.62 21.90 89.39
Квиток 4.83 5.81 8.76 35.01 5.49 6.67 10.15 40.43
Плацкарта 2.22 5.95 11.75 48.96 2.22 5.95 11.75 48.96
7 61 - 70 7.31 12.23 21.33 87.10 8.08 13.19 22.77 92.64
Квиток 5.05 6.09 9.26 37.12 5.82 7.05 10.70 42.66
Плацкарта 2.26 6.14 12.07 49.98 2.26 6.14 12.07 49.98
8 71 - 80 7.50 12.64 22.08 89.80 8.25 13.56 23.49 95.80
Квиток 5.24 6.36 9.73 38.98 5.99 7.28 11.14 44.98
Плацкарта 2.26 6.28 12.35 50.82 2.26 6.28 12.35 50.82
9 81 - 90 7.85 13.05 22.72 92.94 8.60 14.08 24.22 98.95
Квиток 5.49 6.68 10.19 41.06 6.24 7.71 11.69 47.07
Плацкарта 2.36 6.37 12.53 51.88 2.36 6.37 12.53 51.88
10 91 - 100 8.17 13.60 23.55 95.79 9.04 14.60 25.18 102.15
Квиток 5.73 7.00 10.73 42.87 6.60 8.00 12.36 49.23
Плацкарта 2.44 6.60 12.82 52.92 2.44 6.60 12.82 52.92
11 101 - 110 8.43 14.07 24.28 98.97 9.27 15.17 26.00 105.68
Квиток 5.99 7.40 11.22 44.98 6.83 8.50 12.94 51.69
Плацкарта 2.44 6.67 13.06 53.99 2.44 6.67 13.06 53.99
12 111 - 120 8.70 14.44 24.88 101.73 9.55 15.57 26.67 108.59
Квиток 6.18 7.64 11.64 46.85 6.98 8.77 13.43 53.71
Плацкарта 2.52 6.80 13.24 54.88 2.57 6.80 13.24 54.88
13 121 - 130 8.94 14.97 25.69 104.80 9.93 16.20 27.53 112.15
Квиток 6.37 7.99 12.13 48.87 7.36 9.22 13.97 56.22
Плацкарта 2.57 6.98 13.56 55.93 2.57 6.98 13.56 55.93
14 131 - 140 9.30 15.36 26.40 107.75 10.25 16.58 28.29 115.31
Квиток 6.66 8.28 12.60 50.76 7.61 9.50 14.49 58.32
Плацкарта 2.64 7.08 13.80 56.99 2.64 7.08 13.80 56.99
15 141 - 150 9.58 15.85 27.18 110.69 10.59 17.15 29.09 118.57
Квиток 6.93 8.64 13.16 52.59 7.94 9.94 15.07 60.47
Плацкарта 2.65 7.21 14.02 58.10 2.65 7.21 14.02 58.10
16 151 - 160 9.63 15.98 27.35 113.61 10.65 17.24 29.33 121.73
Квиток 6.95 8.72 13.32 54.68 7.97 9.98 15.30 62.80
Плацкарта 2.68 7.26 14.03 58.93 2.68 7.26 14.03 58.93
17 161 - 170 9.67 16.05 27.53 116.43 10.66 17.41 29.49 124.95
Квиток 6.98 8.77 13.43 56.51 7.97 10.13 15.39 65.03
Плацкарта 2.69 7.28 14.10 59.92 2.69 7.28 14.10 59.92
18 171 - 180 9.91 16.45 28.02 119.66 10.93 17.74 30.10 128.30
Квиток 7.20 9.14 13.89 58.62 8.22 10.43 15.97 67.26
Плацкарта 2.71 7.31 14.13 61.04 2.71 7.31 14.13 61.04
19 181 - 190 9.96 16.55 28.14 122.52 11.00 17.89 30.26 131.62
Квиток 7.23 9.21 13.97 60.42 8.27 10.55 16.09 69.52
Плацкарта 2.73 7.34 14.17 62.10 2.73 7.34 14.17 62.10
20 191 - 200 10.16 16.90 28.81 125.55 11.18 18.30 30.96 134.73
Квиток 7.40 9.50 14.55 62.57 8.42 10.90 16.70 71.75
Плацкарта 2.76 7.40 14.26 62.98 2.76 7.40 14.26 62.98
21 201 - 250 11.00 18.18 30.81 134.26 12.16 19.76 33.14 144.33
Квиток 8.10 10.41 15.80 68.31 9.26 11.99 18.13 78.38
Плацкарта 2.90 7.77 15.01 65.95 2.90 7.77 15.01 65.95
22 251 - 300 12.33 20.34 34.30 149.33 13.68 22.08 36.98 160.89
Квиток 9.19 11.85 18.14 78.27 10.54 13.59 20.82 89.83
Плацкарта 3.14 8.49 16.16 71.06 3.14 8.49 16.16 71.06
23 301 - 350 13.69 22.49 37.75 164.04 15.12 24.38 40.83 177.01
Квиток 10.30 13.32 20.37 87.96 11.73 15.21 23.45 100.93
Плацкарта 3.39 9.17 17.38 76.08 3.39 9.17 17.38 76.08
24 351 - 400 14.81 24.61 41.23 178.89 16.40 26.77 44.56 193.21
Квиток 11.25 14.86 22.64 97.64 12.84 17.02 25.97 111.96
Плацкарта 3.56 9.75 18.59 81.25 3.56 9.75 18.59 81.25
25 401 - 450 16.18 26.71 44.60 193.67 17.91 29.08 48.31 209.50
Квиток 12.39 16.28 24.90 107.60 14.12 18.65 28.61 123.43
Плацкарта 3.79 10.43 19.70 86.07 3.79 10.43 19.70 86.07
26 451 - 500 17.51 28.87 48.00 208.48 19.40 31.48 52.02 225.65
Квиток 13.48 17.74 27.16 117.29 15.37 20.35 31.18 134.46
Плацкарта 4.03 11.13 20.84 91.19 4.03 11.13 20.84 91.19
27 501 - 550 18.80 30.91 51.46 223.44 20.91 33.71 55.76 241.90
Квиток 14.46 19.20 29.40 127.08 16.57 22.00 33.70 145.54
Плацкарта 4.34 11.71 22.06 96.36 4.34 11.71 22.06 96.36
28 551 - 600 20.13 33.03 54.95 238.28 22.37 36.03 59.57 258.33
Квиток 15.55 20.68 31.69 137.02 17.79 23.68 36.31 157.07
Плацкарта 4.58 12.35 23.26 101.26 4.58 12.35 23.26 101.26
29 601 - 650 21.36 35.21 58.29 252.93 23.72 38.41 63.24 274.40
Квиток 16.60 22.12 33.88 146.65 18.96 25.32 38.83 168.12
Плацкарта 4.76 13.09 24.41 106.28 4.76 13.09 24.41 106.28
30 651 - 700 22.69 37.38 61.71 267.84 25.23 40.80 67.00 290.56
Квиток 17.68 23.61 36.16 156.46 20.22 27.03 41.45 179.18
Плацкарта 5.01 13.77 25.55 111.38 5.01 13.77 25.55 111.38
31 701 - 800 24.59 40.58 66.98 290.02 27.38 44.35 72.79 315.12
Квиток 19.27 25.86 39.61 171.18 22.06 29.63 45.42 196.28
Плацкарта 5.32 14.72 27.37 118.84 5.32 14.72 27.37 118.84
32 801 - 900 27.27 44.76 73.85 319.66 30.29 48.94 80.27 347.40
Квиток 21.45 28.73 44.15 190.86 24.47 32.91 50.57 218.60
Плацкарта 5.82 16.03 29.70 128.80 5.82 16.03 29.70 128.80
33 901 - 1000 29.90 49.09 80.68 349.29 33.23 53.68 87.76 380.00
Квиток 23.55 31.72 48.62 210.22 26.88 36.31 55.70 240.93
Плацкарта 6.35 17.37 32.06 139.07 6.35 17.37 32.06 139.07
34 1001 - 1100 32.40 53.34 87.64 378.33 36.09 58.34 95.42 412.33
Квиток 25.62 34.71 53.14 229.32 29.31 39.71 60.92 263.32
Плацкарта 6.78 18.63 34.50 149.01 6.78 18.63 34.50 149.01
35 1101 - 1200 35.14 57.44 94.45 408.80 39.06 62.82 102.80 444.97
Квиток 27.87 37.56 57.68 249.59 31.79 42.94 66.03 285.76
Плацкарта 7.27 19.88 36.77 159.21 7.27 19.88 36.77 159.21
36 1201 - 1300 37.78 61.79 101.44 438.28 42.06 67.61 110.46 477.42
Квиток 29.98 40.53 62.23 269.03 34.26 46.35 71.25 308.17
Плацкарта 7.80 21.26 39.21 169.25 7.80 21.26 39.21 169.25
37 1301 - 1400 40.30 66.03 108.23 467.88 44.84 72.30 117.86 509.83
Квиток 32.09 43.49 66.77 288.62 36.63 49.76 76.40 330.57
Плацкарта 8.21 22.54 41.46 179.26 8.21 22.54 41.46 179.26
38 1401 - 1500 42.87 70.25 115.12 497.74 47.70 76.98 125.49 542.57
Квиток 34.19 46.39 71.25 308.28 39.02 53.12 81.62 353.11
Плацкарта 8.68 23.86 43.87 189.46 8.68 23.86 43.87 189.46
39 1501 - 1600 45.55 74.49 121.93 527.41 50.75 81.63 132.90 575.07
Квиток 36.34 49.35 75.76 327.98 41.54 56.49 86.73 375.64
Плацкарта 9.21 25.14 46.17 199.43 9.21 25.14 46.17 199.43
40 1601 - 1700 48.15 78.82 128.94 556.80 53.63 86.36 140.53 607.18
Квиток 38.49 52.32 80.36 347.42 43.97 59.86 91.95 397.80
Плацкарта 9.66 26.50 48.58 209.38 9.66 26.50 48.58 209.38
41 1701 - 1900 52.12 85.21 139.20 601.33 58.03 93.35 151.78 655.96
Квиток 41.71 56.76 87.13 376.79 47.62 64.90 99.71 431.42
Плацкарта 10.41 28.45 52.07 224.54 10.41 28.45 52.07 224.54
42 1901 - 2100 57.28 93.67 152.91 656.46 63.82 102.73 166.84 716.91
Квиток 45.92 62.58 96.14 416.30 52.46 71.64 110.07 476.75
Плацкарта 11.36 31.09 56.77 240.16 11.36 31.09 56.77 240.16
43 2101 - 2300 62.46 102.25 166.64 720.04 69.61 112.05 181.93 786.07
Квиток 50.22 68.55 105.22 455.14 57.37 78.35 120.51 521.17
Плацкарта 12.24 33.70 61.42 264.90 12.24 33.70 61.42 264.90
44 2301 - 2500 67.64 110.65 180.42 779.52 75.41 121.35 196.77 851.14
Квиток 54.45 74.39 114.18 494.38 62.22 85.09 130.53 566.00
Плацкарта 13.19 36.26 66.24 285.14 13.19 36.26 66.24 285.14
45 2501 - 2700 72.93 119.10 194.27 838.66 81.26 130.74 212.17 916.04
Квиток 58.75 80.21 123.27 533.52 67.08 91.85 141.17 610.90
Плацкарта 14.18 38.89 71.00 305.14 14.18 38.89 71.00 305.14

III. Вартість перевезення багажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні

Відстань, км (від - до) Вартість перевезення 10 кг багажу, у грн
1 10 0,10
11 20 0,21
21 30 0,26
31 40 0,38
41 50 0,40
51 60 0,49
61 70 0,60
71 80 0,63
81 90 0,66
91 100 0,83
101 110 0,85
111 120 0,89
121 130 1,01
131 140 1,08
141 150 1,23
151 160 1,24
161 170 1,35
171 180 1,46
181 190 1,50
191 200 1,68
201 250 1,75
251 300 2,06
301 350 2,31
351 400 2,58
401 450 2,81
451 500 3,03
501 550 3,21
551 600 3,49
601 650 3,75
651 700 4,04
701 800 4,26
801 900 4,61
901 1000 4,90
1001 1100 5,28
1101 1200 5,50
1201 1300 5,89
1301 1400 6,14
1401 1500 6,56
1501 1600 6,85
1601 1700 7,15
1701 1900 7,46
1901 2100 7,83
2101 2300 8,09
2301 2500 8,44
2501 2700 8,76

IV. Плата за оголошену цінність багажу та вантажобагажу під час перевезення залізничним транспортом у внутрішньому сполученні

Відстань, км (від - до) Плата за кожні 10,0 грн оголошеної цінності, у грн
1 - 100 0,05
101 - 200 0,11
201 - 300 0,12
301 - 400 0,15
401 - 500 0,20
501 - 600 0,21
601 - 700 0,24
701 - 800 0,26
801 - 900 0,30
901 - 1000 0,33
1001 - 1100 0,38
1101 - 1200 0,41
1201 - 1300 0,45
1301 - 1400 0,47
1401 - 1500 0,50
1501 - 1600 0,57
1601 - 1700 0,59
1701 - 1800 0,60
1801 - 1900 0,69
1901 - 2000 0,71
2001 - 2100 0,74
2101 - 2200 0,77
2201 - 2300 0,78
2301 - 2400 0,80
2401 - 2500 0,86
2501 - 2600 0,89
2601 - 2700 0,92
Директор Департаменту
залізничного транспорту
М.Макаренко