від 5 квітня 2012 р. N 297
Київ
|
Прем'єр-міністр України
|
М.АЗАРОВ
|
Інд. 70
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. N 297
----------------------------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування| фінансування|-----------------------------------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Державні | 51115,5124 | 3083,46 | 3101,234 | 10941,612 | 24607,657 | 9381,5494 |
|кошти* | | | | | | |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Місцеві | 3753,486 | 505,01 | 574,05 | 455,578 | 1201,468 | 1017,38 |
|бюджети | | | | | | |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Інші джерела| 50735,3243 | 6355,534 | 5530,24 | 11900,587 | 20246,6193 | 6702,344 |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Усього | 105604,3227 | 9944,004 | 9205,524 | 23297,777 | 46055,7443 | 17101,2734 |
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу | Розпорядник | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | бюджетних коштів, | фінансу- |-------------------------------------------------------------------------|
| | інвестор | вання | усього | за роками |
| | | | |-----------------------------------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|виконання галузевої |Адміністрація |державні | 9,1 | 4,9 | 4,2 | | | |
|програми |Держприкордонслужби |кошти | | | | | | |
|Держприкордонслужби |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
| |Укрєвроінфрапроект | -"- | 7,391 | | | | 0,391 | 7 |
| |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
| |міжнародна технічна |інші джерела| 71,9 | 14,7 | 2,3 | 15 | 18,6 | 21,3 |
| |допомога | | | | | | | |
| |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
| | |разом | 88,391 | 19,6 | 6,5 | 15 | 18,991 | 28,3"; |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | 12 | | 4 | | 3 | 5 | | | | | 335,4748 | 27,11 | 56,05 | 48,76 | 93,216 | 110,3388 |
|завданням 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державні | 263,5748 | 12,41 | 53,75 | 33,76 | 74,616 | 89,0388 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
| | | | | | | | | | |інші | 71,9 | 14,7 | 2,3 | 15 | 18,6 | 21,3"; |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Розпорядник | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| завдання | показника |--------------------------------------------------| | бюджетних коштів, | фінансу- |-------------------------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | інвестор | вання | усього | за роками |
| | | |----------------------------------------| | | | |-----------------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|9. Забезпечення |кількість | | | | | | |виконання програми МВС, |МВС |державні | 44,94 | 40,5 | 4,44 | | | |
|громадського |випадків | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
|порядку, |запобігання | | | | | | | |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|гарантування |вчиненню | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | -"- | 176,25 | | | | 61,45 | 154,67 |
|безпеки осіб, |екстремістських | | | | | | |------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|діяльність яких |та хуліганських | | | | | | |у тому числі погашення | | | | | | | | 39,87 |
|пов'язана з |дій, масовим | | | | | | |кредиторської | | | | | | | | |
|проведенням |безпорядкам, | | | | | | |заборгованості за | | | | | | | | |
|чемпіонату, |зокрема з | | | | | | |виконання програми МВС, | | | | | | | | |
|протидія |використанням | | | | | | |що утворилася станом на | | | | | | | | |
|терористичній |зброї та | | | | | | |1 січня 2012 р. за | | | | | | | | |
|діяльності |вибухових | | | | | | |придбання обладнання, | | | | | | | | |
| |речовин | | | | | | |предметів та інвентарю | | | | | | | | |
| | | | | | | | |підрозділами МВС у | | | | | | | | |
| | | | | | | | |минулому році | | | | | | | | |
| | | | | | | | |------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
| | | | | | | | |утворення, | -"- | -"- | 10 | | | | | 10 |
| | | | | | | | |функціонування | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Міжнародного центру | | | | | | | | |
| | | | | | | | |поліцейського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |співробітництва та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |перебування в Україні | | | | | | | | |
| | | | | | | | |іноземних поліцейських | | | | | | | | |
| | | | | | | | |делегацій | | | | | | | | |
| | | | | | | | |------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
| | | | | | | | |проведення Міжнародної | -"- | -"- | 0,3 | | | | | 0,3 |
| | | | | | | | |поліцейської конференції| | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Безпека чемпіонату UEFA| | | | | | | | |
| | | | | | | | |EURO 2012" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
| | | | | | | | |виконання програми СБУ |СБУ |державні | 57,1 | 32,7 | 18,4 | 6 | | |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | -"- | 30,01 | | | | | 30,01 |
| | | | | | | | |------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
| | | | | | | | |виконання програми |Укрєвроінфрапроект | -"- | 1 | | | | | 1 |
| | | | | | | | |Управління державної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |охорони | | | | | | | | |
| | | | | | | | |------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
| | | | | | | | |виконання програми | -"- | -"- | 10 | | | | | 10 |
| | | | | | | | |Служби зовнішньої | | | | | | | | |
| | | | | | | | |розвідки | | | | | | | | |
| | | | | | | | |------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
| | | | | | | | |створення і |Київська |місцевий | 2 | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | |функціонування системи |міськдержадміністрація|бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |запобігання та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реагування на | | | | | | | | |
| | | | | | | | |правопорушення у | | | | | | | | |
| | | | | | | | |надзвичайних ситуаціях | | | | | | | | |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Разом за | | | | | | | | | | | 331,6 | 73,2 | 22,84 | 6 | 22,58 | 206,98 |
|завданням 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державні | 329,6 | 73,2 | 22,84 | 6 | 21,58 | 205,98 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
| | | | | | | | | | |місцевий | 2 | | | | 1 | 1"; |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу | Розпорядник | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | бюджетних коштів, | фінансу- |-------------------------------------------------------------------------|
| | інвестор | вання | усього | за роками |
| | | | |-----------------------------------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|придбання спеціальної |МНС |державні | 61,94 | 3,45 | 25,99 | | | 32,5"; |
|пожежно-рятувальної | |кошти | | | | | | |
|техніки та оснащення | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | | 124,34 | 4,25 | 37,44 | 1,28 | 39,55 | 41,82 |
|завданням 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державні | 74,19 | 4,25 | 37,44 | | | 32,5 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 49,87 | | | 1 | 39,55 | 9,32"; |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
| | | | | | | | | | |інші джерела| 0,28 | | | 0,28 | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Усього | | | | | | | | | | | 105604,3227 | 9944,004 | 9205,524 | 23297,777 | 46055,7443 | 17101,2734 |
|за Програмою | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
| | | | | | | | | | |державні | 51115,5124 | 3083,46 | 3101,234 | 10941,612 | 24607,657 | 9381,5494 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 3753,486 | 505,01 | 574,05 | 455,578 | 1201,468 | 1017,38 |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
| | | | | | | | | | |інші | 50735,3243 | 6355,534 | 5530,24 | 11900,587 | 20246,6193 | 6702,344". |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------