30.12.2011 N 473
|
Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр
|
А.П.Клюєв
|
Додаток 1
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
30.12.2011 N 473
-------------------------------------------------------------------------------------
| Код |Замовники, освітньо-| Випуск, осіб | Прийом, осіб | Загальний |
| програмної | кваліфікаційні |-----------------+-----------------| обсяг |
|класифікації|рівні, аспірантура, |усього | у тому |усього | у тому |фінансування,|
| видатків | докторантура | |числі за | |числі за |тис. гривень |
| | | | денною | | денною | |
| | | | формою | | формою | |
| | | |навчання | |навчання | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Усього | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | | | | | 15740536,5 |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | | | | | 15740536,5 |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | | | | | 0 |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |Молодший спеціаліст | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 26836 | 24727 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 26475 | 24803 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) |(-361) | (+76) | | | |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |педагогічна освіта | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 677 | 550 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 658 | 534 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-19) | (-16) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |фізичне виховання і | | | | | |
| |спорт | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 157 | 157 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 0 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) |(-157) | (-157) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |культура | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 87 | 87 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 51 | 51 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-36) | (-36) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |мистецтво | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 332 | 326 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 286 | 284 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-46) | (-42) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |економіка і | | | | | |
| |підприємництво | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 129 | 113 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 64 | 49 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-65) | (-64) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |менеджмент | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 366 | 363 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 331 | 331 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-35) | (-32) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |торгівля | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 55 | 47 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 15 | 10 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-40) | (-37) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |туризм | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 201 | 197 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 199 | 197 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-2) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |право | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 382 | 348 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 325 | 291 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-57) | (-57) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |гідрометеорологія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 33 | 33 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 32 | 32 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-1) | (-1) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |екологія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 200 | 200 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 208 | 208 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+8) | (+8) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |геодезія, | | | | | |
| |картографія та | | | | | |
| |землевпорядкування | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 263 | 263 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 261 | 261 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-2) | (-2) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |комп'ютерні науки | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 1167 | 1146 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 1201 | 1177 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+34) | (+31) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |інженерна механіка | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 5026 | 4556 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 5369 | 4920 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) |(+343) | (+364) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |гірництво | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 1761 | 1561 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 1552 | 1500 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) |(-209) | (-61) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |металургія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 704 | 662 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 731 | 690 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+27) | (+28) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |енергетика | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 389 | 365 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 431 | 407 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+42) | (+42) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |електротехніка | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 1772 | 1662 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 1840 | 1762 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+68) | (+100) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |радіотехніка | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 565 | 564 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 561 | 549 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-4) | (-15) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |електроніка | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 276 | 275 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 300 | 299 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+24) | (+24) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |метрологія та | | | | | |
| |вимірювальна техніка| | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 94 | 70 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 99 | 75 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+5) | (+5) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |комп'ютерна | | | | | |
| |інженерія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 1309 | 1229 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 1326 | 1273 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+17) | (+44) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |харчова технологія | | | | | |
| |та інженерія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 1027 | 955 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 998 | 934 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-29) | (-21) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |хімічна технологія | | | | | |
| |та інженерія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 374 | 337 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 362 | 350 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-12) | (+13) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |легка промисловість | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 416 | 416 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 401 | 401 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-15) | (-15) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |лісозаготівля та | | | | | |
| |деревообробка | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 131 | 119 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 127 | 115 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-4) | (-4) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |будівництво | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 2335 | 2201 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 2251 | 2177 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-84) | (-24) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |електромеханіка | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 679 | 650 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 731 | 707 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+52) | (+57) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |зварювання | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 362 | 337 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 358 | 333 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-4) | (-4) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |телекомунікації | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 423 | 412 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 424 | 413 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+1) | (+1) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |автоматизація та | | | | | |
| |комп'ютерно- | | | | | |
| |інтегровані | | | | | |
| |технології | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 1040 | 925 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 1020 | 931 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-20) | (+6) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |судноводіння і | | | | | |
| |енергетика суден | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 284 | 211 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 254 | 221 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-30) | (+10) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |транспортні | | | | | |
| |технології | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 1361 | 1092 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 1273 | 1035 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-88) | (-57) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |залізниці та | | | | | |
| |залізнична техніка | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 908 | 780 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 902 | 784 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-6) | (+4) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |медицина | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 314 | 314 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 236 | 236 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-78) | (-78) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |фармація | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 26 | 26 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 50 | 50 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+24) | (+24) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |архітектура | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 144 | 144 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 182 | 182 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+38) | (+38) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |лісове і садово- | | | | | |
| |паркове господарство| | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 181 | 158 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 180 | 158 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-1) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Бакалавр | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 7423 | 564 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 7620 | 662 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) |(+197) | (+98) | | | |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |педагогічна освіта | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 384 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 415 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+31) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |фізичне виховання і | | | | | |
| |спорт | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 64 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 100 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+36) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |мистецтво | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 52 | 8 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 68 | 8 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+16) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |філософія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 36 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 41 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+5) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |журналістика | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 58 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 0 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-58) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |історія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 111 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 0 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) |(-111) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |міжнародні відносини| | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 17 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 0 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-17) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |філологія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 318 | 40 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 397 | 40 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+79) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |психологія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 31 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 34 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+3) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |соціологія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 58 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 56 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-2) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |політологія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 29 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 33 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+4) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |економіка і | | | | | |
| |підприємництво | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 941 | 4 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 974 | 1 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+33) | (-3) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |менеджмент | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 421 | 1 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 427 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+6) | (-1) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |торгівля | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 68 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 84 | 19 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+16) | (+19) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |туризм | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 2 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 4 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+2) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |право | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 444 | 61 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 473 | 61 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+29) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |фізика | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 28 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 24 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-4) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |хімія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 3 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 16 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+13) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |біологія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 87 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 110 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+23) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |географія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 79 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 70 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-9) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |геологія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 40 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 37 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-3) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |екологія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 132 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 134 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+2) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |геодезія, | | | | | |
| |картографія та | | | | | |
| |землевпорядкування | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 47 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 46 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-1) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |математика | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 56 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 59 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+3) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |прикладна математика| | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 38 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 37 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-1) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |комп'ютерні науки | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 166 | 2 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 161 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-5) | (-2) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |інженерне | | | | | |
| |матеріалознавство | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 21 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 22 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+1) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |інженерна механіка | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 634 | 29 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 656 | 25 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+22) | (-4) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |металургія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 17 | 2 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 36 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+19) | (-2) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |енергетика | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 137 | 31 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 87 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-50) | (-31) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |електротехніка | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 157 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 158 | 1 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+1) | (+1) | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |радіотехніка | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 115 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 55 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (-60) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |прилади | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 37 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |скореговано | 38 | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |(+)(-) | (+1) | 0 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |електронні апарати | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |затверджено | 37 | 0 | | | |
