N 47 від 06.03.2001
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2001 р.
N 254/5445
|
Голова
|
О.В.Кужель
|
Затверджено
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
06.03.01 N 47
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2001 р.
N 254/5445
XX.YY.YY.YY.YY,
NNNZXXYY.dbf,
Начальник Управління
реєстраційного та
ліцензійного реєстрів
Головного управління
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України
|
О.В.Єлісєєв
|
Додаток 1
до пункту 2.4 Положення
про порядок надання
відомостей в електронному
вигляді до Єдиного
ліцензійного реєстру
Код | Вид господарської діяльності |
01 | Пошук (розвідка) корисних копалин |
02 | Виробництво, ремонт вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду |
03 | Виробництво вибухових речовин і матеріалів (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) |
04 | Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) |
05 | Видобування уранових руд |
06 | Видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння |
07 | Виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння |
08 | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння |
09 | Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами |
10 | Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами |
11 | Виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами |
12 | Виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони |
13 | Розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації |
14 | Розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації |
15 | Розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів |
16 | Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації |
17 | Виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності |
18 | Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл |
19 | Постачання природного газу за регульованим, нерегульованим тарифом |
20 | Зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами |
21 | Централізоване водопостачання та водовідведення |
22 | Розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем |
23 | Розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів |
24 | Культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей |
25 | Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт |
26 | Медична практика |
27 | Переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів |
28 | Ветеринарна практика |
29 | Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей |
30 | Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) |
31 | Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом |
32 | Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом |
33 | Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом |
34 | Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом |
35 | Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів |
36 | Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння |
37 | Заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України) |
38 | Операції у сфері поводження з небезпечними відходами |
39 | Надання освітніх послуг загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами |
40 | Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів |
41 | Проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність установленим вимогам |
42 | Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян |
43 | Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт |
44 | Виконання авіаційно-хімічних робіт |
45 | Пересилання грошових переказів |
46 | Надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот) |
47 | Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів) |
48 | Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації |
49 | Організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійна діяльність |
50 | Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність |
51 | Оптова торгівля алкогольними напоями* |
52 | Оптова торгівля тютюновими виробами* |
53 | Страхова діяльність |
54 | Діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) |
55 | Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном |
56 | Професійна діяльність на ринку цінних паперів |
57 | Проведення землевпорядних та землеоцінних робіт |
58 | Проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури |
59 | Діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств |
60 | Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника |
61 | Виробництво спирту етилового* |
62 | Виробництво алкогольних напоїв (горілки та лікеро- горілчані вироби)* |
63 | Виробництво алкогольних напоїв (виноробна продукція)* |
64 | Роздрібна торгівля алкогольними напоями* |
65 | Виробництво тютюнових виробів* |
66 | Роздрібна торгівля тютюновими виробами* |
Додаток 2
до пункту 3.1 Положення
про порядок надання
відомостей в електронному
вигляді до Єдиного
ліцензійного реєстру
Таблиця 1
N з/п | Іденти- фікатор поля даних | Найменування поля даних | Тип поля даних | Довжи- на поля даних |
1 | LR | Ідентифікаційний код органу ліцензування | Numeric | 8 |
2 | LNU | НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ | Character | 150 |
3 | LGU | КОД ВІДОМЧОЇ ПІДПОРЯДКОВАНОСТІ ОРГАНУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ | Numeric | 5 |
4 | LTE | КОД ТЕРИТОРІЇ ОРГАНУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ | Numeric | 5 |
5 | LPI | ПОШТОВИЙ ІНДЕКС | Numeric | 6 |
6 | LAD | МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРГАНУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ | Character | 120 |
7 | LRV | ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР КЕРІВНИКА ОРГАНУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ, ЩО ПІДПИСАВ ЛІЦЕНЗІЮ | Numeric | 2 |
8 | POSADA | ПОСАДА КЕРІВНИКА ОРГАНУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ, ЩО ПІДПИСАВ ЛІЦЕНЗІЮ | Character | 25 |
9 | FAM | ПРІЗВИЩЕ, ІНІЦІАЛИ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ, ЩО ПІДПИСАВ ЛІЦЕНЗІЮ | Character | 35 |
10 | FX | НОМЕР ФАКСУ | Numeric | 7 |
11 | TF | НОМЕР ТЕЛЕФОНУ | Numeric | 7 |
12 | OZ | ОЗНАКА ЛІЦЕНЗІАТА: ЮРИДИЧНА/ФІЗИЧНА ОСОБА | Character | 1 |
13 | LT | ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЛІЦЕНЗІАТА | Numeric | 10 |
14 | NU | ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЛІЦЕНЗІАТА | Character | 150 |
15 | GU | КОД ВІДОМЧОЇ ПІДПОРЯДКОВАНОСТІ ЛІЦЕНЗІАТА | Numeric | 5 |
16 | TE | КОД ТЕРИТОРІЇ ЛІЦЕНЗІАТА | Numeric | 5 |
17 | PI | ПОШТОВИЙ ІНДЕКС | Numeric | 6 |
18 | AD | МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ/МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЛІЦЕНЗІАТА | Character | 120 |
19 | OF | НОМЕР ФАКСУ | Numeric | 7 |
20 | OT | НОМЕР ТЕЛЕФОНУ | Numeric | 7 |
21 | FV | КОД ФОРМИ ВЛАСНОСТІ | Numeric | 2 |
22 | PF | КОД ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ | Numeric | 3 |
23 | D1 | КОД ГАЛУЗІ ДІЯЛЬНОСТІ | Numeric | 5 |
24 | D1D | КОД ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Numeric | 3 |
25 | NL | СЕРІЯ, НОМЕР БЛАНКА ЛІЦЕНЗІЇ | Character | 12 |
26 | DN | ДАТА ПОЧАТКУ ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ | Numeric | 8 |
27 | DK | ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ | Numeric | 8 |
28 | ERR | СЛУЖБОВЕ ПОЛЕ | Character | 65 |
29 | TYPE | ТИП НАДАНИХ ВІДОМОСТЕЙ | Numeric | 2 |
30 | AD_DII | СЛУЖБОВЕ ПОЛЕ | Character | 250 |
31 | D_NAK | ДАТА РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ НОВОЇ, ПЕРЕОФОРМЛЕНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ АБО ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ, ПРО ВИЗНАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НЕДІЙСНОЮ, ПРО АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ | Numeric | 8 |
32 | N_NAK | НОМЕР РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ НОВОЇ, ПЕРЕОФОРМЛЕНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ АБО ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ, ПРО ВИЗНАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НЕДІЙСНОЮ, ПРО АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ | Character | 20 |
33 | T_ NAK | ТЕКСТ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ НОВОЇ, ПЕРЕОФОРМЛЕНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ АБО ДУБЛІКАТА ЛІЦЕНЗІЇ, ПРО ВИЗНАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НЕДІЙСНОЮ, ПРО АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ | Character | 250 |
34 | K_KVED | КОД ВИДУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Character | 7 |
35 | T_TEXT | ТЕКСТОВА ПРИМІТКА | Character | 250 |
36 | K_DREE | КОД ПІДСТАВИ ВИДАЧІ (АНУЛЮВАННЯ, ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНОЮ) ЛІЦЕНЗІЇ | Numeric | 2 |
37 | R_NL | СЛУЖБОВЕ ПОЛЕ | Character | 12 |
38 | R_RAX | БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ЛІЦЕНЗІАТА | Character | 100 |
Таблиця 2
N з/п | Іденти- фікатор поля даних | Найменування поля даних | Тип поля даних | Довжи- на поля даних |
1 | LT | ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЛІЦЕНЗІАТА | Numeric | 10 |
2 | NL | СЕРІЯ, НОМЕР БЛАНКА ЛІЦЕНЗІЇ | Character | 8 |
3 | D2D | КОД РОБОТИ (ОПЕРАЦІЇ, ПОСЛУГИ) У МЕЖАХ ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НА ПРОВАДЖЕННЯ ЯКОГО ВИДАНА ЛІЦЕНЗІЯ | Character | 14 |
4 | NR | НАЙМЕНУВАННЯ РОБОТИ (ОПЕРАЦІЇ, ПОСЛУГИ) У МЕЖАХ ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НА ПРОВАДЖЕННЯ ЯКОГО ВИДАНА ЛІЦЕНЗІЯ | Character | 250 |
5 | ERR | СЛУЖБОВЕ ПОЛЕ | Character | 30 |
Таблиця 3
N з/п | Іденти- фікатор поля даних | Найменування поля даних | Тип поля даних | Довжи- на поля даних |
1 | LT | ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЛІЦЕНЗІАТА | Numeric | 10 |
2 | NL | СЕРІЯ, НОМЕР БЛАНКА ЛІЦЕНЗІЇ | Character | 8 |
3 | PN | ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР ФІЛІЇ АБО ІНШОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ | Numeric | 3 |
4 | OD | ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ АБО ІНШОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ | Numeric | 2 |
5 | NF | ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ФІЛІЇ АБО ІНШОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ | Character | 150 |
6 | TE | КОД ТЕРИТОРІЇ ФІЛІЇ АБО ІНШОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ | Numeric | 5 |
7 | PI | ПОШТОВИЙ ІНДЕКС | Numeric | 6 |
8 | AD | МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ФІЛІЇ АБО ІНШОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ | Character | 120 |
9 | OF | НОМЕР ФАКСУ | Numeric | 7 |
10 | OT | НОМЕР ТЕЛЕФОНУ | Numeric | 7 |
11 | KRP | ПЕРЕЛІК КОДІВ РОБІТ (ОПЕРАЦІЙ, ПОСЛУГ), ЩО ЗДІЙСНЮЄ ФІЛІЯ АБО ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ | Character | 250 |
12 | DC | ДАТА ВИДАЧІ КОПІЇ ЛІЦЕНЗІЇ | Numeric | 8 |
13 | DL | ДАТА ЛІКВІДАЦІЇ ФІЛІЇ АБО ІНШОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЧИ ДАТА ПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Numeric | 8 |
14 | TL | ПІДСТАВА ЛІКВІДАЦІЇ ФІЛІЇ АБО ІНШОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЧИ ПІДСТАВА ПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Character | 250 |
15 | ERR | СЛУЖБОВЕ ПОЛЕ | Character | 65 |
Таблиця 4
N з/п | Іденти- фікатор поля даних | Найменування поля даних | Тип поля даних | Довжи- на поля даних |
1 | LR | ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ОРГАНУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ | Numeric | 8 |
2 | LNU | НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ | Character | 150 |
3 | LT | ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЛІЦЕНЗІАТА | Numeric | 10 |
4 | NU | ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЛІЦЕНЗІАТА | Character | 150 |
5 | D1D | КОД ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Numeric | 3 |
6 | OZ | ОЗНАКА ТИПУ ПЕРЕВІРКИ: 1 - ПЛАНОВА, 2 - ПОЗАПЛАНОВА | Numeric | 2 |
7 | D_RU | ДАТА ВИДАЧІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ | Numeric | 8 |
8 | N_ RU | НОМЕР РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ | Character | 20 |
9 | T_ RU | ТЕКСТОВА ЧАСТИНА РОЗПОРЯДЖЕННЯ | Character | 250 |
10 | D_LU | СТРОК УСУНЕННЯ ЛІЦЕНЗІАТОМ ПОРУШЕНЬ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ | Numeric | 8 |
11 | ERR | СЛУЖБОВЕ ПОЛЕ | Character | 50 |
Додаток 3
до пункту 3.6 Положення про
порядок надання відомостей
в електронному вигляді до
Єдиного ліцензійного реєстру
Таблиця 1
N з/п | Орган, який видав ліцензію | Вид господарської діяльності | Кодове найменування |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Мінагрополітики | Культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей | AGP |
2 | МВС | Виробництво, ремонт вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду Виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян | ASZ ASR OXR |
3 | Мінекоресурсів | Пошук (розвідка) корисних копалин Видобування уранових руд Заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини Операції у сфері поводження з небезпечними відходами Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт | GEO GEU EKR EKN GDZ |
4 | Мінекономіки | Діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) | ARB |
5 | МОН | Надання освітніх послуг професійно-технічними та вищими навчальними закладами | DAK |
6 | МОЗ | Медична практика Переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю) | MZM MZK MZD |
7 | Мінпраці | Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном | DCZ |
8 | Мінфін | Виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння Виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності Страхова діяльність Випуск та проведення лотерей | FNM FNV FNB FND FNC FNL |
9 | Держбуд | Централізоване водопостачання та водовідведення Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) | DBV DBK |
10 | Держводгосп | Проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури | DVG |
11 | Держкомзем | Проведення землевпорядних та землеоцінних робіт | DZR |
12 | Держкомзв'язку | Пересилання грошових переказів Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів) Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації Надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот) | ZVZ ZVR |
13 | Держкоммолодь- спорттуризму | Організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійна діяльність Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація і проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні | TYR SDZ |
14 | Держпромпо- літики | Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) Виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами Видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння Заготівля, переробка, металургійна переробка брухту кольорових і чорних металів | PRX PRP PRV PRM |
15 | НКАУ | Розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем | NKA |
16 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Професійна діяльність на ринку цінних паперів | DFP |
17 | Держмитслужба | Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника | DMB |
18 | НКРЕ | Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом Транспортування природного і нафтового газу трубопроводом та його розподіл Постачання природного газу за регульованим і нерегульованим тарифом Зберігання природного газу в обсягах, що перевищують установлювані ліцензійними умовами | NKN NKG NKT NKZ |
19 | СБУ | Розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації | SBU |
20 | Мінтранс | Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом | ZAL |
21 | Укравіатранс | Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом, виконання авіаційно-хімічних робіт | AVA |
22 | Укравтотранс | Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом | UKR |
23 | Укрморрічфлот | Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом | MOR |
24 | Державний департамент ветеринарної медицини | Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (на об'єктах ветеринарного контролю) Ветеринарна практика | VTB VTD VTP |
25 | Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення | Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами Розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів | DKZ DKP |
26 | Держнагляд- охоронпраці | Виробництво вибухових речовин і матеріалів (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) | VVR |
27 | Держалкоголь- тютюн | Виробництво спирту етилового Виробництво алкогольних напоїв (горілки та лікеро-горілчані вироби) Виробництво алкогольних напоїв (виноробна продукція) Оптова торгівля алкогольними напоями Виробництво тютюнових виробів Оптова торгівля тютюновими виробами | DAS DAG DAV DAO DTV DTO |
28 | Укрдержрибгосп | Діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств | DRG |
29 | Департамент спеціальних телекомуніка- ційних систем та захисту інформації СБУ | Розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації Розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації | SBK SBG SBT |
30 | Головне управління Державної пожежної охорони МВС | Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів Проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність установленим вимогам | UGP UGV |
Таблиця 2
N з/п | Регіон | Вид господарської діяльності | Кодове найменування |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Автономна Республіка Крим | Надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів Централізоване водопостачання та водовідведення Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) Роздрібна торгівля алкогольними напоями Роздрібна торгівля тютюновими виробами | KRO KRZ KRV KRK KRA KRT |
2 | Вінницька область | Надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів Централізоване водопостачання та водовідведення Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) Роздрібна торгівля алкогольними напоями Роздрібна торгівля тютюновими виробами | VNO VNZ VNV VNK VNA VNT |
3 | Волинська область | Надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів Централізоване водопостачання та водовідведення Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) Роздрібна торгівля алкогольними напоями Роздрібна торгівля тютюновими виробами | VLO VLZ VLV VLK VLA VLT |
4 | Дніпропетров- ська область | Надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів Централізоване водопостачання та водовідведення Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) Роздрібна торгівля алкогольними напоями Роздрібна торгівля тютюновими виробами | DPO DPZ DPV DPK DPA DPT |
5 | Донецька область | Надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів Централізоване водопостачання та водовідведення Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) Роздрібна торгівля алкогольними напоями Роздрібна торгівля тютюновими виробами | DNO DNZ DNV DNK DNA DNT |
6 | Житомирська область | Надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів Централізоване водопостачання та водовідведення Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) Роздрібна торгівля алкогольними напоями Роздрібна торгівля тютюновими виробами | GTO GTZ GTV GTK GTA GTT |
7 | Закарпатська область | Надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів Централізоване водопостачання та водовідведення Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) Роздрібна торгівля алкогольними напоями Роздрібна торгівля тютюновими виробами | ZKO ZKZ ZKV ZKK ZKA ZKT |
8 | Запорізька область | Надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів Централізоване водопостачання та водовідведення Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) Роздрібна торгівля алкогольними напоями Роздрібна торгівля тютюновими виробами | ZPO ZPZ ZPV ZPK ZPA ZPT |
