від 3 вересня 2008 р. N 788
Київ
|
Прем'єр-міністр України
|
Ю.ТИМОШЕНКО
|
Інд. 33
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 р. N 788
"-------------------------------
|блок, обмежений координатами:|
|-----------------------------|
| | північна | східна |
| | широта | довгота |
|---+------------+------------|
| 1.|44град48'00"|31град30'00"|
|---+------------+------------|
| 2.|44град48'00"|32град30'00"|
|---+------------+------------|
| 3.|44град36'00"|32град30'00"|
|---+------------+------------|
| 4.|44град36'00"|32град45'00"|
|---+------------+------------|
| 5.|44град24'00"|32град45'00"|
|---+------------+------------|
| 6.|44град24'00"|33град15'00"|
|---+------------+------------|
| 7.|43град48'00"|33град15'00"|
|---+------------+------------|
| 8.|43град48'00"|32град30'00"|
|---+------------+------------|
| 9.|43град36'00"|32град30'00"|
|---+------------+------------|
|10.|43град36'00"|31град45'00"|
|---+------------+------------|
|11.|43град48'00"|31град45'00"|
|---+------------+------------|
|12.|43град48'00"|31град30'00"|"
-------------------------------
"------------------------------
| блоки та їх координати: |
+----------------------------+
| | північна | східна |
| | широта | довгота |
+----------------------------+
| блок 91 |
+----------------------------+
|1.|44град48'00"|31град30'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град48'00"|31град45'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град36'00"|31град45'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град36'00"|31град30'00"|
+----------------------------+
| блок 92 |
+----------------------------+
|1.|44град48'00"|31град45'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град48'00"|32град00'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град36'00"|32град00'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град36'00"|31град45'00"|
+----------------------------+
| блок 93 |
+----------------------------+
|1.|44град48'00"|32град00'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град48'00"|32град15'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град36'00"|32град15'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град36'00"|32град00"00'|
+----------------------------+
| блок 94 |
+----------------------------+
|1.|44град48'00"|32град15'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град48'00"|32град30'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град36'00"|32град30'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град36'00"|32град15'00"|
+----------------------------+
| блок 106 |
+----------------------------+
|1.|44град36'00"|31град30'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град36'00"|31град45'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град24'00"|31град45'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град24'00"|31град30'00"|
+----------------------------+
| блок 107 |
+----------------------------+
|1.|44град36'00"|31град45'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град36'00"|32град00'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град24'00"|32град00'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град24'00"|31град45'00"|
+----------------------------+
| блок 108 |
+----------------------------+
|1.|44град36'00"|32град00'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град36'00"|32град15'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град24'00"|32град15'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град24'00"|32град00'00"|
+----------------------------+
| блок 109 |
+----------------------------+
|1.|44град36'00"|32град15'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град36'00"|32град30'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град24'00"|32град30'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град24'00"|32град15'00"|
+----------------------------+
| блок 110 |
+----------------------------+
|1.|44град36'00"|32град30'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град36'00"|32град45'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град24'00"|32град45'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град24'00"|32град30'00"|
+----------------------------+
| блок 122 |
+----------------------------+
|1.|44град24'00"|31град30'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град24'00"|31град45'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град12'00"|31град45'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град12'00"|31град30'00"|
+----------------------------+
| блок 123 |
+----------------------------+
|1.|44град24'00"|32град45'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град24'00"|32град00'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град12'00"|32град00'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град12'00"|31град45'00"|
+----------------------------+
| блок 124 |
+----------------------------+
|1.|44град24'00"|32град00'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град24'00"|32град15'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град12'00"|32град15'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град12'00"|32град00'00"|
+----------------------------+
| блок 125 |
+----------------------------+
|1.|44град24'00"|32град15'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град24'00"|32град30'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град12'00"|32град30'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град12'00"|32град15'00"|
+----------------------------+
| блок 126 |
+----------------------------+
|1.|44град24'00"|32град30'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град24'00"|32град45'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град12'00"|32град45'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град12'00"|32град30'00"|
+----------------------------+
| блок 127 |
+----------------------------+
|1.|44град24'00"|32град45'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град24'00"|33град00'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град12'00"|33град00'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град12'00"|32град45'00"|
+----------------------------+
| блок 128 |
+----------------------------+
|1.|44град24'00"|32град00'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град24'00"|33град15'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град12'00"|33град15'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град12'00"|32град00'00"|
+----------------------------+
| блок 141 |
+----------------------------+
|1.|44град12'00"|31град30'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град12'00"|31град45'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град00'00"|31град45'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град00'00"|31град30'00"|
+----------------------------+
| блок 142 |
+----------------------------+
|1.|44град12'00"|31град45'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град12'00"|32град00'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град00'00"|32град00'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град00'00"|31град45'00"|
+----------------------------+
| блок 143 |
+----------------------------+
|1.|44град12'00"|32град00'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град12'00"|32град15'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град00'00"|32град15'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град00'00"|32град00'00"|
+----------------------------+
| блок 144 |
+----------------------------+
|1.|44град12'00"|32град15'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град12'00"|32град30'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град00'00"|32град30'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град00'00"|32град15'00"|
+----------------------------+
| блок 145 |
+----------------------------+
|1.|44град12'00"|32град30'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град12'00"|32град45'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град00'00"|32град45'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град00'00"|32град30'00"|
+----------------------------+
| блок 146 |
+----------------------------+
|1.|44град12'00"|32град45'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град12'00"|33град00'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град00'00"|33град00'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град00'00"|32град45'00"|
+----------------------------+
| блок 147 |
+----------------------------+
|1.|44град12'00"|33град00'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град12'00"|33град15'00"|
+--+------------+------------+
|3.|44град00'00"|33град15'00"|
+--+------------+------------+
|4.|44град00'00"|33град00'00"|
+----------------------------+
| блок 160 |
+----------------------------+
|1.|44град00'00"|31град30'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град00'00"|31град45'00"|
+--+------------+------------+
|3.|43град48'00"|31град45'00"|
+--+------------+------------+
|4.|43град48'00"|31град30'00"|
+----------------------------+
| блок 161 |
+----------------------------+
|1.|44град00'00"|31град45'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град00'00"|32град00'00"|
+--+------------+------------+
|3.|43град48'00"|32град00'00"|
+--+------------+------------+
|4.|43град48'00"|31град45'00"|
+----------------------------+
| блок 162 |
|----------------------------+
|1.|44град00'00"|32град00'00"|
|--+------------+------------+
|2.|44град00'00"|32град15'00"|
|--+------------+------------+
|3.|43град48'00"|32град15'00"|
|--+------------+------------+
|4.|43град48'00"|32град00'00"|
+----------------------------+
| блок 163 |
+----------------------------+
|1.|44град00'00"|32град15'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град00'00"|32град30'00"|
+--+------------+------------+
|3.|43град48'00"|32град30'00"|
+--+------------+------------+
|4.|43град48'00"|32град15'00"|
+----------------------------+
| блок 164 |
+----------------------------+
|1.|44град00'00"|32град30'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град00'00"|32град45'00"|
+--+------------+------------+
|3.|43град48'00"|32град45'00"|
+--+------------+------------+
|4.|43град48'00"|32град30'00"|
+----------------------------+
| блок 165 |
+----------------------------+
|1.|44град00'00"|32град45'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град00'00"|33град00'00"|
+--+------------+------------+
|3.|43град48'00"|33град00'00"|
+--+------------+------------+
|4.|43град48'00"|32град45'00"|
+----------------------------+
| блок 166 |
+----------------------------+
|1.|44град00'00"|33град00'00"|
+--+------------+------------+
|2.|44град00'00"|33град15'00"|
+--+------------+------------+
|3.|43град48'00"|33град15'00"|
+--+------------+------------+
|4.|43град48'00"|33град00'00"|
+----------------------------+
| блок 179 |
+----------------------------+
|1.|43град48'00"|31град45'00"|
+--+------------+------------+
|2.|43град48'00"|32град00'00"|
+--+------------+------------+
|3.|43град36'00"|32град00'00"|
+--+------------+------------+
|4.|43град36'00"|32град45'00"|
+----------------------------+
| блок 180 |
+----------------------------+
|1.|43град48'00"|32град00'00"|
+--+------------+------------+
|2.|43град48'00"|32град15'00"|
+--+------------+------------+
|3.|43град36'00"|32град15'00"|
+--+------------+------------+
|4.|43град36'00"|32град00'00"|
+----------------------------+
| блок 181 |
+----------------------------+
|1.|43град48'00"|32град15'00"|
+--+------------+------------+
|2.|43град48'00"|32град30'00"|
+--+------------+------------+
|3.|43град36'00"|32град30'00"|
+--+------------+------------+
|4.|43град36'00"|32град15'00"|".
------------------------------