УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
Н А К А З
N 134/40 від 20.05.2002
м. Київ
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2002 р.
за N 488/6776
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 357/155 (z1117-12) від 13.06.2012 )

Про затвердження Положення про Державний племінний реєстр

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 630/96 (z0881-09) від 02.09.2009 )
На виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві" (3691-12) та відповідно до Указу Президента України від 7 червня 2000 року N 772/2000 (772/2000) "Питання Міністерства аграрної політики України" (із змінами, внесеними згідно з указами Президента України від 30 жовтня 2001 року N 1021 (1021/2001) та від 27 березня 2002 року N 304 (304/2002) НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Положення про Державний племінний реєстр, що додається.
2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Мельник Ю.Ф.), Державному науково-виробничому концерну "Селекція" (Вишневський Л.В.):
2.1. Довести вищезазначене положення до відома суб'єктів племінної справи у тваринництві.
2.2. До 1 вересня 2002 року розробити порядок і умови користування даними Державного племінного реєстру.
2.3. До 1 жовтня 2002 року розробити програмне забезпечення для ведення Державного племінного реєстру.
3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією, Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики (Зуб Г.І.), Державному науково-виробничому концерну "Селекція" розробити і затвердити кошториси витрат та профінансувати в 2002 році за рахунок коштів Державного бюджету України на виконання державної програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу розробку програмного забезпечення, придбання комп'ютерної техніки та ведення Державного племінного реєстру.
4. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Мельника С.І. і віце-президента Української академії аграрних наук Роїка М.В.
Міністр аграрної політики України
Президент Української
академії аграрних наук
С.Рижук
М.Зубець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України і
Української академії
аграрних наук
20.05.2002 N 134/40
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2002 р.
за N 488/6776

Положення про Державний племінний реєстр

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено на виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві" (3691-12) .
1.2. Положення визначає правила та порядок проведення державної реєстрації племінних стад у Державному племінному реєстрі.
1.3. Поняття, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:
племінне стадо - група чистопородних або одержаних за затвердженою програмою породного вдосконалення тварин однієї породи, що мають племінну (генетичну) цінність і використовуються в селекційному процесі відповідно до діючих загальнодержавних програм селекції;
свідоцтво - документ, що засвідчує дані про власника племінного стада, факт і дату реєстрації племінного стада в Державному племінному реєстрі.
1.4. Положення поширюється на суб'єктів племінної справи у тваринництві всіх форм власності, яким присвоєно відповідний статус у встановленому порядку.
Державна реєстрація племінних стад проводиться з метою:
єдиного державного обліку племінних стад;
створення бази даних про племінні стада для планування племінної роботи з породами тварин;
оцінки діяльності суб'єктів племінної справи у тваринництві, пов'язаної з виконанням певних функцій у племінному тваринництві;
організації системи маркетингу у тваринництві;
сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;
здійснення контролю за дотриманням законодавства про племінну справу у тваринництві;
визначення заходів щодо державної підтримки суб'єктів племінної справи у тваринництві.

Розділ 2. Правила та порядок проведення державної реєстрації племінних стад у Державному племінному реєстрі

2.1. Державна реєстрація племінних стад проводиться шляхом занесення відповідних даних про них до Державного племінного реєстру.
2.2. Реєстрація племінного стада в Державному племінному реєстрі здійснюється за результатами проведення державної атестації та переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві.
2.3. Створення і ведення Державного племінного реєстру здійснюється Міністерством аграрної політики України.
2.4. Створення і ведення Державного племінного реєстру включає:
розробку організаційних і методологічних принципів ведення Державного племінного реєстру;
забезпечення єдиного державного обліку племінних стад, що підлягають реєстрації в Державному племінному реєстрі;
накопичення та аналіз даних, що надходять від суб'єктів племінної справи у тваринництві;
контроль відповідності суб'єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу;
присвоєння племінному стаду реєстраційного номера;
видачу свідоцтва про реєстрацію племінного стада в Державному племінному реєстрі;
формування та постійне зберігання автоматизованої бази даних про племінні стада, актуалізацію даних;
розробку й удосконалення технології та програмних засобів ведення Державного племінного реєстру;
інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними Державного племінного реєстру;
підготовку до друку та щорічне видання Державного племінного реєстру.
2.5. Інформаційний фонд Державного племінного реєстру включає:
дані анкети суб'єкта племінної справи у тваринництві (додаток 1);
кількісні та якісні показники продуктивності стада і виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві;
реєстраційний номер племінного стада;
дані про ветеринарно-санітарний стан господарства.
2.6. Для реєстрації племінного стада в Державному племінному реєстрі суб'єкт племінної справи у тваринництві в місячний термін після присвоєння йому відповідного статусу повинен подати (надіслати) Міністерству аграрної політики України:
анкету суб'єкта племінної справи у тваринництві;
кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за попередній рік за станом на 1 січня, погоджені в районному відділенні статистики та Міністерстві агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим чи головних управліннях сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій відповідно (додатки 2 - 11);
довідку районної служби ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний стан господарства.
2.7. Суб'єкти племінної справи у тваринництві, племінні стада яких зареєстровані в Державному племінному реєстрі, повинні подавати (надсилати) Міністерству аграрної політики України нижчезазначені документи.
2.7.1. Щорічно до 1 лютого:
кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за попередній рік за станом на 1 січня, погоджені в районному відділенні статистики та Міністерстві агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим чи головних управліннях сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій відповідно (додатки 2 - 11);
довідку районної служби ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний стан господарства.
2.7.2. За півріччя до 10 липня:
кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за півріччя за станом на 1 липня (додатки 12 - 16);
довідку районної служби ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний стан господарства.
2.7.3. Щокварталу до 10 числа наступного кварталу:
кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві з початку року на звітну дату (додатки 17 - 18);
інформацію про корів з продуктивністю 8000 кг і вище, що закінчили лактацію за звітний квартал (додаток 19).
2.8. У разі реєстрації племінного стада в Державному племінному реєстрі йому присвоюється реєстраційний номер і видається свідоцтво про реєстрацію племінного стада в Державному племінному реєстрі (додаток 20).
2.9. Видача свідоцтва здійснюється Міністерством аграрної політики України в місячний термін від дати надходження документів, указаних у пункті 2.6 цього Положення, безпосередньо суб'єкту племінної справи у тваринництві. У разі, якщо суб'єкт племінної справи у тваринництві є власником декількох племінних стад, свідоцтво видається на кожне племінне стадо.
2.10. Матеріали, подані суб'єктами племінної справи у тваринництві відповідно до пунктів 2.6, 2.7 цього Положення, зберігаються протягом трьох років.
( Пункт 2.10 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 630/96 (z0881-09) від 02.09.2009 )
2.11. У разі зміни даних анкети суб'єкта племінної справи у тваринництві, суб'єкт племінної справи у тваринництві зобов'язаний подати (надіслати) Міністерству аграрної політики України в терміни, указані в пункті 2.6 цього Положення:
анкету суб'єкта племінної справи у тваринництві із змінами;
заяву про зміну даних анкети.
2.12. Виключення племінного стада з Державного племінного реєстру проводиться за умови:
позбавлення суб'єкта племінної справи у тваринництві відповідного статусу за наслідками проведення державної переатестації;
ліквідації юридичної особи, якій було присвоєно відповідний статус.
Свідоцтво про реєстрацію племінного стада в Державному племінному реєстрі втрачає чинність з моменту підписання наказу Міністерства аграрної політики України про позбавлення суб'єкта племінної справи у тваринництві відповідного статусу.
Про факт виключення племінного стада з Державного племінного реєстру Міністерство аграрної політики України:
в 7-денний термін письмово повідомляє суб'єкт племінної справи у тваринництві;
публікує повідомлення щодо втрати чинності свідоцтва про реєстрацію племінного стада в Державному племінному реєстрі в засобах масової інформації.

Розділ 3. Прикінцеві положення

3.1. Дані Державного племінного реєстру є доступними для зацікавлених осіб.
Міністерство аграрної політики України визначає порядок та умови користування даними Державного племінного реєстру.
3.2. Відповідальність за достовірність даних для занесення племінних стад до Державного племінного реєстру та своєчасність їх подачі несуть суб'єкти племінної справи у тваринництві.
У разі надання недостовірної інформації або неподання документів, указаних у пунктах 2.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 цього Положення, Міністерство аграрної політики України розглядає питання щодо проведення переатестації суб'єкта племінної справи у твариництві.
3.3. Роботи, пов'язані із створенням та веденням Державного племінного реєстру, проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України.
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
Ю.Ф.Мельник

Додаток 1
до Положення про Державний
племінний реєстр

АНКЕТА

суб'єкта племінної справи у тваринництві

     Відомості про суб'єкта племінної справи у тваринництві
     1. Найменування:
     1.1. Повне __________________________________________________
     1.2. Скорочене ______________________________________________
     2. Місцезнаходження _________________________________________
     3. Місце здійснення діяльності ______________________________
__________________________________________________________________
                    (поштовий індекс, адреса)
__________________________ тел.:____________ факс:________________
     4. Повна назва органу державної реєстрації __________________
__________________________________________________________________
     5. Ідентифікаційний код _____________________________________
     6. Реєстраційний номер та дата державної реєстрації _________
__________________________________________________________________
     7. Код організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) __
__________________________________________________________________
     8. Державна частка майна __________ %
     9. Участь в асоціаціях, об'єднаннях тощо з племінної справи у
тваринництві _____________________________________________________
                (назва, в якій якості - засновник, член тощо)
     10. Назва статусу та спеціалізація суб'єкта _________________
__________________________________________________________________
     11. Дата присвоєння статусу, N наказу _______________________
     12. N атестата, дата видачі _________________________________
     13. Види  діяльності  та  послуг   з   племінної   справи   у
тваринництві _____________________________________________________
__________________________________________________________________
     Дані про господарство
     Землекористування:
     Загальна земельна площа ____ га.
     Усього сільськогосподарських угідь _____ га,
     з них:
     ріллі _____ га;
     пасовищ _____га.
 Керівник ________________________________________________________
              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 Підпис _________________                  "___"________ 20__ року
 М.П.
( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 630/96 (z0881-09) від 02.09.2009 )

Додаток 2
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ

продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з розведення великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід станом на ______ р.

     Область: ____________________________________________________
     Район: ______________________________________________________
     Господарство: _______________________________________________
                                 (скорочена назва)
     Ідентифікаційний код: _______________________________________
     Порода ______________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------
|                        Показники                   | Код |  20___ рік  |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|                            1                       |  2  |      3      |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Поголів'я на початок року, усього голів             | 010 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі:                                       |     |             |
|бугаїв                                              | 020 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|корів                                               | 030 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них:                                              |     |             |
|чистопородних і IV покоління                        | 040 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|нетелів                                             | 050 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць до 1 року                                    | 060 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць старше 1 року                                | 070 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Середня жива маса корів, кг:                        |     |             |
|після першого отелення                              | 080 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|після другого отелення                              | 090 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|після третього отелення і старше                    | 100 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Середній надій від однієї корови  за даними         |     |             |
|річного звіту, кг                                   | 110 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Пробонітовано корів та їх молочна продуктивність за |     |             |
|305 днів останньої закінченої лактації,             |     |             |
|усього по стаду:                                    |     |             |
|голів                                               | 120 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|надій, кг                                           | 130 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|молочний жир, кг                                    | 140 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|молочний білок, кг                                  | 150 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі:                                       |     |             |
|за I лактацію:                                      |     |             |
|голів                                               | 160 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|надій, кг                                           | 170 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|молочний жир, кг                                    | 180 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|молочний білок, кг                                  | 190 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|за II лактацію:                                     |     |             |
|голів                                               | 200 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|надій, кг                                           | 210 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|молочний жир, кг                                    | 220 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|молочний білок, кг                                  | 230 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|за III лактацію і старше:                           |     |             |
|голів                                               | 240 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|надій, кг                                           | 250 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|молочний жир, кг                                    | 260 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|молочний білок, кг                                  | 270 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Кількість корів з надоєм за 305 днів останньої      |     |             |
|закінченої лактації, голів:                         |     |             |
|6001-7000 кг                                        | 280 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|7001-8000 кг                                        | 290 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|8001-9000 кг                                        | 300 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|9001-10000 кг                                       | 310 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|10001 кг і більше                                   | 320 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Кількість корів з надоєм за 305 днів найвищої       |     |             |
|лактації, голів:                                    |     |             |
|6001-7000 кг                                        | 330 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|7001-8000 кг                                        | 340 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|8001-9000 кг                                        | 350 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|9001-10000 кг                                       | 360 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|10001 кг і більше                                   | 370 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Жива маса телиць у віці, кг:                        |     |             |
|6 місяців                                           | 380 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|12 місяців                                          | 390 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|18 місяців                                          | 400 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Жива маса бугайців у віці, кг:                      |     |             |
|6 місяців                                           | 410 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|12 місяців                                          | 420 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Штучно осіменено:                                   |     |             |
|корів                                               | 430 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць                                              | 440 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі бугаями-поліпшувачами:                 |     |             |
|корів                                               | 450 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць                                              | 460 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Вік телиць при першому осіменінні, днів             | 470 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Жива маса телиць при першому осіменінні, кг         | 480 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Середня тривалість сервіс-періоду, днів             | 490 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Одержано телят, усього голів                        | 500 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі від корів                              | 510 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Вихід телят на 100 корів, голів                     | 520 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Кількість нетелів, переведених в основне стадо,     |     |             |
|голів                                               | 530 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Реалізовано племінних тварин, усього голів          | 540 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі:                                       |     |             |
|бугайців                                            | 550 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них на племпідприємства                           | 560 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць                                              | 570 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|нетелів                                             | 580 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Наявність племінних тварин для реалізації,          |     |             |
|усього голів                                        | 590 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі:                                       |     |             |
|бугайців                                            | 600 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць                                              | 610 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|нетелів                                             | 620 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Придбано племінних (генетичних) ресурсів:           |     |             |
|бугаїв, голів                                       | 630 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць, голів                                       | 640 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|нетелів, голів                                      | 650 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|сперми, доз                                         | 660 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі сперми бугаїв-поліпшувачів             | 670 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|ембріонів, шт.                                      | 680 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Згодовано кормів на 1 корову за рік, ц корм.од.     | 690 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Витрати кормів на 1 ц приросту живої маси молодняку,|     |             |
|корм.од.                                            | 700 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Записано корів до Державної книги племінних тварин, |     |             |
|усього голів                                        | 710 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі з наявних                              | 720 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них за звітний рік                                | 730 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Прибуток (+), збитки (-) від молочного              |     |             |
|скотарства, тис.грн                                 | 740 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі від реалізації племінного молодняку    | 750 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Рівень рентабельності молочного скотарства, %       | 760 |             |
--------------------------------------------------------------------------
 Керівник  ______________________________    "__"_______ 20__ року
            (підпис, прізвище, ініціали)
 М.П.
 ПОГОДЖЕНО:
 Міністерство аграрної
 політики Автономної
 Республіки Крим,
 Головне управління
 агропромислового
 розвитку _________________
 обласної державної
 адміністрації
 __________________________ (підпис, печатка)
( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 630/96 (z0881-09) від 02.09.2009 )

Додаток 3
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ

продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з розведення великої рогатої худоби м'ясних порід станом на _______________ р.

     Область: ____________________________________________________
     Район: ______________________________________________________
     Господарство: _______________________________________________
                                 (скорочена назва)
     Ідентифікаційний код: _______________________________________
     Порода ______________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------
|                        Показники                   | Код |  20___ рік  |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|                            1                       |  2  |      3      |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Поголів'я на початок року, усього голів             | 010 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі:                                       |     |             |
|бугаїв                                              | 020 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них:                                              |     |             |
|чистопородних                                       | 030 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|класу "еліта-рекорд"                                | 040 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|класу "еліта"                                       | 050 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|атестованих і допущених до використання             | 060 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|оцінених за власною продуктивністю                  | 070 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них з А-індексом 100 і більше                     | 080 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|оцінених за якістю потомства                        | 090 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них:                                              |     |             |
|поліпшувачів                                        | 100 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|нейтральних                                         | 110 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|корів                                               | 120 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них:                                              |     |             |
|чистопородних і IV покоління                        | 130 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|класу "еліта-рекорд" і "еліта"                      | 140 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|I класу                                             | 150 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|бугайців                                            | 160 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них:                                              |     |             |
|віком 6-12 місяців                                  | 170 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі класу "еліта-рекорд" і "еліта"         | 180 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|віком 12-15 місяців                                 | 190 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі класу "еліта-рекорд" і "еліта"         | 200 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|ремонтних телиць                                    | 210 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них:                                              |     |             |
|віком 6-12 місяців                                  | 220 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі класу "еліта-рекорд" і "еліта"         | 230 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|віком 12-18 місяців                                 | 240 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі класу "еліта-рекорд" і "еліта"         | 250 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|старше 18 місяців                                   | 260 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі класу "еліта-рекорд" і "еліта"         | 270 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Жива маса телят при народженні, кг:                 |     |             |
|бугайців                                            | 280 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць                                              | 290 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Жива маса телиць при першому осіменінні, кг         | 300 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Вік телиць при першому осіменінні, днів             | 310 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Середньодобовий приріст живої маси молодняку, г:    |     |             |
|на підсисанні                                       | 320 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|на вирощуванні                                      | 330 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Середня жива маса корів, кг:                        |     |             |
|після першого отелення                              | 340 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|після третього отелення і старше                    | 350 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Наявність телят на підсисанні, голів                | 360 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Вік відлучення телят, днів                          | 370 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Молочність корів (за живою масою телят при          |     |             |
|відлученні в 210 днів), кг:                         |     |             |
|за I отеленням                                      | 380 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|за III отеленням і старше                           | 390 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Розтелилось корів, голів                            | 400 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Уведено нетелів у стадо, голів                      | 410 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Одержано живих телят, усього голів                  | 420 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі від бугаїв-поліпшувачів з А-індексом   |     |             |
|100 і більше                                        | 430 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Одержано мертвонароджених телят, голів              | 440 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Абортувало корів, голів                             | 450 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Вихід телят на 100 корів, голів                     | 460 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Загинуло телят від народження до відлучення         |     |             |
|на 100 корів, голів                                 | 470 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Осіменено корів і телиць, усього голів              | 480 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі штучно                                 | 490 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Використано бугаїв-плідників, усього голів          | 500 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі:                                       |     |             |
|при штучному осіменінні                             | 510 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|при ручному паруванні                               | 520 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|при природному паруванні                            | 530 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Навантаження маток на плідника, голів:              |     |             |
|при штучному осіменінні                             | 540 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|при ручному паруванні                               | 550 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|при природному паруванні                            | 560 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Термін використання плідників, років, місяців       | 570 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Реалізовано племінних тварин, усього голів          | 580 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі:                                       |     |             |
|бугайців                                            | 590 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них класу "еліта-рекорд" і "еліта"                | 600 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць                                              | 610 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них класу "еліта-рекорд" і "еліта"                | 620 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Наявність племінних тварин для реалізації,          |     |             |
|усього голів                                        | 630 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі:                                       |     |             |
|бугайців                                            | 640 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць                                              | 650 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Придбано племінних (генетичних) ресурсів:           |     |             |
|бугаїв, голів                                       | 660 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць, голів                                       | 670 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|нетелів, голів                                      | 680 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|сперми, доз                                         | 690 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі сперми бугаїв-поліпшувачів             | 700 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|ембріонів, шт.                                      | 710 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Записано тварин до Державної книги племінних тварин,|     |             |
|усього голів                                        | 720 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі з наявних                              | 730 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них за звітний рік                                | 740 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Згодовано кормів на 1 корову за рік, ц корм.од.     | 750 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Використано пасовищ м'ясною худобою, га             | 760 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Тривалість випасу, днів                             | 770 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Витрачено кормів на 1 ц приросту живої маси         |     |             |
|молодняку, корм.од.                                 | 780 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Прибуток (+), збитки (-) від м'ясного               |     |             |
|скотарства, тис.грн                                 | 790 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі від реалізації племінного молодняку    | 800 |             |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Рівень рентабельності м'ясного скотарства, %        | 810 |             |
--------------------------------------------------------------------------
 Керівник  ______________________________    "__"_______ 20__ року
            (підпис, прізвище, ініціали)
 М.П.
 ПОГОДЖЕНО:
 Міністерство аграрної
 політики Автономної
 Республіки Крим,
 Головне управління
 агропромислового
 розвитку _________________
 обласної державної
 адміністрації
 __________________________ (підпис, печатка)
( Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 630/96 (z0881-09) від 02.09.2009 )

Додаток 4
до Положення про Державний
племінний реєстр

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ

продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи із свинарства станом на ____________________ р.

     Область: ____________________________________________________
     Район: ______________________________________________________
     Господарство: _______________________________________________
                                 (скорочена назва)
     Ідентифікаційний код: _______________________________________
     Порода ______________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------
|                Показники                           | Код |  20___ рік  |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
