Додаток  № 6
до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
Міжбюджетні трансферти
(дотації вирівнювання з державного бюджету і кошти, що передаються до державного бюджету)  та інші показники міжбюджетних відносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами на 2012 рік
тис.грн.
КОД шифр Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів Міжбюджетні трансферти
Областей Міст і районів Дотація вирівнювання з державного бюджету Кошти, що передаються до державного бюджету
Всього (тис.грн.) Норматив щоденного відрахування   ( у відсотках від обсягу надходжень на території Автономної Республіки Крим, областей  та міста Севастополя доходів державного бюджету, що є джерелом перерахування дотацій,  та коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету) Всього (тис.грн.) Норматив щоденного відрахування (у відсотках від розрахункового обсягу доходів загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів) 
                   
1 О5 О2 m 05202000000 м. Авдіївка 37 202,2 6 441,5 0,02    
2  О1 О2 m 01202000000 м. Алушта 52 532,9 31 742,9 0,69    
3 12 О2 m 12202000000 м. Алчевськ 174 479,3     209,9 0,12
4 12 О3 m 12203000000 м. Антрацит 64 886,4 55 150,3 0,77    
5 О1 О3 m 01203000000 м. Армянськ 31 729,1 15 363,0 0,34    
6 О5 О3 m 05203000000 м. Артемівськ 93 040,2 42 709,0 0,16    
7 10 О2 m 10202000000 м. Бiла Церква 157 837,9 198 043,0 1,02    
8 О6 О2 m 06202000000 м. Бердичів 61 203,1 79 947,3 1,29    
9 О8 О2 m 08202000000 м. Бердянськ 94 869,6 86 850,3 0,89    
10 О7 O2 m 07202000000 м. Берегове 29 330,8 8 322,3 0,33    
11 10 О1 m 10201000000 м. Березань 14 376,5 18 217,6 0,09    
12 15 О2 m 15202000000 м. Білгород-Дністровський 58 284,8 45 325,7 0,28    
13 О9 О2 m 09202000000 м. Болехів 8 012,9 39 733,1 0,98    
14 13 О2 m 13202000000 м. Борислав 34 189,2 33 664,2 0,37    
15 10 О3 m 10203000000 м. Бориспiль 163 374,0     90 961,5 55,68
16 10 О4 m 10204000000 м. Бровари 106 779,7 5 753,0 0,03    
17 12 О4 m 12204000000 м. Брянка 27 594,3 47 049,2 0,66    
10 05 m 10211000000 м. Буча 18 325,3 28 766,7 0,15    
18 10 О5 m 10205000000 м. Василькiв 42 585,2 5 745,7 0,03    
19 23 О2 m 23202000000 м. Ватутiне 7 363,8 23 726,5 0,59    
20 О4 О2 m 04202000000 м. Вiльногiрськ 25 353,6 6 056,9 0,02    
21 О2 О1 m 02201000000 м. Вінниця 299 004,6 165 627,8 5,21    
22 14 О2 m 14202000000 м. Вознесенськ 32 666,7 50 931,0 1,37    
23 О3 О2 m 03202000000 м. Володимир-Волинський 29 549,3 38 458,8 1,33    
24 О5 О4 m 05204000000 м. Вугледар 22 737,7     623,0 2,74
25 18 О2 m 18202000000 м. Глухів 22 218,5 44 908,8 0,60    
26 О5 О5 m 05205000000 м. Горлівка 189 441,6 124 530,0 0,47    
27 О5 О6 m 05206000000 м. Дебальцеве 59 030,7 3 420,9 0,01    
28 О1 О4 m 01204000000 м. Джанкой 43 645,8 1 050,4 0,02    
29 О5 О7 m 05207000000 м. Дзержинськ 41 201,0 51 465,4 0,20    
30 О5 О8 m 05208000000 м. Димитров 36 263,9 37 621,1 0,14    
31 О4 О3 m 04203000000 м. Днiпродзержинськ 219 939,7 106 151,8 0,32    
32 О4 О1 m 04201000000 м. Днiпропетровськ 1 218 021,5     39 297,6 3,23
33 О5 О9 m 05209000000 м. Добропілля 55 782,5 43 034,2 0,16    
34 О5 10 m 05210000000 м. Докучаєвськ 21 287,8 8 301,1 0,03    
35 О5 О1 m 05201000000 м. Донецьк 1 384 646,8     281 648,2 20,37
36 13 О3 m 13203000000 м. Дрогобич 71 901,5 94 463,4 1,03    
37 О5 11 m 05211000000 м. Дружківка 40 199,9 38 403,5 0,15    
38 17 О2 m 17202000000 м. Дубно 28 484,0 37 792,7 1,28    
39 О8 О3 m 08203000000 м. Енергодар 178 199,5     101 816,3 57,14
40 О1 О5 m 01205000000 м. Євпаторія 105 190,4 86 981,2 1,90    
41 О5 12 m 05212000000 м. Єнакієве 108 308,4 46 162,6 0,18    
42 О5 13 m 05213000000 м. Жданівка 21 218,5     2 815,8 13,27
43 О6 О1 m 06201000000 м. Житомир 375 219,6 90 644,3 1,47    
44 О2 О2 m 02202000000 м. Жмеринка 40 024,5 14 963,3 0,47    
45 О4 О4 m 04204000000 м. Жовтi Води 34 223,8 22 241,4 0,07    
46 О8 О1 m 08201000000 м. Запоріжжя 1 304 961,1     125 710,8 9,63
47 11 О2 m 11202000000 м. Знам'янка 60 763,4     21 471,7 35,40
48 23 О3 m 23203000000 м. Золотоноша 25 726,2 24 301,2 0,60    
49 О9 О1 m 09201000000 м. Івано-Франківськ 310 932,8 83 173,5 2,06    
50 15 О3 m 15203000000 м. Ізмаїл 90 180,6 43 262,4 0,27    
51 20 О2 m 20202000000 м. Ізюм 24 982,9 75 499,3 0,37    
52 15 О4 m 15204000000 м. Іллічівськ 151 991,1     70 523,1 46,40
53 10 О6 m 10206000000 м. Iрпiнь 98 357,2 16 661,7 0,09    
54 О9 О3 m 09203000000 м. Калуш 63 378,9 84 418,4 2,09    
55 22 О2 m 22202000000 м. Кам’янець-Подiльський 70 366,1 103 693,7 4,32    
56 23 О4 m 23204000000 м. Канiв 30 567,7     73,9 0,24
57 21 О2 m 21202000000 м. Каховка 33 001,9 9 425,9 0,50    
58 О1 О6 m 01206000000 м. Керч 132 424,9 87 583,0 1,92    
59 11 О1 m 11201000000 м. Кіровоград 287 396,3 136 980,7 8,48    
60 12 О5 m 12205000000 м. Кіровськ 10 823,2 41 915,0 0,59    
61 О5 14 m 05214000000 м. Кіровське 33 077,8     103,6 0,31
62 О3 О3 m 03203000000 м. Ковель 56 364,3 75 514,2 2,62    
63 О2 O3 m 02203000000 м. Козятин 40 255,5     3 857,9 9,58
64 О9 О4 m 09204000000 м. Коломия 40 158,7 29 830,6 0,74    
65 16 О2 m 16202000000 м. Комсомольськ 103 364,7     5 667,2 5,49
66 18 О3 m 18203000000 м. Конотоп 93 084,5 50 876,2 0,68    
67 О6 О3 m 06203000000 м. Коростень 74 153,2 41 078,7 0,67    
68 О5 15 m 05215000000 м. Костянтинівка 44 579,0 55 445,7 0,21    
69 15 О5 m 15205000000 м. Котовськ 45 281,4 37 210,6 0,23    
70 О5 16 m 05216000000 м. Краматорськ 154 396,3 73 957,3 0,28    
71 О5 17 m 05217000000 м. Красний Лиман 37 013,5 28 614,8 0,11    
72 12 О6 m 12206000000 м. Красний Луч 103 442,4 74 778,2 1,05    
73 О5 18 m 05218000000 м. Красноармійськ 121 657,8     18 143,2 16,30
74 12 О7 m 12207000000 м. Краснодон 65 276,0 100 029,4 1,40    
75 О1 О7 m 01207000000 м. Красноперекопськ 40 580,0 15 140,8 0,33    
76 16 О3 m 16203000000 м. Кременчук 423 821,2     49 153,6 11,60
77 О4 О5 m 04205000000 м. Кривий Рiг 795 281,3 117 528,3 0,35    
78 17 О3 m 17203000000 м. Кузнецовськ 111 652,9     44 708,7 40,04
79 20 О3 m 20203000000 м. Куп'янськ 62 546,0 48 073,9 0,24    
80 О2 О4 m 02204000000 м. Ладижин 23 041,1 10 407,3 0,33    
81 18 О4 m 18204000000 м. Лебедин 16 400,0 12 556,7 0,17    
82 12 О8 m 12208000000 м. Лисичанськ 123 059,1 50 073,8 0,70    
83 20 О4 m 20204000000 м. Лозова 63 883,1 44 250,4 0,22    
84 16 О4 m 16204000000 м. Лубни 40 283,5 46 607,6 0,27    
85 12 О1 m 12201000000 м. Луганськ 667 538,3 17 540,4 0,25    
86 О3 О1 m 03201000000 м. Луцьк 246 113,5 146 161,3 5,07    
87 13 О1 m 13201000000 м. Львів 1 234 062,2     50 073,6 4,07
88 20 О5 m 20205000000 м. Люботин 14 792,2 22 174,7 0,11    
О6 О5 m O6205000000 м. Малин 29 688,7 22 160,0 0,36    
89 О5 19 m 05219000000 м. Макіївка 264 055,6 165 126,6 0,63    
90 О4 О6 m 04206000000 м. Марганець 25 689,7 41 713,9 0,13    
91 О5 20 m 05220000000 м. Маріуполь 500 832,5 65 840,6 0,25    
92 О8 О4 m 08204000000 м. Мелітополь 115 531,5 129 237,5 1,33    
93 14 О1 m 14201000000 м. Миколаїв 617 238,2 141 834,6 3,83    
94 16 О5 m 16205000000 м. Миргород 42 025,8 2 825,9 0,02    
95 О2 О5 m 02205000000 м. Могилів-Подільський 14 681,7 30 729,0 0,97    
13 О4 m 13204000000 м. Моршин 10 842,2 1 959,8 0,02    
96 О7 О3 m 07203000000 м. Мукачеве 103 106,8 55 324,2 2,18    
97 О4 О7 m 04207000000 м. Нiкополь 119 558,2 46 759,4 0,14    
98 22 О3 m 22203000000 м. Нетiшин 70 140,1     21 875,3 31,19
99 25 О2 m 25202000000 м. Ніжин 58 151,9 60 263,0 0,69    
100 21 О3 m 21203000000 м. Нова Каховка 61 774,2 58 982,3 3,13    
13 О5 m 13205000000 м. Новий Розділ 12 251,2 36 779,9 0,40    
101 О3 О4 m 03204000000 м. Нововолинськ 42 921,6 55 637,4 1,93    
102 О6 О4 m 06204000000 м. Новоград-Волинський 50 011,0 51 056,7 0,83    
103 О5 21 m 05221000000 м. Новогродівка 13 836,3 7 744,7 0,03    
104 24 О2 m 24202000000 м. Новодністровськ 9 258,2 12 189,3 0,70    
105 О4 О8 m 04208000000 м. Новомосковськ 30 814,8 62 711,5 0,19    
10 08 m 10212000000 м. Обухів 62 301,2     1 702,0 2,73
106 15 О1 m 15201000000 м. Одеса 1 329 718,9 253 379,3 1,57    
107 11 О3 m 11203000000 м. Олександрія 46 172,6 107 483,3 6,65    
108 О4 О9 m 04209000000 м. Орджонiкiдзе 34 276,2 27 247,6 0,08    
109 17 О4 m 17204000000 м. Острог 12 840,1 5 067,7 0,17    
110 18 О5 m 18205000000 м. Охтирка 56 280,1 36 527,4 0,49    
111 14 О3 m 14203000000 м. Очаків 12 247,7 13 642,6 0,37    
112 О4 10 m 04210000000 м. Павлоград 76 732,0 67 930,5 0,21    
113 12 О9 m 12209000000 м. Первомайськ (Луганська обл.) 68 490,2 32 080,8 0,45    
114 14 О4 m 14204000000 м. Первомайськ (Миколаївська обл.) 35 985,8 80 518,3 2,17    
115 20 О6 m 20206000000 м. Первомайський 14 172,1 48 636,1 0,24    
116 10 О7 m 10207000000 м. Переяслав-Хмельницький 29 073,9 5 821,0 0,03    
117 О4 11 m 04211000000 м. Першотравенськ 29 253,9 12 639,5 0,04    
118 16 О1 m 16201000000 м. Полтава 485 004,7     4 676,9 0,96
119 25 О3 m 25203000000 м. Прилуки 90 700,1 10 190,5 0,12    
120 17 О1 m 17201000000 м. Рiвне 312 697,2 102 133,5 3,47    
121 10 О8 m 10208000000 м. Ржищев 6 092,5 7 738,1 0,04    
122 12 10 m 12210000000 м. Ровеньки 98 410,8 44 213,9 0,62    
123 18 О6 m 18206000000 м. Ромни 39 391,3 50 879,2 0,68    
124 12 11 m 12211000000 м. Рубіжне 46 314,5 45 556,8 0,64    
125 О1 О8 m 01208000000 м. Саки 31 238,1 16 260,7 0,36    
126 13 О6 m 13206000000 м. Самбір 35 388,1 9 053,9 0,10    
127 12 12 m 12212000000 м. Свердловськ 109 563,3 72 588,5 1,02    
128 11 О4 m 11204000000 м. Світловодськ 30 443,6 62 352,5 3,86    
129 О5 22 m 05222000000 м. Селидове 26 209,2 39 788,1 0,15    
130 12 13 m 12213000000 м. Сєверодонецьк 118 391,7 64 696,6 0,91    
131 О4 12 m 04212000000 м. Синельникове 21 947,3 13 442,6 0,04    
132 О1 O1 m 01201000000 м. Сімферополь 589 086,8 25 598,5 0,56    
133 22 О4 m 22204000000 м. Славута 33 461,6 13 117,4 0,55    
134 10 О9 m 10209000000 м. Славутич 78 799,5     28 063,4 35,61
135 О5 23 m 05223000000 м. Слов'янськ 89 631,7 78 203,9 0,30    
136 23 О5 m 23205000000 м. Смiла 67 102,1 44 543,1 1,11    
137 О5 24 m 05224000000 м. Сніжне 38 401,1 41 452,7 0,16    
138 22 О5 m 22205000000 м. Старокостянтинів 32 509,1 36 508,1 1,52    
139 12 14 m 12214000000 м. Стаханов 57 305,6 80 738,5 1,13    
140 13 О7 m 13207000000 м. Стрий 63 207,4 41 844,5 0,46    
141 О1 О9 m 01209000000 м. Судак 27 713,7 28 446,1 0,62    
142 18 О1 m 18201000000 м. Суми 443 612,6     3 948,3 0,89
143 15 О6 m 15206000000 м. Теплодар 4 513,7 12 851,1 0,08    
144 О4 13 m 04213000000 м. Тернівка 28 854,0 12 635,1 0,04    
145 19 О1 m 19201000000 м. Тернопіль 278 389,7 115 354,8 5,60    
146 О8 О5 m 08205000000 м. Токмак 19 882,2 36 947,2 0,38    
147 О5 25 m 05225000000 м. Торез 36 435,8 58 614,8 0,22    
148 13 О8 m 13208000000 м. Трускавець 29 479,7 14 840,1 0,16    
149 О7 О1 m 07201000000 м. Ужгород 180 194,4 39 747,4 1,57    
150 23 О6 m 23206000000 м. Умань 71 363,7 77 133,1 1,92    
151 10 10 m 10210000000 м. Фастiв 71 332,4     10 355,4 14,52
152 О1 10 m 01210000000 м. Феодосія 108 514,6 56 445,4 1,23    
153 20 О1 m 20201000000 м. Харків 2 016 695,4 43 670,2 0,22    
154 О5 26 m 05226000000 м. Харцизьк 80 963,5 46 624,4 0,18    
155 21 О1 m 21201000000 м. Херсон 341 854,5 210 679,9 11,18    
156 22 О1 m 22201000000 м. Хмельницький 306 596,3 148 194,1 6,17    
157 О2 О6 m 02206000000 м. Хмільник 13 278,9 17 942,6 0,56    
158 О7 О4 m 07204000000 м. Хуст 27 172,2 26 819,5 1,06    
159 13 О9 m 13209000000 м. Червоноград 61 392,5 81 643,5 0,89    
160 23 О1 m 23201000000 м. Черкаси 383 784,1 64 375,6 1,60    
161 24 О1 m 24201000000 м. Чернівці 287 660,4 137 106,5 7,79    
162 25 О1 m 25201000000 м. Чернігів 309 965,2 166 297,0 1,90    
О7 О5 m О7205000000 м. Чоп 20 721,2     8 784,8 42,40
163 20 О7 m 20207000000 м. Чугуїв 26 283,9 13 473,8 0,07    
164 О5 27 m 05227000000 м. Шахтарськ 39 599,8 39 154,3 0,15    
165 22 О6 m 22206000000 м. Шепетiвка 45 975,1 23 122,6 0,97    
166 18 О7 m 18207000000 м. Шостка 49 786,7 86 753,6 1,16    
167 15 О7 m 15207000000 м. Южне 97 834,5     45 887,8 46,90
168 14 О5 m 14205000000 м. Южноукраїнськ 102 118,2     52 732,8 51,64
169 О1 11 m 01211000000 м. Ялта 173 855,6 35 355,6 0,77    
170 О9 О5 m 09205000000 м. Яремче 14 470,1 35 751,1 0,89    
171 О5 28 m 05228000000 м. Ясинувата 45 051,2 464,5      
О5 29 r 05301000000 Амвpосіївський р-н 31 429,7 39 043,5 0,15    
15 О8 r 15301000000 Ананьївський р-н 13 643,7 47 321,1 0,29    
О6 О5 r 06301000000 Андрушівський р-н 16 850,7 57 693,1 0,93    
12 15 r 12301000000 Антрацитівський р-н 13 825,8 38 131,2 0,53    
О4 14 r 04301000000 Апостолiвський р-н 44 438,0 50 548,9 0,15    
14 О6 r 14301000000 Арбузинський р-н 14 370,2 34 279,2 0,93    
О5 30 r 05302000000 Аpтемівський р-н 24 079,7 44 742,1 0,17    
15 О9 r 15302000000 Арцизський р-н 18 021,0 77 917,9 0,48    
20 О8 r 20301000000 Балаклійський р-н 94 508,5 61 846,8 0,31    
15 10 r 15303000000 Балтський р-н 20 377,1 67 982,3 0,42    
О6 О6 r 06302000000 Баранівський р-н 16 518,8 74 571,5 1,21    
20 О9 r 20302000000 Барвінківський р-н 14 842,8 36 993,7 0,18    
10 11 r 10301000000 Баришiвський р-н 21 692,9 58 404,1 0,30    
О2 О7 r 02301000000 Барський р-н 28 022,7 63 490,4 2,00    
25 О4 r 25301000000 Бахмацький р-н 32 042,2 60 054,8 0,69    
О1 12 r 01301000000 Бахчисарайський р-н 41 692,4 117 096,9 2,56    
14 О7 r 14302000000 Баштанський р-н 22 734,6 63 319,4 1,71    
О6 О7 r 06303000000 Бердичівський р-н 15 388,1 51 375,0 0,83    
О8 О6 r 08301000000 Бердянський р-н 14 435,2 40 732,4 0,42    
О7 О6 r 07301000000 Берегівський р-н 13 961,6 120 991,6 4,78    
19 О2 r 19301000000 Бережанський р-н 17 359,4 73 421,9 3,57    
14 О8 r 14303000000 Березанський р-н 14 710,9 38 913,9 1,05    
15 11 r 15304000000 Березівський р-н 18 149,8 58 077,0 0,36    
17 О5 r 17301000000 Березнiвський р-н 22 078,9 143 417,0 4,88    
14 О9 r 14304000000 Березнегуватський р-н 10 835,3 36 554,8 0,99    
21 О4 r 21301000000 Бериславський р-н 21 719,6 75 143,3 3,99    
О2 О8 r 02302000000 Бершадський р-н 28 888,5 84 054,9 2,64    
15 12 r 15305000000 Білгород-Дністровський р-н 27 903,3 101 828,6 0,63    
12 16 r 12302000000 Біловодський р-н 13 569,4 37 278,7 0,52    
О1 13 r 01302000000 Білогірський р-н (Автономна Республіка Крим) 22 165,0 98 925,5 2,16    
22 О7 r 22301000000 Бiлогiрський  р-н (Хмельницька обл.) 13 716,7 56 610,5 2,36    
21 О5 r 21302000000 Білозерський р-н 26 611,0 113 507,0 6,02    
12 17 r 12303000000 Білокуракинський р-н 12 927,8 28 660,0 0,40    
18 О8 r 18301000000 Бiлопiльський р-н 22 023,7 78 481,1 1,05    
10 12 r 10302000000 Бiлоцеркiвський р-н 38 200,6 69 462,0 0,36    
15 13 r 15306000000 Біляївський р-н 45 421,4 146 649,8 0,91    
20 10 r 20303000000 Близнюківський р-н 10 238,6 38 136,3 0,19    
11 О5 r 11301000000 Бобринецький р-н 14 494,7 43 885,2 2,72    
25 О5 r 25302000000 Бобровицький р-н 21 409,8 51 776,2 0,59    
20 11 r 20304000000 Богодухівський р-н 20 509,8 55 051,9 0,27    
О9 О6 r 09301000000 Богородчанський р-н 32 052,4 126 349,6 3,13    
10 13 r 10303000000 Богуславський р-н 19 903,5 56 475,9 0,29    
15 14 r 15307000000 Болградський р-н 22 449,6 113 555,2 0,70    
25 О6 r 25303000000 Борзнянський р-н 17 510,9 55 082,3 0,63    
10 14 r 10304000000 Бориспiльський  р-н 128 218,0 13 161,3 0,07    
20 12 r 20305000000 Борівський р-н 10 124,7 28 695,5 0,14    
10 15 r 10305000000 Бородянський р-н 26 681,5 83 691,4 0,43    
19 О3 r 19302000000 Борщівський р-н 23 396,8 115 660,8 5,62    
14 10 r 14305000000 Братський р-н 10 548,3 34 715,5 0,94    
10 16 r 10306000000 Броварський р-н 72 292,3 122 397,5 0,63    
13 10 r 13301000000 Бродівський  р-н 34 791,9 94 005,7 1,03    
О6 О8 r 06304000000 Брусилівський р-н 7 852,3 27 864,1 0,45    
18 О9 r 18302000000 Буринський р-н 12 565,8 48 501,9 0,65    
13 11 r 13302000000 Буський  р-н 22 521,5 78 901,4 0,86    
19 О4 r 19303000000 Бучацький р-н 20 699,7 125 958,7 6,12    
20 13 r 20306000000 Валківський р-н 19 230,0 45 174,3 0,22    
25 О7 r 25304000000 Варвинський р-н 16 770,6 20 988,3 0,24    
О8 О7 r 08302000000 Василівський р-н 67 983,2 57 787,3 0,60    
О4 15 r 04302000000 Василькiвский р-н (Дніпропетровська обл.) 14 709,1 40 563,6 0,12    
10 17 r 10307000000 Василькiвський р-н (Київська обл.) 37 712,5 105 896,9 0,55    
16 О6 r 16301000000 Великобагачанський р-н 17 306,4 38 532,9 0,23    
О7 О7 r 07302000000 Великоберезнянський р-н 13 793,6 48 949,1 1,93    
О8 О8 r 08303000000 Великобілозерський р-н 6 052,5 12 112,1 0,12    
20 14 r 20307000000 Великобурлуцький р-н 15 180,2 37 357,5 0,19    
21 О6 r 21303000000 Великолепетиський р-н 11 018,4 26 734,4 1,42    
15 15 r 15308000000 Великомихайлівський р-н 10 814,4 55 397,0 0,34    
О5 31 r 05303000000 Великоновосілківський р-н 22 084,1 51 718,3 0,20    
21 О7 r 21304000000 Великоолександрівський р-н 12 326,9 48 089,4 2,55    
18 10 r 18303000000 Великописарівський р-н 8 921,0 36 003,0 0,48    
О4 16 r 04303000000 Верхньоднiпровський р-н 40 742,3 37 887,3 0,11    
21 О8 r 21305000000 Верхньорогачицький р-н 5 545,4 20 615,7 1,09    
О9 О7 r 09302000000 Верховинський р-н 13 101,6 84 096,8 2,08    
14 11 r 14306000000 Веселинівський р-н 11 274,5 40 789,7 1,10    
О8 О9 r 08304000000 Веселівський р-н 13 163,7 34 383,7 0,35    
24 О3 r 24301000000 Вижницький р-н 18 397,9 111 897,8 6,37    
О7 О8 r 07303000000 Виноградівський р-н 56 544,4 194 224,8 7,67    
21 О9 r 21306000000 Високопільський р-н 7 151,4 25 663,9 1,36    
10 18 r 10308000000 Вишгородський р-н 100 952,7 38 507,9 0,20    
О8 10 r 08305000000 Вільнянський р-н 32 090,4 56 849,1 0,59    
11 О6 r 11302000000 Вільшанський р-н 7 436,3 24 577,8 1,52    
О2 О9 r 02303000000 Вінницький р-н 49 591,8 63 582,8 2,00    
22 О8 r 22302000000 Вiньковецький  р-н 9 727,5 48 043,7 2,00    
20 15 r 20308000000 Вовчанський р-н 29 052,2 68 122,1 0,34    
14 12 r 14307000000 Вознесенський р-н 11 795,4 43 747,6 1,18    
О5 32 r 05304000000 Волноваський р-н 84 885,1 55 197,2 0,21    
О7 О9 r 07304000000 Воловецький р-н 12 235,0 57 131,0 2,26    
О5 33 r 05305000000 Володаpський р-н (Донецька обл.) 19 236,6 28 901,7 0,11    
10 19 r 10309000000 Володарський р-н (Київська обл.) 14 827,3 27 875,6 0,14    
О6 О9 r 06305000000 Володарсько-Волинський р-н 25 286,9 54 953,2 0,89    
О3 О5 r 03301000000 Володимир-Волинський р-н 8 516,5 47 121,4 1,64    
17 О6 r 17302000000 Володимирецький р-н 18 311,9 155 062,1 5,27    
22 О9 r 22303000000 Волочиський р-н 35 362,1 81 228,6 3,38    
14 13 r 14308000000 Врадіївський р-н 8 394,9 37 369,3 1,01    
16 О7 r 16302000000 Гадяцький р-н 46 705,7 59 239,1 0,35    
11 О7 r 11303000000 Гайворонський р-н 19 053,5 58 058,6 3,59    
О2 10 r 02304000000 Гайсинський р-н 34 249,6 74 456,7 2,34    
О9 О8 r 09303000000 Галицький р-н 53 282,4 72 385,8 1,79    
21 10 r 21307000000 Генічеський р-н 28 063,1 88 881,3 4,72    
24 О4 r 24302000000 Герцаївський р-н 9 385,3 66 805,7 3,80    
24 О5 r 24303000000 Глибоцький р-н 21 894,3 143 163,8 8,15    
16 О8 r 16303000000 Глобинський р-н 43 689,3 59 804,7 0,35    
18 11 r 18304000000 Глухiвський р-н 11 834,8 26 233,0 0,35    
11 О8 r 11304000000 Голованівський р-н 24 085,3 44 663,5 2,76    
21 11 r 21308000000 Голопристанський р-н 22 723,2 103 372,7 5,48    
21 12 r 21309000000 Горностаївський р-н 12 208,6 31 132,4 1,65    
О9 О9 r 09304000000 Городенківський р-н 19 738,5 97 960,1 2,43    
23 О7 r 23301000000 Городищенський р-н 21 059,9 61 750,2 1,54    
25 О8 r 25305000000 Городнянський р-н 15 278,6 47 956,7 0,55    
13 12 r 13303000000 Городоцький р-н (Львівська обл.) 32 097,2 104 427,8 1,14    
22 10 r 22304000000 Городоцький р-н (Хмельницька обл.) 17 818,8 93 567,6 3,90    
О3 О6 r 03302000000 Горохівський р-н 17 706,5 97 312,7 3,38    
17 О7 r 17303000000 Гощанський р-н 16 494,1 61 848,7 2,10    
16 О9 r 16304000000 Гребінківський р-н 24 567,2 23 986,4 0,14    
О8 11 r 08306000000 Гуляйпільський р-н 21 413,5 37 404,9 0,39    
19 О5 r 19304000000 Гусятинський р-н 33 182,8 96 869,6 4,71    
20 16 r 20309000000 Дворічанський р-н 9 485,4 31 957,2 0,16    
17 О8 r 17304000000 Демидiвський р-н 5 705,5 30 130,0 1,02    
22 11 r 22305000000 Деражнянський  р-н 13 907,2 57 291,0 2,39    
20 17 r 20310000000 Дергачівський р-н 58 126,0 95 212,3 0,47    
О1 14 r 01303000000 Джанкойський р-н 21 080,2 151 168,5 3,31    
16 10 r 16305000000 Диканський р-н 20 930,3 23 096,5 0,14    
О4 17 r 04304000000 Днiпропетровський р-н 79 821,3 31 327,8 0,09    
О5 34 r 05306000000 Добpопільський р-н 9 559,7 15 606,7 0,06    
11 О9 r 11305000000 Добровеличківський р-н 37 356,5 39 015,3 2,41    
О9 10 r 09305000000 Долинський р-н (Івано-Франківська обл.) 71 124,1 107 599,0 2,66    
11 10 r 11306000000 Долинський р-н (Кіровоградська обл.) 23 000,8 51 083,3 3,16    
14 14 r 14309000000 Доманівський р-н 11 935,3 43 736,7 1,18    
23 О8 r 23302000000 Драбiвський р-н 17 005,9 65 704,9 1,63    
13 13 r 13304000000 Дрогобицький р-н 14 477,2 118 934,0 1,30    
17 О9 r 17305000000 Дубенський р-н 16 355,1 79 105,6 2,69    
17 10 r 17306000000 Дубровицький р-н 16 498,2 102 906,2 3,50    
22 12 r 22306000000 Дунаєвецький  р-н 25 551,3 120 179,1 5,01    
14 15 r 14310000000 Єланецький р-н 7 781,5 28 610,4 0,77    
О6 11 r 06307000000 Ємільчинський р-н 12 792,9 75 826,1 1,23    
23 О9 r 23303000000 Жашкiвський р-н 22 008,7 73 979,5 1,84    
13 14 r 13305000000 Жидачівський р-н 32 258,9 105 060,9 1,15    
О6 12 r 06308000000 Житомирський р-н 44 092,4 77 495,9 1,26    
О2 11 r 02305000000 Жмеринський р-н 9 920,5 53 885,4 1,69    
13 15 r 13306000000 Жовківський р-н 47 407,9 183 831,1 2,00    
14 16 r 14311000000 Жовтневий р-н 44 441,6 62 681,7 1,69    
19 О6 r 19305000000 Заліщицький р-н 15 632,0 94 832,9 4,61    
О8 12 r 08307000000 Запорізький р-н 24 789,5 73 932,9 0,76    
17 11 r 17307000000 Зарiчненський р-н 9 884,7 74 807,0 2,54    
24 О6 r 24304000000 Заставнівський  р-н 13 944,4 103 785,3 5,91    
20 18 r 20311000000 Зачепилівський р-н 7 911,6 26 846,1 0,13    
19 О7 r 19306000000 Збаразький р-н 19 134,1 95 675,4 4,65    
19 О8 r 19307000000 Зборівський р-н 15 423,7 81 479,2 3,96    
23 10 r 23304000000 Звенигородський р-н 25 013,7 74 918,6 1,86    
10 20 r 10310000000 Згурiвський р-н 17 866,0 25 142,2 0,13    
17 12 r 17308000000 Здолбунiвський р-н 38 480,9 75 948,4 2,58    
16 11 r 16306000000 Зінківський р-н 27 880,2 47 616,8 0,28    
20 19 r 20312000000 Зміївський р-н 54 011,8 78 899,6 0,39    
11 11 r 11307000000 Знам'янський р-н 14 055,1 52 633,9 3,26    
23 11 r 23305000000 Золотонiський р-н 29 211,6 61 458,7 1,53    
13 16 r 13307000000 Золочівський р-н (Львівська обл.) 28 317,0 112 412,0 1,23    
20 20 r 20313000000 Золочівський р-н (Харківська обл.) 13 639,3 42 821,9 0,21    
О3 О7 r 03303000000 Іваничівський р-н 22 423,2 56 471,8 1,96    
