02.08.2012 N 597
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2012 р.
за N 1411/21723
Т.в.о. Голови
Державної прикордонної
служби України
генерал - полковник
|
П.А.Шишолін
|
Додаток 5
до наказу Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
27.07.2011 N 543
( z0966-11 )
(гривень)
N з/п | Найменування посади | Розмір посадового окладу |
1 | Начальник загону | 1400 |
2 | Перший заступник начальника загону - начальник штабу | 1350 |
3 | Заступник начальника загону всіх найменувань | 1310 |
4 | Заступник начальника штабу | 1185 |
5 | Заступник начальника відділу | 1150 |
6 | Начальник відділення (служби) | 1135 |
7 | Заступник начальника відділення | 1100 |
8 | Начальник групи | 1100 |
9 | Старший офіцер | 1050 |
10 | Офіцер | 1030 |
Директор
Фінансово-економічного департаменту
Адміністрації Держприкордонслужби
генерал-майор
Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону -
начальник управління планування
оборонної, мобілізаційної
роботи та організації
антитерористичних заходів
генерал-майор
|
Я.Р.Рудик
М.М.Гурський
|
Додаток 6
до наказу Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
27.07.2011 N 543
( z0966-11 )
(гривень)
N з/п | Найменування посади | Розмір посадового окладу |
1 | Начальник ОКПП | 1400 |
2 | Перший заступник начальника ОКПП - начальник Головного відділу | 1350 |
3 | Заступник начальника ОКПП всіх найменувань | 1310 |
4 | Головний бухгалтер | 1250 |
5 | Помічник начальника ОКПП всіх найменувань | 1185 |
6 | Заступник начальника Головного відділу - начальник відділу | 1185 |
7 | Заступник начальника Головного відділу - начальник центру | 1185 |
8 | Начальник відділу | 1185 |
9 | Заступник головного бухгалтера | 1185 |
10 | Начальник фізичної підготовки та спорту | 1080 |
11 | Начальник відділу прикордонної служби I категорії | 1165 |
12 | Начальник відділу прикордонної служби II категорії | 1160 |
13 | Начальник відділу прикордонної служби III категорії | 1155 |
14 | Заступник начальника центру | 1150 |
15 | Заступник начальника відділу всіх найменувань | 1150 |
16 | Заступник начальника відділу - начальник відділення | 1150 |
17 | Старший офіцер | 1050 |
18 | Старший дізнавач | 1050 |
19 | Начальник відділення | 1135 |
20 | Перший заступник начальника відділу прикордонної служби I категорії | 1130 |
21 | Офіцер | 1030 |
22 | Дізнавач | 1030 |
23 | Перший заступник начальника відділу прикордонної служби II категорії | 1125 |
24 | Заступник начальника відділу прикордонної служби I категорії | 1125 |
25 | Заступник начальника відділу прикордонної служби II категорії | 1120 |
26 | Перший заступник начальника відділу прикордонної служби III категорії | 1120 |
27 | Заступник начальника відділу прикордонної служби III категорії | 1115 |
28 | Начальник відділення відділу прикордонної служби | 1100 |
29 | Начальник групи | 1100 |
30 | Начальник контактного пункту | 1075 |
31 | Заступник начальника відділення відділу прикордонної служби всіх категорій | 1025 |
32 | Старший оперуповноважений відділу прикордонної служби всіх категорій | 1025 |
33 | Начальник контролерського поста | 990 |
34 | Начальник групи відділу прикордонної служби всіх категорій | 975 |
35 | Старший інспектор прикордонної служби | 950 |
36 | Юрисконсульт | 950 |
37 | Оперуповноважений відділу прикордонної служби всіх категорій | 950 |
38 | Старший офіцер контактного пункту | 950 |
39 | Офіцер контактного пункту | 875 |
Директор
Фінансово-економічного департаменту
Адміністрації Держприкордонслужби
генерал-майор
Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону -
начальник управління планування
оборонної, мобілізаційної
роботи та організації
антитерористичних заходів
генерал-майор
|
Я.Р.Рудик
М.М.Гурський
|
Додаток 7
до наказу Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
27.07.2011 N 543
( z0966-11 )
(гривень)
N з/п | Найменування посади | Розмір посадового окладу |
1 | Командир загону | 1400 |
2 | Перший заступник командира загону - начальник штабу | 1350 |
3 | Заступник командира загону всіх найменувань | 1310 |
4 | Головний бухгалтер загону - начальник відділу | 1250 |
5 | Заступник головного бухгалтера | 1200 |
6 | Заступник начальника штабу загону - начальник відділу (центру) | 1185 |
7 | Помічник начальника загону | 1185 |
8 | Начальник відділу загону всіх найменувань | 1185 |
9 | Заступник начальника відділу (центру) загону всіх найменувань | 1150 |
10 | Командир дивізіону катерів | 1150 |
11 | Начальник відділення (служби) загону всіх найменувань | 1135 |
12 | Заступник начальника відділу спеціальних дій на воді | 1135 |
13 | Командир корабля II рангу | 1125 |
14 | Перший заступник командира дивізіону кораблів та катерів | 1115 |
15 | Флагманський спеціаліст загону всіх найменувань | 1110 |
16 | Заступник начальника відділення загону всіх найменувань | 1100 |
17 | Заступник командира дивізіону всіх найменувань | 1100 |
18 | Командир (начальник) групи, крім окремо пойменованих | 1100 |
19 | Командир корабля III рангу | 1100 |
20 | Старший помічник командира корабля II рангу | 1100 |
21 | Заступник командира корабля II рангу | 1080 |
22 | Начальник фізичної підготовки і спорту | 1080 |
23 | Командир бойової частини (БЧ-5) корабля II рангу | 1075 |
24 | Помічник командира корабля III рангу | 1075 |
25 | Начальник радіотехнічної служби корабля | 1075 |
26 | Командир корабля IV рангу | 1075 |
27 | Заступник командира (начальника) групи, крім окремо пойменованих | 1060 |
28 | Заступник командира корабля III рангу | 1050 |
29 | Старший офіцер загону | 1050 |
30 | Старший юрисконсульт | 1050 |
31 | Помічник флагманського спеціаліста загону усіх найменувань | 1050 |
32 | Командир бойової частини корабля II рангу, крім окремо пойменованих | 1050 |
33 | Лікар-фізіолог | 1050 |
34 | Спеціаліст дивізіону катерів, крім окремо пойменованих | 1040 |
35 | Офіцер загону | 1030 |
36 | Дивізіонний штурман (інженер-механік) | 1025 |
37 | Заступник командира групи катерів дивізіону катерів | 1025 |
38 | Дивізіонний спеціаліст РТЗ | 1025 |
39 | Дивізіонний артилерист | 1025 |
40 | Помічник дивізіонного інженера-механіка | 1025 |
41 | Командир бойової частини (БЧ-5) корабля III рангу | 1000 |
42 | Командир катера I рангу дивізіону кораблів та катерів | 1000 |
43 | Штурман маневреної групи | 1000 |
44 | Старший офіцер дивізіону | 1000 |
45 | Командир групи базування катерів | 1000 |
46 | Помічник командира корабля IV рангу | 1000 |
47 | Начальник поста | 990 |
48 | Командир катера II рангу | 950 |
49 | Інженер-метролог (механік) | 950 |
50 | Командир бойової частини корабля III рангу, крім окремо пойменованих | 950 |
51 | Начальник оркестру - диригент | 950 |
52 | Офіцер дивізіону | 950 |
53 | Начальник медичного пункту | 950 |
54 | Лікар усіх найменувань | 900 |
55 | Командир взводу | 850 |
Директор
Фінансово-економічного департаменту
Адміністрації Держприкордонслужби
генерал-майор
Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону -
начальник управління планування
оборонної, мобілізаційної
роботи та організації
антитерористичних заходів
генерал-майор
|
Я.Р.Рудик
М.М.Гурський
|
Додаток 8
до наказу Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
27.07.2011 N 543
( z0966-11 )
(гривень)
N з/п | Найменування посади | Розмір посадового окладу |
1 | Командир ескадрильї | 1400 |
2 | Перший заступник командира ескадрильї - начальник штабу | 1350 |
3 | Заступник командира ескадрильї всіх найменувань | 1310 |
4 | Штурман ескадрильї | 1200 |
5 | Головний бухгалтер - начальник відділу | 1200 |
6 | Начальник повітряно-вогневої і тактичної підготовки | 1200 |
7 | Помічник командира ескадрильї - начальник команди | 1175 |
8 | Командир ланки | 1150 |
9 | Штурман загону (ланки) | 1100 |
10 | Старший командир вертольота | 1100 |
11 | Заступник начальника інженерно-авіаційної служби всіх найменувань | 1100 |
12 | Штурман загону - штурман корабля | 1100 |
13 | Командир вертольота (корабля) | 1085 |
14 | Заступник начальника штабу | 1075 |
15 | Старший льотчик - штурман вертольота | 1075 |
16 | Старший льотчик корабля | 1075 |
17 | Штурман корабля | 1075 |
18 | Інженер усіх найменувань | 1075 |
19 | Заступник начальника тилу всіх найменувань | 1075 |
20 | Заступник начальника об'єднаної технічно- експлуатаційної частини | 1075 |
21 | Старший бортовий авіаційний технік корабля | 1075 |
22 | Командир роти - комендант аеродрому | 1050 |
23 | Заступник начальника центру | 1025 |
24 | Начальник відділення всіх найменувань | 1025 |
25 | Начальник групи регламенту, обслуговування та регламенту (засобів розпізнавання), обслуговування, регламенту та обробки інформації | 1025 |
26 | Начальник служби всіх найменувань | 1025 |
27 | Начальник зв'язку та радіотехнічного забезпечення | 1025 |
28 | Начальник групи, крім окремо пойменованих | 1000 |
29 | Старший офіцер | 1000 |
30 | Начальник групи авіаційної техніки, технічного майна та ремонту | 1000 |
31 | Начальник групи регламенту та військового ремонту авіаційної техніки | 1000 |
Заступник командира роти | 1000 | |
32 | Старший бортовий авіаційний технік, крім окремо пойменованих | 975 |
33 | Старший бортовий оператор корабля | 975 |
34 | Начальник технічно-експлуатаційної частини загону (ланки) | 975 |
35 | Старший авіаційний технік - бортовий оператор | 975 |
36 | Старший бортовий авіаційний технік | 975 |
37 | Начальник технічно-експлуатаційної частини загону - бортовий інженер | 975 |
38 | Начальник технічно-експлуатаційної частини ланки - бортовий інженер-інструктор | 975 |
39 | Юрисконсульт | 950 |
40 | Офіцер усіх найменувань | 875 |
41 | Старший бортовий авіаційний технік - повітряний стрілець вертольота | 875 |
42 | Офіцер-парашутист | 875 |
43 | Старший технік | 850 |
44 | Старший авіаційний технік | 850 |
45 | Старший авіаційний технік об'єднаної технічно- експлуатаційної частини | 850 |
46 | Начальник медичного пункту | 850 |
47 | Командир взводу | 850 |
Директор
Фінансово-економічного департаменту
Адміністрації Держприкордонслужби
генерал-майор
Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону -
начальник управління планування
оборонної, мобілізаційної
роботи та організації
антитерористичних заходів
генерал-майор
|
Я.Р.Рудик
М.М.Гурський
|
Додаток 9
до наказу Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
27.07.2011 N 543
( z0966-11 )
(гривень)
N з/п | Найменування посади | Розмір посадового окладу |
1. Окремий відділ власної безпеки Державної прикордонної служби України | ||
1.1 | Начальник відділу | 1400 |
1.2 | Заступник начальника відділу | 1350 |
1.3 | Начальник відділення | 1250 |
1.4 | Старший офіцер | 1200 |
2. Окремий відділ внутрішніх розслідувань Державної прикордонної служби України | ||
2.1 | Начальник відділу | 1400 |
2.2 | Заступник начальника відділу | 1350 |
2.3 | Начальник відділення | 1250 |
2.4 | Старший офіцер | 1200 |
2.5 | Офіцер | 1150 |
3. Окремий відділ внутрішньої безпеки по регіональних управліннях | ||
3.1 | Начальник відділу | 1400 |
3.2 | Заступник начальника відділу всіх найменувань | 1350 |
3.3 | Начальник відділення | 1250 |
3.4 | Начальник групи | 1225 |
3.5 | Старший офіцер | 1200 |
3.6 | Офіцер | 1150 |
Директор
Фінансово-економічного департаменту
Адміністрації Держприкордонслужби
генерал-майор
Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону -
начальник управління планування
оборонної, мобілізаційної
роботи та організації
антитерористичних заходів
генерал-майор
|
Я.Р.Рудик
М.М.Гурський
|
Додаток 10
до наказу Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
27.07.2011 N 543
( z0966-11 )
(гривень)
N з/п | Найменування посади | Розмір посадового окладу |
1. Головний центр зв'язку, автоматизації та захисту інформації Державної прикордонної служби України | ||
1.1 | Начальник Головного центру | 1700 |
1.2 | Перший заступник начальника Головного центру - начальник штабу | 1640 |
1.3 | Заступник начальника Головного центру | 1600 |
1.4 | Головний бухгалтер - начальник відділу | 1400 |
1.5 | Начальник центру | 1400 |
1.6 | Заступник начальника центру - начальник відділу | 1355 |
1.7 | Заступник начальника штабу - начальник відділу | 1355 |
1.8 | Помічник начальника Головного центру всіх найменувань | 1350 |
1.9 | Начальник відділу | 1350 |
1.10 | Заступник головного бухгалтера | 1350 |
1.11 | Заступник начальника відділу | 1300 |
1.12 | Начальник відділення | 1250 |
1.13 | Начальник групи | 1225 |
1.14 | Начальник апаратної - старший офіцер | 1215 |
1.15 | Начальник вогневої підготовки | 1200 |
1.16 | Начальник фізичної підготовки та спорту | 1200 |
1.17 | Начальник служби | 1200 |
1.18 | Старший офіцер | 1200 |
1.19 | Старший юрисконсульт | 1200 |
1.20 | Старший інженер | 1150 |
1.21 | Офіцер | 1150 |
1.22 | Начальник зміни - інженер | 1125 |
1.23 | Інженер | 1100 |
2. Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України | ||
2.1 | Начальник Головного центру | 1750 |
2.2 | Перший заступник начальника Головного центру | 1640 |
2.3 | Заступник начальника Головного центру - начальник чергової зміни | 1600 |
2.4 | Помічник начальника Головного центру всіх найменувань | 1350 |
2.5 | Начальник відділу | 1350 |
2.6 | Заступник начальника відділу всіх найменувань | 1300 |
2.7 | Начальник групи | 1225 |
2.8 | Старший офіцер | 1200 |
2.9 | Старший юрисконсульт | 1200 |
2.10 | Офіцер | 1150 |
3. Опорний вузол зв'язку регіонального управління | ||
3.1 | Начальник вузла зв'язку | 1025 |
3.2 | Заступник начальника вузла зв'язку | 990 |
3.3 | Начальник центру всіх найменувань | 975 |
3.4 | Начальник відділення | 950 |
3.5 | Начальник групи всіх найменувань | 875 |
3.6 | Старший інженер усіх найменувань | 860 |
3.7 | Інженер усіх найменувань | 850 |
4. Головний центр управління службою | ||
4.1 | Начальник Головного центру | 1840 |
4.2 | Перший заступник начальника Головного центру | 1750 |
4.3 | Заступник начальника Головного центру всіх найменувань | 1715 |
4.4 | Начальник відділу всіх найменувань | 1350 |
4.5 | Старший офіцер | 1200 |
4.6 | Офіцер | 1150 |
5. Регіональний центр управління службою | ||
5.1 | Начальник центру | 1400 |
5.2 | Заступник начальника центру | 1350 |
5.3 | Начальник групи всіх найменувань | 1200 |
5.4 | Старший офіцер | 1125 |
5.5 | Офіцер | 1100 |
6. Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної служби України | ||
6.1 | Начальник Головного центру | 1800 |
6.2 | Заступник начальника Головного центру | 1675 |
6.3 | Начальник відділення | 1250 |
6.4 | Начальник групи всіх найменувань | 1225 |
6.5 | Старший офіцер всіх найменувань | 1200 |
6.6 | Офіцер | 1150 |
6.7 | Офіцер-експерт | 1150 |
7. Головний центр супроводження програм розвитку Державної прикордонної служби України | ||
7.1 | Начальник центру | 1700 |
7.2 | Старший офіцер | 1200 |
8. Головний центр оперативно-технічних заходів Державної прикордонної служби України | ||
8.1 | Начальник центру | 1700 |
8.2 | Заступник начальника центру | 1640 |
8.3 | Старший офіцер | 1200 |
8.4 | Офіцер | 1150 |
9. Регіональний центр оперативно-технічних заходів Державної прикордонної служби України | ||
9.1 | Начальник центру | 1400 |
9.2 | Заступник начальника центру | 1350 |
9.3 | Старший офіцер | 1125 |
9.4 | Офіцер | 1100 |
10. Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України | ||
10.1 | Начальник госпіталю | 1400 |
10.2 | Перший заступник начальника госпіталю - начальник медичної частини | 1350 |
10.3 | Заступник начальника госпіталю | 1300 |
10.4 | Головний бухгалтер | 1250 |
10.5 | Провідний хірург | 1225 |
10.6 | Заступник начальника медичної частини | 1210 |
10.7 | Провідний терапевт | 1200 |
10.8 | Начальник клініки | 1200 |
10.9 | Начальник відділу | 1135 |
10.10 | Заступник начальника клініки | 1135 |
10.11 | Заступник головного бухгалтера | 1135 |
10.12 | Заступник начальника відділу | 1100 |
10.13 | Начальник відділення всіх найменувань | 1100 |
10.14 | Начальник кабінету | 1050 |
10.15 | Начальник аптеки | 1050 |
10.16 | Старший офіцер | 1025 |
10.17 | Старший ординатор усіх найменувань | 1025 |
10.18 | Старший юрисконсульт | 1025 |
10.19 | Ординатор усіх найменувань | 950 |
10.20 | Лікар усіх найменувань | 950 |
10.21 | Слухач відділення післядипломної підготовки | 850 |
11. Клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України | ||
11.1 | Начальник госпіталю | 1300 |
11.2 | Перший заступник начальника госпіталю - начальник медичної частини | 1260 |
11.3 | Заступник начальника госпіталю | 1210 |
11.4 | Головний бухгалтер | 1200 |
11.5 | Начальник клініки | 1135 |
11.6 | Начальник відділення всіх найменувань | 1075 |
11.7 | Начальник лабораторії | 1000 |
11.8 | Начальник кабінету | 1000 |
11.9 | Старший ординатор усіх найменувань | 950 |
11.10 | Ординатор усіх найменувань | 900 |
12. Медико-санітарна частина Державної прикордонної служби України | ||
12.1 | Начальник частини | 1200 |
12.2 | Заступник начальника частини | 1160 |
12.3 | Начальник відділення всіх найменувань | 1025 |
12.4 | Начальник кабінету | 950 |
12.5 | Ординатор усіх найменувань | 900 |
13. Санітарно-епідеміологічний загін Державної прикордонної служби України | ||
13.1 | Начальник загону | 1200 |
13.2 | Начальник лабораторії | 1100 |
13.3 | Начальник групи | 1000 |
13.4 | Лікар усіх найменувань | 900 |
14. Центральна військово-лікарська комісія Державної прикордонної служби України | ||
14.1 | Голова комісії | 1300 |
14.2 | Заступник голови комісії | 1250 |
14.3 | Старший лікар-експерт | 1100 |
15. Клінічний санаторій "Аркадія", санаторій "Прикордонник", центр оздоровлення та відпочинку Державної прикордонної служби України | ||
15.1 | Начальник санаторію (центру) | 1300 |
15.2 | Заступник начальника санаторію (центру) | 1260 |
15.3 | Начальник відділення | 1000 |
15.4 | Старший юрисконсульт | 1000 |
16. Центральна база зберігання та постачання Державної прикордонної служби України | ||
16.1 | Начальник бази | 1400 |
16.2 | Заступник начальника бази всіх найменувань | 1350 |
16.3 | Головний бухгалтер | 1250 |
16.4 | Заступник головного бухгалтера | 1200 |
16.5 | Начальник відділення всіх найменувань | 1050 |
16.6 | Начальник служби всіх найменувань | 1050 |
16.7 | Командир роти | 1050 |
16.8 | Старший офіцер | 1000 |
16.9 | Заступник командира роти | 1000 |
16.10 | Начальник медичного пункту | 975 |
17. Склад пального Державної прикордонної служби України | ||
17.1 | Начальник складу | 1400 |
17.2 | Заступник начальника складу | 1350 |
17.3 | Начальник відділу всіх найменувань | 1100 |
17.4 | Начальник служби | 1050 |
17.5 | Старший офіцер | 1000 |
18. Окремий відділ капітального будівництва Державної прикордонної служби України | ||
18.1 | Начальник відділу | 1400 |
18.2 | Заступник начальника відділу | 1350 |
18.3 | Заступник начальника відділу - головний інженер | 1350 |
18.4 | Головний бухгалтер | 1200 |
18.5 | Заступник головного бухгалтера | 1175 |
18.6 | Начальник служби (відділення, групи) | 1135 |
18.7 | Старший юрисконсульт | 1125 |
18.8 | Старший офіцер | 1125 |
18.9 | Офіцер | 950 |
18.10 | Юрисконсульт | 950 |
19. Окремий відділ технічного нагляду за будівництвом Державної прикордонної служби України | ||
19.1 | Начальник відділу | 1400 |
19.2 | Заступник начальника відділу | 1350 |
19.3 | Головний інженер - начальник відділення | 1175 |
19.4 | Старший інженер | 1125 |
19.5 | Старший юрисконсульт | 1125 |
20. Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України | ||
20.1 | Комендант | 1400 |
20.2 | Перший заступник коменданта | 1350 |
20.3 | Заступник коменданта всіх найменувань | 1310 |
20.4 | Головний бухгалтер | 1250 |
20.5 | Заступник начальника штабу | 1175 |
20.6 | Помічник коменданта з правової роботи - начальник групи | 1175 |
20.7 | Заступник головного бухгалтера | 1175 |
20.8 | Заступник начальника відділу | 1140 |
20.9 | Начальник відділення | 1125 |
20.10 | Начальник служби | 1125 |
20.11 | Заступник начальника відділення | 1090 |
20.12 | Начальник фізичної підготовки та спорту | 1075 |
20.13 | Начальник групи | 1050 |
20.14 | Старший офіцер | 1000 |
20.15 | Старший юрисконсульт | 1000 |
20.16 | Начальник ОРТМ | 1000 |
20.17 | Офіцер | 950 |
21. Комендатура забезпечення регіонального управління | ||
21.1 | Комендант | 1100 |
21.2 | Заступник коменданта | 1065 |
21.3 | Начальник групи всіх найменувань | 1000 |
21.4 | Начальник кабінету амбулаторного лікування | 950 |
21.5 | Начальник медичного пункту | 950 |
21.6 | Лікар | 875 |
22. Автомобільна інспекція Державної прикордонної служби України | ||
22.1 | Начальник автомобільної інспекції | 1175 |
23. Галузевий державний архів Державної прикордонної служби України | ||
23.1 | Начальник архіву | 1400 |
23.2 | Заступник начальника архіву | 1350 |
23.3 | Начальник відділення | 1050 |
24. Академічний ансамбль пісні і танцю України Державної прикордонної служби України | ||
24.1 | Начальник ансамблю | 1400 |
24.2 | Заступник начальника ансамблю | 1350 |
25. Центральний музей Державної прикордонної служби України | ||
25.1 | Начальник музею | 1175 |
25.2 | Заступник начальника музею | 1100 |
26. Спортивний комітет Державної прикордонної служби України | ||
26.1 | Голова комітету | 1700 |
26.2 | Заступник голови комітету всіх найменувань | 1600 |
26.3 | Начальник спортивної команди | 1450 |
26.4 | Заступник начальника спортивної команди | 1400 |
26.5 | Головний тренер з військово-прикладних видів спорту | 1300 |
26.6 | Головний тренер спортивної команди | 1300 |
26.7 | Тренер з олімпійських видів спорту | 1250 |
26.8 | Інструктор вищої кваліфікації з олімпійських видів спорту спортивної команди | 1225 |
26.9 | Інструктор вищої кваліфікації з неолімпійських видів спорту спортивної команди | 1225 |
26.10 | Інструктор другої категорії з олімпійських видів спорту спортивної команди | 1150 |
26.11 | Інструктор другої категорії з неолімпійських видів спорту спортивної команди | 1125 |
26.12 | Інструктор першої категорії з неолімпійських видів спорту спортивної команди | 1075 |
26.13 | Лікар спортивної команди | 975 |
27. Інформаційне агентство Державної прикордонної служби України | ||
27.1 | Начальник агентства | 1700 |
27.2 | Заступник начальника агентства - начальник відділу | 1600 |
27.3 | Головний редактор редакції газети "Прикордонник України" | 1325 |
27.4 | Головний редактор редакції журналу "Кордон" | 1325 |
27.5 | Начальник служби | 1325 |
27.6 | Начальник телерадіостудії | 1325 |
27.7 | Заступник головного редактора редакції газети "Прикордонник України" | 1285 |
27.8 | Заступник головного редактора редакції журналу "Кордон" - відповідальний секретар | 1285 |
27.9 | Заступник начальника телерадіостудії | 1285 |
27.10 | Відповідальний секретар редакції газети "Прикордонник України" | 1275 |
27.11 | Заступник начальника відділу | 1275 |
27.12 | Начальник відділення | 1250 |
27.13 | Старший офіцер | 1200 |
27.14 | Кореспондент (організатор), кореспондент | 1135 |
27.15 | Офіцер | 1135 |
28. Представництва Державної прикордонної служби України на судноремонтних підприємствах | ||
28.1 | Начальник військового приймання | 1250 |
28.2 | Провідний інженер | 1150 |
Директор
Фінансово-економічного департаменту
Адміністрації Держприкордонслужби
генерал-майор
Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону -
начальник управління планування
оборонної, мобілізаційної
роботи та організації
антитерористичних заходів
генерал-майор
|
Я.Р.Рудик
М.М.Гурський
|