20.04.2010 N 147
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2010 р.
за N 321/17616
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Міністр юстиції України
|
О.В.Лісіцков
О.В.Лавринович
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту України
з питань виконання покарань
20.04.2010 N 147
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2010 р.
за N 321/17616
"Додаток 1
до наказу Державного
департаменту України
з питань виконання покарань
25.05.2009 N 103
(у редакції наказу
Державного департаменту
України з питань виконання
покарань
від 20.04.2010 N 147)
Найменування посад | Місячний посадовий оклад (у гривнях) |
Начальник департаменту | 2000-2140 |
Заступник начальника (директора) департаменту | 1860-2076 |
Начальник самостійного управління | 1900 |
Начальник: управління у складі департаменту, самостійного відділу | 1800 |
Заступник начальника самостійного управління, керівник Апарату Голови | 1767-1843 |
Заступник начальника: управління у складі департаменту, самостійного відділу | 1674-1746 |
Начальник відділу у складі: департаменту, самостійного управління, управління; помічник Голови | 1500-1600 |
Заступник начальника відділу у складі: департаменту, самостійного управління, управління | 1395-1552 |
Начальник самостійного сектору (відділення) | 1350-1400 |
Начальник сектору (відділення) у складі: департаменту, самостійного управління, самостійного відділу | 1250-1350 |
Начальник: інспекції, служби | 1150-1250 |
Головні: спеціаліст, ревізор, інспектор; старший: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень; радник Голови | 1150-1200 |
Старший оперуповноважений | 1050-1150 |
Оперуповноважений | 900-950 |
Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт, ревізор, референт, перекладач, психолог | 900-950 |
Інспектор, інженер, юрисконсульт, ревізор, референт, перекладач, психолог | 750-850" |
"Додаток 4
до наказу Державного
департаменту України
з питань виконання покарань
25.05.2009 N 103
(у редакції наказу
Державного департаменту
України з питань виконання
покарань
від 20.04.2010 N 147)
Найменування посад | Місячний посадовий оклад (у гривнях) | ||
Поза групою | за групами | ||
I | II | ||
Начальник управління | 1880 | 1775 | 1670 |
Перший заступник начальника управління | 1690 | 1600 | 1550 |
Заступник начальника управління | 1600 | 1550 | 1500 |
Начальник самостійного відділу | 1150-1350 | ||
Заступник начальника самостійного відділу | 1070-1310 | ||
Начальник відділу у складі управління | 1350-1450 | 1250-1350 | 1150-1250 |
Заступник начальника відділу у складі управління | 1256-1407 | 1163-1310 | 1070-1213 |
Начальник: самостійного сектору (відділення) у складі управління, секретної частини | 1100-1150 | 1100-1150 | 1100-1150 |
Начальник сектору у складі відділу | 1050-1100 | 1050-1100 | 1050-1100 |
Начальник курсу факультету підготовки фахівців для кримінально-виконавчої системи Національної юридичної академії України ім. Я.Мудрого N 9 відділу по роботі з особовим складом управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області | 1050-1100 | ||
Начальник: інспекції, служби | 975-1050 | 975-1050 | 975-1050 |
Старший: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень; головний спеціаліст | 900-950 | 900-950 | 900-950 |
Старший оперуповноважений | 800-900 | 800-900 | 800-900 |
Оперуповноважений | 700-750 | 700-750 | 700-750 |
Старші: інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт | 700-750 | 700-750 | 700-750 |
Інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт | 650-700 | 650-700 | 650-700 |
"Додаток 5
до наказу Державного
департаменту України
з питань виконання
покарань
25.05.2009 N 103
(у редакції наказу
Державного департаменту
України з питань виконання
покарань
від 20.04.2010 N 147)
Найменування посад | Місячний посадовий оклад (у гривнях) |
Начальник відділу | 1250-1350 |
Заступник начальника відділу | 1163-1310 |
Головний ревізор | 950-1050 |
Старший ревізор | 800-900 |
Ревізор | 700-800" |
Найменування посад | Посадові оклади (у гривнях) |
Начальник училища | 1500 |
Перший заступник начальника училища | 1450 |
Заступник начальника училища | 1400 |
Заступник начальника відділу, начальник фінансового відділення | 1150-1250 |
Начальник курсу | 1000-1100 |
Заступник начальника курсу, старший викладач-методист | 950-1000 |
Викладач-методист усіх найменувань | 925-975 |
Старші: інспектор (усіх найменувань), психолог; начальник служби озброєння - начальник полігона | 650-700 |
Інспектор (усіх найменувань), психолог, начальник групи озброєння | 600-650 |
Викладацький склад | |
Начальник циклу | 1150-1250 |
Старший викладач | 900-950 |
Викладач | 850-900" |
Начальник управління оплати
праці та соціально-трудових
відносин департаменту
фінансів та оплати праці
|
О.О.Коцупал
|