08.12.2009 N 1526
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2010 р.
за N 17/17312
Голова Комісії
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
|
Сергій Петрашко
С.Третьяков
|
Протокол засідання Комісії
08.12.2009 N 50
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
08.12.2009 N 1526
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2010 р.
за N 17/17312
Директор департаменту
моніторингу фондового ринку
|
О.Табала
|
Додаток 1
до Положення про порядок
оприлюднення інформації
та надання адміністративних
даних щодо здійснення
діяльності організаторами
торгівлі
( z0696-02 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| |Найменування організатора торгівлі| |
|організатора торгівлі | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Номер | Дата та час |Ідентифі-|Наймену-| Вид, | Форма | Кіль- |Номінальна| Міжна- |Реєстра-|Кількість|Вартість | Вид |Техно-| Час | Сторони біржової угоди**** |
|з/п|біржової|-----------------------| каційний| вання | форма | існу- | кість | вартість | родний | ційний | цінних |укладеної|ринку|логія | анулю- |-----------------------------------------------|
| | угоди |фікса- |початку |закін-| код за |емітента|випуску| вання | цінних|одного |ідентифі-| код за |паперів |біржової | |прове-| вання | Ідентифі- | Наймену- | Ідентифі- |Наймену- |
| |(реєстра|ції |біржо- |чення | ЄДРПОУ | цінних |та тип |цінного|паперів|цінного | каційний|ЄДРІСІ**| за |угоди | |дення |біржової| каційний | вання | каційний |вання |
| |ційний- |уклада-|вої |біржо-| емітента|паперів |цінного| папера| у |папера* | номер | |біржовою | | |торгів|угоди***| код | продавця | код за |покупця |
| |номер у |ння |сесії |вої | цінних | |папера | |випуску| | цінного | | угодою | | | | | за ЄДРПОУ | цінних | ЄДРПОУ |цінних |
| |системі)|біржо- | |сесії | паперів | | | | (шт.) | | папера | | (шт.) | | | | | продавця | паперів | покупця |паперів |
| | |вої | | | | | | | | | | | | | | | | цінних | (торговця | цінних |(торговця |
| | |угоди | | | | | | | | | | | | | | | | паперів | цінними | паперів |цінними |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | (торговця |паперами 1)| (торговця |паперами 2)|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | цінними | | цінними | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |паперами 1)| |паперами 2)| |
|---+--------+-------+--------+------+---------+--------+-------+-------+-------+----------+---------+--------+---------+---------+-----+------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---+--------+-------+--------+------+---------+--------+-------+-------+-------+----------+---------+--------+---------+---------+-----+------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+--------+-------+--------+------+---------+--------+-------+-------+-------+----------+---------+--------+---------+---------+-----+------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Положення про порядок
оприлюднення інформації
та надання адміністративних
даних щодо здійснення
діяльності організаторами
торгівлі
( z0696-02 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| |Найменування організатора торгівлі| |
|організатора торгівлі | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Перелік цінних паперів, які знаходяться в біржовому списку |
|з/п|----------------------------------------------------------------------------------------|
| |Ідентифікаційний|Найменування| Вид, | Міжнародний |Реєстраційний| Рівень |Біржовий|
| | код за ЄДРПОУ | емітента | форма |ідентифікаційний| код за |лістингу**| курс |
| |емітента цінних | цінних |випуску| номер цінного | ЄДРІСІ* | |цінного |
| | паперів | паперів |та тип | папера | | | папера |
| | | |цінного| | | | |
| | | |папера | | | | |
|---+----------------+------------+-------+----------------+-------------+----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+----------------+------------+-------+----------------+-------------+----------+--------|
| | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до Положення про порядок
оприлюднення інформації
та надання адміністративних
даних щодо здійснення
діяльності організаторами
торгівлі
( z0696-02 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| |Найменування організатора торгівлі| |
|організатора торгівлі | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Номер | Дата та час | Рек- | Дата |Іденти- |Найме-|Вид, |Форма|Міжна-|Реєстра-|Кіль- |Номі-|Рівень |Кіль- | Вар- |Вид |Техно- | Дата |
|з/п|біржо- |------------------|візити|укла- |фікацій-|нува- |форма|існу-|родний|ційний |кість |наль-|лістин-|кість | тість |ринку| логія |анулюва-|
| | вої | фік- |по- |закін-|біржо-|дання |ний код | ння |ви- |вання|іден- |код за |цінних| на |гу*** |цінних| біржо-| |прове- | ння |
| |угоди |сації |чат-|чення |вого |бір- |за |емі- |пуску|цін- |тифі- |ЄДРІСІ* |папе- |вар- | |папе- |вого | |дення |біржової|
| |(реєст-|укла- | ку |біржо-|конт- |жового| ЄДРПОУ |тента |та |ного |кацій-| |рів у |тість| |рів за| конт- | |торгів |уго- |
| |рацій- |дання |бір-|вої |ракту |конт- |емітента|цінних|тип |па- |ний | |випус-|одно-| |біржо-|ракту | | |ди**** |
| |ний |біржо-|жо- |сесії | |ракту |цінних |папе- |цін- |пера |номер | |ку |го | |вим | | | | |
| |номер у|вої |вої | | | |паперів |рів |ного | |цін- | |(шт.) |цін- | |конт- | | | | |
| |сис- |угоди |се- | | | | | |па- | |ного | | |ного | |рактом| | | | |
| |темі) | |сії | | | | | |пера | |папера| | |папе-| |(шт.) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |ра** | | | | | | |
|---+-------+------+----+------+------+------+--------+------+-----+-----+------+--------+------+-----+-------+------+-------+-----+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---+-------+------+----+------+------+------+--------+------+-----+-----+------+--------+------+-----+-------+------+-------+-----+-------+--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------+------+----+------+------+------+--------+------+-----+-----+------+--------+------+-----+-------+------+-------+-----+-------+--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Сторони біржового контракту |Біржо-|Термін, |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|вий | у який |
| Торговець-продавець***** | Торговець-покупець***** |курс |передба-|
|----------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------|цінно-|чається |
| Іден- |Найме-| Номер |Серія | Іден- | Най- |Іден- |Най- |Іден- |Най- |Номер | Серія | Іден- |Найме- |Іден- |Най- |го па-|викона- |
|тифіка-|нуван-|ліцен- |ліцензії на| тифі- |мену- |тифі- |мену-|тифі- |мену-|ліцензії| ліцензії | тифіка- |нування|тифіка-|мену- |пера |ння бір-|
|ційний | ня |зії на |провад- | кацій- |вання |кацій-|вання|кацій-|вання|на про- | на про- | ційний |збері- |ційний |вання | | жового |
|код за | тор- |провад-|ження про- | ний код |збері-| ний |депо-| ний |тор- |вадження| вадження | код за |гача |код за |депо- | | кон- |
|ЄДРПОУ |говця | ження |фесійної |за ЄДРПОУ| гача |код за|зита-|код за|говця|професі-|професій- | ЄДРПОУ |цінних |ЄДРПОУ |зитарію| |тракту, |
| тор- | |профе- |діяльності |зберігача|цінних|ЄДРПОУ|рію |ЄДРПОУ| |йної |ної діяль-|зберігача|паперів|депози-| | | з дати |
|говця | |сійної |на фондо- | цінних |папе- |депо- | | тор- | |діяль- | ності на | цінних | |тарію | | | його |
| | |діяль- |вому ринку |паперів | рів |зита- | |говця | |ності |фондовому |паперів | | | | | укла- |
| | | ності |діяльності | | | рію | | | |на фон- | ринку | | | | | | дання |
| | | на |з торгівлі | | | | | | |довому |діяльності| | | | | | (днів) |
| | |фондо- |цінними | | | | | | |ринку - |з торгівлі| | | | | | |
| | | вому |паперами | | | | | | |діяль- | цінними | | | | | | |
| | |ринку -|(брокерсь- | | | | | | |ності | паперами | | | | | | |
| | |діяль- |кої діяль- | | | | | | |з тор- |(брокерсь-| | | | | | |
| | |ності з|ності, | | | | | | |гівлі |кої діяль-| | | | | | |
| | | тор- |дилерської | | | | | | |цінними |ності, ди-| | | | | | |
| | | гівлі |діяльності,| | | | | | |паперами| лерської | | | | | | |
| | |цінними|андеррай- | | | | | | |(бро- | діяль- | | | | | | |
| | |папе- |тингу, | | | | | | |керської| ності, | | | | | | |
| | | рами |діяльності | | | | | | |діяль- |андеррай- | | | | | | |
| | |(бро- |з управ- | | | | | | |ності, | тингу, | | | | | | |
| | |керсь- |ління цін- | | | | | | |дилерсь-|діяльності| | | | | | |
| | | кої |ними папе- | | | | | | | кої | з управ- | | | | | | |
| | |діяль- |рами) | | | | | | |діяль- | ління | | | | | | |
| | |ності, | | | | | | | |ності, | цінними | | | | | | |
| | | ди- | | | | | | | |андер |паперами) | | | | | | |
| | |лерсь- | | | | | | | |райти- | | | | | | | |
| | | кої | | | | | | | |нгу, | | | | | | | |
| | |діяль- | | | | | | | |діяль- | | | | | | | |
| | |ності, | | | | | | | |ності з | | | | | | | |
| | |андер- | | | | | | | |управ- | | | | | | | |
| | |райтин-| | | | | | | |ління | | | | | | | |
| | | гу, | | | | | | | |цінними | | | | | | | |
| | |діяль- | | | | | | | |папе- | | | | | | | |
| | |ності з| | | | | | | |рами) | | | | | | | |
| | |управ- | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ління | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |цінними| | | | | | | | | | | | | | | |
| | |папе- | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |рами) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------+-----------+---------+------+------+-----+------+-----+--------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|-------+------+-------+-----------+---------+------+------+-----+------+-----+--------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------+-----------+---------+------+------+-----+------+-----+--------+----------+---------+-------+-------+-------+------+--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 8
до Положення про порядок
оприлюднення інформації
та надання адміністративних
даних щодо здійснення
діяльності організаторами
торгівлі
( z0696-02 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| |Найменування організатора торгівлі| |
|організатора торгівлі | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Ідентифі-|Найменування| Вид, |Номінальна| Міжнародний |Реєстраційний| Дата | Дата | Дата | Дата | Підстави | Рівень |
|з/п| каційний| емітента | форма | вартість |ідентифікаційний| код за |включення|виключення|включення|виключення| виключення з |лістингу***|
| | код за | цінних |випуску| цінного | номер цінного | ЄДРІСІ** | до | з | до | з | біржового | |
| | ЄДРПОУ | паперів |та тип | папера* | папера | |біржового|біржового |біржового|біржового |списку/реєстру,| |
| | емітента| |цінного| | | | списку | списку | реєстру | реєстру | назва та дата | |
| | цінних | |папера | | | | | | | | документа, на | |
| | паперів | | | | | | | | | |підставі якого | |
| | | | | | | | | | | | відбулося | |
| | | | | | | | | | | | виключення з | |
| | | | | | | | | | | | біржового | |
| | | | | | | | | | | |списку/реєстру | |
|---+---------+------------+-------+----------+----------------+-------------+---------+----------+---------+----------+---------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---+---------+------------+-------+----------+----------------+-------------+---------+----------+---------+----------+---------------+-----------|
| | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________ (________) ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Додаток 10
до Положення про порядок
оприлюднення інформації
та надання адміністративних
даних щодо здійснення
діяльності організаторами
торгівлі
( z0696-02 )
------------------------------------------------------------------------------------------
|Організаційно-правова | |Найменування | |
|форма організатора | |організатора торгівлі| |
|торгівлі | | | |
|----------------------+--------------------------+---------------------+----------------|
|Код території за КОАТУ| |Вулиця, будинок | |
|----------------------+--------------------------+---------------------+----------------|
|Поштовий індекс | |Код міжміського | |
| | |телефонного зв'язку | |
|----------------------+--------------------------+---------------------+----------------|
|Область | |Телефон | |
|----------------------+--------------------------+---------------------+----------------|
|Район | |Факс | |
|----------------------+--------------------------+---------------------+----------------|
|Населений пункт | |Веб-сторінка | |
|-----------------------------------------------------------------------+----------------|
|Серія та номер ліцензії на провадження професійної | |
|діяльності на фондовому ринку - діяльності з | |
|організації торгівлі на фондовому ринку | |
|-----------------------------------------------------------------------+----------------|
|Дата видачі ліцензії | |
|-----------------------------------------------------------------------+----------------|
|Термін дії ліцензії до | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Найменування банку | |
|----------------------+-----------------------------------------------------------------|
|Поточний рахунок | |МФО | |
|-----------------------------------------------------------------------+----------------|
|Зареєстрований розмір статутного капіталу, тис.грн. | |
|-----------------------------------------------------------------------+----------------|
|Фактично сплачений статутний капітал, тис.грн. | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Прізвище, ім'я, по батькові керівника | |
|-------------------------------------------------+--------------------------------------|
|Прізвище, ім'я, по батькові заступника керівника | |
|-------------------------------------------------+--------------------------------------|
|Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера | |
|-------------------------------------------------+--------------------------------------|
|Найменування аудитора (аудиторської фірми) | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Дата видачі та номер свідоцтва про | |Дата проведення| |
|внесення до реєстру аудиторів та | |останньої | |
|аудиторських фірм, які можуть | |аудиторської | |
|проводити аудиторські перевірки | |перевірки | |
|фінансових установ, що здійснюють | | | |
|діяльність на ринку цінних паперів | | | |
|--------------------------------------+-------------------------------------------------|
|Найменування структурного підрозділу | |
|--------------------------------------+-------------------------------------------------|
|Код за ЄДРПОУ структурного підрозділу | |Вулиця, будинок | |
| | |структурного | |
| | |підрозділу | |
|--------------------------------------+----------------+--------------------+-----------|
|Прізвище, ім'я, по батькові керівника | |Телефон структурного| |
|структурного підрозділу | |підрозділу | |
|--------------------------------------+----------------+--------------------+-----------|
|Код території за КОАТУ структурного | |Факс структурного | |
|підрозділу | |підрозділу | |
|--------------------------------------+----------------+--------------------+-----------|
|Поштовий індекс структурного | |Веб-сторінка | |
|підрозділу | |структурного | |
| | |підрозділу | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________ (________) ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Додаток 11
до Положення про порядок
оприлюднення інформації
та надання адміністративних
даних щодо здійснення
діяльності організаторами
торгівлі
( z0696-02 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| |Найменування організатора торгівлі| |
|організатора торгівлі | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Номер |Дата |Рек- |Дата |Іденти- |Най-|Вид, |Форма|Між- |Реєстра-|Кіль-|Номі- |Рівень |Кіль-| Вар- |Вид |Тех- | Дата | Сторони біржового контракту |Фактич-|Інфор- |
|з/п|бір- |та |візи-|укла-|фікацій-|ме- |форма|існу-|на- |ційний |кість|нальна|лістин-|кість|тість |рин-|ноло-| анулю- |-------------------------------------------------------------------------------|ний |мація |
| |жової |час |ти |дання|ний код |ну- |ви- |вання|род- |код за |цін- |вар- |гу**** |цін- |біржо-|ку | гія | вання | Торговець-продавець***** | Торговець-покупець***** |термін |про |
| |угоди |фік- |бір- |бір- |за |ван-|пуску|цін- |ний |ЄДРІСІ**| них |тість | | них | вого | |про- | біржо- |---------------------------------------+---------------------------------------|викона-|санкції,|
| |(реє- |сації|жо- |жо- |ЄДРПОУ |ня |та |ного |іден-| |папе-|одного| |папе-|конт- | | ве- | вого |Іден- |Най-|Іден- | Най- |Іденти- |Най-|Іден- |Най-|Іден- | Най- |Іденти- |Най-|ння |які зас-|
| |стра- |укла-|вого |вого |емітента|емі-|тип |папе-|тифі-| |рів у|цінно-| | рів |ракту | |дення|контрак-|тифі- |ме- |тифі- |мену- |фікацій-|ме- |тифі- |ме- |тифі- |мену- |фікацій-|ме- |біржо- |тосовано|
| |ційний|дання|конт-|конт-|цінних |тен-|цін- |ра |ка- | |ви- |го | |за | | |тор- |ту***** |кацій-|ну- |кацій-|вання |ний код |ну- |кацій-|ну- |кацій-|вання |ний код |ну- |вого |органі- |
| |номер |бір- |ракту|ракту|паперів |та |ного | |цій- | |пуску|папе- | |бір- | | |гів | | ний |ван-| ний |збері-| за |ван-| ний |ван-| ний | збе- |за |ван-|контра-|затором |
| |у сис-|жової| | | |цін-|па- | |ний | |(шт.)|ра*** | |жовим| | | | |код за| ня |код за| гача | ЄДРПОУ | ня |код за| ня |код за|рігача|ЄДРПОУ | ня |кту з |торгівлі|
| |темі) |угоди| | | |них |пера | |номер| | | | |конт-| | | | |ЄДРПОУ|тор-|ЄДРПОУ|цінних| депо- |де- |ЄДРПОУ|тор-|ЄДРПОУ|цінних|депо- |де- |дати |у зв'яз-|
| | | | | | |па- | | |цін- | | | | |рак- | | | | | тор- |гов-|збері-|папе- |зитарію |по- | тор- |гов-| збе- |папе- |зитарію |по- |його |ку із |
| | | | | | |пе- | | |ного | | | | | том | | | | |говця |ця | гача | рів | |зи- |говця |ця |рігача|рів | |зи- |уклада-|порушен-|
| | | | | | |рів | | |па- | | | | |(шт.)| | | | | | |цінних| | |та- | | |цінних| | |та- |ння |ням пра-|
| | | | | | | | | |пера | | | | | | | | | | | |папе- | | |рію | | |папе- | | |рію |(днів) |вил фон-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | рів | | | | | | рів | | | | |дової |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |біржі |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |щодо |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |викона- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ння бі- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ржового |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |контра- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |кту |
|---+------+-----+-----+-----+--------+----+-----+-----+-----+--------+-----+------+-------+-----+------+----+-----+--------+------+----+------+------+--------+----+------+----+------+------+--------+----+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |17 | 18 | 19 | 20 |21 | 22 | 23 | 24 |25 | 26 |27 | 28 | 29 | 30 |31 | 32 | 33 |
|---+------+-----+-----+-----+--------+----+-----+-----+-----+--------+-----+------+-------+-----+------+----+-----+--------+------+----+------+------+--------+----+------+----+------+------+--------+----+-------+--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------+-----+-----+-----+--------+----+-----+-----+-----+--------+-----+------+-------+-----+------+----+-----+--------+------+----+------+------+--------+----+------+----+------+------+--------+----+-------+--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------