Как в бухгалтерском  учете  определить  себестоимость  изделия
    плательщику единого налога, если операционный  цикл  длится  3
    месяца? Следует ли производить  распределение  общепроизводст-
    венных расходов в соответствии с избранной базой распределения
    согласно приказу об учетной политике предприятия  и  как  пра-
    вильно это сделать?

    * * *

    Данная консультация является ответом многим читателям на  ана-
логичные вопросы.
    Согласно  Положению  № 196 ( z0646-98 ) расходы,  связанные  с 
производством и реализацией продукции, отражаются по дебету счетов 
класса 8 и списываются в отчетном  периоде на счет 23 "Производст-
во"  в  части производственных  расходов и субсчет  791 "Результат  
основной деятельности" в части  операционных расходов (администра-
тивных, расходов на сбыт и пр.)
    Субъекты малого предпринимательства (СМП) могут выбрать  упро-
щенную или полную форму бухгалтерского учета.
    В соответствии с п. 7 Положения № 196 СМП,  применяющие  упро-
щенную форму, ежемесячно всю сумму расходов на производство  гото-
вой продукции списывают со счета 23 в дебет счета 26 "Готовая про-
дукция".
    В случае, когда операционный цикл  (промежуток  времени  между
приобретением запасов для использования в производстве  и  получе-
нием средств от реализации произведенных из них продукции, товаров
и услуг) превышает месяц, у предприятия ежемесячно остается  неза-
вершенное производство (НЗП). Таким образом, такому производствен-
ному СМП нецелесообразно ежемесячно закрывать НЗП (Д-т 26 К-т 23),
поскольку это искажает себестоимость произведенной продукции.
    Следовательно, СМП - плательщику единого налога,  осуществляю-
щему  производство  продукции  с  операционным  циклом  3  месяца,
наиболее приемлемо для определения себестоимости  продукции  вести
бухгалтерский учет по полной форме.
    Плательщик единого налога может также производить  распределе-
ние общепроизводственных расходов в соответствии с выбранной мето-
дикой с целью наиболее полного учета специфики производства, руко-
водствуясь требованиями ПБУ 16 "Расходы".
    Что касается единого налога, то он определяется исходя из сумм
от реализации произведенной продукции,  поступивших  на  расчетный
счет или в кассу предприятия за отчетный период  (квартал),  и  не
зависит от понесенных  расходов.  Другими  словами,  единый  налог
рассчитывается в процентах (6 или 10) от суммы выручки от реализа-
ции продукции (п. 3 Указа № 746) ( 746/99 ).
    Рассмотрим бухгалтерский и налоговый учет производства изделия
плательщиком единого налога по ставке 6 % по полной форме  бухгал-
терского учета, не применяя счета класса 9:

|---|--------------------|----------------|------|---------------|
| № |Содержание операции | Бухгалтерский  |Сумма,|  Книга учета  |
|п/п|                    |      учет      |грн.  |   доходов и   |
|   |                    |                |      |   расходов    |
|   |                    |-------|--------|      |------|--------|
|   |                    |  Д-т  |  К-т   |      | Графа| Сумма, |
|   |                    |       |        |      |      |  грн.  |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
|                             Январь                             |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
| 1 |Отгружена готовая   |       |        |      |      |        |
|   |продукция           |  361  |   701  |  540 |   -  |    -   |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
| 2 |Отражены налоговые  |       |        |      |      |        |
|   |обязательства по    |  701  |  641/  |   90 |   -  |    -   |
|   |НДС                 |       |  ндс   |      |      |        |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
| 3 |Списана себестои-   |       |        |      |      |        |
|   |мость готовой про-  |  791  |   26   |  400 |   -  |    -   |
|   |дукции              |       |        |      |      |        |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
| 4 |Определен финан-    |       |        |      |      |        |
|   |совый результат     |  701  |  791   |  450 |   -  |    -   |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
| 5 |Начислена зарплата  | 81,82 | 65,661 |  350 |      |        |
|   |и сборы в социаль-  |       |        |      |   -  |    -   |
|   |ные фонды           |  23   | 81,82  |  350 |      |        |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
| 6 |Перечислены денеж-  |  631  |  311   |  240 |   7  |   200  |
|   |ные средства пос-   |       |        |      |      |        |
|   |тавщику НДС         |  641  |  644   |   40 |      |        |
|   |                    |  ндс  |        |      |      |        |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
| 7 |Оприходованы мате-  |  201  |  631   |  200 |      |        |
|   |риалы               |       |        |      |   -  |    -   |
|   |                    |  644  |  631   |   40 |      |        |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
| 8 |Транспортные услуги |  201  |  377   |  100 |      |        |
|   |по доставке мате-   |       |        |      |   -  |    -   |
|   |риалов              |  641/ |  377   |   20 |      |        |
|   |                    |  ндс  |        |      |      |        |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
| 9 |Материалы списаны в |  801  |  201   |  300 |      |        |
|   |производство        |       |        |      |   -  |    -   |
|   |                    |   23  |  801   |  300 |      |        |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
|10 |Оплачены транспорт- |       |        |      |      |        |
|   |ные услуги          |  377  |  311   |  720 |   7  |   100  |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
|                            Февраль                             |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
|11 |Начислена зарплата и| 81,82 | 65, 661|  350 |      |        |
|   |сборы в социальные  |       |        |      |   -  |    -   |
|   |фонды               |   23  | 81,82  |  350 |      |        |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
|12 |Поступила оплата за |       |        |      |      |        |
|   |отгруженную ранее   |  311  |  361   |  540 |   3  |   450  |
|   |продукцию           |       |        |      |      |        |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
|                              Март                              |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
|13 |Начислена зарплата и| 81,82 | 65, 661|  350 |      |        |
|   |сборы в социальные  |       |        |      |   -  |    -   |
|   |фонды               |   23  |  81,82 |  350 |      |        |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
|14 |Отражена амортизация|   83  |  131   |   50 |      |        |
|   |оборудования за     |       |        |      |   -  |    -   |
|   |квартал             |   23  |   83   |   50 |      |        |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
|15 |Начислен единый     |   84  |  641/  |   27 |      |        |
|   |налог за I квартал  |       |  едн   |      |   -  |    -   |
|   |                    |  791  |   84   |   27 |      |        |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
|                             Апрель                             |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
|16 |Оприходована готовая|       |        |      |      |        |
|   |продукция           |   26  |   23   | 1400 |   -  |    -   |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
|17 |Отгружена продукция |  361  |  701   | 1800 |   -  |    -   |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
|18 |Отражены налоговые  |       |        |      |      |        |
|   |обязательства по НДС|  701  |  641/  |  300 |   -  |    -   |
|   |                    |       |  ндс   |      |      |        |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
|19 |Списана себестои-   |       |        |      |      |        |
|   |мость готовой про-  |  791  |   26   | 1400 |   -  |    -   |
|   |дукции              |       |        |      |      |        |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
|20 |Определен финансовый|       |        |      |      |        |
|   |результат           |  701  |   791  | 1500 |   -  |    -   |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|
|21 |Перечислен единый   |       |        |      |      |        |
|   |налог               |  641/ |   311  |   27 |   7  |    27  |
|   |                    |  едн  |        |      |      |        |
|---|--------------------|-------|--------|------|------|--------|


------------------------------------------------------------------
"ГлавБух"
№ 13/01, стр. 62
[02.04.2001]
Елена Чуприна
бухгалтер-аналитик
------------------------------------------------------------------