09.06.2008 N 490
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2008 р.
за N 569/15260
Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
Заступник Міністра
фінансів України
|
М.М.Литвин
В.М.Онищук
В.М.Матвійчук
|
Додаток 1
до пункту 11 Умов оплати
праці працівників Державної
прикордонної служби України
( z0718-07 )
(у редакції наказу
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
від 09.06.2008 N 490)
Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються | ||
1-й етап з 01.09.2005 | 2-й етап з 01.06.2007 | 3-й етап з 01.11.2008 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1,03 | 1,06 | 1,09 |
3 | 1,06 | 1,12 | 1,18 |
4 | 1,09 | 1,18 | 1,27 |
5 | 1,12 | 1,24 | 1,36 |
6 | 1,15 | 1,3 | 1,45 |
7 | 1,18 | 1,37 | 1,54 |
8 | 1,22 | 1,47 | 1,64 |
9 | 1,31 | 1,57 | 1,73 |
10 | 1,4 | 1,66 | 1,82 |
11 | 1,5 | 1,78 | 1,97 |
12 | 1,61 | 1,92 | 2,12 |
13 | 1,72 | 2,07 | 2,27 |
14 | 1,84 | 2,21 | 2,42 |
15 | 1,97 | 2,35 | 2,58 |
16 | 2,11 | 2,5 | 2,79 |
17 | 2,26 | 2,66 | 3 |
18 | 2,37 | 2,83 | 3,21 |
19 | 2,49 | 3,01 | 3,42 |
20 | 2,61 | 3,25 | 3,64 |
21 | 2,74 | 3,41 | 3,85 |
22 | 2,88 | 3,5 | 4,06 |
23 | 3,02 | 3,71 | 4,27 |
24 | 3,17 | 3,8 | 4,36 |
25 | 3,35 | 3,93 | 4,51 |
Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації
Державної прикордонної
служби України генерал-майор
|
Я.Р.Рудик
|
Додаток 2
до пункту 12 Умов оплати
праці працівників Державної
прикордонної служби України
( z0718-07 )
(у редакції наказу
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
від 09.06.2008 N 490)
Найменування посад | Тарифні розряди |
1 | 2 |
Інженери всіх спеціальностей, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор, економіст, перекладач, перекладач спецінформації, психолог, художник, юрисконсульт фахівець з державних закупівель, фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою та інші професіонали*: провідний I категорії II категорії без категорії | 10 9 8 7 |
Менеджер (управитель) з персоналу, менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю, менеджер (управитель) з реклами | 10 |
Головний інспектор прикордонної служби | 11 |
Старший інспектор прикордонної служби | 10 |
Інспектор прикордонної служби | 7 |
Молодший інспектор прикордонної служби | 6 |
Дільничний інспектор прикордонної служби I категорії | 9 |
Дільничний інспектор прикордонної служби II категорії | 7 |
Дільничний інспектор прикордонної служби без категорії | 6 |
Фахівці**: бухгалтер, технолог, механік, енергетик, інспектор котлонагляду та інші: I категорії II категорії без категорії | 8 7 6 |
Референт з основної діяльності | 8 |
Старші: майстер, контрольний майстер дільниці | 9 |
Майстер, контрольний майстер дільниці | 8 |
Старший лаборант, який має вищу освіту | 7 |
Старший лаборант | 6 |
Лаборант | 5 |
Старший диспетчер з перельотів | 7 |
Диспетчер управління повітряним рухом | 5 |
Техніки всіх спеціальностей: I категорії II категорії без категорії | 7 6 5 |
Професіонали*, які зайняті на роботах з рентгенівськими, радіологічними, радіаційними, радіометричними, дозиметричними, радіохімічними, лазерними, плазменими, компресійними, вакуумними, електронними, телеметричними, ультразвуковими апаратами, приладами, обладнанням (у тому числі інженер з метрології): провідний I категорії II категорії Без категорії | 11 10 9 8 |
Фахівці* (техніки), які зайняті на роботах з рентгенівськими, радіологічними, радіаційними, радіометричними, дозиметричними, радіохімічними, лазерними, плазменими, компресійними, вакуумними, електронними, телеметричними, ультразвуковими апаратами, приладами (у тому числі технік з метрології): I категорії II категорії Без категорії | 8 7 6 |
Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації
Державної прикордонної
служби України генерал-майор
|
Я.Р.Рудик
|
Додаток 11
до пункту 21 Умов оплати
праці працівників Державної
прикордонної служби України
( z0718-07 )
(у редакції наказу
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
від 09.06.2008 N 490)
Таблиця 1
Посади | Тарифні розряди | |
Академічний ансамбль пісні і танцю Державної прикордонної служби України | інші ансамблі та оркестри | |
1 | 2 | 3 |
з 1 січня 2008 року | ||
Керівник художній | 15-16 | 12-13 |
Головний режисер | 15-16 | 12-13 |
Головні: балетмейстер, хормейстер, диригент, художник | 15-16 | 12-13 |
Режисер-постановник, балетмейстер-постановник, художник-постановник | 13-15 | 11 |
Диригенти всіх категорій | 12-14 | 11 |
Режисер, режисер театралізованих заходів та свят | 13-14 | 11 |
Хормейстер, балетмейстер | 13-14 | 11 |
Художники всіх спеціальностей | 13-14 | 10-11 |
Керівник літературно-драматичної частини | 13-14 | 10-11 |
Завідувач художньо- постановочної частини | 13-14 | 10-11 |
Керівник музичної частини | 13-14 | 10-11 |
Концертмейстер з класу вокалу (балету) | 13-14 | 10-11 |
Репетитор з вокалу (балету, техніки мови) | 12-13 | 9 |
Звукорежисер: вищої категорії | 12-13 | 10-11 |
I категорії | 11-12 | 9-10 |
II категорії | 10-11 | 9 |
Звукооператор | 11-12 | 9-10 |
Помічники диригента, хормейстера, балетмейстера | 11-12 | 9 |
з 1 січня 2009 року | ||
Керівник художній | 19-20 | 14-15 |
Головний режисер | 19-20 | 14-15 |
Головні: балетмейстер, хормейстер, диригент, художник | 19-20 | 14-15 |
Режисер-постановник, балетмейстер-постановник, художник-постановник | 18-19 | 13-14 |
Диригенти всіх категорій | 16-18 | 13-14 |
Режисер, режисер театралізованих заходів та свят | 17-18 | 13-14 |
Хормейстер, балетмейстер | 17-18 | 13-14 |
Художники всіх спеціальностей | 17-18 | 13-14 |
Керівник літературно- драматичної частини | 17-18 | 13-14 |
Завідувач художньо- постановочної частини | 17-18 | 13-14 |
Керівник музичної частини | 17-18 | 13-14 |
Концертмейстер з класу вокалу (балету) | 17-18 | 13-14 |
Репетитор з вокалу (балету, техніки мови) | 15-16 | 12 |
Звукорежисер: вищої категорії | 16-17 | 13-14 |
I категорії | 15-16 | 12-13 |
II категорії | 14-15 | 12 |
Звукооператор | 15-16 | 12-13 |
Помічники диригента, хормейстера, балетмейстера | 15-16 | 12-13 |
Таблиця 2
Посади | Тарифні розряди | |
Академічний ансамбль пісні і танцю Державної прикордонної служби України | інші ансамблі та оркестри | |
1 | 2 | 3 |
з 1 січня 2008 року | ||
Артисти-вокалісти (солісти, камерні, солісти-бандуристи): провідні майстри сцени | 13-15 | - |
вищої категорії | 12-14 | 9-11 |
I категорії | 11-13 | 8-10 |
II категорії | 10-12 | 8-9 |
Артисти-солісти-інструменталісти; бандуристи-інструменталісти: вищої категорії | 12-14 | 9-11 |
I категорії | 11-13 | 8-10 |
II категорії | 10-12 | 8-9 |
Артисти хору ансамблю пісні і танцю: вищої категорії | 11-13 | 8-10 |
I категорії | 10-12 | 7-9 |
II категорії | 9-11 | 7-8 |
Артисти танцювального колективу, балету ансамблю пісні і танцю: вищої категорії | 11-13 | 8-10 |
I категорії | 10-12 | 7-9 |
II категорії | 9-11 | 7-8 |
Артисти духового оркестру: вищої категорії | 11-13 | 8-10 |
I категорії | 10-12 | 7-9 |
II категорії | 9-11 | 7-8 |
Артисти естрадного оркестру (ансамблю): вищої категорії | 11-13 | 8-10 |
I категорії | 10-12 | 7-9 |
II категорії | 9-11 | 7-8 |
Акомпаніатори - концертмейстери: вищої категорії | 11-13 | 8-10 |
I категорії | 10-12 | 7-9 |
II категорії | 9-11 | 7-8 |
з 1 січня 2009 року | ||
Артисти-вокалісти (солісти, камерні, солісти-бандуристи): провідні майстри сцени | 17-19 | - |
вищої категорії | 16-18 | 12-14 |
I категорії | 15-17 | 11-13 |
II категорії | 14-16 | 10-12 |
Артисти-солісти-інструменталісти; бандуристи-інструменталісти: вищої категорії | 16-18 | 12-14 |
I категорії | 15-17 | 11-13 |
II категорії | 14-16 | 10-12 |
Артисти хору ансамблю пісні і танцю: вищої категорії | 15-17 | 11-13 |
I категорії | 14-16 | 10-12 |
II категорії | 13-15 | 9-11 |
Артисти танцювального колективу, балету ансамблю пісні і танцю: вищої категорії | 15-17 | 11-13 |
I категорії | 14-16 | 10-12 |
II категорії | 13-15 | 9-11 |
Артисти духового оркестру: вищої категорії | 15-17 | 11-13 |
I категорії | 14-16 | 10-12 |
II категорії | 13-15 | 9-11 |
Артисти естрадного оркестру (ансамблю): вищої категорії | 15-17 | 11-13 |
I категорії | 14-16 | 10-12 |
II категорії | 13-15 | 9-11 |
Акомпаніатори - концертмейстери: вищої категорії | 15-17 | 11-13 |
I категорії | 14-16 | 10-12 |
II категорії | 13-15 | 9-11 |
Посади | Тарифні розряди відповідно до груп бібліотек | |||
I | II | III | IV | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
з 1 січня 2008 року | ||||
Завідувач бібліотеки | 12-14 | 11-13 | 10-12 | 11 |
Головні: бібліотекар, бібліограф, методист | 12 | 11 | 10 | - |
з 1 січня 2009 року | ||||
Завідувач бібліотеки | 13-15 | 12-14 | 12-13 | 12 |
Головні: бібліотекар, бібліограф, методист | 11-13 | 10-12 | 9-11 | - |
Посади | Тарифні розряди відповідно до груп музеїв, закладів музейного типу | |||
I | II | III | IV | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
з 1 січня 2008 року | ||||
Генеральний директор (директор) | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 |
Головний зберігач фондів | 12-14 | 11-13 | 10-12 | 11 |
Головні: художник, архітектор, інженер | 12-14 | 11-13 | 10-12 | 11 |
Учений секретар | 12-14 | 11-13 | - | - |
Начальник (завідувач) відділу з основного виду діяльності | 11-13 | 10-12 | 9-11 | 8-10 |
Начальник (завідувач) іншого відділу | 10-12 | 9-11 | 8-10 | 8-9 |
Завідувач сектору | 9-11 | 8-10 | 8-9 | 8 |
з 1 січня 2009 року | ||||
Генеральний директор (директор) | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 |
Головний зберігач фондів | 13-15 | 12-14 | 12-13 | 12 |
Головні: художник, архітектор, інженер | 13-15 | 12-14 | 12-13 | 12 |
Учений секретар | 13-15 | 12-14 | - | - |
Начальник (завідувач) відділу з основного виду діяльності | 12-14 | 11-13 | 10-12 | 9-11 |
Начальник (завідувач) іншого відділу | 11-13 | 10-12 | 9-11 | 10 |
Завідувач сектору | 12 | 9-11 | 10 | 9 |
Посади | Тарифні розряди |
1 | 2 |
з 1 січня 2008 року | |
Провідний науковий співробітник | 11-13 |
Старший науковий співробітник | 10-12 |
Науковий співробітник | 9-11 |
Молодший науковий співробітник | 8-10 |
Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів: провідні I категорії II категорії | 10-12 9-11 8-10 |
Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів | 8-9 |
Бібліотекарі, бібліографи, методисти: провідні I категорії II категорії | 9-12 8-11 8-10 |
Бібліотекар, бібліограф, методист | 8-9 |
Інструктор культурно-просвітнього закладу | 8-9 |
Завідувач (у культурно-освітніх закладах) художньої частини, диригент, хормейстер, балетмейстер, художник-постановник | 8-10 |
Завідувачі костюмерної, кінозалу | 7-8 |
Акомпаніатори, концертмейстери: I категорії II категорії без категорії | 9-11 8-10 9 |
Керівники гуртків, колективу (самодіяльного, театрального), танцювального колективу; хору (фольклорного ансамблю); оркестру (ансамблю) духових інструментів, народних інструментів | 7-10 |
Культорганізатори, розпорядники танцювальних вечорів: I категорії | 9-10 |
II категорії | 8-9 |
без категорії | 8 |
Організатор екскурсій: I категорії | 9-11 |
II категорії | 8-10 |
без категорії | 9 |
Старший адміністратор | 5-6 |
Адміністратор | 4-5 |
Старший музейний доглядач | 4 |
Музейний доглядач | 1-3 |
Освітлювач (який займається розробленням схем освітлення) | 4-5 |
Кіномеханік: I категорії | 5-6 |
II категорії | 4-5 |
III категорії | 3-4 |
Старший касир квитковий | 5 |
Касир квитковий | 4-5 |
Старший контролер квитків | 5 |
Контролер квитків | 4 |
Фільмоперевіряльник | 4 |
з 1 січня 2009 року | |
Провідний науковий співробітник | 11-13 |
Старший науковий співробітник | 10-12 |
Науковий співробітник | 9-11 |
Молодший науковий співробітник | 8-10 |
Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів: провідні I категорії II категорії | 10-12 9-11 8-10 |
Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів | 8-9 |
Бібліотекарі, бібліографи, методисти: провідні I категорії II категорії | 9-12 8-11 8-10 |
Бібліотекар, бібліограф, методист | 8-9 |
Інструктор культурно-просвітнього закладу | 9 |
Завідувач (у культурно-освітніх закладах) художньої частини, диригент, хормейстер, балетмейстер, художник-постановник | 8-10 |
Завідувачі костюмерної, кінозалу | 7-8 |
Акомпаніатори, концертмейстери: I категорії II категорії без категорії | 9-11 8-10 9 |
Керівники гуртків, колективу (самодіяльного, театрального) танцювального колективу; хору (фольклорного ансамблю); оркестру (ансамблю) духових інструментів, народних інструментів | 7-10 |
Культорганізатори, розпорядники танцювальних вечорів: I категорії | 9-10 |
II категорії | 8-9 |
без категорії | 8 |
Організатор екскурсій: I категорії | 9-11 |
II категорії | 8-10 |
без категорії | 9 |
Старший адміністратор | 5-6 |
Адміністратор | 4-5 |
Старший музейний доглядач | 4 |
Музейний доглядач | 1-3 |
Освітлювач (який займається розробленням схем освітлення) | 4-5 |
Кіномеханік: I категорії | 5-6 |
II категорії | 4-5 |
III категорії | 3-4 |
Старший касир квитковий | 5 |
Касир квитковий | 4-5 |
Старший контролер квитків | 5 |
Контролер квитків | 4 |
Фільмоперевіряльник | 4 |
Посади | Тарифні розряди | |||
I | II | III | IV | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
з 1 січня 2008 року | ||||
Директор (завідувач) | 13-15 | 12-14 | 11-13 | 10-12 |
з 1 січня 2009 року | ||||
Директор (завідувач) | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 |
Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації
Державної прикордонної
служби України генерал-майор
|
Я.Р.Рудик
|
Додаток 13
до пункту 23 Умов оплати
праці працівників Державної
прикордонної служби України
( z0718-07 )
(у редакції наказу
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
від 09.06.2008 N 490)
Категорії та посади | Тарифні розряди |
1 | 2 |
Спортсмени-інструктори, які зайняли відповідні особисті місця: Олімпійські ігри 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 | 16 15 14 |
Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту, Чемпіонат світу 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 | 15; 16 14; 15 13; 14 |
Чемпіонат Європи, Кубок світу 1, 2, 3 4, 5, 6 | 14; 15 13; 14 |
Кубок Європи 1, 2, 3 4, 5, 6 | 13; 14 12; 13 |
Чемпіонат світу (юніори та юніорки) 1, 2, 3 4, 5, 6 | 13; 14 12; 13 |
Чемпіонат Європи (юніори та юніорки) 1, 2, 3 | 12; 13 |
Чемпіонат України, етапи Кубка світу 1, 2, 3 | 12; 13 |
Першість України (юніори та юніорки), етапи Кубка Європи 1, 2, 3 | 11; 12 |
Посади | Тарифні розряди | ||
перша категорія видів спорту | друга категорія видів спорту | третя категорія видів спорту | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Головний тренер | 17; 18 | 16; 17 | 15; 16 |
Провідний тренер | 16 | 15 | 14 |
Старший тренер | 15; 16 | 14; 15 | 13; 14 |
Тренер, тренер-лікар, тренер-реабілітолог, тренер-психолог | 14; 15 | 13; 14 | 12; 13 |
Тренер-хореограф, тренер-адміністратор, тренер-масажист, тренер-механік, тренер-оператор | 13; 14 | 12; 13 | 11; 12 |
Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації
Державної прикордонної
служби України генерал-майор
|
Я.Р.Рудик
|