14.07.2004 N 56
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2004 р.
за N 909/9508
Начальник Департаменту
|
К.Бойко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту
спеціальних
телекомунікаційних систем
та захисту інформації
Служби безпеки України
14.07.2004 N 56
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2004 р.
за N 909/9508
N | Види послуг та плати | Розмір оплати (грн.) | |
для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів | для інших юридичних та фізичних осіб | ||
I. Телефонний конфіденційний зв'язок | |||
1 | Установлення телефонного апарату конфіденційного зв'язку, підключеного до абонентської лінії конфіденційного зв'язку | 960,00 | 960,00 |
2 | Перевстановлення телефонного апарату конфіденційного зв'язку: - в одному приміщенні - в одному будинку - в інший будинок | 106,00 213,00 320,00 | 106,00 213,00 320,00 |
3 | Плата за користування телефонним апаратом конфіденційного зв'язку, підключеного до абонентської лінії конфіденційного зв'язку (за місяць): | ||
- з правом виходу на міжрегіональну мережу телефонного конфіденційного зв'язку Національної системи конфіденційного зв'язку | 350,97 | 417,83 | |
- без права виходу на міжрегіональну мережу телефонного конфіденційного зв'язку Національної системи конфіденційного зв'язку | 217,37 | 258,78 | |
4 | Плата за одну повну чи неповну хвилину розмови для всіх видів включення телефону | 0,063 | 0,07 |
5 | Переоформлення договору на користування телефоном мережі телефонного конфіденційного зв'язку Національної системи конфіденційного зв'язку | 10,00 | 20,00 |
6 | Включення абонентів мережі телефонного конфіденційного зв'язку Національної системи конфіденційного зв'язку після тимчасового відключення | 7,00 | 7,00 |
7 | Щомісячна плата за користування абонентським терміналом з функціями криптографічного захисту інформації, який підключено до мережі телефонного конфіденційного зв'язку Національної системи конфіденційного зв'язку (у разі надання абонентського терміналу для отримання послуг телефонного конфіденційного зв'язку) | 145,79 | 173,61 |
8 | Щомісячна плата за користування послугами захисту інформації в мережі телефонного конфіденційного зв'язку Національної системи конфіденційного зв'язку (нараховується у разі здійснення обслуговування та експлуатації телекомунікаційної мережі споживачем) | 44,39 | 52,85 |
9 | Плата за зміну ключових даних в абонентському терміналі з функціями криптографічного захисту інформації мережі телефонного конфіденційного зв'язку Національної системи конфіденційного зв'язку (згідно з графіком зміни ключових даних) | 346,14 | 412,08 |
10 | Плата за технічне обслуговування абонентського терміналу з функціями криптографічного захисту інформації мережі телефонного конфіденційного зв'язку Національної системи конфіденційного зв'язку | 77,40 | 104,49 |
11 | Плата за надання однієї додаткової сервісної послуги автоматичної телефонної станції мережі телефонного конфіденційного зв'язку Національної системи конфіденційного зв'язку (за місяць) | 2,13 | 2,13 |
II. Надання у користування захищених цифрових каналів зв'язку (некомутованих) | |||
1 | Плата за організацію та включення захищеного цифрового каналу (за кожний кінцевий пункт) | 816,67 | 2333,34 |
2 | Зміна швидкості захищеного цифрового каналу на прохання абонента | 20,42 | 58,34 |
3 | Плата за користування захищеним цифровим каналом з пропускною спроможністю (за місяць): | У межах міста | |
- 64 кбіт/с | 163,34 | 490,00 | |
- 128 кбіт/с | 210,00 | 641,66 | |
- 256 кбіт/с | 311,11 | 933,34 | |
- 512 кбіт/с | 466,66 | 1400,00 | |
- 1024 кбіт/с | 700,00 | 2100,00 | |
- 2048 кбіт/с | 1050,00 | 2205,00 | |
4 | Плата за користування захищеним цифровим каналом з пропускною спроможністю (за місяць): | Зонової мережі (за кожні 100 км у межах області) | |
- 64 кбіт/с | 705,60 | 2016,00 | |
- 128 кбіт/с | 811,44 | 2318,40 | |
- 256 кбіт/с | 1044,29 | 2983,68 | |
- 512 кбіт/с | 1594,66 | 4556,16 | |
- 1024 кбіт/с | 3034,08 | 8668,80 | |
- 2048 кбіт/с | 5080,32 | 14515,20 | |
5 | Плата за користування захищеним цифровим каналом з пропускною спроможністю (за місяць): | Магістральної мережі (за кожні 100 км у межах України) | |
- 64 кбіт/с | 352,80 | 1008,00 | |
- 128 кбіт/с | 405,72 | 1159,20 | |
- 256 кбіт/с | 522,14 | 1491,84 | |
- 512 кбіт/с | 797,33 | 2278,08 | |
- 1024 кбіт/с | 1517,04 | 4334,40 | |
- 2048 кбіт/с | 2540,16 | 7257,60 |
III. Захищена передача даних | |||
1 | Плата за підключення до порту захищеної мережі передачі даних зі швидкістю: | ||
- до 128 кбіт/с | 932,75 | 2665,00 | |
- до 1024 кбіт/с | 2798,25 | 7995,00 | |
- до 2048 кбіт/с | 3731,00 | 10660,00 | |
2 | Плата за зміну конфігурації напрямку або порту | 223,86 | 639,60 |
3 | Плата за користування портом (за місяць): | ||
485,03 | 1385,80 | ||
- 128 кбіт/с | 485,03 | 1385,80 | |
- 256 кбіт/с | 708,89 | 2025,40 | |
- 512 кбіт/с | 708,89 | 2025,40 | |
- 1024 кбіт/с | 708,89 | 2025,40 | |
- 2048 кбіт/с | 932,75 | 2665,00 | |
4 | Плата за захищену передачу даних з гарантованою швидкістю за кожні 100 км довжини з'єднання (за місяць): | ||
220,13 | 628,94 | ||
- 128 кбіт/с | 509,21 | 1454,88 | |
- 256 кбіт/с | 891,30 | 2546,57 | |
- 512 кбіт/с | 1582,22 | 4520,64 | |
- 1024 кбіт/с | 2204,05 | 6297,29 | |
- 2048 кбіт/с | 2528,80 | 7225,13 | |
IV. Спеціальний стільниковий зв'язок | |||
1 | Плата за підключення до спеціальної мережі стільникового зв'язку Національної системи конфіденційного зв'язку | 960,00 | 1142,86 |
2 | Щомісячна плата за користування послугами захисту інформації у спеціальній мережі стільникового зв'язку Національної системи конфіденційного зв'язку (без урахування вартості тарифного пакету, спожитого трафіку, додаткових послуг та платних сервісів, що надані оператором мережі стільникового зв'язку загального користування) | 677,34 | 806,13 |
3 | Плата за зміну ключових даних в абонентському терміналі спеціального стільникового зв'язку з функціями криптографічного захисту інформації (згідно з графіком зміни ключових даних) | 510,37 | 607,59 |
4 | Щомісячна плата за користування абонентським терміналом спеціального стільникового зв'язку з функціями криптографічного захисту інформації, який підключено до спеціальної мережі стільникового зв'язку Національної системи конфіденційного зв'язку (у разі надання абонентського терміналу для отримання послуг спеціального стільникового зв'язку) | 292,25 | 374,93 |
Перший заступник начальника
Головного управління Департаменту
|
В.Кучинський
|