Учет операций с тарой

------------------------------------------------------------------

    В процессе осуществления хозяйственной  деятельности предприя-
тиями-товаропроизводителями и торговыми  предприятиями может  при-
меняться тара многоразового использования (возвратная тара).
    Возвратной тарой считается тара:
    которая согласно договору должна быть  возвращена товаропроиз-
водителю;
    за  которую  на  расчетный  счет  поставщика  поступила  сумма
залога в обеспечение возврата тары в установленный срок.
    Только при этих двух требованиях и определении  тары как зало-
говой в соглашении при выписывании налоговой накладной тара   ука-
зывается как возвратная (залоговая) в разделе III без  учета  НДС.
При этом стоимость возвратной (залоговой) тары  увеличивает  общую
стоимость товара.  Порядок применения, обращения и  возврата  тары
многоразового использования регламентируется Правилами  применения
обращения и возврата средств упаковки многоразового  использования
на  Украине,  утвержденными  приказом  Мингосресурсов  Украины  от
16.06.92 г. № 15 ( v0015216-92 ).  Пунктом 4 этих Правил определен  
срок возврата средств многоразового  использования - 30 дней,  а в 
случае отправки товаров через оптовые  базы срок возврата увеличи-
вается  еще на  30 дней.  Согласно п. 8 указанных Правил поставщик 
при отправке продукции (товаров) в средствах упаковки многоразово-
го использования обязан выписывать сертификат на их возврат.
    Конкретные  сроки  возврата  тары  определяются  в  соглашении
отдельным пунктом.
    Для  предприятий-товаропроизводителей  основными   источниками
поступлений тары являются:
    1. Покупка у предприятий-производителей тары с учетом НДС. При
этом  стоимость  тары,  за  исключением НДС, включается  в валовые
расходы в соответствии с пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закона Украины  "О
налогообложении прибыли предприятий" (в редакции Закона Украины от
22.05.97 г. № 283/97-ВР ( 283/97-ВР ) с изменениями и  дополнения-
ми), а сумма НДС относится  к налоговому кредиту.  В бухгалтерском
учете такая тара на производственном предприятии будет учитываться
на счете 204 "Тара и тарные материалы".
    2. Получение от покупателей тары, отгруженной вместе с готовой
продукцией как возвратной без НДС.  В этом случае  тара тоже опри-
ходуется и учитывается на счете 204 "Тара и тарные материалы".
    Кроме  того, возможно получение тары в большем количестве, чем
было фактически отгружено.  В этом  случае  предприятию-получателю
важно решить вопрос по оформлению  такой  тары  в  соглашении  как
сверхлимитной, поскольку это существенно влияет на  дальнейший  ее
учет и включение ее стоимости в состав валовых доходов.  В  первом
случае, если оформлен соответствующий договор  хранения, то сверх-
лимитная тара учитывается на внебалансовом счете 023 "Материальные
ценности на ответственном хранении". Если в договорах предусматри-
вается, что согласно условиям  хранения сверхлимитной тары снабже-
нец-сдатчик позволяет использовать ее из ответственного хранения в
производстве, то  она не будет  считаться безвозмездно полученной.
При использовании в  производстве  такая тара будет оприходоваться
на баланс записью Дт 204 - Кт 631 как возвратная и будет отгружена
вместе с готовой продукцией конкретному давальщику.
    Во втором  случае, когда  договор  соответствующим  образом не
оформлен, необходимо требовать у  покупателей-сдатчиков  налоговую
накладную и считать  данную операцию как бартерную - обмен продук-
ции на тару и, соответственно, включать стоимость  полученной тары
в состав валовых доходов. У предприятия-производителя сумма НДС со
стоимости полученной сверхлимитной  тары войдет в налоговое обяза-
тельство, а вторая, заключительная, операция  -  отгрузка  продук-
ции - будет включаться в валовые расходы. Если договор отсутствует
и поставщик (сдатчик тары) не предоставляет  налоговую  накладную,
то операция все равно будет  бартерной, но предприятие-товаропрои-
зводитель не получит права на налоговый кредит.
    Следует также помнить, если  в случае окончания срока возврата
тары, установленного соглашением, а  также срока исковой давности,
установленного  законом, тара  не  возвращается  поставщику, то  в
соответствии  с  п. 4.6  ст. 4  Закона  Украины  от  03.04.97 г. №
168/97-ВР "О налоге на добавленную  стоимость" ( 168/97-ВР ) стои-
мость такой тары у покупателей включается в базу  налогообложения.
Таким образом, налоговые обязательства  отчетного периода, в кото-
ром  закончился срок исковой давности, увеличиваются  на сумму НДС
и  отражаются в строке 8 "Корректирование  на основании  прошедших
отчетных периодов" налоговой  декларации  по налогу на добавленную
стоимость. К такой налоговой декларации прилагается расчет коррек-
тирования сумм НДС  согласно форме,  предусмотренной  в приложении
№ 2 к налоговой декларации.  При этом у плательщика будет отсутст-
вовать право на налоговый кредит. Согласно  пп. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4
Закона  № 283/97-ВР  ( 283/97-ВР ) стоимость  невозвращенной  тары
поставщику включается в валовой доход предприятия.
    Следует отметить, что плательщики НДС, которые вместе с прода-
жей продукции, разлитой в  стеклотару,  являющуюся  по  соглашению
возвратной, осуществляют продажу аналогичной  продукции в  стекло-
таре,  не  являющейся  по  соглашению  возвратной,  в обязательном
порядке  должны вести  обособленный (отдельный) учет по  операциям
по продаже такой  продукции  на отдельных  аналитических субсчетах
(счета 204 или 284).
    Если  торговое  предприятие не имеет надлежащим образом оформ-
ленного соглашения на возврат тары, то она не является  возвратной
и  на  нее не  распространяется  действие   п. 4.6 ст. 4  Закона №
168/97-ВР.
    В  случае если  осуществляются операции по  продаже разлитых в
бутылки напитков конечному потребителю  через  розничную  торговую
сеть с применением ЭККА, базой  налогообложения НДС является общая
стоимость товара (стоимость напитка вместе со стоимостью бутылки).
В товарно-кассовом счете кассового аппарата, кроме стоимости това-
ра, отдельной  строкой  отражается  сумма  НДС  за проданный товар
исходя  из полной  стоимости товара (стоимость тары и сумма НДС со
стоимости тары отдельно не  выделяются).  Если  продается  напиток
вместе с  бутылкой, а вместе  с тем  покупатель  возвращает пустую
тару, в счете кассового аппарата отражается общая  продажная стои-
мость товара (стоимость тары и  сумма НДС со  стоимости такой тары
отдельно не выделяются).
    Таким образом, при продаже  конечному потребителю тара из раз-
ряда возвратной переходит в разряд обычного товара, и ее стоимость
является базой налогообложения НДС.
    В случае если  возврат тары  от конечного потребителя (населе-
ния) осуществляется через розничную торговую  сеть,  в  том  числе
через  приемные  пункты, то  приобретение  (закупка)  стеклотары у
населения  осуществляется по  залоговым ценам без учета НДС. Право
на налоговый кредит у покупателя тары отсутствует.
    Следует указать, что скупка  стеклянной  тары  из-под  пищевых
продуктов от населения  может  осуществляться  согласно  Правилам,
утвержденным приказом МВЭСторга Украины от 04.07.96 г. №  363,  по
ценам в соответствии с прейскурантами  залоговых  цен.  Пунктом  9
указанных Правил предусмотрено, что залоговые цены  на  стеклянную
тару из-под пищевых продуктов (кроме  бутылок  для  шампанского  и
подсолнечного масла) и уровень оплаты услуг  хозяйствующих  объек-
тов, скупающих, хранящих, транспортирующих стеклянную тару,  уста-
навливаются областными госадминистрациями.  Поэтому движение  тары
по залоговым ценам в пределах одной области может  осуществляться,
как правило, по одним и тем же постоянным (утвержденным  облгосад-
министрацией) ценам.  При получении товара с возвратной  тарой  из
других областей или отпуске товара с такой тарой за пределы  своей
области могут возникать ценовые разницы.
    Для того чтобы проследить движение  залоговой  тары, в бухгал-
терском учете целесообразно  открыть по счету 204  "Тара и  тарные
материалы" отдельный субсчет 204 "Тара и тарные  материалы" (зало-
говая тара отгруженная), например 2042.
    Следует  обратить  внимание, что  в соответствии  с пп. 2.3.10
Инструкции об  учете  розничного  товарооборота  и  товарных запа-
сов,  утвержденной приказом  Минстата Украины от 28.12.96 г. № 389
( z0013-97 ), стоимость  стеклопосуды  (имеющей  залоговую  цену),
проданной по залоговой цене вместе  с товаром, в розничный товаро-
оборот не включается.  Для  правильного отражения в  учете  объема
товарооборота следует скорректировать его на стоимость стеклотары,
проданной вместе с товаром.  Для этого из общей суммы выручки вык-
лючается стоимость  стеклопосуды,  поступившей  от  поставщиков  в
отчетном  периоде  вместе с  товаром (методом "сторно"), и прибав-
ляется стои мость стеклопосуды,  принятой от  населения в обмен на
товары (то есть через розничную торговую сеть).
    Если тара, определенная в соглашении как  возвратная  (залого-
вая), не возвращается  поставщику, а продается вместе  с  товаром,
то у получателя тары:
    налоговые обязательства возникают  на  всю  стоимость  товара,
включая и стоимость тары;
    право на налоговый кредит отсутствует (в  налоговой  накладной
тара указана как возвратная, НДС отсутствует);
    тара включается в базу  налогообложения  с  момента  окончания
срока исковой давности.
    Приводим  корреспонденцию  счетов  по  операциям  с возвратной
залоговой тарой и их отражение в налоговом учете для целей налого-
обложения.

|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|   №   |Содержание опера- |    Дт    |   Кт  |Сумма | ВР |  ВД   |
|  п/п  |ции               |          |       |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|             I. У товаропроизводителя готовой продукции          |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.1    |Получена тара от  |204 "Тара |631    | 1000 |1000|       |
|       |завода - произво- |и тарные  |"Рас-  |      |    |       |
|       |дителя тары       |материалы"|четы с |      |    |       |
|       |                  |(залого-  |отече- |      |    |       |
|       |                  |вая тара) |ствен- |      |    |       |
|       |                  |          |ными   |      |    |       |
|       |                  |          |постав-|      |    |       |
|       |                  |          |щиками"|      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.2    |Отражен налоговый |641 "Рас- |631    |  200 |    |       |
|       |кредит с НДС      |четы по   |"Рас-  |      |    |       |
|       |                  |налогам"  |четы с |      |    |       |
|       |                  |(НДС)     |отече- |      |    |       |
|       |                  |          |ствен- |      |    |       |
|       |                  |          |ными   |      |    |       |
|       |                  |          |постав-|      |    |       |
|       |                  |          |щиками"|      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.3    |Проведена дооценка|204 "Тара |719    |      |    |       |
|       |тары до залоговых |и тарные  |"Прочие|      |    |       |
|       |цен, утвержденных |материалы"|доходы |      |    |       |
|       |облгосадминистра- |(залоговая|от опе-|      |    |       |
|       |цией, или уценка, |тара)     |рацион-|      |    |       |
|       |если тара получена|          |ной    |      |    |       |
|       |от поставщика по  |          |дея-   |      |    |       |
|       |ценам выше залого-|          |тель-  |      |    |       |
|       |вых               |          |ности" |      |    |       |
|       |                  |          |       |      |    |       |
|       |                  |946 "По-  |204    |      |    |       |
|       |                  |тери от   |"Тара и|      |    |       |
|       |                  |обесце-   |тарные |      |    |       |
|       |                  |нивания   |матери-|      |    |       |
|       |                  |запасов"  |алы"   |      |    |       |
|       |                  |          |(зало- |      |    |       |
|       |                  |          |говая  |      |    |       |
|       |                  |          |тара)  |   30 |40  |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.4    |Отгружена тара    |          |       |      |    |       |
|       |вместе с готовой  |          |       |      |    |       |
|       |продукцией как    |          |       |      |    |       |
|       |возвратная:       |          |       |      |    |       |
|       |стоимость тары    |2042 "Тара|204    | 1000 |    | 20000 |
|       |                  |и тарные  |"Тара и|      |    |       |
|       |                  |материалы"|тарные |      |    |       |
|       |                  |(залоговая|матери-|      |    |       |
|       |                  |тара      |алы"   |      |    |       |
|       |                  |отгружен- |(зало- |      |    |       |
|       |                  |ная)      |говая  |      |    |       |
|       |                  |          |тара)  |      |    |       |
|       |                  |          |       |      |    |       |
|       |                  |          |       |      |    |       |
|       |стоимость товара  |361 Расче-|701    |24000 |    |       |
|       |                  |ты с оте- |"Доход |      |    |       |
|       |                  |чествен-  |от реа-|      |    |       |
|       |                  |ными поку-|лизации|      |    |       |
|       |                  |пателями" |готовой|      |    |       |
|       |                  |          |продук-|      |    |       |
|       |                  |          |ции"   |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.5    |Начислены налого- |701 "Доход|641    | 4000 |    |       |
|       |вые обязательства |от реали- |"Расче-|      |    |       |
|       |                  |зации     |ты по  |      |    |       |
|       |                  |готовой   |нало-  |      |    |       |
|       |                  |продукции"|гам"   |      |    |       |
|       |                  |          |(НДС)  |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.6    |Получена залоговая|311 "Теку-|377    | 1000 |    |       |
|       |стоимость тары на |щие счета |"Расче-|      |    |       |
|       |расчетный счет    |в нацио-  |ты с   |      |    |       |
|       |                  |нальной   |другими|      |    |       |
|       |                  |валюте"   |дебито-|      |    |       |
|       |                  |          |рами"  |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.7    |Получены денежные |311 "Теку |361    |24000 |    |       |
|       |средства за гото- |щие счета |"Расче-|      |    |       |
|       |вую продукцию от  |в нацио-  |ты с   |      |    |       |
|       |покупателей       |нальной   |оте-   |      |    |       |
|       |                  |валюте"   |чест-  |      |    |       |
|       |                  |          |венными|      |    |       |
|       |                  |          |покупа-|      |    |       |
|       |                  |          |телями"|      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.8    |Списана производ- |901 "Себе-|26 "Го-|18000 |    |       |
|       |ственная себестои-|стоимость |товая  |      |    |       |
|       |мость реализован- |реализо-  |про-   |      |    |       |
|       |ной готовой про-  |ванной    |дукция"|      |    |       |
|       |дукции            |готовой   |       |      |    |       |
|       |                  |продукции"|       |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.9    |Списаны доходы на |701 "Доход|791    |20000 |    |       |
|       |финансовый резуль-|от реали- |"Ре-   |      |    |       |
|       |тат               |зации го- |зультат|      |    |       |
|       |                  |товой про-|основ- |      |    |       |
|       |                  |дукции"   |ной    |      |    |       |
|       |                  |          |дея-   |      |    |       |
|       |                  |          |тель-  |      |    |       |
|       |                  |          |ности" |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.10   |Списана себестои- |791 "Ре-  |901    |19300 |    |       |
|       |мость реализован- |зультат   |"Себе- |      |    |       |
|       |ной продукции на  |основной  |стои-  |      |    |       |
|       |финансовый резуль-|деятель-  |мость  |      |    |       |
|       |тат (себестои-    |ности"    |реали- |      |    |       |
|       |мость реализо-    |          |зован- |      |    |       |
|       |ванной продукции  |          |ной    |      |    |       |
|       |включает в себя   |          |готовой|      |    |       |
|       |форму прямых не-  |          |продук-|      |    |       |
|       |распределенных    |          |ции"   |      |    |       |
|       |общепроизводствен-|          |       |      |    |       |
|       |ных расходов)     |          |       |      |    |       |
|       |                  |          |       |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.11   |Возвращена возв-  |204 "Тара |2042   | 1000 |    |       |
|       |ратная тара поку- |и тарные  |"Тара и|      |    |       |
|       |пателем           |материалы"|тарные |      |    |       |
|       |                  |(залоговая|матери-|      |    |       |
|       |                  |тара)     |алы"   |      |    |       |
|       |                  |          |(зало- |      |    |       |
|       |                  |          |говая  |      |    |       |
|       |                  |          |тара   |      |    |       |
|       |                  |          |отгру- |      |    |       |
|       |                  |          |женная)|      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.12   |Возвращена покупа-|377 "Рас- |311    | 1000 |    |       |
|       |телю сумма залога |четы с    |"Теку- |      |    |       |
|       |                  |другими   |щие    |      |    |       |
|       |                  |дебитора- |счета в|      |    |       |
|       |                  |ми"       |нацио- |      |    |       |
|       |                  |          |нальной|      |    |       |
|       |                  |          |валюте"|      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.13   |В случае невозвра-|          |       |      |    |       |
|       |щения залоговой   |          |       |      |    |       |
|       |тары до истечения |          |       |      |    |       |
|       |срока исковой дав-|          |       |      |    |       |
|       |ности:            |          |       |      |    |       |
|       |зачисляется стои- |377 "Рас- |746    | 1000 |    | 1000  |
|       |мость залога на   |четы с    |"Другие|      |    |       |
|       |доходы            |другими   |доходы |      |    |       |
|       |                  |дебитора- |от     |      |    |       |
|       |                  |ми"       |обычной|      |    |       |
|       |                  |          |дея-   |      |    |       |
|       |                  |          |тель-  |      |    |       |
|       |                  |          |ности" |      |    |       |
|       |                  |          |       |      |    |       |
|       |                  |          |       |      |    |       |
|       |списывается стои- |949 "Дру- |2042   | 1000 |    |       |
|       |мость отгруженной |гие рас-  |"Тара и|      |    |       |
|       |тары на расходы   |ходы      |тарные |      |    |       |
|       |                  |опера-    |мате-  |      |    |       |
|       |                  |ционной   |риалы" |      |    |       |
|       |                  |деятель-  |(зало- |      |    |       |
|       |                  |ности"    |говая  |      |    |       |
|       |                  |          |тара   |      |    |       |
|       |                  |          |отгру- |      |    |       |
|       |                  |          |женная)|      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.14   |При наличии на    |          |       |      |    |       |
|       |производственном  |          |       |      |    |       |
|       |предприятии своей |          |       |      |    |       |
|       |розничной торговой|          |       |      |    |       |
|       |сети              |          |       |      |    |       |
|       |                  |          |       |      |    |       |
|1.14.1 |Отпуск со склада  |          |       |      |    |       |
|       |готовой продукции |          |       |      |    |       |
|       |в магазин         |          |       |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|       |Стоимость товара  |282 "Това-|26 "Го-| 1000 |    |       |
|       |                  |ры в тор- |товая  |      |    |       |
|       |                  |говле"    |продук-|      |    |       |
|       |                  |          |ция"   |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|       |Стоимость тары    |282 "Това-|204    |  100 |    |       |
|       |                  |ры в тор- |"Тара и|      |    |       |
|       |                  |говле"    |тарные |      |    |       |
|       |                  |          |мате-  |      |    |       |
|       |                  |          |риалы" |      |    |       |
|       |                  |          |(зало- |      |    |       |
|       |                  |          |говая  |      |    |       |
|       |                  |          |тара)  |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.14.2 |Проведена торговая|282 "Това-|285    |  220 |    |       |
|       |наценка на сумму  |ры в тор- |"Торго-|      |    |       |
|       |НДС (товар + тара)|говле"    |вая на-|      |    |       |
|       |                  |          |ценка" |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.14.3 |Проведена торговая|282 "Това-|285    |  250 |    |       |
|       |наценка предприя- |ры в тор- |"Торго-|      |    |       |
|       |тия на покрытие   |говле"    |вая на-|      |    |       |
|       |расходов и получе-|          |ценка" |      |    |       |
|       |ние дохода        |          |       |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.14.4 |Реализован товар  |301 "Касса|702    | 1570 |    |308,34 |
|       |вместе с тарой    |в нацио-  |"Доход |      |    |       |
|       |через ЭККА и опри-|нальной   |от реа-|      |    |       |
|       |ходованы деньги в |валюте"   |лизации|      |    |       |
|       |кассу             |          |това-  |      |    |       |
|       |                  |          |ров"   |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.14.5 |Начислены налого- |702 "Доход|641    |261,66|    |       |
|       |вые обязательства |от реали- |"Расче-|      |    |       |
|       |                  |зации     |ты по  |      |    |       |
|       |                  |товаров"  |нало-  |      |    |       |
|       |                  |          |гам"   |      |    |       |
|       |                  |          |(НДС)  |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.14.6 |Списана реализо-  |285 "Тор- |282    |  470 |    |       |
|       |ванная торговая   |говая на- |"Товары|      |    |       |
|       |наценка           |ценка"    |в тор- |      |    |       |
|       |                  |          |говле" |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.14.7 |Списана себестои- |902 "Себе-|282    | 1100 |    |       |
|       |мость реализован- |стоимость |"Товары|      |    |       |
|       |ного товара       |реализо-  |в тор- |      |    |       |
|       |(1570 - 470)      |ванных то-|говле" |      |    |       |
|       |                  |варов"    |       |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.14.8 |Списан на финансо-|702 "Доход|791    |1308,3|    |       |
|       |вые результаты    |от реали- |"Ре-   |      |    |       |
|       |доход от продажи  |зации то- |зультат|      |    |       |
|       |товара и тары     |варов"    |основ- |      |    |       |
|       |                  |          |ной    |      |    |       |
|       |                  |          |дея-   |      |    |       |
|       |                  |          |тель-  |      |    |       |
|       |                  |          |ности" |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.14.9 |Списана на финан- |791 "Ре-  |902    | 1100 |    |       |
|       |совый результат   |зультат   |"Себе- |      |    |       |
|       |себестоимость     |основной  |стои-  |      |    |       |
|       |реализованного    |деятель-  |мость  |      |    |       |
|       |товара и тары     |ности"    |реали- |      |    |       |
|       |                  |          |зован- |      |    |       |
|       |                  |          |ных    |      |    |       |
|       |                  |          |това-  |      |    |       |
|       |                  |          |ров"   |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.14.10|Приобретена тара  |282 "Това-|301    |   60 | 60 |       |
|       |от населения по   |ры в тор- |"Касса |      |    |       |
|       |залоговым ценам   |говле"    |в на-  |      |    |       |
|       |                  |          |цио-   |      |    |       |
|       |                  |          |нальной|      |    |       |
|       |                  |          |валюте"|      |    |       |
|       |                  |          |372    |      |    |       |
|       |                  |          |"Рас-  |      |    |       |
|       |                  |          |четы с |      |    |       |
|       |                  |          |подот- |      |    |       |
|       |                  |          |четными|      |    |       |
|       |                  |          |лицами"|      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|1.14.11|Сдана тара на     |204 "Тара |282    |   60 |    |       |
|       |склад             |и тарные  |"Товары|      |    |       |
|       |                  |материалы"|в тор- |      |    |       |
|       |                  |          |говле" |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|         II. У поставщика при оптовой торговле                   |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|2.1    |Получена предвари-|          |       |      |    |       |
|       |тельная оплата:   |          |       |      |    |       |
|       |на стоимость това-|311 "Теку-|631    | 1200 |    | 1000  |
|       |ра                |щий счет в|"Расче-|      |    |       |
|       |                  |националь-|ты с   |      |    |       |
|       |                  |ной валю- |оте-   |      |    |       |
|       |                  |те"       |чест-  |      |    |       |
|       |                  |          |венными|      |    |       |
|       |                  |          |постав-|      |    |       |
|       |                  |          |щиками"|      |    |       |
|       |                  |          |       |      |    |       |
|       |на стоимость зало-|311 "Теку-|377    | 100  |    |       |
|       |говой тары        |щий счет в|"Рас-  |      |    |       |
|       |                  |националь-|четы с |      |    |       |
|       |                  |ной валю- |другими|      |    |       |
|       |                  |те"       |дебито-|      |    |       |
|       |                  |          |рами"  |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|2.2    |Начислены налого- |643 "Нало-|641    |  200 |    |       |
|       |вые обязательства |говые обя-|"Расче-|      |    |       |
|       |по НДС            |зательст- |ты по  |      |    |       |
|       |                  |ва"       |нало-  |      |    |       |
|       |                  |          |гам"   |      |    |       |
|       |                  |          |(НДС)  |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|2.3    |Отгружен товар по-|361 "Рас- |702    | 1200 |    |       |
|       |купателю на сумму |четы с    |"Реали-|      |    |       |
|       |полученной предва-|отечест-  |зация  |      |    |       |
|       |рительной оплаты  |венными   |това-  |      |    |       |
|       |                  |покупа-   |ров"   |      |    |       |
|       |                  |телями"   |       |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|2.4    |Отражена стоимость|284 "Тара |284    | 100  |    |       |
|       |возвратной тары,  |под това- |Тара   |      |    |       |
|       |отгруженной вместе|рами"     |под то-|      |    |       |
|       |с товаром (возв-  |          |варами"|      |    |       |
|       |рат ная отгружен- |          |на     |      |    |       |
|       |ная)              |          |складе)|      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|2.5    |Начислены налого- |702 "Доход|643    |  200 |    |       |
|       |вые обязательства |от реали- |"Нало- |      |    |       |
|       |                  |зации то- |говые  |      |    |       |
|       |                  |варов"    |обяза- |      |    |       |
|       |                  |          |тель-  |      |    |       |
|       |                  |          |ства"  |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|2.6    |Списана себестои- |902 "Себе-|281    |  915 |    |       |
|       |мость реализован- |стоимость |"Товары|      |    |       |
|       |ных товаров       |реализо-  |на     |      |    |       |
|       |                  |ванных    |складе"|      |    |       |
|       |                  |товаров"  |       |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|2.7    |Списана реализо-  |285 "Тор- |281    |  285 |    |       |
|       |ванная торговая   |говая на- |"Товары|      |    |       |
|       |наценка           |ценка"    |на     |      |    |       |
|       |                  |          |складе"|      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|2.8    |Списан на финан-  |702 "Доход|791    | 1000 |    |       |
|       |совый результат   |от реали- |"Ре-   |      |    |       |
|       |доход от реализа- |зации то- |зультат|      |    |       |
|       |ции товаров       |варов"    |основ- |      |    |       |
|       |                  |          |ной    |      |    |       |
|       |                  |          |дея-   |      |    |       |
|       |                  |          |тель-  |      |    |       |
|       |                  |          |ности" |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|2.9    |Списана на финан- |791 "Ре-  |902    |  915 |    |       |
|       |совый результат   |зультат   |"Себе- |      |    |       |
|       |себестоимость     |основной  |стои-  |      |    |       |
|       |реализованного    |деятель-  |мость  |      |    |       |
|       |товара            |ности"    |реали- |      |    |       |
|       |                  |          |зован- |      |    |       |
|       |                  |          |ных    |      |    |       |
|       |                  |          |това-  |      |    |       |
|       |                  |          |ров"   |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|2.10   |Получена возврат- |284 "Тара |284    |  100 |    |       |
|       |ная тара от поку- |под това- |"Тара  |      |    |       |
|       |пателя            |рами" (на |под то-|      |    |       |
|       |                  |складе)   |варами"|      |    |       |
|       |                  |          |(возв- |      |    |       |
|       |                  |          |ратная |      |    |       |
|       |                  |          |отгру- |      |    |       |
|       |                  |          |женная)|      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|2.11   |Возвращен залог за|377 "Рас- |311    |  100 |    |       |
|       |возвратную тару   |четы с    |"Теку- |      |    |       |
|       |                  |другими   |щие    |      |    |       |
|       |                  |дебитора- |счета в|      |    |       |
|       |                  |ми"       |нацио- |      |    |       |
|       |                  |          |нальной|      |    |       |
|       |                  |          |валюте"|      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|2.12   |В случае невозвра-|          |       |      |    |       |
|       |щения возвратной  |          |       |      |    |       |
|       |тары покупателем в|          |       |      |    |       |
|       |пределах срока    |          |       |      |    |       |
|       |исковой давности: |          |       |      |    |       |
|       |зачисляем получен-|377 "Рас- |746    |  100 |    |  100  |
|       |ный залог на дохо-|четы с    |"Другие|      |    |       |
|       |ды                |другими   |доходы |      |    |       |
|       |                  |дебитора- |от     |      |    |       |
|       |                  |ми"       |обычной|      |    |       |
|       |                  |          |дея-   |      |    |       |
|       |                  |          |тель-  |      |    |       |
|       |                  |          |ности" |      |    |       |
|       |списываем стои-   |949 "Дру- |284    |  100 |    |       |
|       |мость невозвращен-|гие расхо-|"Тара  |      |    |       |
|       |ной тары на расхо-|ды опера- |под то-|      |    |       |
|       |ды                |ционной   |варами"|      |    |       |
|       |                  |деятель-  |(возв- |      |    |       |
|       |                  |ности"    |ратная |      |    |       |
|       |                  |          |отгру- |      |    |       |
|       |                  |          |женная)|      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|             III. У покупателя при оптовой торговле              |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
| 3.1   |Перечислена пред- |371 "Рас- |311    | 1200 |1000|       |
|       |варительная оплата|четы по   |"Теку- |      |    |       |
|       |за товар          |авансам"  |щие    |      |    |       |
|       |                  |          |счета в|      |    |       |
|       |                  |          |нацио- |      |    |       |
|       |                  |          |нальной|      |    |       |
|       |                  |           валюте"|      |    |       |
|       |                  |          |       |      |    |       |
|       |НДС               |641 "Рас- |644    |  200 |    |       |
|       |                  |четы по   |"Нало- |      |    |       |
|       |                  |налогам"  |говый  |      |    |       |
|       |                  |(НДС)     |кредит"|      |    |       |
|       |сумма залога за   |377 "Рас- |311    |  100 |    |       |
|       |возвратную тару   |четы с    |"Теку- |      |    |       |
|       |                  |другими   |щие    |      |    |       |
|       |                  |дебитора- |счета в|      |    |       |
|       |                  |ми"       |нацио- |      |    |       |
|       |                  |          |нальной|      |    |       |
|       |                  |          |валюте"|      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|3.2    |Оприходованы това-|281 "Това-|631    | 1000 |    |       |
|       |ры, поступившие на|ры на     |"Расче-|      |    |       |
|       |склад             |складе"   |ты с   |      |    |       |
|       |                  |          |оте-   |      |    |       |
