|       |по НДС            |зации то- |четы по|      |    |       |
|       |                  |варов"    |нало-  |      |    |       |
|       |                  |          |гам"   |      |    |       |
|       |                  |          |(НДС)  |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|4.11   |Списана себестои- |902 "Себе-|282    | 1100 |    |       |
|       |мость реализован- |стоимость |"Товары|      |    |       |
|       |ного товара       |реализо-  |в тор- |      |    |       |
|       |                  |ванных    |говле" |      |    |       |
|       |                  |товаров"  |       |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|4.12   |Списана реализо-  |285 "Тор- |282    |  720 |    |       |
|       |ванная торговая   |говая на- |"Товары|      |    |       |
|       |наценка           |ценка"    |в тор- |      |    |       |
|       |                  |          |говле" |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|4.13   |Списан на финан-  |702 "До-  |791    |1516,6|    |       |
|       |совый результат   |ход от    |"Ре-   |      |    |       |
|       |доход от реализа- |реализации|зультат|      |    |       |
|       |ции               |товаров"  |основ- |      |    |       |
|       |                  |          |ной    |      |    |       |
|       |                  |          |дея-   |      |    |       |
|       |                  |          |тель-  |      |    |       |
|       |                  |          |ности" |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|4.14   |Списана на финан- |791 "Ре-  |902    |  1100|    |       |
|       |совый результат   |зультат   |"Себе- |      |    |       |
|       |себестоимость     |основной  |стои-  |      |    |       |
|       |реализованного    |деятель-  |мость  |      |    |       |
|       |товара            |ности"    |реали- |      |    |       |
|       |                  |          |зован- |      |    |       |
|       |                  |          |ных    |      |    |       |
|       |                  |          |това-  |      |    |       |
|       |                  |          |ров"   |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|4.15   |Куплена стеклотара|282 "Това-|301    |   60 |  60|       |
|       |у населения через |ры в тор- |"Касса |      |    |       |
|       |магазин или прием-|говле"    |в на-  |      |    |       |
|       |ный пункт в соот- |          |цио-   |      |    |       |
|       |ветствии с прейс- |          |нальной|      |    |       |
|       |курантами залого- |          |валюте"|      |    |       |
|       |вых цен           |          |       |      |    |       |
|       |                  |          |372    |      |    |       |
|       |                  |          |"Рас-  |      |    |       |
|       |                  |          |четы с |      |    |       |
|       |                  |          |другими|      |    |       |
|       |                  |          |дебито-|      |    |       |
|       |                  |          |рами"  |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|4.16   |Скорректирован то-|702 "Доход|702    |  100 |    |       |
|       |варооборот на     |от реали- |"Доход |      |    |       |
|       |стоимость полу-   |зации то- |от реа-|      |    |       |
|       |ченной от постав- |варов"    |лизации|      |    |       |
|       |щиков залоговой   |          |това-  |      |    |       |
|       |стеклянной тары   |          |ров"   |      |    |       |
|       |(методом "сторно")|          |       |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|4.17   |Скорректирован    |702 "Доход|702    |   60 |    |       |
|       |товарооборот на   |от реали- |"Доход |      |    |       |
|       |стоимость стекло- |зации то- |от реа-|      |    |       |
|       |посуды, закуплен- |варов"    |лизации|      |    |       |
|       |ной у населения в |          |това-  |      |    |       |
|       |обмен на товары   |          |ров"   |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|4.18   |Возвращена воз-   |631 "Рас- |282    |  100 |    |       |
|       |вратная тара пос- |четы с    |"Товары|      |    |       |
|       |тавщику           |отечест-  |в тор- |      |    |       |
|       |                  |венными   |говле" |      |    |       |
|       |                  |поставщи- |       |      |    |       |
|       |                  |ками"     |       |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|4.19   |Получена на рас-  |311 "Теку-|377    |  100 |    |       |
|       |четный счет сумма |щий счет в|"Расче-|      |    |       |
|       |залога за возврат-|националь-|ты с   |      |    |       |
|       |ную тару          |ной валю- |другими|      |    |       |
|       |                  |те"       |дебито-|      |    |       |
|       |                  |          |рами"  |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|4.20   |Списана стоимость |949 "Дру- |377    |  100 |    |       |
|       |залога, если воз- |гие расхо-|"Расче-|      |    |       |
|       |вратная тара не   |ды опера- |ты с   |      |    |       |
|       |возвращена постав-|ционной   |другими|      |    |       |
|       |щику в срок иско- |деятель-  |дебито-|      |    |       |
|       |вой давности      |ности"    |рами"  |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|4.21   |Отражена на доход |631 "Рас- |746    |  100 |    |  100  |
|       |стоимость невозв- |четы с    |"Другие|      |    |       |
|       |ращенной постав-  |отечест-  |доходы |      |    |       |
|       |щикам залоговой   |венными   |от     |      |    |       |
|       |тары              |поставщи- |обычной|      |    |       |
|       |                  |ками"     |дея-   |      |    |       |
|       |                  |          |тель-  |      |    |       |
|       |                  |          |ности" |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|
|4.22   |Начислены налого- |746 "Дру- |641    |   20 |    |       |
|       |вые обязательства |гие доходы|"Расче-|      |    |       |
|       |от суммы невозвра-|от обычной|ты по  |      |    |       |
|       |щенной тары пос-  |деятель-  |нало-  |      |    |       |
|       |тавщику           |ности"    |гам"   |      |    |       |
|       |                  |          |(НДС)  |      |    |       |
|-------|------------------|----------|-------|------|----|-------|

    При проведении расчета прибыли (убытка) согласно  п. 5.9 ст. 5
Закона Украины "О налогообложении прибыли  предприятий"  стоимость
возвратной (залоговой)  тары предприятиями  -  получателями  такой
тары не принимается во внимание в расчете, поскольку ее  стоимость
при оприходовании не включается в валовые  расходы. Предприятиями-
товаропроизводителями такая тара принимается во  внимание  в  этом
расчете только один раз, поскольку при  ее получении от товаропро-
изводителей  тары  ее  стоимость  включается  в  валовые  расходы.
Следует обратить внимание, что очень часто  производственные пред-
приятия, имеющие собственную розничную торговую сеть,  при отпуске
своей  готовой  продукции со  склада в собственную  розничную сеть
включают ее стоимость в состав реализации, то есть в  состав вало-
вых доходов, и начисляют налоговые обязательства  по  НДС.  Однако
это не следует считать правильным, поскольку в  этом случае реали-
зация не осуществляется, потому что не  происходит  передача  прав
собственности на продукцию. При этом в бухгалтерском учете следует
делать запись Дт 282 - Кт 26 (см. п. 1.14.1 табл.). Налоговые обя-
зательства по НДС и валовые доходы будут возникать только при про-
даже готовой продукции  конечному  потребителю через ЭККА по факту
оприходования денежной наличности в  кассу,  что  в  бухгалтерском
учете будет отражаться  записью Дт 301 "Касса" - Кт 702  "Доход от
реализации товаров".


------------------------------------------------------------------
"Вестник налоговой службы Украины"
№ 19/01, стр. 24
[01.05.2001]
Виктор Копыл
бухгалтер-консультант
------------------------------------------------------------------