31.12.2007 N 499
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2008 р.
за N 205/14896
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики
України
Голова об'єднаної
профспілкової організації
атестованих працівників
МВС України
|
Ю.В.Луценко
В.М.Онищук
А.С.Онищук
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
31.12.2007 N 499
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2008 р.
за N 205/14896
Директор ДФЗБО МВС
|
С.М.Копитов
|
Додаток
до Інструкції про порядок
виплати грошового
забезпечення особам рядового
і начальницького складу
органів внутрішніх справ
_________________________________________
(найменування органу, що видав атестат)
засвідчує, що _______________________________________________
(спеціальне звання)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження і ідентифікаційний
номер фізичної особи - платника податку)
мав:
1. Посадовий оклад ____________________________ грн на місяць
2. __ - відсоткове підвищення посадового окладу _____________
грн на місяць
3. Оклад за спеціальним званням _______________ грн на місяць
4. Надбавку за вислугу років у розмірі ____________ відсотків
Вислуга років станом на ____________ 20___ року наказом _____
__________________________________________________________________
визначена ___________ р. ________________ міс. __________ дн.
5. __________________________________________________________
6. __________________________________________________________
Задоволений такими видами грошового забезпечення:
1. Посадовим окладом у сумі ______________ до _______________
(число, місяць)
20___ року
2.__ - підвищенням посадового окладу до _____________________
(число, місяць)
20___ року у сумі
3. Окладом за спеціальним званням до _______________ 20__року
(число, місяць)
у сумі
4. __ - надбавкою за вислугу років до _______________________
(число, місяць)
20___ року у сумі
5. __ - надбавкою за виконання особливо важливих завдань до
_____________________ 20___ року у сумі
(число, місяць)
6. __ - надбавкою до посадового окладу за службу в підрозділі
БОЗ до _________________________ 20___ року у сумі
(число, місяць)
7. __ - надбавкою до посадового окладу за роботу в умовах
режимних обмежень до _______________ 20___ року у сумі
(число, місяць)
8. __ - надбавкою за до ____________________ 20___року у сумі
(число, місяць)
9. __ - надбавкою за до ____________________ 20___року у сумі
(число, місяць)
10.__ - доплата до _______________ 20___ року у сумі
(число, місяць)
11.__ - премії до ________________ 20___ року у сумі
(число, місяць)
12. Усього нараховано ______________ до ___________ 20__ року
у сумі
13. Відраховано податків _____________ до _________ 20__ року
у сумі
14. Відпустка використана за 20___рік
15. Матеріальна допомога:
для вирішення соціально-побутових питань у сумі _____
на оздоровлення при наданні основної відпустки в сумі _______
16. Має заборгованість ______________________________________
(указати вид заборгованості)
у сумі ______________ грн., яка може бути стягнута до _______
____________________________________________20__ року і надіслана:
__________________________________________________________________
(указати, куди перерахувати або здати)
17. Перебуває в розпорядженні (поза штатом) з ______ 20__року
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
18. У графі 18 зазначаються відрахування, не пойменовані у
відповідних графах атестата
(відрахування за аліментами на сім'ю тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
19. Атестат видано у зв'язку з ______________________________
(переведенням по службі,
звільненням на пенсію)
Керівник органу
дата Начальник фінансового
апарату
М.П.
Відомості, подані в атестаті, уважаю правильними
Підпис
Додаток 1
до наказу МВС
31.12.2007 N 499
(гривень)
Категорія курсантів | Розмір посадового окладу |
Курсанти з числа осіб, які не перебували на службі в органах внутрішніх справ перед зарахуванням на навчання: що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", "спеціаліст", "бакалавр": | |
першого і другого курсу навчання | 208 |
третього курсу навчання | 245 |
четвертого і кожного наступного курсу навчання | 281 |
що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст": | |
першого і другого курсу навчання | 172 |
третього і кожного наступного курсу навчання | 208 |
Курсанти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", "спеціаліст", "бакалавр": | |
першого і другого курсу навчання | 281 |
третього курсу навчання | 299 |
четвертого і кожного наступного курсу навчання | 317 |
що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст": | |
першого і другого курсу навчання | 245 |
третього і кожного наступного курсу навчання | 281 |
Директор ДФЗБО МВС
|
С.М.Копитов
|
Додаток 2
до наказу МВС
31.12.2007 N 499
Спеціальні звання | Розмір окладу |
Генерал-полковник міліції | 150 |
Генерал-лейтенант міліції | 145 |
Генерал-майор міліції | 140 |
Полковник міліції | 135 |
Підполковник міліції | 130 |
Майор міліції | 125 |
Капітан міліції | 120 |
Старший лейтенант міліції | 115 |
Лейтенант міліції | 110 |
Молодший лейтенант міліції | 105 |
Старший прапорщик міліції | 65 |
Прапорщик міліції | 60 |
Старшина міліції | 55 |
Старший сержант міліції | 50 |
Сержант міліції | 45 |
Молодший сержант міліції | 40 |
Рядовий міліції | 30 |
Директор ДФЗБО МВС
|
С.М.Копитов
|
Додаток 3
до наказу МВС
31.12.2007 N 499
Вислуга років | Розмір надбавки, відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням |
Від 1 до 2 років | 5 |
Від 2 до 5 років | 10 |
Від 5 до 10 років | 20 |
Від 10 до 15 років | 25 |
Від 15 до 20 років | 30 |
Від 20 до 25 років | 35 |
25 і більше | 40 |
Директор ДФЗБО МВС
|
С.М.Копитов
|
Додаток 4
до наказу МВС
31.12.2007 N 499
(у редакції наказу
МВС України
від 09.08.2011 N 541)
( z1007-11 )
(гривень)
Найменування посади | Розмір посадового окладу |
1 | 2 |
Начальник: Департаменту, Головного штабу, Головного управління; керівник: Служби Міністра, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу | 2000-2140 |
Перший заступник: начальника (директора) Департаменту, Головного штабу, Головного управління, керівника Робочого апарату Укрбюро Інтерполу; радник Міністра | 1940-2076 |
Заступник: начальника (директора) Департаменту, Головного штабу, Головного управління, керівника Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, Служби Міністра; помічник Міністра; начальник головного управління у складі Департаменту | 1900-2000 |
Перший заступник начальника головного управління у складі Департаменту | 1843-1940 |
Заступник начальника головного управління у складі Департаменту | 1824-1920 |
Начальник самостійного управління | 1800-1900 |
Заступник начальника самостійного управління | 1710-1820 |
Начальник управління; начальник самостійного відділу | 1700-1800 |
Заступник начальника управління; заступник начальника самостійного відділу | 1649-1746 |
Начальник відділу; помічник першого заступника Міністра, заступника Міністра, радника МВС; головний інспектор: Служби Міністра, Головного штабу, Управління юридичного забезпечення; заступник начальника чергової частини Головного штабу | 1500-1600 |
Заступник начальника відділу | 1450-1550 |
Начальник самостійного сектору (відділення) | 1350-1400 |
Начальник сектору (відділення) | 1250-1350 |
Головний: інспектор, оперуповноважений-інспектор | 1230-1300 |
Помічник з кадрового забезпечення: начальника (директора) Департаменту, самостійного управління, керівника Робочого апарату Укрбюро Інтерполу; помічник начальника чергової частини - оперативний черговий; старший слідчий в особливо важливих справах | 1200-1250 |
Головний: спеціаліст, ревізор, психолог; старший: дізнавач з особливих доручень, оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень, референт з особливих доручень, слідчий в особливо важливих справах, оперуповноважений з особливих доручень | 1150-1200 |
Старший: оперуповноважений, інспектор- черговий; оперуповноважений в особливо важливих справах | 1050-1150 |
Оперуповноважений, інспектор-черговий; старший: інспектор, інженер, референт | 900-950 |
Інспектор, інженер, референт | 750-850 |
Директор ДФЗБО МВС
|
С.М.Копитов
|
Додаток 5
до наказу МВС
31.12.2007 N 499
(гривень)
Найменування посади | Розмір посадового окладу |
Директор Державного департаменту | 2140-2290 |
Перший заступник директора Державного департаменту | 2050-2200 |
Заступник директора Державного департаменту | 2030-2140 |
Начальник управління | 1650-1730 |
Заступник начальника управління | 1560-1650 |
Начальник відділу | 1550-1640 |
Заступник начальника відділу | 1550-1600 |
Начальник сектору | 1140-1230 |
Помічник директора Державного департаменту | 1090-1140 |
Старший інспектор з особливих доручень | 1050-1090 |
Головний спеціаліст | 1010-1030 |
Старший інспектор | 820-860 |
Інспектор | 680-770 |
Директор ДФЗБО МВС
|
С.М.Копитов
|
Додаток 6
до наказу МВС
31.12.2007 N 499
(гривень)
Найменування посади | Розмір посадового окладу |
Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем | |
Начальник Центру | 1650-1750 |
Заступник начальника Центру | 1600-1700 |
Начальник відділу | 1450-1550 |
Заступник начальника відділу | 1350-1450 |
Начальник сектору | 1250-1350 |
Головний спеціаліст, старший інспектор з особливих доручень | 1150-1200 |
Старші: інженер, інспектор | 900-950 |
Інженер, інспектор | 750-850 |
Спеціальний центр (підпорядкований Головному управлінню боротьби з організованою злочинністю) | |
Начальник Центру | 1500-1600 |
Заступник начальника Центру | 1450-1550 |
Старший інспектор | 900-950 |
Інспектор | 750-850 |
Спеціальний загін дорожньо-патрульної служби особливого призначення | |
Начальник загону | 1350-1400 |
Заступник начальника загону | 1300-1350 |
Помічник начальника штабу, начальник відділення, командир роти | 1050-1150 |
Заступник командира роти | 1000-1070 |
Командир взводу | 950-1000 |
Заступник командира взводу, старший зміни супроводження | 850-950 |
Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог | 800-850 |
Інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог, старший інспектор дорожньо-патрульної служби | 700-750 |
Центральна база ресурсного забезпечення | |
Начальник бази | 1500-1600 |
Заступник начальника бази | 1450-1550 |
Заступник начальника філії | 1400-1450 |
Начальник відділу | 1350-1400 |
Заступник начальника відділу, начальник відділення | 1250-1350 |
Начальник майстерні, старші: інспектор, інженер, юрисконсульт | 900-950 |
Інспектор, інженер, юрисконсульт | 750-850 |
Редакція щотижневої газети "Іменем Закону" | |
Головний редактор | 1850 |
Заступник головного редактора | 1760 |
Начальник відділу | 1500-1600 |
Головний спеціаліст | 1150-1200 |
Спеціальний кореспондент, власний кореспондент | 900-950 |
Кореспондент | 750-850 |
Автогосподарство МВС | |
Начальник автогосподарства | 1450-1550 |
Заступник начальника автогосподарства | 1400-1500 |
Головний енергетик; начальник фінансової частини | |
Начальник майстерні, старші: інспектор, інженер | 900-950 |
Інспектор, інженер, командир взводу | 750-850 |
Автогосподарство Державтоінспекції | |
Начальник автогосподарства | 1050-1150 |
Заступник начальника автогосподарства | 950-1050 |
Старший інженер | 900-950 |
Інженер | 750-850 |
Центр обслуговування підрозділів Міністерства | |
Начальник Центру | 1500-1600 |
Заступник начальника Центру | 1400-1500 |
Начальник відділу | 1350-1400 |
Заступник начальника відділу | 1300-1350 |
Старший інженер | 900-950 |
Інженер | 750-850 |
Відділ охорони | |
Начальник відділу | 1350-1400 |
Заступник начальника відділу | 1200-1300 |
Старший інспектор | 750-850 |
Центр культури та мистецтв МВС | |
Начальник Центру | 1500-1600 |
Казенне науково-виробниче об'єднання "Форт" | |
Начальник об'єднання | 1750-1840 |
Заступник начальника об'єднання | 1650-1750 |
Начальник відділу | 1350-1400 |
Заступник начальника відділу | 1250-1350 |
Командир роти; старші: інженер, інспектор | 900-950 |
Заступник командира роти | 850-900 |
Старший інспектор зі службової підготовки (у складі роти) | 800-850 |
Інженер, інспектор, командир взводу | 750-800 |
Будинки відпочинку | |
Начальник будинку відпочинку | 1000-1100 |
Заступник начальника будинку відпочинку - начальник філії | 850-950 |
Директор ДФЗБО МВС
|
С.М.Копитов
|
Додаток 7
до наказу МВС
31.12.2007 N 499
(гривень)
Найменування посади | Розмір посадового окладу |
Начальник Головного управління | 1900 |
Перший заступник начальника Головного управління | 1800 |
Заступник начальника Головного управління | 1700 |
Начальник: управління, самостійного відділу; помічник (радник) начальника ГУМВС | 1400-1500 |
Перший заступник начальника управління заступник начальника управління, самостійного відділу (підрозділу на правах управління, самостійного відділу) | 1358-1455 |
Начальник відділу (підрозділу на правах відділу) у складі управління; начальник самостійних: сектору (відділення), служби; помічник начальника управління з організаційно-штатної роботи | 1200-1300 |
Заступник начальника відділу (підрозділу на правах відділу) у складі управління | 1160-1260 |
Начальник сектору, відділення (підрозділу на правах сектору, відділення) у складі управління, відділу, помічник начальника відділу з організаційно-штатної роботи, помічник начальника управління Державтоінспекції, начальник фінансової частини, старший слідчий в особливо важливих справах | 1100-1200 |
Головний спеціаліст, ревізор, психолог; старші: державтоінспектор з особливих доручень, інспектор з особливих доручень; помічник коменданта гарнізону, помічник начальника чергової частини - оперативний черговий; старші: оперуповноважений з особливо важливих справ, слідчий, дізнавач з особливих доручень, оперуповноважений з особливих доручень; слідчий з особливо важливих справ | 1000-1100 |
Старші: оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб, дізнавач; слідчий, оперуповноважений з особливо важливих справ | 900-1000 |
Оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб, дізнавач; старші: інспектор, інженер, інженер- програміст, інженер-електронник, юрисконсульт, державтоінспектор ревізор, референт, психолог | 750-850 |
Інспектор, інженер, інженер - програміст, інженер-електронник, юрисконсульт, державтоінспектор ревізор, референт, психолог | 650-750 |
Директор ДФЗБО МВС
|
С.М.Копитов
|
Додаток 8
до наказу МВС
31.12.2007 N 499
(гривень)
Найменування посади | Розмір посадового окладу |
Приймальники-розподільники для дітей | |
Начальник приймальника-розподільника | 1100-1200 |
Заступник начальника приймальника-розподільника | 1050-1100 |
Старший інспектор | 750-800 |
Старший вихователь | 650-750 |
Інспектор, психолог | 650-750 |
Вихователь | 600-700 |
Спеціальні установи | |
Начальник: приймальника-розподільника, спеціального приймальника, ізолятора | 1100-1200 |
Заступник начальника: приймальника-розподільника, спеціального приймальника, ізолятора | 1050-1100 |
Старший оперуповноважений | 850-900 |
Оперуповноважений, старший інспектор | 750-850 |
Інспектор | 650-750 |
Відділи Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території району та автомобільно-технічної інспекції | |
Начальник відділу | 1100-1200 |
Заступник начальника відділу | 1050-1100 |
Начальник відділення | 950-1000 |
Старші: інспектор, державтоінспектор, інженер | 750-850 |
Інспектор, державтоінспектор, інженер, старший інспектор дорожньо-патрульної служби | 650-750 |
Відділи, відділення реєстраційно-екзаменаційної роботи | |
Начальник відділу | 950-1000 |
Заступник начальника відділу, начальник відділення | 900-950 |
Старші: інспектор, державтоінспектор | 750-850 |
Інспектор, державтоінспектор | 650-750 |
Інші підрозділи Державтоінспекції | |
Начальник автогосподарства | 1000-1100 |
Заступник начальника автогосподарства | 930-1030 |
Начальник станції діагностики | 850-930 |
Заступник начальника станції діагностики | 830-900 |
Старші: інженер, державтоінспектор | 750-850 |
Інженер, державтоінспектор | 650-750 |
Автогосподарство ГУМВС | |
Начальник автогосподарства | 1100-1150 |
Заступник начальника автогосподарства | 1050-1100 |
Начальник фінансової частини (на правах відділення) | 950-970 |
Старші: інспектор, інженер | 750-850 |
Інспектор, інженер | 650-750 |
Оркестр | |
Начальник оркестру | 750-800 |
Старший інспектор оркестру | 730-770 |
Інспектор оркестру | 700-750 |
Кінологічний центр | |
Начальник Центру | 1100-1200 |
Заступник начальника Центру | 1050-1100 |
Старший інспектор-кінолог | 750-850 |
Інспектор-кінолог | 650-750 |
Склади непорушного запасу | |
Начальник складу | 700-750 |
Директор ДФЗБО МВС
|
С.М.Копитов
|
Додаток 9
до наказу МВС
31.12.2007 N 499
(гривень)
ГУМВС, УМВС у (в) | Розміри посадових окладів | ||||||||
начальник ГУМВС, УМВС | перший заступник начальника ГУМВС УМВС | заступник начальника ГУМВС УМВС | |||||||
поза гру- пою | I група | II група | поза гру- пою | I група | II група | поза гру- пою | I група | II група | |
Автономній Республіці Крим | 1880 | 1690 | 1600 | ||||||
Вінницькій обл. | 1775 | 1600 | 1550 | ||||||
Волинській обл. | 1670 | 1505 | 1500 | ||||||
Дніпропетровській обл. | 1880 | 1690 | 1600 | ||||||
Донецькій обл. | 1880 | 1690 | 1600 | ||||||
Житомирській обл. | 1775 | 1600 | 1550 | ||||||
Закарпатській обл. | 1775 | 1600 | 1550 | ||||||
Запорізькій обл. | 1880 | 1690 | 1600 | ||||||
Івано-Франківській обл. | 1775 | 1600 | 1550 | ||||||
Київській обл. | 1880 | 1690 | 1600 | ||||||
Кіровоградській обл. | 1670 | 1505 | 1500 | ||||||
Луганській обл. | 1880 | 1690 | 1600 | ||||||
Львівській обл. | 1880 | 1690 | 1600 | ||||||
Миколаївській обл. | 1775 | 1600 | 1550 | ||||||
Одеській обл. | 1880 | 1690 | 1600 | ||||||
Полтавській обл. | 1775 | 1600 | 1550 | ||||||
Рівненській обл. | 1775 | 1600 | 1550 | ||||||
м. Севастополі | 1670 | 1505 | 1500 | ||||||
Сумській обл. | 1775 | 1600 | 1550 | ||||||
Тернопільській обл. | 1775 | 1600 | 1550 | ||||||
Харківській обл. | 1880 | 1690 | 1600 | ||||||
Херсонській обл. | 1775 | 1600 | 1550 | ||||||
Хмельницькій обл. | 1775 | 1600 | 1550 | ||||||
Черкаській обл. | 1775 | 1600 | 1550 | ||||||
Чернігівській обл. | 1775 | 1600 | 1550 | ||||||
Чернівецькій обл. | 1670 | 1505 | 1500 |
Директор ДФЗБО МВС
|
С.М.Копитов
|
Додаток 10
до наказу МВС
31.12.2007 N 499
(гривень)
Найменування посади | Розмір посадового окладу |
Начальник управління МВС на залізниці | 1670 |
Перший заступник начальника управління МВС на залізниці | 1505 |
Заступник начальника управління МВС на залізниці | 1500 |
Начальник: управління, самостійного відділу; помічник (радник) начальника ГУМВС, УМВС | |
поза групою і в Автономній Республіці Крим | 1350-1450 |
I група | 1250-1350 |
II група і в управліннях МВС на залізницях | 1150-1250 |
Перший заступник начальника управління, заступник начальника: управління, самостійного відділу (підрозділу на правах управління, самостійного відділу) | |
поза групою і в Автономній Республіці Крим | 1310-1407 |
I група | 1210-1310 |
II група і в управліннях МВС на залізницях | 1116-1210 |
Начальник відділу (підрозділу на правах відділу) у складі управління, начальник самостійних: сектору (відділення), служби; помічник начальника управління з організаційно-штатної роботи | 1100-1150 |
Заступник начальника відділу (підрозділу на правах відділу) у складі управління | 1067-1116 |
Начальник сектору, відділення (підрозділу на правах сектору, відділення) у складі управління, відділу, помічник начальника відділу з організаційно-штатної роботи, помічник начальника управління Державтоінспекції, начальник фінансової частини, старший слідчий з особливо важливих справ | 1050-1100 |
Головний спеціаліст; старші: державтоінспектор з особливих доручень, інспектор з особливих доручень; помічник коменданта гарнізону; помічник начальника чергової частини - оперативний черговий; старші: оперуповноважений з особливо важливих справ, слідчий, дізнавач з особливих доручень, оперуповноважений з особливих доручень; слідчий з особливо важливих справ | 900-950 |
Старші: оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб, дізнавач; слідчий, оперуповноважений з особливо важливих справ | 800-900 |
Оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб, дізнавач | 700-750 |
Старші: інспектор, інженер, інженер - програміст, інженер-електронник, юрисконсульт, державтоінспектор, ревізор, референт, психолог, інспектор - лікар | 700-750 |
Інспектор, інженер, інженер-програміст, інженер-електронник, юрисконсульт, державтоінспектор, ревізор, референт, психолог, інспектор - лікар | 650-700 |
Директор ДФЗБО МВС
|
С.М.Копитов
|
Додаток 11
до наказу МВС
31.12.2007 N 499
(гривень)
Найменування посади | Розмір посадового окладу | |||
ГУМВС, УМВС | Міськрайліноргани | |||
Приймальники-розподільники для дітей | ||||
Начальник приймальника- розподільника | 1050-1100 | 900-950 | ||
Заступник начальника приймальника- розподільника | 1000-1050 | 800-900 | ||
Старший інспектор | 650-700 | 600-650 | ||
Старший вихователь | 600-700 | 550-650 | ||
Вихователь | 550-650 | 500-600 | ||
Інспектор, психолог | 600-650 | 550-600 | ||
Спеціальні установи | ||||
Начальник об'єднаної установи | 1100-1150 | |||
Заступник начальника об'єднаної установи | 1070-1120 | |||
Начальник: приймальника- розподільника, спеціального приймальника, ізолятора | 1050-1100 | 900-950 | ||
Заступник начальника: приймальника- розподільника, спеціального приймальника, ізолятора | 1000-1050 | 800-900 | ||
Старший оперуповноважений | 750-850 | 750-800 | ||
Старший інспектор, оперуповноважений | 650-700 | 600-650 | ||
Інспектор | 600-650 | 550-600 | ||
Відділи, відділення Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території міста, району, району в місті та автомобільно-технічної інспекції | ||||
Начальник відділу | 1050-1100 | |||
Заступник начальника відділу, начальник відділення | 1000-1050 | |||
Заступник начальника відділення, начальник відділення у складі відділу | 900-950 | |||
Старші: інспектор, державтоінспектор, інженер | 700-750 | |||
Інспектор, державтоінспектор, інженер | 650-700 | |||
Відділи, відділення реєстраційно-екзаменаційної роботи | ||||
Начальник відділу | 900-950 | |||
Заступник начальника відділу, начальник відділення | 850-900 | |||
Заступник начальника відділення | 791-837 | |||
Старші: інспектор, державтоінспектор, інженер | 700-750 | |||
Інспектор, державтоінспектор, інженер | 650-700 | |||
Інші підрозділи Державтоінспекції | ||||
Начальник автогосподарства | 950-1050 | |||
Заступник начальника автогосподарства | 900-977 | |||
Начальник станції діагностики | 800-900 | |||
Автогосподарства ГУМВС, УМВС | ||||
Начальник автогосподарства | 1050-1100 | |||
Заступник начальника автогосподарства | 1000-1050 | |||
Начальник служби | 950-970 | |||
Начальник майстерні, старший інженер-інспектор | 700-750 | |||
Інженер-інспектор | 650-700 | |||
Автогосподарства міських управлінь | ||||
Начальник автогосподарства | 1000-1050 | |||
Заступник начальника автогосподарства | 950-1000 | |||
Оркестр, ансамбль | ||||
Начальник ансамблю, оркестру | 700-750 | |||
Старший інспектор ансамблю, оркестру | 680-730 | |||
Інспектор ансамблю, оркестру | 650-700 | |||
Кінологічний центр | ||||
Начальник Центру | 1050-1100 | |||
Заступник начальника Центру | 1000-1050 | |||
Старший інспектор-кінолог | 650-750 | |||
Інспектор-кінолог | 650-700 | |||
Склади непорушного запасу | ||||
Начальник складу непорушного запасу (при штатній чисельності спецформувань понад 900 од.) | 650-700 | |||
Центри соціальної адаптації раніше засуджених осіб | ||||
Начальник Центру | 650-700 | |||
Оперуповноважений карного розшуку, старший інспектор | 600-650 | |||
Інспектор | 550-600 | |||
Пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства | ||||
Найменування посади | Розмір посадового окладу | |||
наповнення до 200 осіб | наповнення понад 200 осіб | |||
Директор | 1050-1100 | 1100-1150 | ||
Заступник директора | 1000-1050 | 1050-1100 | ||
Старший інспектор | 650-700 | |||
Інспектор | 600-650 | |||
Центр обслуговування ГУМВС, УМВС | ||||
Начальник відділення | 900-950 | |||
Старший інспектор | 700-750 | |||
Інспектор | 650-700 | |||
Міські, районні та міжрайонні відділення міліції міграційного контролю | ||||
Начальник відділення | 900-950 | |||
Заступник начальника відділення | 850-900 | |||
Старший інспектор | 700-750 | |||
Інспектор | 650-700 |
Директор ДФЗБО МВС
|
С.М.Копитов
|
Додаток 12
до наказу МВС
31.12.2007 N 499
(гривень)
Найменування посади | Розмір посадового окладу |
Начальник міського управління: | |
I кат. | 1400 |
II кат. | 1350 |
III кат. | 1300 |
Перший заступник начальника міського управління: | |
I кат. | 1350 |
II кат. | 1300 |
III кат. | 1250 |
Заступник начальника міського управління: | |
I кат. | 1300 |
II кат. | 1250 |
III кат. | 1200 |
Начальник відділу міського управління: | |
I кат. | 1200 |
II кат. | 1150 |
III кат. | 1100 |
Заступник начальника відділу міського управління: | |
I кат. | 1150 |
II кат. | 1100 |
III кат. | 1050 |
Начальник самостійного сектору (відділення) | 1050-1150 |
Начальник сектору (відділення) у складі відділу, старший слідчий з особливо важливих справ | 1000-1050 |
Помічник начальника чергової частини - оперативний черговий, помічник коменданта гарнізону, старший слідчий | 900-950 |
Старші: оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб, дізнавач; слідчий | 850-900 |
Старші: інспектор, юрисконсульт, психолог, інженер; оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб дізнавач | 700-750 |
Інспектор, юрисконсульт, психолог, інженер | 650-700 |
Директор ДФЗБО МВС
|
С.М.Копитов
|
Додаток 13
до наказу МВС
31.12.2007 N 499
(гривень)
Найменування посади | Розмір посадового окладу |
Начальник управління | 1250-1350 |
Перший заступник начальника управління | 1200-1300 |
Заступник начальника управління | 1150-1250 |
Начальник відділу міліції | 1100-1200 |
Заступник начальника відділу міліції | 1023-1116 |
Начальник: відділу, самостійного сектору (відділення) | 1000-1100 |
Заступник начальника відділу, самостійного сектору (відділення), помічник начальника управління | 970-1067 |
Начальник сектору (відділення) у складі відділу, помічник начальника відділу з кадрового забезпечення | 950-1000 |
Заступник начальника сектору (відділення) у складі відділу, помічник начальника чергової частини - оперативний черговий | 920-970 |
Старший слідчий | 850-900 |
Старші: оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб, дізнавач; слідчий | 800-850 |
Старший дільничний інспектор міліції | 750-800 |
Оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб, дізнавач; старші: інспектор, інженер, психолог, старший юрисконсульт | 650-700 |
Дільничний інспектор міліції | 630-670 |
Інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт | 600-650 |
Директор ДФРБО МВС
|
С.М.Копитов
|
Додаток 14
до наказу МВС
31.12.2007 N 499
(гривень)
Найменування посади | Розмір посадового окладу |
Начальник міського, районного в місті відділу: I кат. II кат. III кат. | 1300 1280 1250 |
Перший заступник (заступник) начальника міського, районного в місті відділу: I кат. II кат. III кат. | 1150 1120 1100 |
Начальник районного, лінійного відділу: I кат. II кат. III кат. | 1280 1250 1200 |
Перший заступник (заступник) начальника районного, лінійного відділу: I кат. II кат. III кат. | 1120 1100 1050 |
Начальник: відділу міліції, відділу спеціальної міліції | 1050-1150 |
Заступник начальника: відділу міліції, відділу спеціальної міліції; начальник: відділення міліції, відділення спеціальної міліції, лінійного відділення міліції | 1000-1100 |
Начальник відділу, начальник самостійного сектору (відділення) | 900-1000 |
Заступник начальника: відділу, самостійного сектору (відділення) Заступник начальника: відділення міліції, відділення спеціальної міліції лінійного відділення міліції | 870-970 |
Начальник сектору (відділення) у складі відділу, помічник начальника відділу - оперативний черговий, помічник начальника відділу по взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації, помічник начальника відділу з кадрового забезпечення, начальник служби супроводження, начальник лінійного пункту міліції | 850-950 |
Заступник начальника сектору (відділення) у складі відділу | 825-925 |
Старший слідчий | 800-850 |
Помічник начальника відділу з тилового забезпечення Старші: оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб, дізнавач; слідчий; заступник начальника служби супроводження | 750-800 |
Старший дільничний інспектор міліції | 700-750 |
Оперуповноважений, інспектор - черговий оперативних служб, дізнавач; старші: інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт Дільничний інспектор міліції | 600-650 |
Інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт | 550-600 |
Директор ДФЗБО МВС
|
С.М.Копитов
|
Додаток 15
до наказу МВС
31.12.2007 N 499
(гривень)
Найменування посади | Розмір посадового окладу | |
м. Київ | крім м. Києва | |
Командир полку (підрозділу на правах полку) | 1200-1300 | 1150-1200 |
Заступник командира полку (підрозділу на правах полку), командир самостійного батальйону (підрозділу на правах самостійного батальйону) | 1160-1200 | 1100-1150 |
Начальник штабу полку | 1100-1160 | 1050-1100 |
Заступник командира самостійного батальйону (підрозділу на правах самостійного батальйону), командир батальйону (у складі полку) | 1050-1100 | 1000-1050 |
Заступник командира батальйону (у складі полку), командир самостійної роти (підрозділу на правах самостійної роти), начальник штабу батальйону, помічник начальника штабу полку, начальник відділення | 1000-1050 | 950-1000 |
Заступник командира самостійної роти (підрозділу на правах самостійної роти), командир роти (у складі полку, батальйону) | 950-1000 | 900-950 |
Заступник командира роти (у складі полку, батальйону), командир самостійного взводу (підрозділу на правах самостійного взводу), помічник начальника штабу батальйону | 900-950 | 850-900 |
Старший оперуповноважений | 850-900 | 800-850 |
Командир взводу (у складі полку, батальйону, роти), заступник командира самостійного взводу (підрозділу на правах самостійного взводу); старші: інспектор, інженер, психолог | 750-850 | 700-750 |
Заступник командира взводу (у складі полку, батальйону, роти), оперуповноважений | 700-800 | 650-730 |
