від 16 лютого 2011 р. N 107
Київ
|
Прем'єр-міністр України
|
М.АЗАРОВ
|
Інд. 70
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 107
W
факт
I = -------- x 100,
W
річн
де I - індекс енергетичної ефективності, відсотків;
W - фактичний річний обсяг споживання електроенергії
факт
холодильним приладом, кВт·г/рік;
W - річний обсяг споживання електроенергії холодильним
річн
приладом даної категорії, кВт·г/рік.
------------------------------------------------------------------
|Клас енергетичної ефективності |Індекс енергетичної ефективності|
|-------------------------------+--------------------------------|
| А++ | I < 30 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| А+ | 30 <= I < 42 |
------------------------------------------------------------------
25 - T
n ві
W = M x (сума) (V x ---------- x FF x CC x BI) + N + CH,
річн i = 1 ві 20
де T - температура, встановлена для кожного відділення
ві
холодильного приладу, град.C;
V - місткість кожного відділення холодильного приладу,
ві
куб. дециметрів;
------------------------------------------------------------------
|Категорія холодильного |Температура найхолоднішого | М | N |
| приладу | відділення | | |
|-----------------------+------------------------------+-----+---|
|Перша | > -6 град.C |0,233|245|
|-----------------------+------------------------------+-----+---|
|Друга | > -6 град.C |0,233|245|
|-----------------------+------------------------------+-----+---|
|Третя | > -6 град.C |0,233|245|
|-----------------------+------------------------------+-----+---|
|Четверта | <= -6 град.C * |0,643|191|
|-----------------------+------------------------------+-----+---|
|П'ята | <= -12 град.C ** |0,45 |245|
|-----------------------+------------------------------+-----+---|
|Шоста | <= -18 град.C ***/*(***) |0,777|303|
|-----------------------+------------------------------+-----+---|
|Сьома | <= -18 град.C ***/*(***) |0,777|303|
|-----------------------+------------------------------+-----+---|
|Восьма | <= -18 град.C *(***) |0,539|315|
|-----------------------+------------------------------+-----+---|
|Дев'ята | <= -18 град.C *(***) |0,472|286|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Поправковий коефіцієнт | Значення | Тип холодильного приладу |
| | | або його відділення |
|-----------------------+-------------+--------------------------|
| FF | 1,2 |відділення для зберігання |
| | |заморожених продуктів, які|
| | |вентилюються |
|-----------------------+-------------+--------------------------|
| | 1 |інші відділення |
| | |холодильного приладу |
|-----------------------+-------------+--------------------------|
| CC | 1,2 |холодильні прилади |
| | |тропічного кліматичного |
| | |класу |
|-----------------------+-------------+--------------------------|
| | 1,1 |холодильні прилади |
| | |субтропічного кліматичного|
| | |класу |
|-----------------------+-------------+--------------------------|
| | |холодильні прилади інших |
| | |кліматичних класів |
|-----------------------+-------------+--------------------------|
| BI | 1,2 |вбудовані холодильні |
| | |прилади(1) завширшки |
| | |до 58 сантиметрів |
|-----------------------+-------------+--------------------------|
| | |інші холодильні прилади |
|-----------------------+-------------+--------------------------|
| CH |50 кВт·г/рік |холодильні прилади |
| | |з відділенням для швидкого|
| | |заморожування місткістю |
| | |більш як |
| | |15 куб. дециметрів |
|-----------------------+-------------+--------------------------|
| | 0 |інші холодильні прилади |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Клас енергетичної ефективності |Індекс енергетичної ефективності|
|-------------------------------+--------------------------------|
| А | I < 55 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| B | 55 <= I < 75 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| C | 75 <= I < 90 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| D | 90 <= I < 100 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| E | 100 <= I < 110 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| F | 110 <= I < 125 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| G | 125 <= I |
------------------------------------------------------------------
W = M x V + N,
річн скор
де V - скоригована місткість холодильного приладу, що
скор
визначається за такою формулою:
V = V + Q x V ,
скор 1 2
де V - місткість відділення для зберігання свіжих продуктів,
1
куб. дециметрів;
V - місткість відділення для зберігання заморожених
2
продуктів, куб. дециметрів;
------------------------------------------------------------------
| Категорія холодильного приладу | Q | М | N |
|-----------------------------------+---------+----------+-------|
|Перша | | 0,233 | 245 |
|-----------------------------------+---------+----------+-------|
|Друга | 0,75 | 0,233 | 245 |
|-----------------------------------+---------+----------+-------|
|Третя | 1,25 | 0,233 | 245 |
|-----------------------------------+---------+----------+-------|
|Четверта | 1,55 | 0,643 | 191 |
|-----------------------------------+---------+----------+-------|
|П'ята | 1,85 | 0,45 | 245 |
|-----------------------------------+---------+----------+-------|
|Шоста | 2,15 | 0,657 | 235 |
|-----------------------------------+---------+----------+-------|
|Сьома | 2,15 | 0,777 | 303 |
|-----------------------------------+---------+----------+-------|
|Восьма | 2,15 | 0,472 | 286 |
|-----------------------------------+---------+----------+-------|
|Дев'ята | 2,15 | 0,446 | 181 |
------------------------------------------------------------------
25 - T
n ві
V = (сума) (--------- x V x K ,
скор i = 1 20 ві ві
де T - температура, встановлена для кожного відділення
ві
холодильного приладу, град.C;
V - місткість кожного відділення холодильного приладу,
ві
куб. дециметрів;
K - коефіцієнт, що становить 1,2 для відділень, що не
ві
обмерзають (no frost), і 1 для інших відділень холодильного
приладу;
------------------------------------------------------------------
| Температура найхолоднішого відділення | М | N |
|-------------------------------------------+-----------+--------|
| > -6 град.C | 0,233 | 245 |
|-------------------------------------------+-----------+--------|
| <= -6 град.C * | 0,643 | 191 |
|-------------------------------------------+-----------+--------|
| <= -12 град.C ** | 0,45 | 245 |
|-------------------------------------------+-----------+--------|
| <= -18 град.C *** | 0,657 | 235 |
|-------------------------------------------+-----------+--------|
| <= -18 град.C *(***) | 0,777 | 303 |
------------------------------------------------------------------
Додаток
до Технічного регламенту
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 107
Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
1. Утворення консультаційно- методичного центру з питань застосування Технічного регламенту енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій (далі - Технічний регламент) | Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження | 2011 рік |
2. Приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з Технічним регламентом (у разі потреби) | Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном Державна служба технічного регулювання Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження | -"- |
3. Формування, публікування та актуалізація переліку національних стандартів енергетичного маркування та методів вимірювання характеристик холодильників, морозильників та їх комбінацій, гармонізованих з міжнародними стандартами | Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження Державна служба технічного регулювання | щороку |
4. Популяризація застосування Технічного регламенту за допомогою засобів масової інформації, а також шляхом проведення семінарів, конференцій тощо | Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном Державна служба технічного регулювання | 2011-2012 роки |
5. Здійснення заходів щодо підготовки підприємств до застосування Технічного регламенту | Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном Державна служба технічного регулювання | 2011-2013 роки |
6. Сприяння добровільному застосуванню підприємствами Технічного регламенту | Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження | 2012 рік |
7. Підготовка пропозицій щодо внесення (у разі потреби) змін до Технічного регламенту за результатами його добровільного застосування | Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження Державна служба технічного регулювання | 2013 рік |
8. Здійснення контролю за обов'язковим застосуванням Технічного регламенту | Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном | починаючи з 2014 року |