24.01.2011 N 20
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2011 р.
за N 169/18907
Голова комісії з питань
проведення реорганізації,
перший заступник Міністра
ПОГОДЖЕНО:
Голова комісії
з проведення реорганізації
Держкомстату - перший
заступник Голови
|
Л.Дроздова
В.Піщейко
|
-----------------------------------------------
| Подають | Терміни |
| | подання |
|-----------------------------------+---------| ФОРМА N 12-соц
|Територіальні центри соціального |20 січня | річна
|обслуговування (надання соціальних | |
|послуг) - районним, міським, | | ЗАТВЕРДЖЕНО
|районним у містах управлінням праці| | Наказ Міністерства праці
|та соціального захисту населення та| | та соціальної політики
|Міністерству праці та соціальної | | України
|політики Автономної Республіки | | 24.01.2011 N 20
|Крим, головним управлінням праці та| |
|соціального захисту населення | | за погодженням
|обласних, Київської міської і | | з Держкомстатом
|Управлінню праці та соціального | |
|захисту населення Севастопольської | |
|міської державних адміністрацій | |
|-----------------------------------+---------|
|Міністерство праці та соціальної |1 лютого |
|політики Автономної Республіки | |
|Крим, головні управління праці та | |
|соціального захисту населення | |
|обласних, Київської міської і | |
|Управління праці та соціального | |
|захисту населення Севастопольської | |
|міської державних адміністрацій - | |
|Міністерству соціальної політики | |
|України та головним управлінням | |
|статистики в Автономній Республіці | |
|Крим, областях, місті Києві та | |
|Управлінню статистики у | |
|місті Севастополі | |
|-----------------------------------+---------|
|Міністерство соціальної політики |1 березня|
|України - Державній службі | |
|статистики України | |
-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Респондент: |
|Найменування: __________________________________________________|
|Місцезнаходження: ______________________________________________|
|________________________________________________________________|
|________________________________________________________________|
|(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, м. Київ, |
| м. Севастополь, район, населений пункт, вулиця / провулок, |
| площа тощо, N будинку / корпусу) |
------------------------------------------------------------------
1. Виявлення (кількість) громадян похилого віку, інвалідів,
хворих, інших громадян, які перебувають у складних життєвих
обставинах і потребують соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва показників | N |Усього| у тому числі: | З графи 1 - за категоріями користувачів соціальних послуг | З графи 1 - за статусом |
| |ряд-| |-----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------|
| |ків | | у | у |особи | особи з |громадяни|інваліди| хворі | громадяни | громадяни | інші громадяни, які | ветерани війни |діти | жертви |реабілі-|ветерани|потерпілі| інші |
| | | |містах|сільській |у віці| V групою |похилого | | праце- | похилого | похилого | перебувають у складній | та члени сімей |війни|нацист- | товані | праці |внаслідок|категорії|
| | | | |місцевості| 80 | рухової | віку | |здатного| віку, | віку, | життєвій ситуації | загиблих | | ських | | |аварії на| |
| | | | | |років |активності| | | віку | інваліди, | інваліди, |---------------------------+----------------| |переслі-| | | ЧАЕС | |
| | | | | |і | | | | (до | хворі, які| хворі, що|усього| у |у зв'язку зі|усього| у т.ч. | | дувань | | | | |
| | | | | |старше| | | |встанов-| не мають | проживають|осіб, |зв'язку| стихійними| |інвалідів| | | | | | |
| | | | | | | | | | лення |рідних, які| самотньо і| з | з | лихами, | | війни | | | | | | |
| | | | | | | | | |їм групи| повинні | мають | них: | безро-|катастрофами| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |інвалід-|забезпечити|рідних, які| | біттям| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ності) | їм догляд | повинні | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | і допомогу|забезпечити| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (одинокі) | їм догляд | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | і допомогу| | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+----------+------+----------+---------+--------+--------+-----------+-----------+------+-------+------------+------+---------+-----+--------+--------+--------+---------+---------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|------------------------+----+------+------+----------+------+----------+---------+--------+--------+-----------+-----------+------+-------+------------+------+---------+-----+--------+--------+--------+---------+---------|
|Виявлено всього громадян| 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|похилого віку, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|інвалідів, хворих (з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|числа осіб працездатного| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|віку на період до | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|встановлення їм групи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|інвалідності), інших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|громадян, які | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|перебувають у складних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|життєвих обставинах і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|потребують соціального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|обслуговування (надання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|соціальних послуг) (сума| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|даних рядків 02, 03, 04,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|05, 06, 07) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+----------+------+----------+---------+--------+--------+-----------+-----------+------+-------+------------+------+---------+-----+--------+--------+--------+---------+---------|
|у відділеннях соціальної| 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|допомоги вдома згідно з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|висновками закладів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+----------+------+----------+---------+--------+--------+-----------+-----------+------+-------+------------+------+---------+-----+--------+--------+--------+---------+---------|
|у відділеннях соціально-| 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|побутової адаптації | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+----------+------+----------+---------+--------+--------+-----------+-----------+------+-------+------------+------+---------+-----+--------+--------+--------+---------+---------|
|у відділеннях соціально-| 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|медичних послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+----------+------+----------+---------+--------+--------+-----------+-----------+------+-------+------------+------+---------+-----+--------+--------+--------+---------+---------|
|у стаціонарних | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|відділеннях для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|постійного або | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|тимчасового проживання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+----------+------+----------+---------+--------+--------+-----------+-----------+------+-------+------------+------+---------+-----+--------+--------+--------+---------+---------|
|у відділеннях | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|організації надання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|адресної натуральної та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|грошової допомоги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+----------+------+----------+---------+--------+--------+-----------+-----------+------+-------+------------+------+---------+-----+--------+--------+--------+---------+---------|
|в інших підрозділах | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|територіальних центрів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(яких - перелічити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+----------+------+----------+---------+--------+--------+-----------+-----------+------+-------+------------+------+---------+-----+--------+--------+--------+---------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Територіальні центри соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва показників | N | усього |у них | Обслуговано, осіб | Із загальної кількості - у |
| |ряд-|установ,|ліжко-| | сільській місцевості |
| |ків |підроз- |місць |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------|
| | |ділів | |усьо-|у т.ч.| з | з графи 3 - за категоріями | з графи 3 - за статусом |усього |у них |Обслуговано,|
| | | | | го |осіб, |графи 3 -| | |установ,|ліжко-| осіб |
| | | | | |звіль-|за плату |--------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------|підроз- |місць |------------|
| | | | | |нених | |громадян|інва-|хворих пра-| інші громадяни, які |ветеранів війни|дітей| жертв |реабілі-|ветеранів|потерпілих|інші | ділів | |усьо-|у тому|
| | | | | | від | |похилого|лідів|цездатного | перебувають у складній | та члени сімей|війни|нацист- |тованих | праці |внаслідок |кате-| | | го |числі |
| | | | | |плати | | віку | | віку (до | життєвій ситуації | загиблих | | ських | | |аварії на |горії| | | | за |
| | | | | | | | | |встановле- |-----------------------------+---------------| |переслі-| | | ЧАЕС | | | | |плату |
| | | | | | | | | | ння їм |усього|у зв'язку|у зв'язку зі|усьо-| у т.ч. | | дувань | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | групи |осіб, |з безро- |стихійними | го |інвалідів| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | інвалід- |з них:| біттям | лихами, | | війни | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ності) | | |катастрофами| | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
|Територіальні центри | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
|Відділи соціальної | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|допомоги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
|Відділення - всього | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(сума рядків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(04-07)+11+12) з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
|відділення соціальної | 04 | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|допомоги вдома | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
|відділення соціально- | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|побутової адаптації | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
|відділення соціально- | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|медичних послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
|стаціонарні відділення | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(сума рядків 08-09) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|для тимчасового | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|проживання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
|для постійного | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|проживання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
|відділення організації | 10 | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|надання адресної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|натуральної та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|грошової допомоги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
|у тому числі тих, хто | 11 | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|обслуговується виключно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|відділенням адресної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|натуральної та грошової | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|допомоги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
|інші підрозділи | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|територіальних центрів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(указати, які) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(сума рядків (13-16)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
| | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
| | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
| | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
| | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
|Наявність у | 17 | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|територіальних центрах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|власного автотранспорту,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|всього (сума рядків 18, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|19, 21) (одиниць) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
|з них: легкових | 18 | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|автомобілів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
|мікроавтобусів | 19 | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
|у т.ч. пристосованих для| 20 | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|перевезення мало | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|мобільних груп населення| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+--------+------+-----+------+---------+--------+-----+-----------+------+---------+------------+-----+---------+-----+--------+--------+---------+----------+-----+--------+------+-----+------|
|інших транспортних | 21 | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Надання територіальними центрами соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) платних соціальних
послуг
--------------------------------------------------------------------------------
| Перелік платних соціальних послуг | N |Чисель-|Кількість| Сума коштів, що |
| |рядків| ність,| наданих | надійшла від |
| | | осіб | послуг | отримувачів |
| | | | | платних |
| | | | |соціальних послуг|
| | | | | (тис.грн.) |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Усього, у тому числі: | 01 | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Ведення домашнього господарства | 02 | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Придбання і доставка продовольчих, | 03 | | | |
|промислових та господарських | | | | |
|товарів, медикаментів, книг і | | | | |
|періодичних видань | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Організація харчування | 04 | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Надання послуги з використання | 05 | | | |
|ліжко-місця у закладах (установах),| | | | |
|що надають соціальні послуги | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Надання у користування м'якого та | 06 | | | |
|твердого інвентарю | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Транспортні послуги | 07 | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Перукарські послуги | 08 | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Прання білизни та одягу | 09 | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Надання послуг із забезпечення | 10 | | | |
|технічними та іншими засобами | | | | |
|реабілітації і здійснення їх | | | | |
|ремонту | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Пошиття і ремонт одягу та взуття | 11 | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Надання послуг з виконання | 12 | | | |
|ремонтних робіт | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Надання допомоги у користуванні | 13 | | | |
|послугами зв'язку | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Надання допомоги у проведенні | 14 | | | |
|сільськогосподарських робіт, у тому| | | | |
|числі з використанням | | | | |
|сільськогосподарської техніки, | | | | |
|догляд за свійськими тваринами | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Надання допомоги в оплаті | 15 | | | |
|комунальних послуг та здійсненні | | | | |
|інших платежів | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Надання допомоги в оформленні | 16 | | | |
|документів та написанні листів | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Організація консультування з питань| 17 | | | |
|законодавства (оформлення правових | | | | |
|документів, адвокатські та | | | | |
|нотаріальні послуги) | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Представництво інтересів в органах | 18 | | | |
|державної влади, установах, | | | | |
|підприємствах та організаціях | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Освітні послуги | 19 | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Організація надання послуг | 20 | | | |
|спеціалістами - дефектологами | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Організація дозвілля | 21 | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Організація надання послуг з | 22 | | | |
|психодіагностики, психологічної | | | | |
|корекції та психологічної | | | | |
|реабілітації | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Здійснення профілактичних та | 23 | | | |
|санітарно-гігієнічних заходів за | | | | |
|місцем проживання (перебування) | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Забезпечення супроводження | 24 | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Організація надання консультацій | 25 | | | |
|лікарями за місцем проживання | | | | |
|(перебування) | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
|Інші | 26 | | | |
|-----------------------------------+------+-------+---------+-----------------|
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
4. Надання територіальними центрами адресної натуральної та
грошової допомоги громадянам, які перебувають у складних життєвих
обставинах
------------------------------------------------------------------------------------------
| НАЗВА ПОКАЗНИКІВ | N |Усього,| у тому | Сума наданої допомоги |
| |рядків| осіб | числі | (тис.грн.) |
| | | | у |--------------------------|
| | | |сільській | з | з |загальна|
| | | |місцевості|місцевих|позабюд-| сума |
| | | | (осіб) |бюджетів| жетних |(гр.3 + |
| | | | | | коштів | гр.4) |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
|Усього виявлено громадян, які | 01 | | | Х | Х | Х |
|перебувають у складних життєвих | | | | | | |
|обставинах у зв'язку з похилим | | | | | | |
|віком, інвалідністю, хворобою, | | | | | | |
|безробіттям, стихійним лихом, | | | | | | |
|катастрофою, іншими обставинами і | | | | | | |
|потребують адресної натуральної та | | | | | | |
|грошової допомоги | | | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
|у тому числі: громадян похилого | 02 | | | Х | Х | Х |
|віку, інвалідів, хворих, які не | | | | | | |
|мають рідних | | | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
|громадян з особливими умовами | 03 | | | Х | Х | Х |
|безоплатного обслуговування | | | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
|громадян, які перебувають у | 04 | | | Х | Х | Х |
|складній життєвій ситуації у | | | | | | |
|зв'язку з безробіттям, стихійним | | | | | | |
|лихом, катастрофою, якщо | | | | | | |
|середньомісячний сукупний дохід їх | | | | | | |
|сімей нижчий, ніж прожитковий | | | | | | |
|мінімум для сім'ї | | | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
|Усього надано адресної грошової | 05 | | | | | |
|допомоги | | | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
|у тому числі: громадянам похилого | 06 | | | | | |
|віку, інвалідам, хворим, які не | | | | | | |
|мають рідних, які повинні | | | | | | |
|забезпечити їм догляд і допомогу | | | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
|громадянам з особливими умовами | 07 | | | | | |
|безоплатного обслуговування | | | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
|громадянам, які перебувають у | 08 | | | | | |
|складній життєвій ситуації у | | | | | | |
|зв'язку з безробіттям, стихійним | | | | | | |
|лихом, катастрофою, якщо | | | | | | |
|середньомісячний сукупний дохід їх | | | | | | |
|сімей нижчий, ніж прожитковий | | | | | | |
|мінімум для сім'ї | | | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
|Усього надано адресної натуральної | 09 | | | | | |
|допомоги | | | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
|у тому числі: громадянам похилого | 10 | | | | | |
|віку, інвалідам, хворим, які не | | | | | | |
|мають рідних | | | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
|громадянам з особливими умовами | 11 | | | | | |
|безоплатного обслуговування | | | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
|громадянам, які перебувають у | 12 | | | | | |
|складній життєвій ситуації у | | | | | | |
|зв'язку з безробіттям, стихійним | | | | | | |
|лихом, катастрофою, якщо | | | | | | |
|середньомісячний сукупний дохід їх | | | | | | |
|сімей нижчий, ніж прожитковий | | | | | | |
|мінімум для сім'ї | | | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
|з рядка 09 надано адресної | 13 | | | | | |
|натуральної допомоги у вигляді: | | | | | | |
|гарячих обідів | | | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
|продовольчих товарів | 14 | | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
|ліків, предметів медичного | 15 | | | | | |
|призначення | | | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
|промислових товарів | 16 | | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
|одягу, взуття, інших предметів | 17 | | | | | |
|першої потреби | | | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
|предметів побутової гігієни | 18 | | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
|інше | 19 | | | | | |
|-----------------------------------+------+-------+----------+--------+--------+--------|
| | 20 | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління
праці та соціального захисту
населення ____________ ____________________
(підпис) (П.І.Б.)
Виконавець _________________ Дата _______________
(П.І.Б.)
телефон: _________ факс: ________ електронна пошта: _____________
Директор Департаменту у справах
людей похилого віку
та соціальних послуг
|
С.М.Устименко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
24.01.2011 N 20
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2011 р.
за N 169/18907
Директор Департаменту
у справах людей похилого віку
та соціальних послуг
|
С.Устименко
|