11.03.2008 N 128
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2008 р.
за N 222/14913
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України
Заступник Міністра України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
|
Л.Денісова
В.Матвійчук
Т.Кондратюк
|
Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (z0424-06)
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 11.03.2008 N 128)
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |||
Автономна Республіка Крим | області поза групою, м. Київ | I група областей | II група областей, м. Севастополь | |
Директор | 2793 | 2482-2638 | 2327-2482 | 2172-2327 |
Начальник відділу | 1436-1595 | 1436-1595 | 1356-1515 | 1276-1436 |
Завідувач сектору, головний бухгалтер | 1108-1151 | 1108-1151 | 1041-1083 | 1015-1057 |
Головний спеціаліст | 1006-1050 | 1006-1050 | 973-1015 | 940-982 |
Провідний спеціаліст | 871-914 | 871-914 | 838-880 | 803-847 |
Спеціаліст I категорії | 770-812 | 770-812 | 770-812 | 737-779 |
Спеціаліст II категорії | 744 | 744 | 737 | 737 |
Спеціаліст | 693 | 693 | 677 | 677 |
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці
|
О.П.Товстенко
|
Додаток 2
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (z0424-06)
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 11.03.2008 N 128)
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |
районний у м. Києві | районний, районний у м. Севастополі | |
Директор | 1428-1467 | 1364-1404 |
Начальник відділу | 1108-1151 | 1041-1083 |
Головний спеціаліст | 905-948 | 838-880 |
Провідний спеціаліст | 803-847 | 770-812 |
Спеціаліст I категорії | 737-779 | 719-744 |
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці
|
О.П.Товстенко
|
Додаток 3
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (z0424-06)
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 11.03.2008 N 128)
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |||||
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чол. | у містах поза групою | у містах I групи | у містах II групи | у містах III групи | у містах, що не належать до груп за оплатою праці | |
Директор | 1467-1508 | 1460-1499 | 1436-1476 | 1428-1467 | 1420-1460 | 1356-1396 |
Начальник відділу | 1180-1221 | 1173-1212 | 1164-1205 | 1157-1196 | 957-998 | - |
Головний спеціаліст | 914-956 | 905-948 | 863-905 | 838-880 | 770-812 | 761-803 |
Провідний спеціаліст | 821-863 | 803-847 | 787-829 | 770-812 | 719-761 | 719-761 |
Спеціаліст I категорії | 753-795 | 737-779 | 728-770 | 711-744 | 693-737 | 677-719 |
Спеціаліст II категорії | 719 | 719 | 711 | 677 | 677 | 677 |
Спеціаліст | 693 | 693 | 677 | 642 | 642 | 642 |
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці
|
О.П.Товстенко
|
Додаток 4
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (z0424-06)
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 11.03.2008 N 128)
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Директор | 1269 |
Начальник відділу | 1041-1083 |
Головний спеціаліст | 838-880 |
Провідний спеціаліст | 770-812 |
Спеціаліст I категорії | 711-744 |
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці
|
О.П.Товстенко
|
Додаток 5
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (z0424-06)
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 11.03.2008 N 128)
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
села, селища з чисельністю населення, тис. чол. | |||||
понад 15 | від 10 до 15 | від 7,5 до 10 | від 3 до 7,5 | до 3 | |
Директор | 1015-1056 | 999-1041 | 982-1024 | 964-1006 | 931-973 |
Провідний спеціаліст | 761-803 | 761-803 | 744-787 | 737-770 | 753 |
Спеціаліст I категорії | 711-744 | 711-744 | 677-711 | 677-711 | - |
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці
|
О.П.Товстенко
|
Додаток 6
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (z0424-06)
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 11.03.2008 N 128)
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |
республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, міські центри | районні, районні у мм. Києві та Севастополі, районні в містах | |
Завідувач: архіву, підрозділу з обліку і доставки документів | 803-847 | 737-779 |
Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально- розмножувального бюро | 770-812 | 668-711 |
Завідувач: експедиції, господарства, складу; касир, інспектор, статистик | 635-677 | 635-677 |
Секретар керівника, комендант | 635-677 | 635-677 |
Друкарка I категорії | 635-677 | 635-677 |
Друкарка II категорії, секретар-друкарка | 626-642 | 626-642 |
Діловод, архіваріус | 609 | 609 |
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці
|
О.П.Товстенко
|
Додаток 7
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (z0424-06)
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 11.03.2008 N 128)
Професія | Місячний оклад, гривень | |||
з 01.01.2008 | з 01.04.2008 | з 01.10.2008 | з 01.12.2008 | |
Прибиральник службових приміщень | 515 | 525 | 545 | 605 |
Охоронник | 543 | 553 | 574 | 637 |
Клас автомобіля | Робочий обсяг двигуна, л | Місячні тарифні ставки, гривень | |||
з 01.01.2008 | з 01.04.2008 | з 01.10.2008 | з 01.12.2008 | ||
Особливо малий та малий | до 1,8 | 522 | 532 | 552 | 613 |
Середній | від 1,8 до 3,5 | 543 | 553 | 574 | 637 |
Великий | понад 3,5 | 566 | 577 | 599 | 665 |
Клас автомобіля | Габаритна довжина автобуса (у метрах) | Місячні тарифні ставки, гривень | |||
з 01.01.2008 | з 01.04.2008 | з 01.10.2008 | з 01.12.2008 | ||
Особливо малий та малий | до 5 | 530 | 540 | 561 | 623 |
Малий | а) понад 5 до 6,5 | 538 | 548 | 569 | 632 |
б) понад 6,5 до 7,5 | 551 | 561 | 582 | 646 | |
Середній | понад 7,5 до 9,5 | 558 | 569 | 591 | 656 |
Великий | а) понад 9,5 до 11 | 566 | 577 | 599 | 665 |
б) понад 11 до 12 | 575 | 586 | 608 | 675 | |
в) понад 12 до 15 | 587 | 598 | 621 | 689 | |
г) понад 15 | 591 | 602 | 625 | 694 |
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці
|
О.П.Товстенко
|