"Національне космічне агентство України | ||
Представництва генерального замовника | ||
Начальник представництва генерального замовника | полковник | 3 |
Перший заступник начальника представництва генерального замовника | полковник | 3 |
Заступник начальника представництва генерального замовника | підполковник | 3 |
Начальник філії представництва генерального замовника | підполковник | 4 |
Начальник групи | підполковник | 42 |
Провідний інженер | майор | 62 |
Інженер | майор | 23 |
Національний центр управління та випробувань космічних засобів (с. Вітине Сакського району, Автономна Республіка Крим) | ||
Управління Національного центру управління та випробувань космічних засобів | ||
Начальник Національного центру | полковник | 1 |
Перший заступник начальника Національного центру | полковник | 1 |
Заступник начальника Національного центру | полковник | 1 |
Начальник науково- випробувального центру | полковник | 2 |
Заступник начальника науково- випробувального центру | підполковник | 4 |
Начальник відділу | полковник | 3 |
підполковник | 10 | |
Заступник начальника відділу | підполковник | 3 |
Начальник служби | підполковник | 1 |
майор | 1 | |
Начальник групи | підполковник | 6 |
майор | 3 | |
Начальник лабораторії | підполковник | 10 |
Начальник сектору | майор | 2 |
Головний спеціаліст | підполковник | 5 |
Провідний спеціаліст | майор | 6 |
Спеціаліст | майор | 8 |
Провідний інженер | підполковник | 10 |
Інженер | майор | 53 |
капітан | 16 | |
Черговий оперативний, черговий підприємства зв'язку | підполковник | 3 |
Центр контролю космічного простору (науково-випробувальний) (філія Національного центру управління та випробувань космічних засобів, м. Євпаторія, Автономна Республіка Крим) | ||
Начальник центру | полковник | 1 |
Заступник начальника центру | підполковник | 2 |
Начальник науково- дослідного центру | підполковник | 3 |
Начальник відділу | підполковник | 1 |
майор | 2 | |
Начальник служби | підполковник | 2 |
майор | 2 | |
Начальник групи | підполковник | 5 |
майор | 11 | |
Начальник сектору | майор | 4 |
капітан | 1 | |
Начальник станції | майор | 14 |
капітан | 3 | |
Начальник зміни | майор | 4 |
Спеціаліст | майор | 5 |
Провідний інженер | підполковник | 1 |
Інженер | майор | 31 |
капітан | 73 | |
старший лейтенант | 14 | |
Черговий оперативний, черговий підприємства зв'язку | майор | 8 |
Центр прийому та обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля (філія Національного центру управління та випробувань космічних засобів, м. Дунаївці, Хмельницька область) | ||
Начальник центру | полковник | 1 |
Заступник начальника центру | підполковник | 1 |
Начальник відділу | підполковник | 3 |
майор | 1 | |
Начальник служби | майор | 3 |
Начальник групи | підполковник | 1 |
майор | 1 | |
Начальник сектору | майор | 3 |
Начальник станції | майор | 8 |
капітан | 5 | |
Начальник зміни | майор | 1 |
Спеціаліст | майор | 1 |
Інженер | майор | 9 |
капітан | 26 | |
старший лейтенант | 24 | |
Черговий оперативний, черговий підприємства зв'язку | майор | 2 |
Головний центр спеціального контролю (філія Національного центру управління та випробувань космічних засобів, смт Макарів, Київська область) | ||
Начальник головного центру | полковник | 1 |
Заступник начальника головного центру | підполковник | 2 |
Начальник відділу | підполковник | 4 |
майор | 1 | |
Начальник служби | майор | 2 |
Начальник групи | підполковник | 2 |
майор | 8 | |
Начальник сектору | майор | 3 |
Спеціаліст | майор | 3 |
Провідний інженер | підполковник | 1 |
Інженер | майор | 15 |
капітан | 36 | |
старший лейтенант | 12 | |
Черговий оперативний, черговий підприємства зв'язку | майор | 4 |
Автономний пункт спостереження (філія Національного центру управління та випробувань космічних засобів, с. Ластівці, Хмельницька область) | ||
Начальник пункту | підполковник | 1 |
Заступник начальника пункту | підполковник | 1 |
Начальник відділу | майор | 1 |
Начальник групи | майор | 4 |
Інженер | майор | 6 |
капітан | 10 | |
Київський оперативний центр (філія Національного центру управління та випробувань космічних засобів, м. Київ) | ||
Начальник центру | полковник | 1 |
Заступник начальника центру | підполковник | 1 |
Начальник відділу | підполковник | 3 |
Начальник служби | підполковник | 2 |
Начальник групи | підполковник | 2 |
Начальник сектору | майор | 1 |
Провідний спеціаліст | майор | 3 |
Спеціаліст | майор | 3 |
Провідний інженер | підполковник | 2 |
Інженер | майор | 9 |
капітан | 4 | |
Південний центр радіотехнічного спостереження (філія Національного центру управління та випробувань космічних засобів, м. Севастополь) | ||
Начальник центру | полковник | 1 |
Заступник начальника центру | підполковник | 2 |
Головний інженер | підполковник | 1 |
Начальник відділу | підполковник | 2 |
майор | 3 | |
Начальник служби | майор | 1 |
Начальник групи | майор | 14 |
Начальник сектору | майор | 1 |
капітан | 7 | |
Начальник станції | капітан | 1 |
Начальник зміни | майор | 1 |
Спеціаліст | майор | 4 |
Інженер | майор | 24 |
капітан | 37 | |
Черговий оперативний, черговий підприємства зв'язку | майор | 4 |
Західний центр радіотехнічного спостереження (філія Національного центру управління та випробувань космічних засобів, м. Мукачеве, Закарпатська область) | ||
Начальник центру | полковник | 1 |
Заступник начальника центру | підполковник | 1 |
Головний інженер | підполковник | 1 |
Начальник відділу | підполковник | 2 |
майор | 3 | |
Начальник служби | майор | 1 |
Начальник групи | майор | 14 |
Начальник сектору | майор | 1 |
капітан | 9 | |
Начальник станції | капітан | 2 |
Спеціаліст | майор | 4 |
Інженер | майор | 25 |
капітан | 15 | |
Черговий оперативний, черговий підприємства зв'язку | майор | 3". |
Президент України
|
В.ЮЩЕНКО
|
м. Київ, 18 травня 2009 року
N 336/2009
|