28.01.2008 N 54
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 лютого 2008 р.
за N 103/14794
Міністр
|
В.Шандра
|
Додаток 1
до наказу МНС України
28.01.2008 N 54
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень |
Ректор університету, ректор академії | 2000 - 2140 |
Перший проректор університету, перший проректор академії | 1860 - 2076 |
Проректор університету, проректор академії, начальник інституту (у складі університету) | 1850 - 2066 |
Перший заступник начальника інституту (у складі університету) | 1720 -2004 |
Заступник начальника інституту | 1700 - 1950 |
Головний науковий співробітник (університету, академії) | 1700 - 1850 |
Начальник факультету (університету, академії), начальник науково-методичного центру навчальних закладів | 1700 - 1800 |
Головний науковий співробітник (інституту у складі університету) | 1650 - 1750 |
Заступник начальника факультету (університету, академії), начальник навчально-методичного відділу (університету, академії), заступник начальника науково-методичного центру навчальних закладів | 1581 - 1746 |
Начальник факультету (інституту у складі університету) | 1600 - 1700 |
Заступник начальника факультету (інституту у складі університету) | 1488 - 1649 |
Начальник кафедри (університету, академії), начальник науково-дослідної лабораторії (університету, академії) | 1550 - 1650 |
Заступник начальника кафедри (університету, академії) | 1442 - 1601 |
Начальник навчального центру (університету, академії) | 1500 - 1600 |
Учений секретар (університету, академії), начальник центру інформаційних технологій (університету, академії) | 1450 - 1550 |
Професор кафедри (університету, академії), провідний науковий співробітник (університету, академії) | 1400 - 1525 |
Начальник ад'юнктури, начальник докторантури, начальник магістратури, начальник відділу (університету, академії), начальник центру (інституту у складі університету) | 1400 - 1500 |
Заступник начальника відділу (університету, академії), помічник ректора | 1302 - 1455 |
Начальник кафедри (інституту у складі університету), начальник навчальної пожежно-рятувальної частини, заступник начальника центру практичного навчання (університету, академії), доцент кафедри (університету, академії), старший науковий співробітник (університету, академії, науково-методичного центру навчальних закладів), начальник курсу | 1300 - 1400 |
Заступник начальника кафедри (інституту у складі університету), начальник сектору (самостійного для університету, академії), заступник начальника курсу | 1209 - 1358 |
Начальник відділу (інституту у складі університету), начальник відділення (університету, академії), доцент кафедри (інституту у складі університету) | 1200 - 1300 |
Заступник начальника відділу (інституту у складі університету) | 1116 - 1261 |
Заступник начальника навчальної пожежно-рятувальної частини (університету, академії), начальник служби (університету, академії), старший викладач (університету, академії), старший викладач-методист (університету, академії, науково-методичного центру навчальних закладів), провідний науковий співробітник (інституту у складі університету), старший редактор | 1150 - 1200 |
Науковий співробітник (університету, академії, науково-методичного центру навчальних закладів), начальник навчального полігону (університету, академії), начальник центру (університету, академії), начальник комплексу (університету, академії), начальник сектора (у складі відділу для університету, академії), викладач (університету, академії), викладач-методист (університету, академії), старший науковий співробітник (інституту у складі університету), начальник медичного пункту (університету, академії) | 1050 - 1150 |
Начальник комісії (університету, академії), начальник навчального пункту (університету, академії), заступники начальника центру (університету, академії), заступник начальника комплексу (університету, академії), заступник начальника навчального полігону (університету, академії), помічник начальника факультету (університету, академії), старший викладач (інституту у складі університету), старший викладач-методист (інституту у складі університету), старший черговий комендант (університету, академії), старший інженер (університету, академії), старший інспектор (університету, академії), старший психолог (університету, академії), начальник сектора (самостійного для інституту у складі університету), начальник відділення (інституту у складі університету), помічник начальника інституту | 1000 - 1100 |
Молодший науковий співробітник (університету, академії), інженер (університету, академії), інспектор (університету, академії), психолог (університету, академії), лікар (університету, академії), юрисконсульт (університету, академії), командир навчального взводу, викладач-методист (навчальної пожежно-рятувальної частини університету, академії), методист (університету, академії), начальник технічної частини, науковий співробітник (інституту у складі університету) | 900 - 1050 |
Провідний фахівець (університету, академії), старший помічник коменданта (університету, академії), начальник клубу (університету, академії), викладач (інституту у складі університету), викладач-методист (інституту у складі університету), комендант (університету, академії), диригент оркестру, редактор | 900 - 1000 |
Начальник навчальної лабораторії (університету, академії), начальник сектора (у складі відділу для інституту), начальник клубу (у складі факультету), начальник групи | 850 - 950 |
Начальник навчального кабінету (університету, академії), молодший науковий співробітник (інституту у складі університету), провідний фахівець (інституту у складі університету), старший інженер (інституту у складі університету), старший інспектор (інституту у складі університету), старший психолог (інституту у складі університету), начальник гаража (університету, академії), черговий комендант (університету, академії) | 800 - 900 |
Інженер (інституту у складі університету), інспектор (інституту у складі університету), психолог (інституту у складі університету), юрисконсульт (інституту у складі університету), методист (інституту у складі університету) | 700 - 800 |
Фахівець, помічник коменданта (університету, академії) | 650 - 750 |
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 2
до наказу МНС України
28.01.2008 N 54
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень |
Начальник інституту | 1860 - 2076 |
Перший заступник начальника інституту | 1785 - 2025 |
Заступник начальника інституту | 1750 - 2014 |
Головний інженер | 1800 - 1900 |
Головний науковий співробітник, начальник науково-дослідного центру, учений секретар | 1700 - 1800 |
Заступник начальника пожежно-випробувального полігону, заступник начальника науково-дослідного центру | 1581 - 1746 |
Начальник науково-дослідного відділу (на правах юридичної особи) | 1600 - 1700 |
Заступник начальника науково-дослідного відділу (на правах юридичної особи) | 1488 - 1649 |
Начальник відділу науково-дослідного центру, начальник науково-дослідного відділу | 1500 - 1600 |
Заступник начальника відділу науково-дослідного центру, заступник начальника науково-дослідного відділу | 1395 - 1552 |
Начальник дослідно-експериментального виробництва, начальник відділу, помічник начальника інституту | 1350 - 1500 |
Провідний науковий співробітник | 1325 - 1475 |
Заступник начальника відділу | 1302 - 1455 |
Начальник сектора (самостійного), старший науковий співробітник | 1300 - 1400 |
Науковий співробітник | 1200 - 1300 |
Молодший науковий співробітник, головний фахівець | 1100 - 1200 |
Старший інженер, старший інспектор, старший психолог | 1000 - 1100 |
Начальник групи | 900 - 950 |
Провідний фахівець | 850 - 950 |
Заступник начальника групи | 837 - 922 |
Інженер, інспектор, психолог, юрисконсульт | 800 - 900 |
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 3
до наказу МНС України
28.01.2008 N 54
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень |
Начальник училища | 1800 - 1900 |
Перший заступник начальника училища | 1674 - 1843 |
Заступник начальника училища | 1650 - 1825 |
Начальник відділу | 1150 - 1250 |
Заступник начальника відділу | 1070 - 1213 |
Начальник циклу, начальник навчальної пожежно-рятувальної частини | 1100 - 1200 |
Начальник курсу | 1100 - 1200 |
Заступник начальника курсу | 1023 - 1164 |
Начальник відділення, начальник сектора (самостійного), начальник медичного пункту, заступник начальника навчальної пожежно-рятувальної частини | 1000 - 1100 |
Начальник сектора (у складі відділу), старший викладач, старший викладач-методист | 900 - 1000 |
Викладач, викладач-методист | 800 - 900 |
Начальник зміни-майстер виробничого навчання, старший інженер, старший інспектор, старший психолог, лікар | 750 - 850 |
Майстер виробничого навчання, старший черговий комендант, інспектор, психолог, юрисконсульт, начальник клубу | 700 - 800 |
Інженер, фахівець, черговий комендант | 650 - 750 |
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 4
до наказу МНС України
28.01.2008 N 54
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень |
Заступник начальника факультету, начальник кафедри | 1700 - 1800 |
Доцент кафедри | 1200 - 1300 |
Старший викладач | 1100 - 1150 |
Викладач | 1000 - 1100 |
Начальник навчальної лабораторії | 800 - 900 |
Старший інженер | 700 - 800 |
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 5
до наказу МНС України
28.01.2008 N 54
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень |
Начальник кафедри | 1700 - 1800 |
Заступник начальника кафедри | 1525 - 1746 |
Начальник предметно-методичної групи | 1300 - 1400 |
Старший викладач, старший викладач-методист | 1100 - 1200 |
Викладач, викладач-методист | 1000 - 1100 |
Начальник відділення | 800 - 900 |
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 6
до наказу МНС України
28.01.2008 N 54
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень |
Начальник навчально-методичного центру, начальник курсів цивільної оборони (м. Києва) | 1400 - 1500 |
Заступник начальника навчально-методичного центру, начальник навчального пункту, начальник курсів цивільної оборони (Автономної Республіки Крим, областей) | 1302 - 1455 |
Начальник курсів цивільної оборони (м. Севастополя) | 1200 - 1300 |
Заступник начальника навчального пункту | 1150 - 1250 |
Начальник навчальної пожежно-рятувальної частини | 1050 - 1150 |
Начальник відділення, старший викладач, старший викладач-методист | 900 - 1000 |
Начальник навчального кабінету, начальник зміни, викладач, викладач-методист, майстер виробничого навчання | 800 - 900 |
Начальник гаража, інженер, інспектор, юрисконсульт | 700 - 800 |
Фахівець | 650 - 750 |
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 7
до наказу МНС України
28.01.2008 N 54
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень |
Начальник центру | 1400 - 1500 |
Перший заступник начальника центру | 1302 - 1455 |
Заступник начальника центру | 1275 - 1400 |
Помічник начальника центру, начальник відділу, начальник циклу | 1100 - 1200 |
Заступник начальника відділу, начальник служби, начальник відділення (управлінська ланка), начальник навчальної частини | 1023 - 1164 |
Начальник курсу, начальник частини | 1050 - 1100 |
Начальник групи (управлінська ланка), начальник сектора, заступник начальника курсу, заступник начальника частини | 977 - 1067 |
Старший викладач, старший викладач-методист, старший оперативний черговий, юрисконсульт | 900 - 1000 |
Начальник групи, головний фахівець, оперативний черговий, начальник медичного пункту | 900 - 950 |
Заступник начальника групи | 837 - 922 |
Викладач, викладач-методист, провідний фахівець, старший інспектор, помічник начальника відділу | 800 - 900 |
Начальник відділення, начальник обслуги, начальник клубу, інспектор, психолог, лікар | 750 - 800 |
Фахівець | 700 - 750 |
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 8
до наказу МНС України
28.01.2008 N 54
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень |
Начальник | 1600 - 1700 |
Заступник начальника | 1488 - 1649 |
Начальник відділу | 1300 - 1400 |
Заступник начальника відділу | 1209 - 1358 |
Головний фахівець | 1000 - 1100 |
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 9
до наказу МНС України
28.01.2008 N 54
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень |
Начальник | 1250 - 1350 |
Заступник начальника | 1163 - 1310 |
Начальник відділення | 950 - 1050 |
Старший інженер | 800 - 900 |
Інженер | 700 - 800 |
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 10
до наказу МНС України
28.01.2008 N 54
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень |
Начальник лабораторії | 1100 - 1200 |
Заступник начальника лабораторії | 1050 - 1164 |
Начальник відділення, начальник сектора, начальник групи | 1000 - 1050 |
Старший інженер | 800 - 900 |
Інженер | 700 - 800 |
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 11
до наказу МНС України
28.01.2008 N 54
Категорія курсантів | Розмір окладу, гривень |
Курсанти з числа осіб, які до зарахування на навчання не перебували на службі в органах управління і підрозділах МНС: | |
що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", "спеціаліст", "бакалавр": | |
першого і другого курсів навчання | 208 |
третього курсу навчання | 245 |
четвертого і кожного наступного курсу навчання | 281 |
що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст": | |
першого і другого курсів навчання | 172 |
третього і кожного наступного курсу навчання | 208 |
Курсанти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: | |
що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", "спеціаліст", "бакалавр": | |
першого і другого курсів навчання | 281 |
третього курсу навчання | 299 |
четвертого і кожного наступного курсу навчання | 317 |
що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст": | |
першого і другого курсів навчання | 245 |
третього і кожного наступного курсу навчання | 281 |
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|