УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2004 р.
за N 248/8847
Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів
З метою впорядкування застосування назв загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до статті 18 Закону України "Про освіту" (
1060-12)
, статей 9, 10 Закону України "Про загальну середню освіту" (
651-14)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зразки написів назв загальноосвітніх навчальних закладів державної, комунальної та приватної форм власності на печатках, вивісках, штампах (додаються).
2. Затвердити описи печаток, штампів і вивісок ( додаються (
z0249-04)
) .
3. Уповноваженим органам загальноосвітніх навчальних закладів упорядкувати написи в печатках, штампах, вивісках загальноосвітніх навчальних закладів щодо їх назв з урахуванням вимог цього наказу до 31.12.2004.
4. Скасувати наказ Міністерства освіти України від 22.05.2000 N 434 (
v0434290-00)
"Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів", наказ Міністерства освіти і науки України від 31.12.2003 N 875 (
v0875290-03)
"Про назви загальноосвітніх навчальних закладів".
5. Опублікувати наказ в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України" та розташувати на веб-сайті МОН.
6. Департаменту адміністративно-господарської роботи (Ханюк В.А.) зробити відмітку про скасування наказу Міністерства освіти України "Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів" від 22.05.2000 N 434 (
v0434290-00)
та наказу Міністерства освіти і науки України "Про назви загальноосвітніх навчальних закладів" від 31.12.2003 N 875 (
v0875290-03)
, переданих на зберігання до архіву.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра В.О.Огнев'юка.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
17.02.2004 N 120
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2004 р.
за N 248/8847
ЗРАЗКИ
написів назв загальноосвітніх навчальних закладів державної, комунальної та приватної форм власності на печатках, вивісках, штампах
------------------------------------------------------------------
| Тип закладу | Приклади написів назв | Відповідні |
| | | освітні рівні|
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Початкова |Зеленівська | Початкова |
|загальноосвітня школа |загальноосвітня школа | загальна |
| |I ступеня Зеленівської | освіта |
| |селищної ради | 1-4 класи |
| |Кіцманського району | |
| |Чернівецької області | |
| |-----------------------| |
| |Балаклійська | |
| |загальноосвітня школа | |
| |I ступеня Балаклійської| |
| |міської ради | |
| |Харківської області | |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Основна |Баранівська | Базова |
|загальноосвітня школа |загальноосвітня школа | загальна |
| |I-II ступенів N 2 | освіта |
| |Баранівської районної | 1-9 класи |
| |ради Житомирської | або 5-9 класи|
| |області | |
| |-----------------------| |
| |Баранівська | |
| |загальноосвітня школа | |
| |II ступеня N 2 | |
| |Баранівської районної | |
| |ради Житомирської | |
| |області | |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Старша |Кіровоградська |Повна загальна|
|загальноосвітня школа |загальноосвітня школа |середня освіта|
| |III ступеня | 10-11 (12) |
| |Кіровоградської міської| класи |
| |ради Кіровоградської | |
| |області | |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Середня |Одеська загальноосвітня|Повна загальна|
|загальноосвітня школа |приватна школа I-III |середня освіта|
| |ступенів N 1 | 1-11 (12) |
| |"Універсал" Одеської | класи або |
| |області | 5-11 (12) |
| |-----------------------| класи |
| |Іванопільська | |
| |загальноосвітня школа | |
| |II-III ступенів | |
| |Костянтинівської | |
| |районної ради Донецької| |
| |області | |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Загальноосвітня |Перечинська | Початкова |
|школа-інтернат |загальноосвітня | загальна, |
| |школа-інтернат I-III | базова |
| |ступенів Перечинської | загальна, |
| |міської ради |повна загальна|
| |Закарпатської області |середня освіта|
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Вечірня (змінна) школа |Маріупольська вечірня | Базова |
| |(змінна) школа N 6 | загальна, |
| |Маріупольської міської |повна загальна|
| |ради Запорізької |середня освіта|
| |області | 5-11 (12) |
| | | класи або |
| | | 10-11 (12) |
| | | класи |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Спеціалізована школа |Севастопольська | Повна |
| |спеціалізована приватна| загальна |
| |школа I-III ступенів | середня |
| |"Мрія" | освіта |
| |-----------------------| 1-11 (12) |
| |Севастопольська | класи |
| |спеціалізована школа | |
| |I-III ступенів "Крок" | |
| |Севастопольської | |
| |міської ради | |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Спеціалізована |Кіровоградська | Повна |
|школа-інтернат |спеціалізована | загальна |
| |школа-інтернат I-III | середня |
| |ступенів N 4 | освіта |
| |Кіровоградської | 1-11 (12) |
| |обласної ради | класи |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Спеціальна |Харківська спеціальна |Відповідно до |
|загальноосвітня школа |загальноосвітня школа | постанови |
| |N 7 Харківської | Кабінету |
| |обласної ради | Міністрів |
|-------------------------+-----------------------| України від |
|Спеціальна |Глинська спеціальна | 23.04.2003 |
|загальноосвітня |загальноосвітня | N 585 |
|школа-інтернат |школа-інтернат |( 585-2003-п )|
| |Роменського району | "Про |
| |Сумської обласної | встановлення |
| |ради | строку |
| | | навчання у |
| | |загальноосвіт-|
| | |ніх навчальних|
| | | закладах для |
| | | дітей, які |
| | | потребують |
| | | корекції |
| | | фізичного та |
| | | (або) |
| | | розумового |
| | | розвитку" |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Гімназія |Антрацитівська |Повна загальна|
| |гуманітарна гімназія |середня освіта|
| |N 1 Антрацитівської | 5-11 (12) |
| |міської ради | класи |
| |Луганської області | |
| | | |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Ліцей |Київський |Повна загальна|
| |фізико-математичний |середня освіта|
| |ліцей Міністерства | 10-11 (12) |
| |освіти і науки | класи |
| |України | |
| |-----------------------| |
| |Рівненський | |
| |економіко-правовий | |
| |ліцей Рівненської | |
| |міської ради | |
| |Рівненської області | |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Колегіум |Донецький естетичний |Повна загальна|
| |колегіум N 28 Донецької|середня освіта|
| |обласної ради | 10-11 (12) |
| | | класи |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Загальноосвітня |Красилівська | Початкова |
|санаторна |загальноосвітня | загальна, |
|школа-інтернат |санаторна | базова |
| |школа-інтернат I-III | загальна, |
| |ступенів Київської |повна загальна|
| |обласної ради |середня освіта|
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Навчально-виховний |Новодмитрівський | Початкова |
|комплекс |навчально-виховний | загальна, |
| |комплекс | базова |
| |Костянтинівської | загальна, |
| |районної ради |повна загальна|
| |Донецької області |середня освіта|
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Школа соціальної |Броварська школа | Початкова |
|реабілітації |соціальної | загальна, |
| |реабілітації Київської | базова |
| |обласної ради | загальна, |
| | |повна загальна|
| | |середня освіта|
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|Навчально-реабілітаційний|Херсонський | Початкова |
|центр |навчально-реабілітацій-| загальна, |
| |ний центр N 1 | базова |
| |Херсонської міської | загальна, |
| |ради |повна загальна|
| | |середня освіта|
------------------------------------------------------------------
1. Назви навчальних закладів у таблиці - умовні.
2. У разі делегування органом місцевого самоврядування відповідних повноважень управління майном місцевим державним адміністраціям у назві можливе зазначення відповідних державних адміністрацій.
3. У назвах ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) може не вказуватися напрям спеціалізації, наприклад, естетичний, фізико-математичний, природничій та ін.
4. Напрями спеціалізації (реабілітації) шкіл (шкіл-інтернатів) зазначаються в установчих документах (статутах) указаних закладів.
Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти
|
П.Б.Полянський
|