НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        14.04.2003  N 318


                  Про внесення змін до постанови
                  НКРЕ від 10 січня 2003 р. N 20


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента України від  21  квітня  1998  р.
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Внести зміни  до  постанови  НКРЕ  від 10 січня 2003 р.  N 20
( v0020227-03 ) "Про алгоритм  перерахування  коштів  з  поточного
рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії", згідно з якими:

     1. Пункт 1.1.9 постанови викласти в новій редакції:
     "1.1.9. Поточний рахунок ВАТ "Донбасенерго" - 4 570 тис. грн.
з урахуванням всіх платежів на поточний та спеціальний рахунки ВАТ
"Донбасенерго"  за виключенням коштів, які надходять відповідно до
постанови НКРЕ від 17 березня 2003 р. N 223 ( v0223227-03 )".

     2.  В  пунктах  1.7  та  1.10.1 постанови слова та цифри "від
31.12.2002 N  1212"  замінити  словами  та цифрами "від 11.04.2003
N 316 ( v0316227-03 )".

     3. Додаток   до   постанови   викласти   в   новій   редакції
(додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      10.01.2003 N 20
                                      ( v0020227-03 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      14.04.2003 N 318)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
      виробникам електричної енергії, який використовується
                   в алгоритмі розподілу коштів


------------------------------------------------------------------
| N  |         Виробники електричної енергії          | Відсоток |
|з/п |                                                |          |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)         |     12,25|
|----+------------------------------------------------+----------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                        |      2,23|
|----+------------------------------------------------+----------|
| 3. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)                |     19,92|
|----+------------------------------------------------+----------|
| 4. |ДП "Харківська ТЕЦ-5"                           |     17,32|
|----+------------------------------------------------+----------|
| 5. |Херсонська ТЕЦ                                  |      2,37|
|----+------------------------------------------------+----------|
| 6. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                                |     16,24|
|----+------------------------------------------------+----------|
| 7. |ДП "Одеська ТЕЦ"                                |      2,06|
|----+------------------------------------------------+----------|
| 8. |ДП "Миколаївська ТЕЦ"                           |      1,40|
|----+------------------------------------------------+----------|
| 9. |ТОВ "Суми ТЕКо"                                 |      5,85|
|----+------------------------------------------------+----------|
|10. |ДП "Кримські ГС"                                |     10,36|
|----+------------------------------------------------+----------|
|11. |НАЕК "Енергоатом"                               |     10,00|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Всього:                                              |    100,00|
------------------------------------------------------------------

 Заступник начальника
 управління енергоринку                                    І.Судак