НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        02.06.2003  N 485


                Про внесення змін до постанов НКРЕ


     Відповідно  до   Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу  Президента  України  від  21 квітня 1998 р.
N 335  (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України  П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Внести зміни  до  постанови НКРЕ від 10 січня 2003 р. N 20
( v0020227-03  )  "Про  алгоритм  перерахування коштів з поточного
рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії", згідно з якими:

     1.1. В  підпункті  1.1.2  слова  та  цифри  "150  тис.  грн."
замінити словами та цифрами "350 тис. грн.".

     1.2. В підпункті 1.1.7  слова  та  цифри  "21500  тис.  грн."
замінити словами та цифрами "0 грн.".

     1.3. В  підпункті  1.1.9  слова  та  цифри  "6000 тис.  грн."
замінити словами та цифрами "3000 тис. грн.".

     1.4. В підпункті  1.1.10  слова  та  цифри  "250  тис.  грн."
замінити словами та цифрами "0 грн.".

     1.5. Додаток   до   постанови   викласти   в  новій  редакції
(додається).

     2. В  постанові  НКРЕ  від  30   серпня   2002   р.   N   966
( v0966227-02   )   "Про  перерахування  коштів"  слова  та  цифри
"107142,86 грн." замінити словами та цифрами "105263,16 грн.".

     3. Зупинити дію постанови НКРЕ від 23 травня 2003  р.  N  438
( v0438227-03 ) "Про перерахування коштів".

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      від 10.01.2003 N 20
                                        ( v0020227-03 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 02.06.2003 N 485)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
               виробникам електричної енергії, який
          використовується в алгоритмі розподілу коштів


------------------------------------------------------------------
| N |          Виробники електричної енергії          | Відсоток |
|з/п|                                                 |          |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)          |   5,19   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                         |   2,47   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|3. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)                 |  18,27   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|4. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                                 |  27,17   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|5. |ДП "Кримські ГС"                                 |  12,30   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|6. |ДП "Миколаївська ТЕЦ"                            |   0,31   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|7. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"               |   0,14   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|8. |ДП "Херсонська ТЕЦ"                              |   3,27   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|9. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                       |   2,94   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|10.|ТОВ "Суми ТЕКо" (Шосткінська ТЕЦ)                |   4,54   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|11.|ВАТ "Донбасенерго"                               |  23,40   |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Всього:                                              | 100,00   |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський