ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т

                  29.07.2003  N 11/2-14-11371-ЕП

                                      Начальникам регіональних
                                      митниць,
                                      начальникам митниць


                    Про сертифікати походження


     За результатами   аналізу   інформаційних   матеріалів,   які
надійшли  до  Держмитслужби  України від українських дипломатичних
представництв за кордоном, повідомляємо про наступне:

     - у  зарубіжних  країнах   сертифікати   походження   видають
чисельні  різноманітні  організації  та  органи,  переважно  -  це
торгово-промислові палати;

     - обмін між країнами  даними  про  вповноважені  органи,  які
видають   сертифікати   походження  (далі  -  вповноважені  органи
зарубіжних країн),  та про зміни в цих  даних  не  є  постійним  і
систематичним.

     У зв'язку   з   цим,  слід  враховувати,  що  інформація  про
вповноважені органи  зарубіжних  країн,  яку  доведено  до  митних
органів  листами  Держмитслужби України (перелік додається),  не є
вичерпною і остаточною.  Можливі випадки  засвідчення  сертифіката
походження органом, який не вказано у згаданій інформації. У таких
випадках при вирішенні питання про визначення походження товарів з
країн,  які  в  Україні користуються режимом найбільшого сприяння,
сертифікат походження разом з іншими документами, що супроводжують
товар,   та   даними  маркування  використовується  для  перевірки
правильності визначення країни  походження  товару  відповідно  до
вимог,  встановлених  статтею 18 Закону України "Про Єдиний митний
тариф" ( 2097-12 ).

 Перший заступник Голови Служби                         О.Б.Єгоров

                                      Додаток


                             ПЕРЕЛІК
             листів ДМСУ про органи зарубіжних країн,
         уповноважених на видачу сертифікатів походження


------------------------------------------------------------------
 N |   Дата   |           Лист ДМСУ N           |     Країна
з/п|          |                                 |
---+----------+---------------------------------+-----------------
 1 |15.07.2003|14/1-540                         |Австрія
---+----------+---------------------------------+-----------------
 2 |15.07.2003|14/1-539                         |Ємен
---+----------+---------------------------------+-----------------
 3 |08.07.2003|14/1-508                         |Туреччина
---+----------+---------------------------------+-----------------
 4 |08.07.2003|14/1-507                         |Швейцарія
---+----------+---------------------------------+-----------------
 5 |07.07.2003|11/2-14-10294                    |Бельгія
---+----------+---------------------------------+-----------------
 6 |02.07.2003|11/2-14-10052                    |Ізраїль
---+----------+---------------------------------+-----------------
 7 |15.04.2003|11/6-14-5767                     |Японія
---+----------+---------------------------------+-----------------
 8 |14.04.2003|11/6-14-5708                     |Республіка Корея
---+----------+---------------------------------+-----------------
 9 |04.04.2003|11/2-14-5159                     |Індія
---+----------+---------------------------------+-----------------
10 |28.03.2003|11/6-14-4714                     |Ізраїль
---+----------+---------------------------------+-----------------
11 |26.03.2003|11/6-14-4523                     |Румунія
---+----------+---------------------------------+-----------------
12 |31.01.2003|11/2-14-1490                     |Швеція
---+----------+---------------------------------+-----------------
13 |13.01.2003|11/2-14-387-ЕП ( v-387342-03 )   |Китай
---+----------+---------------------------------+-----------------
14 |30.10.2002|11/4-14-10235                    |Гонконг
---+----------+---------------------------------+-----------------
15 |03.09.2002|14.1/1-626-1                     |Японія
---+----------+---------------------------------+-----------------
16 |26.07.2002|11/7-14.1-6610-ЕП ( v6610342-02 )|Китай
---+----------+---------------------------------+-----------------
17 |18.07.2002|11/7-14.1-6327-ЕП ( v6327342-02 )|Тайвань
---+----------+---------------------------------+-----------------
18 |30.04.2002|21/1-419                         |Швеція
---+----------+---------------------------------+-----------------
19 |15.04.2002|11/6-21-3454                     |Японія
---+----------+---------------------------------+-----------------
20 |19.02.2002|21/21-533-ЕП ( v-533342-02 )     |Японія
---+----------+---------------------------------+-----------------
21 |17.12.2001|11/3-21-9896                     |Японія
---+----------+---------------------------------+-----------------
22 |05.12.2001|11/6-21-9576 ( v9576342-01 )     |Тайвань
---+----------+---------------------------------+-----------------
23 |01.10.2001|11/3-21-7651                     |Японія
---+----------+---------------------------------+-----------------
24 |24.09.2001|11/3-21-7474                     |Словенія
---+----------+---------------------------------+-----------------
25 |31.08.2001|21/1-592                         |Японія
---+----------+---------------------------------+-----------------
26 |31.07.2001|6/21-3782-ЕП ( v3782342-01 )     |Польща
---+----------+---------------------------------+-----------------
27 |02.06.2001|11/6-21-4306                     |Польща
---+----------+---------------------------------+-----------------
28 |21.05.2001|21/1-320                         |Японія
---+----------+---------------------------------+-----------------
29 |10.10.2000|11/3-8881                        |Японія
---+----------+---------------------------------+-----------------
30 |05.09.2000|11/3-7859                        |Японія
---+----------+---------------------------------+-----------------
31 |07.05.2000|11/3-7956                        |Китай
---+----------+---------------------------------+-----------------
32 |11.04.2000|11/3-3280                        |СР Югославія
---+----------+---------------------------------+-----------------
33 |18.02.2000|11/3-1448                        |Хорватія
---+----------+---------------------------------+-----------------
34 |28.01.2000|11/3-788                         |Словенія
---+----------+---------------------------------+-----------------
35 |29.11.99  |21/01/3746                       |Фінляндія
---+----------+---------------------------------+-----------------
36 |18.11.99  |11/3-11998                       |Японія
---+----------+---------------------------------+-----------------
37 |01.11.99  |11/3-11353                       |Японія
---+----------+---------------------------------+-----------------
38 |13.10.99  |11/3-10783                       |Хорватія
---+----------+---------------------------------+-----------------
39 |10.09.99  |11/4-9630                        |Японія
---+----------+---------------------------------+-----------------
40 |06.09.99  |11/4-9391                        |Болгарія
---+----------+---------------------------------+-----------------
41 |19.07.99  |11/3-7661                        |Японія
---+----------+---------------------------------+-----------------
42 |15.06.99  |21/1-1786-ЕП                     |Болгарія
---+----------+---------------------------------+-----------------
43 |15.06.99  |21/1-1787-ЕП                     |Словаччина
---+----------+---------------------------------+-----------------
44 |08.06.99  |11/3-6140                        |Японія
---+----------+---------------------------------+-----------------
45 |17.05.99  |11-3-5278                        |Хорватія
---+----------+---------------------------------+-----------------
46 |02.03.99  |21/1-531-ЕП                      |Хорватія
---+----------+---------------------------------+-----------------
47 |20.11.98  |21/1-2827-ЕП                     |Франція
---+----------+---------------------------------+-----------------
48 |04.05.98  |11/2-4427                        |Хорватія
---+----------+---------------------------------+-----------------
49 |20.10.97  |11/2-9978                        |Канада
---+----------+---------------------------------+-----------------
50 |09.10.97  |11/2-9575                        |Бангладеш
---+----------+---------------------------------+-----------------
51 |16.05.97  |11/2-4400 ( v4400342-97 )        |Бангладеш
---+----------+---------------------------------+-----------------
52 |23.07.96  |11/3-5421                        |Китай
---+----------+---------------------------------+-----------------
53 |29.05.95  |11/4-2256                        |Франція
---+----------+---------------------------------+-----------------
54 |01.06.94  |11/3-1513 ( v1513342-94 )        |Тайвань
------------------------------------------------------------------

 НПО "Поверхность"
 (www.mdoffice.com.ua)