НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        26.09.2003  N 956


            Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ


     Відповідно до   Закону   України   "Про    електроенергетику"
( 575/97-ВР  ),  Указу  Президента  України  від 21 квітня 1998 р.
N 335  (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України  П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. В пункті 1 постанови НКРЕ від  15  липня  2003  р.  N  680
( v0680227-03  )  "Про  перерахування  коштів"  вилучити слова "ДП
"ТЕЦ-2 "Есхар" та "ТОВ "Тех-Нова".

     2. Додаток до постанови НКРЕ  від  10  січня  2003  р.  N  20
( v0020227-03)  "Про  алгоритм  перерахування  коштів  з поточного
рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії" викласти в новій редакції (додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      10.01.2003  N 20
                                      ( v0020227-03 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 26.09.2003  N 956)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
      виробникам електричної енергії, який використовується
                   в алгоритмі розподілу коштів


------------------------------------------------------------------
| N  |         Виробники електричної енергії          | Відсоток |
|з/п |                                                |          |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)         |  11,54   |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                        |   3,05   |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно"   |  15,81   |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ )               |  16,44   |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 5. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                                |  14,23   |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 6. |ТОВ "Суми ТЕКо"                                 |  13,41   |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 7. |ДП "Кримські ГС"                                |  22,99   |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 8. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"              |   0,85   |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 9. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                      |   0,00   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|10. |ДП "Одеська ТЕЦ"                                |   1,09   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|11. |ДП "Херсонська ТЕЦ"                             |   0,59   |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Всього:                                              | 100,00   |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський