Статус
              Конвенції про полегшення міжнародного
                     морського судноплавства
                        (Лондон, 1965 р.)
                           ( 995_064 )

                   (станом на 1 січня 1999 р.)


     Набуття чинності - 5 березня 1967 року.

----------------------------------------------------------------------------
|      Держава       |  Підписання   |   Ратифікація     |    Набуття      |
|                    |               |   Приєднання      |  чинності для   |
|                    |               |                   |    держави      |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Австралія           |               |28 квітня 1986     |27 червня 1986   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Австрія             |               |20 червня 1975     |19 серпня 1975   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Алжир               |9 квітня 1965  |28 листопада 1983  |27 січня 1984    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Аргентина           |9 квітня 1965  |29 січня 1980      |29 березня 1980  |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Багами              |               |22 липня 1976      |20 вересня 1976  |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Барбадос            |               |30 вересня 1982    |29 листопада 1982|
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Бельгія             |9 квітня 1965  |4 січня 1967       |5 березня 1967   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Бенін               |               |2 березня 1992     |1 травня 1992    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Бразилія            |9 квітня 1965  |22 серпня 1977     |21 жовтня 1977   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Вануату             |               |13 січня 1989      |14 березня 1989  |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Велика Британія     |9 квітня 1965  |24 лютого 1966     |5 березня 1967   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Гайана              |               |10 грудня 1997     |8 лютого 1998    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Гамбія              |               |1 листопада 1991   |31 грудня 1991   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Гана                |9 квітня 1965  |5 листопада 1965   |5 березня 1967   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Гвінея              |               |19 січня 1981      |20 березня 1981  |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Греція              |9 квітня 1965  |8 червня 1972      |7 серпня 1972    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Грузія              |               |25 серпня 1995     |24 жовтня 1995   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Данія               |9 квітня 1965  |9 січня 1968       |9 березня 1968   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Домініканська       |9 квітня 1965  |11 липня 1966      |5 березня 1967   |
|Республіка          |               |                   |                 |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Еквадор             |9 квітня 1965  |17 травня 1988     |16 липня 1988    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Єгипет (1)          |9 квітня 1965  |19 лютого 1987     |20 квітня 1987   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Замбія              |               |14 грудня 1965     |5 березня 1967   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Йорданія            |               |27 березня 1997    |26 травня 1997   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Ізраїль             |9 квітня 1965  |13 жовтня 1967     |12 грудня 1967   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Індія               |               |25 травня 1976     |24 липня 1976    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Ірак                |               |15 листопада 1976  |14 січня 1977    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Іран                |               |27 березня 1995    |26 травня 1995   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Ірландія            |9 квітня 1965  |18 червня 1971     |17 серпня 1971   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Ісландія            |               |24 січня 1967      |5 березня 1967   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Іспанія             |9 квітня 1965  |24 серпня 1973     |23 жовтня 1973   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Італія              |9 квітня 1965  |25 вересня 1972    |24 листопада 1972|
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Йемен               |               |6 березня 1979     |5 травня 1979    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Кабо-Верде          |               |28 квітня 1977     |27 червня 1977   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Камерун             |               |10 квітня 1997     |9 червня 1997    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Канада              |9 квітня 1965  |18 липня 1967      |16 вересня 1967  |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Китай               |               |16 січня 1995      |17 березня 1995  |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|КНДР                |               |24 квітня 1992     |23 червня 1992   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Колумбія            |               |3 червня 1991      |2 серпня 1991    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Кот-д'Івуар         |9 квітня 1965  |16 лютого 1967     |5 березня 1967   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Куба                |               |27 листопада 1984  |26 січня 1985    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Ліберія             |               |14 лютого 1978     |15 квітня 1978   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Люксембург          |               |14 лютого 1991     |15 квітня 1991   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Ліван               |9 квітня 1965  |                   |                 |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Маврікій            |               |18 червня 1990     |17 серпня 1990   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Малайзія            |9 квітня 1965  |                   |                 |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Мадагаскар          |9 квітня 1965  |8 липня 1970       |6 вересня 1970   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Маршалові о-ви      |               |29 листопада 1994  |28 січня 1995    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Мексика             |               |31 травня 1983     |30 липня 1983    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Монако              |9 квітня 1965  |9 квітня 1965      |5 березня 1967   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Нігерія             |               |24 січня 1967      |5 березня 1967   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Нікарагуа           |9 квітня 1965  |                   |                 |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Нідерланди          |9 квітня 1965  |21 вересня 1967    |20 листопада 1967|
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Німеччина           |9 квітня 1965  |26 липня 1967      |24 вересня 1967  |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Нова Зеландія       |               |27 липня 1973      |25 вересня 1973  |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Норвегія            |9 квітня 1965  |8 вересня 1966     |5 березня 1967   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Перу                |               |16 липня 1982      |14 вересня 1982  |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Польща              |9 квітня 1965  |25 липня 1969      |20 вересня 1969  |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Португалія          |               |6 серпня 1990      |5 жовтня 1990    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Республіка Корея    |9 квітня 1965  |                   |                 |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Росія               |9 квітня 1965  |25 жовтня 1966     |5 березня 1967   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Сейшели             |               |13 грудня 1989     |11 лютого 1990   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Сенегал             |9 квітня 1965  |17 жовтня 1980     |16 грудня 1980   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Сінгапур            |               |3 квітня 1967      |2 червня 1967    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Словаччина          |               |                   |1 січня 1993     |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Словенія            |               |                   |25 червня 1991   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Сирія               |               |6 лютого 1975      |7 квітня 1975    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Сурінам             |               |                   |25 листопада 1975|
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|США                 |9 квітня 1965  |17 березня 1967    |16 травня 1967   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Таїланд             |               |28 листопада 1991  |27 січня 1992    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Трінідад і Тобаго   |9 квітня 1965  |16 березня 1967    |15 травня 1967   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Туніс               |               |27 січня 1969      |28 березня 1969  |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Угорщина            |9 квітня 1965  |15 грудня 1976     |13 лютого 1977   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Україна             |9 квітня 1965  |25 жовтня 1993     |24 грудня 1993   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Уругвай             |               |2 грудня 1992      |31 січня 1993    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Фіджі               |               |29 листопада 1972  |28 січня 1973    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Філіппіни           |9 квітня 1965  |                   |                 |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Фінляндія           |9 квітня 1965  |20 березня 1967    |19 травня 1967   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Франція             |9 квітня 1965  |29 листопада 1967  |28 січня 1968    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Хорватія            |               |                   |8 жовтня 1991    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Чехія               |               |                   |1 січня 1993     |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Чилі                |               |14 лютого 1975     |15 квітня 1975   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Швейцарія           |9 квітня 1965  |23 квітня 1968     |23 червня 1968   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Швеція              |9 квітня 1965  |28 липня 1967      |26 вересня 1967  |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Югославія           |9 квітня 1965  |18 липня 1966      |5 березня 1967   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Японія              |9 квітня 1965  |                   |                 |
----------------------------------------------------------------------------

     Тільки підписали - 6 держав;
     ратифікували та приєдналися - 79.

                      Заяви та застереження

     (1) Уряд Єгипту заявив, що він приймає та ратифікує Конвенцію
( 995_064 ) із застереженням, що ця Конвенція не суперечить умовам
Константинопольської Угоди  від  1888  року  (  995_190 ) відносно
Суецького каналу.