Список ратификаций
          Конвенции N 160 Международной организации труда
                       "О статистике труда"
                           ( 993_055 )

                   (Женева, 25 июня 1985 года)

              (по состоянию на 31 декабря 2002 года)


------------------------------------------------------------------
|            Государство            | Дата регистрации грамоты   |
|                                   |       о ратификации        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Австралия (1)                      |          15.05.1987        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Австрия (1)                        |          03.06.1987        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Азербайджан (2)                    |          19.05.1992        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Беларусь (2)                       |          12.10.1990        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Боливия (3)                        |          14.11.1990        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Бенин (13)                         |          06.04.2000        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Бразилия (4)                       |          02.07.1990        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Гватемала (1)                      |          07.04.1993        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Германия (1)                       |          25.04.1991        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Греция (1)                         |          17.03.1993        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Дания (1)                          |          22.01.1988        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Индия (5)                          |          01.04.1992        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Ирландия (6)                       |          27.10.1995        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Испания (7)                        |          03.10.1989        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Италия (1)                         |          08.11.1989        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Кипр (1)                           |          01.12.1987        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Канада (8)                         |          22.11.1995        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Китай (Специальный Административный|                            |
| район Гонконг)                    |          01.07.1997 (17)   |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Колумбия (9)                       |          23.03.1990        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Коста-Рика (1)                     |          13.02.2001        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Кыргызстан (2)                     |          31.03.1992        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Латвия (10)                        |          10.06.1994        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Литва (1)                          |          10.06.1999        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Маврикий (11)                      |          14.06.1994        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Мексика (12)                       |          18.04.1988        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Нидерланды (1)                     |          05.10.1990        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Новая Зеландия (1)                 |          06.11.2001        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Норвегия (1)                       |          06.08.1987        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Панама (11)                        |          03.04.1996        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Польша (13)                        |          24.04.1991        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Португалия (1)                     |          08.12.1993        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Республика Корея (1)               |          08.12.1997        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Российская Федерация (2)           |          27.08.1990        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Сальвадор (1)                      |          24.04.1987        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Сан-Марино (1)                     |          01.07.1988        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Свазиленд (14)                     |          22.09.1992        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Словакия (15)                      |          01.01.1993        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Соединенное Королевство (1)        |          27.05.1987        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Соединенные Штаты (1)              |          11.06.1990        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Таджикистан (2)                    |          26.11.1993        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Украина (2)                        |          15.08.1991        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Финляндия (1)                      |          27.04.1987        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Чешская Республика (15)            |          01.01.1993        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Швейцария (11)                     |          07.05.1987        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Швеция (11)                        |          22.09.1986        |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Шри-Ланка (16)                     |          01.04.1993        |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 45                                |
------------------------------------------------------------------
_______________
     (1) Принятие обязательств в отношении всех  статей  части  II
определено   в   соответствии  с  параграфом 2 статьи 16 Конвенции
( 993_055 ).
     (2) Принятие   обязательств   в   отношении  статей  7  -  10
определено   в   соответствии  с  параграфом 2 статьи 16 Конвенции
( 993_055 ).
     (3) Принятие обязательств в отношении статей 7,  8 и 15 части
II  определено  в  соответствии с параграфом 2 статьи 16 Конвенции
( 993_055 ).
     (4) Принятие обязательств в отношении статей 7 - 10, 12, 13 и
15 части II определено в соответствии с  параграфом  2  статьи  16
Конвенции ( 993_055 ).
     (5) Принятие обязательств  в  отношении  статьи  8  части  II
определено  в   соответствии  с  параграфом 2  статьи 16 Конвенции
( 993_055 ).
     (6) Принятие  обязательств в отношении статей 7 - 9 и 11 - 15
части II определено  в  соответствии  с  параграфом  2  статьи  16
Конвенции ( 993_055 ).
     (7) Принятие обязательств в отношении статей 7 - 9 и 12 -  15
части  II  определено  в  соответствии  с  параграфом  2 статьи 16
Конвенции ( 993_055 ).
     (8) Принятие обязательств в отношении статей 7, 8, 9 (1) и 10
- 15 части II определено в соответствии с параграфом 2  статьи  16
Конвенции ( 993_055 ).
     (9) Принятие обязательств в отношении статей 7,  8 и 10 -  15
части  II  определено  в  соответствии  с  параграфом  2 статьи 16
Конвенции ( 993_055 ).
     (10) Принятие  обязательств  в  отношении  статей 7,  12 и 13
части II определено  в  соответствии  с  параграфом  2  статьи  16
Конвенции ( 993_055 ).
     (11) Принятие обязательств в отношении статей 7 - 10 и  12  -
15  части  II  определено  в соответствии с параграфом 2 статьи 16
Конвенции ( 993_055 ).
     (12) Принятие обязательств в отношении статей 7 - 9,  11, 12,
14 и 15 части II определено в соответствии с параграфом  2  статьи
16 Конвенции ( 993_055 ).
     (13) Принятие обязательств в отношении статей 7 - 8 и 12 - 15
части  II  определено  в  соответствии  с  параграфом  2 статьи 16
Конвенции ( 993_055 ).
     (14) Принятие обязательств в отношении статей 7, 8, 10 и 12 -
15 части II определено в соответствии с  параграфом  2  статьи  16
Конвенции ( 993_055 ).
     (15) Принятие обязательств в отношении статей 7 - 10 и  12  -
14  части  II  определено  в соответствии с параграфом 2 статьи 16
Конвенции ( 993_055 ).
     (16) Принятие обязательств в отношении статей 7,  8,  10, 12,
13 и 15 части II определено в соответствии с параграфом  2  статьи
16 Конвенции ( 993_055 ).
     (17) Правительство  Китайской  Народной  Республики  сообщило
Генеральному секретарю в Письме от 6 июня 1997 года, что Китайская
Народная Республика возобновит суверенитет над Гонконгом начиная с
1  июля 1997 года и что с этой даты Гонконг становится Специальным
Административным районом Китайской Народной Республики.  Следующие
Конвенции применяются Специальным Административным районом Гонконг
Китайской Народной Республики:  2 ( 993_143 ),  3 ( 993_315 ),   8
( 993_317 ),  11 ( 993_141 ),  12 ( 993_310 ), 14 ( 993_140 ),  16
( 993_138 ),  17 ( 993_043 ),  19 ( 993_176 ), 22 ( 993_193 ),  23
( 993_144 ),  29 ( 993_136 ),  32 ( 993_135 ), 42 ( 993_311 ),  50
( 993_207 ),  64 ( 993_213 ),  65 ( 993_214 ), 74 ( 993_302 ),  81
( 993_036 ),  87 ( 993_125 ),  90 ( 993_124 ), 92 ( 993_029 ),  97
( 993_159  ),  98 ( 993_004 ),  101 ( 993_233 ),  105 ( 993_013 ),
108 ( 993_120 ),    115 ( 993_116 ),     122 ( 993_062 ),      124
( 993_060 ),  133 ( 993_058 ),  138 ( 993_054 ),  141 ( 993_023 ),
142 ( 993_057 ),    144 ( 993_175 ),    147 ( 993_052 ),       148
( 993_051 ),  150 ( 993_024 ),  151 ( 993_187 ),  160 ( 993_055 ),
182 ( 993_166 )..