ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Постанова Правління
                                      Національного банку України
                                      12.08.2003  N 333
                                      ( z0784-03 )
                                      (у редакції постанови
                                      Правління Національного
                                      банку України
                                      06.05.2005  N 158
                                      ( z0584-05 )

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      27 травня 2005 р.
                                      за N 585/10865


                         ПЕРЕЛІК І ТАРИФИ
               послуг, що надаються територіальними
        управліннями Національного банку України клієнтам
          і банкам - кореспондентам Національного банку
              України з інкасації валютних цінностей


------------------------------------------------------------------
| N  |          Найменування послуг          |Тарифи (у гривнях) |
|з/п |                                       |                   |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 1  |Доставка валютних цінностей від        |За договором та    |
|    |Національного банку України до каси    |калькуляцією витрат|
|    |установи банку                         |                   |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 2  |Доставка валютних цінностей з каси     |За договором та    |
|    |установи банку до Національного банку  |калькуляцією витрат|
|    |України                                |                   |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 3  |Доставка валютних цінностей від        |За договором та    |
|    |підприємств, установ та організацій до |калькуляцією витрат|
|    |Національного банку України            |                   |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 4  |Доставка валютних цінностей з каси     |За договором та    |
|    |банку (філії) до філії банку           |калькуляцією витрат|
|    |(відділення) та вивезення валютних     |                   |
|    |цінностей у зворотному напрямку        |                   |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 5  |Доставка готівки з каси установи банку |За договором та    |
|    |до каси підприємства, установи та      |калькуляцією витрат|
|    |організації                            |                   |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 6  |Доставка готівки з каси установи банку |За договором та    |
|    |до її банкоматів, пунктів обміну       |калькуляцією витрат|
|    |іноземної валюти та вивезення надлишків|                   |
|    |готівки у зворотному напрямку          |                   |
------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту перевезення
 цінностей та організації інкасації                    В.О.Міщенко