КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                    від 30 січня 1998 р. N 101
                                 Київ

             Про встановлення граничної чисельності, фонду
           оплати праці працівників та видатків на утримання
            обласних, Київської та Севастопольської міських,
           районних, районних у містах Києві та Севастополі
                        державних адміністрацій

          ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
            N 821 ( 821-98-п ) від 08.06.98 )


     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

     1. Установити з 1 лютого 1998 р.  граничну чисельність,  фонд
оплати праці  працівників  та  видатки  на   утримання   обласних,
Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах
Києві та Севастополі державних адміністрацій  згідно  з  додатками
N 1 і 2.

     2. Раді   міністрів   Автономної   Республіки  Крим,  головам
обласних,  Київської   та   Севастопольської   міських   державних
адміністрацій у двотижневий термін затвердити граничну чисельність
працівників управлінь,  відділів та інших структурних  підрозділів
обласних,  Київської та Севастопольської міських, а також районних
державних   адміністрацій   у   межах    граничної    чисельності,
встановленої цією постановою,  враховуючи те, що вона визначена із
скороченням на 25 відсотків.

     3. Контроль  за  виконанням  цієї   постанови   покласти   на
Міністерство фінансів.


     Прем'єр-міністр України                   В.ПУСТОВОЙТЕНКО


                                          Додаток N 1
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                  від 30 січня 1998 р. N 101

                   ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ, ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ТА ВИДАТКИ
                    на утримання обласних, Київської та Севастопольської міських
                                      державних адміністрацій

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Регіони         |Обласні (міські) державні   | Фонд оплати праці          |Видатки на 1998 рік
                     |адміністрації (одиниць)     | працівників (тис. гривень) |(тис. гривень)
                     |----------------------------+----------------------------+------------------------
                     |гранична    |у тому числі   |всього  |у тому числі апарат|всього  |у тому числі
                     |чисельність,|апарат обласної|        |обласної (міської) |        |апарат обласної
                     |всього      |(міської)      |        |державної          |        |(міської)
                     |            |державної      |        |адміністрації      |        |державної
                     |            |адміністрації  |        |                   |        |адміністрації
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вінницька                617         124            1122,2    254,1              2255,7    741,2
Волинська                453         90             808,9     210,3              1705,5    646,1
Дніпропетровська         908         131            1746,5    291,6              3321,1    814,9
Донецька                 1037        146            1993,3    325                3782      908,2
Житомирська              646         110            1184      240,2              2324,5    677,9
Закарпатська             457         91             843,1     198,7              1685      560,7
Запорізька               608         111            1177,8    247,2              2293,7    690,6
Івано-Франківська        520         92             954,5     200,9              1881,7    566,9
Київська                 673         115            1300,8    256                2515,2    715,4
Кіровоградська           612         98             1119      214                2183      604
Луганська                729         119            1407,1    264,9              2707,7    740,2
Львівська                715         113            1378,7    251,5              2644,7    703
Миколаївська             546         107            1006,7    233,7              2008      659,4
Одеська                  736         110            1417      244,9              2703,4    684,3
Полтавська               638         134            1152,5    265,1              2336,1    787,9
Рівненська               490         125            843,2     241,3              1792      726,8
Сумська                  567         106            1043,2    231,5              2069,4    653,2
Тернопільська            501         127            852       235,2              1817,8    726,3
Харківська               835         128            1608,7    284,9              3076,5    796,1
Херсонська               603         131            1119,5    255,6              2260,5    765,4
Хмельницька              493         102            911,3     222,8              1829,9    628,7
Черкаська                565         103            1038,5    225                2054,2    634,9
Чернівецька              378         89             664,7     188,1              1383,2    539,8
Чернігівська             607         107            1114,1    233,7              2195,4    659,4
м. Київ                  744         255            1492,1    569,2              3175,5    1588,3
м. Севастополь           327         136            578,7     261,7              1350,2    792,3
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Всього                   16005       3100           29878,1   6649,1             59351,9   19011,9

( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 821
( 821-98-п ) від 08.06.98 )

           Міністр
      Кабінету Міністрів України                     А.ТОЛСТОУХОВ

                                                                                       Додаток N 2
                                             Додаток
                           до постанови Кабінету Міністрів України                                                                          Кабінету Міністрів України
                                 від 30 січня 1998 р. N 101

                   ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ, ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ТА ВИДАТКИ
                              на утримання районних, районних у містах
                            Києві та Севастополі державних адміністрацій

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Регіони         |Обласні районні державні    | Фонд оплати праці          |Видатки на 1998 рік
                     |адміністрації (одиниць)     | працівників (тис. гривень) |(тис. гривень)
                     |----------------------------+----------------------------+------------------------
                     |гранична    |у тому числі   |всього  |у тому числі апарат|всього  |у тому числі
                     |чисельність,|апарат         |        |районних           |        |апарат
                     |всього      |районних       |        |державних          |        |районних
                     |            |державних      |        |адміністрацій      |        |державних
                     |            |адміністрацій  |        |                   |        |адміністрацій
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Автономна Республіка     1509        420            2357,1    751                3860      1302,2
Крим

Вінницька                2808        783            4386,8    1400,3             7184,3    2428,1
Волинська                1547        448            2402,7    801,9              3871,4    1390,2
Дніпропетровська         2020        616            3174,2    1103,6             5210,6    1913
Донецька                 1502        476            2366,6    853,5              3888,9    1479,2
Житомирська              2036        644            3207,4    1154,5             5270,2    2000,8
Закарпатська             1574        390            2573,6    827,4              4169      1388,1
Запорізька               1794        540            2816,5    967,1              4621,8    1676,5
Івано-Франківська        1697        420            2764,3    881                4480,3    1481
Київська                 2453        725            3846,5    1298               6309      2250,3
Кіровоградська           1824        546            2862,6    977,8              4696,7    1695
Луганська                1634        476            2559,9    852,1              4197      1477,2
Львівська                1965        600            3124,2    1111,1             5119      1913
Миколаївська             1619        494            2544,3    885,1              4176,5    1534,1
Одеська                  2488        728            3898,8    1303,2             6393      2259,3
Полтавська               2043        675            3228,5    1211               5311,6    2098,5
Рівненська               1495        484            2359      868                3878,7    1504,2
Сумська                  1695        522            2665,4    935,5              4376,4    1621,4
Тернопільська            1829        493            2851,3    881                4665,8    1527,9
Харківська               2517        756            3951,2    1354,1             6483,4    2347,3
Херсонська               1461        486            2310      872,1              3801,1    1511,1
Хмельницька              2059        580            3218,7    1037,5             5272,7    1798,9
Черкаська                1757        560            2769,4    1004,1             4551,5    1740,1
Чернівецька              1011        297            1618,6    565,6              2645,4    968,4
Чернігівська             1796        605            2842,3    1085,8             4678,8    1881,4
м. Київ                  2781        1050           4597,6    2044,7             7551,1    3485,5
м. Севастополь           592         140            916       249,4              1494,4    432,8
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Всього                   49506       14954          78213,5   27276,4            128158,6  47105,5

( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 821
( 821-98-п ) від 08.06.98 )


           Міністр
     Кабінету Міністрів України                     А.ТОЛСТОУХОВ