УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
                 МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        30.03.2004  N 179

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      7 квітня 2004 р.
                                      за N 444/9043

     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                                           культури і туризму
       N 745 ( z1285-05 ) від 18.10.2005 )

         Про внесення змін до наказу Мінкультури України
                       від 10.02.2003 N 67


     На виконання  постанови  Кабінету   Міністрів   України   від
11.02.2004  N 166 ( 166-2004-п ) "Про підвищення посадових окладів
(ставок  заробітної  плати)  працівників  установ,   закладів   та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:

     1. Унести  зміни  до  наказу Міністерства культури і мистецтв
України від 10.02.2003  N  67  (  z0175-03  )  "Про  оплату  праці
працівників  Національного  Києво-Печерського історико-культурного
заповідника",  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції   України
28.02.2003 за  N  175/7496,  виклавши  додатки 1-4 у редакції,  що
додається.

     2. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра І.В.Ніколайка.

     3. Ці зміни застосовуються з 1 березня 2004 року.

 Міністр                                             Ю.П.Богуцький

 ПОГОДЖЕНО:

 Заступник Міністра праці та
 соціальної політики України                           В.І.Тьоткін

 Заступник Міністра
 фінансів України                                  А.І.Мярковський

 Голова Центрального комітету
 профспілки працівників культури                    Л.Ф.Перелигіна


                                      Додаток 1
                                      до наказу Міністерства
                                      культури і мистецтв України
                                      10.02.2003  N 67
                                      ( z0175-03 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства культури і
                                      мистецтв України
                                      від 30.03.2004  N 179)


                              СХЕМА
              посадових окладів керівних працівників


                                                        Таблиця 1

------------------------------------------------------------------
|              Посади                   |Місячні посадові оклади,|
|                                       |         гривень        |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Керівні працівники                       |
|----------------------------------------------------------------|
| Генеральний директор                  |           878          |
|---------------------------------------+------------------------|
| Завідувач філіалу музею               |           753          |
|---------------------------------------+------------------------|
| Головний зберігач фондів              |           753          |
|---------------------------------------+------------------------|
| Головні: художник, архітектор, інженер|           753          |
|---------------------------------------+------------------------|
| Учений секретар                       |           709          |
|---------------------------------------+------------------------|
| Завідувачі: відділу реставрації,      |           709          |
| реставраційної майстерні              |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
| Завідувач відділу з основного виду    |           709          |
| діяльності                            |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
| Начальник (завідувач) іншого відділу  |           620          |
|---------------------------------------+------------------------|
| Завідувач виставки (пересувної)       |           665          |
|---------------------------------------+------------------------|
| Завідувач лабораторії                 |           620          |
|---------------------------------------+------------------------|
| Завідувач сектору                     |           665          |
------------------------------------------------------------------

                                      Додаток 2
                                      до наказу Міністерства
                                      культури і мистецтв України
                                      10.02.2003  N 67
                                      ( z0175-03 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства культури і
                                      мистецтв України
                                      від 30.03.2004  N 179)


                              СХЕМА
         посадових окладів фахівців і робітників культури


                                                        Таблиця 2

------------------------------------------------------------------
|                  Посади                  | Місячні посадові    |
|                                          |  оклади, гривень    |
|------------------------------------------+---------------------|
| Художники-реставратори:                  |                     |
|                                          |                     |
| вищої категорії                          |      709-753        |
| I категорії                              |      643-709        |
| II категорії                             |      598-643        |
| III категорії                            |      576-620        |
|------------------------------------------+---------------------|
| Реставратори всіх спеціальностей         |      554-576        |
|------------------------------------------+---------------------|
| Провідний науковий співробітник          |      643-776        |
|------------------------------------------+---------------------|
| Старший науковий співробітник            |      620-753        |
|------------------------------------------+---------------------|
| Науковий співробітник                    |      598-731        |
|------------------------------------------+---------------------|
| Молодший науковий співробітник           |      576-709        |
|------------------------------------------+---------------------|
| Лектори (екскурсоводи), зберігачі        |                     |
| фондів:                                  |                     |
|                                          |                     |
| провідні                                 |      620-665        |
| I категорії                              |      598-620        |
| II категорії                             |      576-598        |
|------------------------------------------+---------------------|
| Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів |        576          |
|------------------------------------------+---------------------|
| Бібліотекарі, бібліографи, методисти,    |                     |
| редактори, художники:                    |                     |
|                                          |                     |
| провідні                                 |      620-665        |
| I категорії                              |      598-620        |
| II категорії                             |      576-598        |
|------------------------------------------+---------------------|
| Бібліотекар, бібліограф, методист,       |        576          |
| редактор, художник                       |                     |
|------------------------------------------+---------------------|
| Організатор екскурсій:                   |                     |
|                                          |                     |
| I категорії                              |        620          |
| II категорії                             |        598          |
|------------------------------------------+---------------------|
| Організатор екскурсій                    |        576          |
|------------------------------------------+---------------------|
| Старший музейний доглядач                |        598          |
|------------------------------------------+---------------------|
| Музейний доглядач                        |        576          |
------------------------------------------------------------------

     Лекторам (екскурсоводам),    які    здійснюють    екскурсійне
обслуговування  у  печерах,  катакомбах,  підземних  лабіринтах та
інших аналогічних об'єктах,  посадові оклади  підвищуються  на  10
відсотків.

                              СХЕМА
           посадових окладів фахівців, керівників інших
         структурних підрозділів і технічних службовців,
             загальних для всіх національних закладів


                                                        Таблиця 3

------------------------------------------------------------------
|                     Посади                            |Місячні |
|                                                       |посадові|
|                                                       |оклади, |
|                                                       |гривень |
|-------------------------------------------------------+--------|
|                       1                               |   2    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|ПРОВІДНІ: інженери, зайняті експлуатацією та           |576-665 |
|обслуговуванням складного обладнання, технічно складних|        |
|атракціонів, конструктор, програміст, електронник,     |        |
|механік, енергетик, технолог, проектувальник та інші;  |        |
|математик; художник-конструктор (дизайнер); архітектор;|        |
|економіст; юрисконсульт; бухгалтер-ревізор; соціолог;  |        |
|психолог; палеограф; археограф; бухгалтер (з дипломом  |        |
|спеціаліста); гід-перекладач; перекладач; інструктор з |        |
|протипожежної профілактики та інші                     |        |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Інженери, зайняті експлуатацією та обслуговуванням     |        |
|складного обладнання, технічно складних атракціонів,   |        |
|конструктор, програміст, електронник, механік,         |        |
|енергетик, технолог, проектувальник та інші; математик;|        |
|художник-конструктор (дизайнер); архітектор; економіст;|        |
|юрисконсульт; бухгалтер-ревізор; соціолог; психолог;   |        |
|палеограф; археограф; бухгалтер; гід-перекладач;       |        |
|перекладач; зоолог; біолог; ботанік; агроном;          |        |
|дендролог; інструктор з протипожежної профілактики та  |        |
|інші:                                                  |        |
|I категорії                                            |620-643 |
|II категорії                                           |598-620 |
|III категорії                                          |576-598 |
|без категорії                                          |554-576 |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Старший лаборант, який має вищу освіту                 |554-598 |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Старший: майстер, контрольний майстер                  |576-620 |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Майстер, контрольний майстер                           |554-598 |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Техніки всіх спеціальностей:                           |        |
|I категорії                                            |554-598 |
|II категорії                                           |532-554 |
|без категорії                                          |  532   |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Лаборант                                               |  554   |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Завідувачі:                                            |532-620 |
|архіву,                                                |        |
|бюро перепусток,                                       |        |
|каси, бюро (квиткового),                               |        |
|господарства,                                          |        |
|гуртожитку,                                            |        |
|машинописного бюро,                                    |        |
|експедиції,                                            |        |
|канцелярії,                                            |        |
|копіювально-розмножувального бюро,                     |        |
|фотолабораторії,                                       |        |
|фільмотеки, фонотеки,                                  |        |
|центрального складу (складу)                           |        |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Старші: товарознавець, касир, інспектор, табельник,    |532-576 |
|диспетчер                                              |        |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Стенографістка I категорії                             |532-576 |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Старший контролер квитків                              |  554   |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Контролер квитків                                      |  532   |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Касир квитковий I категорії                            |  554   |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Касир квитковий II категорії                           |  532   |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Інші фахівці та технічні службовці: архіваріус, агент  |532-554 |
|з постачання, диспетчер, друкарка, що працює з         |        |
|іноземним текстом, діловод, експедитор, інспектор,     |        |
|касир, комендант, копіювальник, обліковець, оператор   |        |
|зв'язку, секретар-стенографістка, секретар-друкарка,   |        |
|секретар, стенографістка II категорії, табельник,      |        |
|товарознавець, друкарка (I категорії, II категорії) та |        |
|інші                                                   |        |
------------------------------------------------------------------

                                      Додаток 3
                                      до наказу Міністерства
                                      культури і мистецтв України
                                      10.02.2003  N 67
                                      ( z0175-03 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства культури і
                                      мистецтв України
                                      від 30.03.2004  N 179)


                              СХЕМА
         місячних окладів робітників, загальних для всіх
                      національних закладів


                                                        Таблиця 4

------------------------------------------------------------------
|         Найменування професій         |Місячні оклади, гривень |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Робітники, які виконують просту некваліфіковану або допоміжну|
|роботу                                                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Вантажник                               |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Гардеробник                             |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Двірник                                 |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Дезінфектор                             |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кастелянка                              |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кур'єр                                  |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кочегар                                 |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Комірник                                |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Машиніст із прання та ремонту спецодягу |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Натирач підлоги                         |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Опалювач                                |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Прибиральник виробничих (службових)     |       523-532         |
|приміщень, територій                    |                       |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Прибиральник сміттєпроводів             |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Підсобний робітник                      |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Робітник з благоустрою                  |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сторож                                  |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Склографіст (ротаторник)                |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сатураторник                            |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Склопротиральник                        |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Світлокопіювальник                      |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Швейцар                                 |       523-532         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|та інші                                 |       523-532         |
|----------------------------------------------------------------|
|2. Робітники, які виконують малокваліфіковану роботу            |
|----------------------------------------------------------------|
|Апаратник хімічного чищення спецодягу   |       523-554         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Водії: електро- та автовізка,           |       523-554         |
|транспортно-прибиральної машини,        |                       |
|самохідних механізмів                   |                       |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Друкар                                  |       523-554         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Єгер                                    |       523-554         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Контролер технічного стану              |       523-554         |
|автомототранспортних засобів            |                       |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Лісник                                  |       523-554         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Ліфтер при швидкості руху ліфтів:       |                       |
|від 2,5 до 5 м/с                        |         523           |
|від 5 до 7 м/с                          |         532           |
|більше 7 м/с                            |         554           |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Монтажник                               |       523-554         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Палітурник                              |       523-554         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Садівник                                |       523-554         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Тракторист                              |       523-554         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|та інші                                 |       523-554         |
|----------------------------------------------------------------|
|3. Робітники, які виконують кваліфіковану (складну) роботу      |
|----------------------------------------------------------------|
|Фотограф                                |       532-576         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Оператори: апаратів мікрофільмування та |       532-576         |
|копіювання, копіювальних та             |                       |
|розмножувальних машин,                  |                       |
|електронно-обчислювальних та            |                       |
|обчислювальних машин                    |                       |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Пожежник                                |       532-576         |
------------------------------------------------------------------

                              СХЕМА
       місячних окладів робітників, оплата яких провадиться
               залежно від кваліфікаційних розрядів

------------------------------------------------------------------
|  Найменування професій  |       Місячні оклади, гривень        |
|                         |--------------------------------------|
|                         |        Кваліфікаційні розряди        |
|                         |--------------------------------------|
|                         |  1   |  2  |  3  |  4  |   5   |  6  |
|-------------------------+------+-----+-----+-----+-------+-----|
|Газозварник, електрик,   | 532  | 541 | 550 | 558 |  567  | 576 |
|електромеханік з ремонту |      |     |     |     |       |     |
|електрообладнання,       |      |     |     |     |       |     |
|електромонтер, механік,  |      |     |     |     |       |     |
|маляр, слюсар,           |      |     |     |     |       |     |
|слюсар-сантехнік, столяр,|      |     |     |     |       |     |
|електроосвітлювач та інші|      |     |     |     |       |     |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|          Найменування професій        |Місячні оклади, гривень |
|---------------------------------------+------------------------|
|        4. Робітники, які виконують висококваліфіковану         |
|          (особливо складну та відповідальну) роботу            |
|---------------------------------------+------------------------|
| Кіномеханік:                          |                        |
| I категорії                           |        598             |
| II категорії                          |        589             |
| III категорії                         |        576             |
|---------------------------------------+------------------------|
| Робітники: з ремонту та налагодження  |       576-598          |
| електронного та іншого особливо       |                        |
| складного обладнання; з комплексного  |                        |
| обслуговування й ремонту будинків     |                        |
------------------------------------------------------------------

                                      Додаток 4
                                      до наказу Міністерства
                                      культури і мистецтв України
                                      10.02.2003  N 67
                                      ( z0175-03 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства культури і
                                      мистецтв України
                                      від 30.03.2004  N 179)


                              СХЕМА
               місячних тарифних ставок працівників
                    автомобільного транспорту


    1. Водії автомобілів (важкі вантажні автомобілі з великою
           вантажопідйомністю та вантажні автомобілі)

------------------------------------------------------------------
|Вантажо-     |  Місячні тарифні ставки за групами автомобілів,  |
|підйомність  |                     гривень                      |
|(тонн)       |--------------------------------------------------|
|             |   1-а група  |     2-а група    |   3-я група    |
|             |--------------+------------------+----------------|
|             |бортові       |спеціалізовані та |автомобілі для  |
|             |автомобілі та |спеціальні        |перевезень      |
|             |автомобілі-   |автомобілі:       |цементу,        |
|             |фургони       |самоскиди,        |отрутохімікатів,|
|             |загального    |цистерни,         |трупів,         |
|             |призначення   |рефрижератори,    |безводного      |
|             |              |контейнеровози,   |аміаку,         |
|             |              |пожежні,          |аміачної води,  |
|             |              |техдопомоги,      |гнилісного      |
|             |              |снігоприбиральні, |сміття,         |
|             |              |поливальні,       |асенізаційних   |
|             |              |автокрани,        |вантажів        |
|             |              |автонавантажувачі |                |
|             |              |та інші сідельні  |                |
|             |              |тягачі з причепами|                |
|-------------+--------------+------------------+----------------|
|До 1,5       |     523      |        532       |      554       |
|-------------+--------------+------------------+----------------|
|Від 1,5 до 3 |     523      |        532       |      554       |
|-------------+--------------+------------------+----------------|
|Від 3 до 5   |     523      |        532       |      554       |
|-------------+--------------+------------------+----------------|
|Від 5 до 7   |     523      |        532       |      554       |
|-------------+--------------+------------------+----------------|
|Від 7 до 10  |     523      |        532       |      554       |
|-------------+--------------+------------------+----------------|
|Від 10 до 20 |     523      |        532       |      554       |
|-------------+--------------+------------------+----------------|
|Від 20 до 40 |     523      |        532       |      554       |
|-------------+--------------+------------------+----------------|
|Від 40 до 60 |     523      |        532       |       -        |
|-------------+--------------+------------------+----------------|
|Понад 60     |      -       |        532       |       -        |
------------------------------------------------------------------

                       2. Водії автомобілів
            (автомобілі (крім вантажних) та фургони)

------------------------------------------------------------------
|    Клас     | Робочий об'єм | Місячні тарифні ставки, гривень  |
| автомобіля  |    двигуна    |----------------------------------|
|             |  (у літрах)   | загальні |при роботі на легкових |
|             |               |          |таксомоторах у містах з|
|             |               |          | чисельністю населення |
|             |               |          |  500 тис. чоловік і   |
|             |               |          | більше, на санітарних |
|             |               |          |   автомобілях (крім   |
|             |               |          |   швидкої медичної    |
|             |               |          |       допомоги)       |
|-------------+---------------+----------+-----------------------|
|Особливо     |до 1,8         |   532    |          554          |
|малий і малий|               |          |                       |
|-------------+---------------+----------+-----------------------|
|Середній     |від 1,8 до 3,5 |   532    |          554          |
|-------------+---------------+----------+-----------------------|
|Великий      |   понад 3,5   |   532    |          554          |
------------------------------------------------------------------

                3. Водії автомобілів (автобусів)

------------------------------------------------------------------
|     Клас     |  Габаритна   | Місячні тарифні ставки, гривень  |
|  автомобіля  |   довжина    |----------------------------------|
|              |   автобуса   |загальні|при роботі на міських та |
|              |   (метрів)   |        |екскурсійних маршрутах із|
|              |              |        |чисельністю населення    |
|              |              |        |500 тис. чоловік і       |
|              |              |        |більше, на санітарних    |
|              |              |        |автобусах (крім швидкої  |
|              |              |        |медичної допомоги)       |
|--------------+--------------+--------+-------------------------|
|Особливо малий|     до 5     |    532 |         532             |
|--------------+--------------+--------+-------------------------|
|Малий         | від 5 до 6,5 |    532 |         554             |
|              |--------------+--------+-------------------------|
|              |від 6,5 до 7,5|    532 |         554             |
|--------------+--------------+--------+-------------------------|
|Середній      |від 7,5 до 9,5|    554 |         554             |
|--------------+--------------+--------+-------------------------|
|Великий       |від 9,5 до 11 |    554 |         554             |
|              |--------------+--------+-------------------------|
|              | від 11 до 12 |    554 |         554             |
|              |--------------+--------+-------------------------|
|              | від 12 до 15 |    554 |         554             |
|              |--------------+--------+-------------------------|
|              |   понад 15   |    554 |         554             |
------------------------------------------------------------------

     4. Водії мототранспортних засобів - 598 гривень.

     5. Начальник автотранспортного підрозділу з  рухомим  складом
від 50 до 100 одиниць - 598 гривень.

     6. Старший   механік  (механік),  який  здійснює  керівництво
автотранспортним підрозділом з рухомим складом:
     від 25 до 50 наявних автомобілів,
     шляхових машин - 576 гривень;
     від 15 до 25 наявних автомобілів,
     шляхових машин - 554 гривні.

     7. Водіям за класність установлюється  щомісячна  надбавка  в
таких розмірах:  водіям II класу - 10 відсотків,  водіям I класу -
25   відсотків   установленої   місячної   тарифної   ставки    за
відпрацьований час.

     8. Водіям  легкових  автомобілів,  автомобілів  експедицій  і
вишукувальних  партій  за  роботу  з  ненормованим  робочим   днем
установлюється  доплата  в  розмірі 25 відсотків місячної тарифної
ставки за відпрацьований час.