УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.05.2005 N 283
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2005 р.
за N 537/10817
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
культури і туризму
N 745 ( z1285-05 ) від 18.10.2005 )
Про внесення змін до наказу
Міністерства культури і мистецтв
України від 10.02.2003 N 67
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
09.04.2005 N 267 ( 267-2005-п ) "Про підвищення посадових окладів
(ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України" Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до наказу Міністерства культури і мистецтв
України від 10.02.2003 N 67 ( z0175-03 ) "Про оплату праці
працівників Національного Києво-Печерського історико-культурного
заповідника", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.02.2003 за N 175/7496 (із змінами), виклавши додатки 1-4 в
новій редакції (додаються).
2. Керівнику Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника в межах затвердженого фонду
оплати праці встановити працівникам посадові оклади (ставки
заробітної плати), виходячи з розмірів та в терміни згідно з
додатками 1-4.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра І.В. Ніколайка.
Міністр О.В.Білозір
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство
праці та соціальної
політики України
Заступник Міністра Н.Іванова
Міністерство
фінансів України
Заступник Міністра В.М.Матвійчук
Центральний комітет
профспілки працівників
культури
Заступник Голови О.М.Трубайчук
Додаток 1
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.02.2003 N 67
( z0175-03 )
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 12.05.2005 N 283)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| Посади | Місячні посадові оклади, |
| | гривень |
| |-----------------------------|
| | з 01.04.2005 |з 01.07.2005 |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Генеральний директор | 972-1944 | 1039-2078 |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|Завідувач філіалу музею | 834-1667 | 892-1782 |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|Головний зберігач фондів | 834-1667 | 892-1782 |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|Головні: художник, архітектор, | 834-167 | 892-1782 |
|інженер | | |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|Учений секретар | 785-1570 | 839-1678 |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|Завідувачі: відділу реставрації, | 785-1570 | 839-1678 |
|реставраційної майстерні | | |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|Завідувач відділу з основного виду| 785-1570 | 839-1678 |
|діяльності | | |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|Начальник (завідувач) іншого | 686-1373 | 733-1468 |
|відділу | | |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|Завідувач виставки (пересувної) | 736-1472 | 787-1574 |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|Завідувач лабораторії | 686-1373 | 733-1468 |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|Завідувач сектору | 736-1472 | 787-1574 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління
з питань оплати праці
та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко
Додаток 2
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.02.2003 N 67
( z0175-03 )
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 12.05.2005 N 283)
СХЕМА
посадових окладів фахівців і робітників культури
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
| Посади | Місячні посадові оклади, |
| | гривень |
| |----------------------------|
| | з 01.04.2005 |з 01.07.2005 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|Художники-реставратори: | | |
|вищої категорії | 785-1667 | 839-1782 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|I категорії | 712-1570 | 761-1678 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|II категорії | 662-1424 | 708-1522 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|III категорії | 638-1373 | 682-1468 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|Реставратори всіх спеціальностей | 613-1275 | 655-1363 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|Провідний науковий співробітник | 712-1718 | 761-1837 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|Старший науковий співробітник | 686-1667 | 733-1782 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|Науковий співробітник | 662-1618 | 708-1730 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|Молодший науковий співробітник | 638-1570 | 682-1678 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі | | |
|фондів: | | |
|провідні | 686-1472 | 733-1574 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|I категорії | 662-1373 | 708-1468 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|II категорії | 638-1324 | 682-1415 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі | 638-1275 | 682-1363 |
|фондів | | |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|Бібліотекарі, бібліографи, | | |
|методисти, редактори, художники: | | |
|провідні | 686-1472 | 733-1574 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|I категорії | 662-1373 | 708-1468 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|II категорії | 638-1324 | 682-1415 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|Бібліотекар, бібліограф, методист, | 638-1275 | 682-1363 |
|редактор, художник | | |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|Організатор екскурсій: | | |
|I категорії | 686-1373 | 733-1468 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|II категорії | 662-1324 | 708-1415 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|Організатор екскурсій | 638-1275 | 682-1363 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|Старший музейний доглядач | 662-1324 | 708-1415 |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|Музейний доглядач | 638-1275 | 682-1363 |
------------------------------------------------------------------
Лекторам (екскурсоводам), які здійснюють екскурсійне
обслуговування у печерах, катакомбах, підземних лабіринтах та
інших аналогічних об'єктах, посадові оклади підвищуються на
10 відсотків.
Начальник управління
з питань оплати праці
та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко
СХЕМА
посадових окладів фахівців, керівників інших
структурних підрозділів і технічних службовців,
загальних для всіх національних закладів
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------
| Посади |Місячні посадові оклади,|
| | гривень |
| |------------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005 |01.07.2005 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|ПРОВІДНІ: інженери, зайняті | 638-1472 | 682-1574 |
|експлуатацією та обслуговуванням | | |
|складного обладнання, технічно складних| | |
|атракціонів, конструктор, програміст, | | |
|електронік, механік, енергетик, | | |
|технолог, проектувальник та інші; | | |
|математик; художник-конструктор | | |
|(дизайнер); архітектор; економіст; | | |
|юрисконсульт; бухгалтер-ревізор; | | |
|соціолог; психолог; палеограф; | | |
|археограф; бухгалтер (з дипломом | | |
|спеціаліста); гід-перекладач; | | |
|перекладач; інструктор з протипожежної | | |
|профілактики та інші | | |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Інженери, зайняті експлуатацією та | | |
|обслуговуванням складного обладнання, | | |
|технічно складних атракціонів, | | |
|конструктор, програміст, електронік, | | |
|механік, енергетик, технолог, | | |
|проектувальник; математик; | | |
|художник-конструктор (дизайнер); | | |
|архітектор; економіст; юрисконсульт; | | |
|бухгалтер-ревізор; соціолог; психолог; | | |
|палеограф; археограф; бухгалтер; | | |
|гід-перекладач; перекладач; зоолог; | | |
|біолог; ботанік; агроном; дендролог; | | |
|інструктор з протипожежної профілактики| | |
|та інші: | | |
|I категорії | 686-1424 | 733-1522 |
|II категорії | 662-1373 | 708-1468 |
|III категорії | 638-1324 | 682-1415 |
|без категорії | 613-1275 | 655-1363 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Старший лаборант, який має вищу освіту | 613-1324 | 655-1415 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Старший: майстер, контрольний майстер | 638-1373 | 682-1468 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Майстер, контрольний майстер | 613-1324 | 655-1415 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Техніки всіх спеціальностей: | | |
|I категорії | 613-1324 | 655-1415 |
|II категорії | 589-1227 | 630-1312 |
|без категорії | 589-1178 | 630-1259 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Лаборант | 613-1227 | 655-1312 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Завідувачі: | | |
|архіву; | 589-1373 | 630-1468 |
|бюро перепусток; | | |
|каси, бюро (квиткового); | | |
|господарства; | | |
|гуртожитку; | | |
|машинописного бюро; | | |
|експедиції; | | |
|канцелярії; | | |
|копіювально-розмножувального бюро; | | |
|фотолабораторії; | | |
|фільмотеки, фонотеки; | | |
|центрального складу (складу) | | |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Старші: | | |
|товарознавець, інспектор, диспетчер | 589-1275 | 630-1363 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Старші: касир, табельник | 589-638 | 630-682 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Стенографістка I категорії, | 589-638 | 630-682 |
|оператор копіювальних та | | |
|розмножувальних машин | | |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Старший контролер квитків | 613 | 655 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Контролер квитків | 589 | 630 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Касир квитковий I категорії | 613 | 655 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Касир квитковий II категорії | 589 | 630 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Інші фахівці та технічні службовці: | 589-613 | 630-655 |
|Архіваріус, агент з постачання, | | |
|друкарка, що працює з іноземним | | |
|текстом, діловод, експедитор, | | |
|касир, комендант, копіювальник, | | |
|обліковець, оператор зв'язку, | | |
|секретар-стенографістка, | | |
|секретар-друкарка, секретар, | | |
|стенографістка II категорії, | | |
|табельник, товарознавець, друкарка | | |
|(I категорії, II категорії) та інші | | |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Диспетчер, інспектор | 589-1227 | 630-1312 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління
з питань оплати праці
та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко
Додаток 3
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.02.2003 N 67
( z0175-03 )
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 12.05.2005 N 283)
СХЕМА
місячних окладів робітників
Таблиця 4
------------------------------------------------------------------
| Найменування професій | Місячні посадові оклади, |
| | гривень |
| |---------------------------|
| |з 01.04.2005 |з 01.07.2005 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Робітники, які виконують просту некваліфіковану або допоміжну|
| роботу |
|----------------------------------------------------------------|
|Вантажник | 579-589 | 619-630 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Гардеробник | 579-589 | 619-630 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Двірник | 579-589 | 619-630 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Дезінфектор | 579-589 | 619-630 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Кастелянка | 579-589 | 619-630 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Кур'єр | 579-589 | 619-630 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Кочегар | 579-589 | 619-630 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Комірник | 579-589 | 619-630 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Машиніст з прання та ремонту | 579-589 | 619-630 |
|спецодягу | | |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Натирач підлоги | 579-589 | 619-630 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Опалювач | 579-589 | 619-630 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Прибиральник виробничих (службових) | 579-589 | 619-630 |
|приміщень, територій | | |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Прибиральник сміттєпроводів | 579-589 | 619-630 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Підсобний робітник | 579-589 | 619-630 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Робітник з благоустрою | 579-589 | 619-630 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Сторож | 579-589 | 619-630 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Склографіст (ротаторник) | 579-589 | 619-630 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Сатураторник | 579-589 | 619-630 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Склопротиральник | 579-589 | 619-630 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Світлокопіювальник | 579-589 | 619-630 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Швейцар та інші робітники, які | 579-589 | 619-630 |
|виконують просту некваліфіковану | | |
|роботу | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Робітники, які виконують малокваліфіковану роботу |
|----------------------------------------------------------------|
|Апаратник хімічного чищення | 579-613 | 619-655 |
|спецодягу | | |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Водії: електро- та автовізка, | 579-613 | 619-655 |
|транспортно-прибиральної машини, | | |
|самохідних механізмів | | |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Друкар | 579-613 | 619-655 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Єгер | 579-613 | 619-655 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Контролер технічного стану | 579-613 | 619-655 |
|автомототранспортних засобів | | |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Лісник | 579-613 | 619-655 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Ліфтер при швидкості руху ліфтів: | | |
|від 2,5 до 5 м/с | 579 | 619 |
|від 5 до 7 м/с | 589 | 630 |
|більше 7 м/с | 613 | 655 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Монтажник | 579-613 | 619-655 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Палітурник | 579-613 | 619-655 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Садівник | 579-613 | 619-655 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Тракторист | 579-613 | 619-655 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Інші робітники, які виконують | 579-613 | 619-655 |
|кваліфіковані (складні роботи) | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 3. Робітники, які виконують кваліфіковану (складну) роботу |
|----------------------------------------------------------------|
|Фотограф | 589-638 | 630-682 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Оператори: апаратів мікрофільмування| 589-638 | 630-682 |
|та копіювання, | | |
|електронно-обчислювальних та | | |
|обчислювальних машин | | |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Пожежник | 589-638 | 630-682 |
|----------------------------------------------------------------|
| 4. Робітники, які виконують висококваліфіковану (особливо |
| складну та відповідальну) роботу |
|----------------------------------------------------------------|
|Кіномеханік: | | |
|I категорії | 662 | 708 |
|II категорії | 652 | 697 |
|III категорії | 638 | 682 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Робітники: з ремонту та налагодження| 638-662 | 682-708 |
|електронного та іншого особливо | | |
|складного обладнання; з комплексного| | |
|обслуговування й ремонту будинків | | |
------------------------------------------------------------------
СХЕМА
місячних окладів робітників, оплата яких провадиться
залежно від кваліфікаційних розрядів
------------------------------------------------------------------
| Найменування професій | Місячні посадові |
| | оклади, гривень |
| |-----------------------|
| | з | з |
| |01.04.2005 |01.07.2005 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Газозварник, електрик, електромеханік з | | |
|ремонту електрообладнання, | | |
|електромонтер, механік, маляр, слюсар, | | |
|слюсар-сантехнік, столяр, | | |
|електроосвітлювач та інші: | | |
|I розряду | 589 | 630 |
|II розряду | 599 | 640 |
|III розряду | 609 | 651 |
|IV розряду | 618 | 661 |
|V розряду | 628 | 671 |
|VI розряду | 638 | 682 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління
з питань оплати праці
та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко
Додаток 4
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.02.2003 N 67
( z0175-03 )
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 12.05.2005 N 283)
СХЕМА
місячних тарифних ставок працівників
автомобільного транспорту
1. Водії автомобілів (важкі вантажні автомобілі
з великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі):
---------------------------------------------------------------------------------
| Вантажо- | Місячні тарифні ставки за групами автомобілів, гривень |
| підйомність|------------------------------------------------------------------|
| (тонн) | 1-ша група | 2-га група | 3-тя група |
| |---------------------+---------------------+----------------------|
| |бортові автомобілі та|спеціалізовані та |автомобілі для |
| |автомобілі-фургони |спеціальні |перевезень цементу, |
| |загального |автомобілі: |отрутохімікатів, |
| |призначення |самоскиди, цистерни, |трупів, безводного |
| | |рефрижератори, |аміаку, аміачної води,|
| | |контейнеровози, |гнилісного сміття, |
| | |пожежні, техдопомоги,|асенізаційних вантажів|
| | |снігоприбиральні, | |
| | |поливальні, | |
| | |автокрани, | |
| | |автонавантажувачі | |
| | |та інші сідельні | |
| | |тягачі з причепами | |
| |---------------------+---------------------+----------------------|
| | з | з | з | з | з | з |
| |01.04.2005|01.07.2005|01.04.2005|01.07.2005|01.04.2005 |01.07.2005|
|------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
|До 1,5 | 579 | 619 | 589 | 630 | 613 | 655 |
|------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
|Від 1,5 до 3| 579 | 619 | 589 | 630 | 613 | 655 |
|------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
|Від 3 до 5 | 579 | 619 | 589 | 630 | 613 | 655 |
|------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
|Від 5 до 7 | 579 | 619 | 589 | 630 | 613 | 655 |
|------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
|Від 7 до 10 | 579 | 619 | 589 | 630 | 613 | 655 |
|------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
|Від 10 до 20| 579 | 619 | 589 | 630 | 613 | 655 |
|------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
|Від 20 до 40| 579 | 619 | 589 | 630 | 613 | 655 |
|------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
|Від 40 до 60| 579 | 619 | 589 | 630 | - | - |
|------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
|Понад 60 | - | - | 589 | 630 | - | - |
---------------------------------------------------------------------------------
2. Водії автомобілів
(автомобілі (крім вантажних) та фургони)
-------------------------------------------------------------------------------
| Клас |Робочий об'єм | Місячні тарифні ставки, гривень |
| автомобіля | двигуна (у |----------------------------------------------|
| | літрах) | загальні |при роботі на легкових |
| | | |таксомоторах у містах з|
| | | |чисельністю населення |
| | | |500 тис. чоловік і |
| | | |більше, на санітарних |
| | | |автомобілях (крім |
| | | |швидкої медичної |
| | | |допомоги) |
| | |----------------------+-----------------------|
| | | з | з | з | з |
| | |01.04.2005|01.07.2005 |01.04.2005 | 01.07.2005|
|---------------+--------------+----------+-----------+-----------+-----------|
|Особливо малий |до 1,8 | 589 | 630 | 613 | 655 |
|і малий | | | | | |
|---------------+--------------+----------+-----------+-----------+-----------|
|Середній |від 1,8 до 3,5| 589 | 630 | 613 | 655 |
|---------------+--------------+----------+-----------+-----------+-----------|
|Великий | понад 3,5 | 589 | 630 | 613 | 655 |
-------------------------------------------------------------------------------
3. Водії автомобілів (автобусів)
---------------------------------------------------------------------------
| Клас | Габаритна | Місячні тарифні ставки, гривень |
| автомобіля | довжина |-------------------------------------------|
| | автобуса | загальні |при роботі на міських|
| | (метрів) | |та екскурсійних |
| | | |маршрутах із |
| | | |чисельністю населення|
| | | |500 тис. чоловік |
| | | |і більше, на |
| | | |санітарних автобусах |
| | | |(крім швидкої |
| | | |медичної допомоги) |
| | |---------------------+---------------------|
| | | з | з | з | з |
| | |01.04.2005|01.07.2005|01.04.2005|01.07.2005|
|--------------+--------------+----------+----------+----------+----------|
|Особливо малий| до 5 | 589 | 630 | 589 | 630 |
|--------------+--------------+----------+----------+----------+----------|
|Малий | від 5 до 6,5 | 589 | 630 | 613 | 655 |
| |--------------+----------+----------+----------+----------|
| |від 6,5 до 7,5| 589 | 630 | 613 | 655 |
|--------------+--------------+----------+----------+----------+----------|
|Середній |від 7,5 до 9,5| 613 | 655 | 613 | 655 |
|--------------+--------------+----------+----------+----------+----------|
|Великий |від 9,5 до 11 | 613 | 655 | 613 | 655 |
| |--------------+----------+----------+----------+----------|
| | від 11 до 12 | 613 | 655 | 613 | 655 |
| |--------------+----------+----------+----------+----------|
| | від 12 до 15 | 613 | 655 | 613 | 655 |
| |--------------+----------+----------+----------+----------|
| | понад 15 | 613 | 655 | 613 | 655 |
---------------------------------------------------------------------------
4. Водії мототранспортних засобів:
з 01.04.2005 - 662 гривні, з 01.07.2005 - 708 гривень.
5. Начальник автотранспортного підрозділу з рухомим складом
від 50 до 100 одиниць:
з 01.04.2005 - 662-1324 гривні, з 01.07.2005 - 708-1415 гривень.
6. Старший механік (механік), який здійснює керівництво
автотранспортним підрозділом з рухомим складом:
від 25 до 50 наявних з 01.04.2005 з 01.07.2005
автомобілів, шляхових 638-1275 гривень 682-1363 гривні
машин
від 15 до 25 наявних
автомобілів, шляхових 613-1227 гривень 655-1312 гривень
машин
7. Водіям за класність установлюється щомісячна надбавка в
таких розмірах: водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу -
25 відсотків установленої місячної тарифної ставки за
відпрацьований час.
8. Водіям легкових автомобілів, автомобілів експедицій і
вишукувальних партій за роботу з ненормованим робочим днем
установлюється доплата в розмірі 25 відсотків місячної тарифної
ставки за відпрацьований час.
Начальник управління
з питань оплати праці
та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко