МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
                  ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        17.11.2004  N 447

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      29 листопада 2004 р.
                                      за N 1510/10109


              Про затвердження лімітів використання
             водних живих ресурсів загальнодержавного
                       значення у 2005 році

      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                 охорони навколишнього природного середовища
        N 163 ( z0512-05 ) від 11.05.2005 
        N 450 ( z1489-05 ) від 05.12.2005 )



     Відповідно до  Положення  про  порядок  установлення  лімітів
використання   природних   ресурсів  загальнодержавного  значення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від  10.08.92
N 459  (  459-92-п  )  "Про  порядок видачі дозволів на спеціальне
використання   природних   ресурсів   і    встановлення    лімітів
використання  ресурсів загальнодержавного значення" (із змінами та
доповненнями),  Тимчасового порядку ведення рибного господарства і
здійснення рибальства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.09.96 N 1192 ( 1192-96-п ), та з метою забезпечення
раціонального використання водних живих ресурсів Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   ліміти  використання  водних  живих  ресурсів
загальнодержавного  значення   у   2005   році   (додатки   1-15).
Рослиноїдні   види  риб  у  всіх  зазначених  водних  об'єктах  не
лімітуються.

     2. Управлінню   охорони   рослинного   і   тваринного   світу
Департаменту  біотичних,  водних,  земельних ресурсів та екомережі
(Тарасенко В.О.)  Мінприроди  України  забезпечити  подання  цього
наказу  на  державну  реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установлені чинним законодавством терміни та в десятиденний термін
після  реєстрації  в  Мін'юсті  України  довести  його  до  відома
Міністерства  аграрної  політики  України,  Державної  екологічної
інспекції, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з
екології та природних ресурсів,  державних управлінь  екології  та
природних  ресурсів  в  областях,  містах  Києві  та  Севастополі,
Державної     екологічної     інспекції      охорони      довкілля
Північно-Західного  регіону  Чорного  моря,  Державної екологічної
інспекції  Азовського  моря   та   Державної   Азово-Чорноморської
екологічної інспекції.

     3. Державній    екологічній    інспекції,   Республіканському
комітету  Автономної  Республіки  Крим  з  екології  та  природних
ресурсів, державним  управлінням  екології та природних ресурсів в
областях,  містах  Києві  та  Севастополі,  Державній  екологічній
інспекції  охорони  довкілля  Північно-Західного  регіону  Чорного
моря, Державній екологічній інспекції Азовського моря та Державній
Азово-Чорноморській  екологічній інспекції забезпечити контроль за
дотриманням обсягів лімітів  використання  водних  живих  ресурсів
загальнодержавного значення у 2005 році.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра А.Гриценка.

 Міністр                                               С.В.Поляков

 ПОГОДЖЕНО:

 Міністр аграрної політики України                      В.А.Слаута


                                      Додаток 1
                                      до наказу Мінприроди України
                                      17.11.2004  N 447


                              ЛІМІТИ
                використання водних живих ресурсів
             загальнодержавного значення в Азовському
               та Чорному морях у 2005 році (тонн)


------------------------------------------------------------------
| N |    Об'єкти використання   |Азовське  |Чорне море|  Усього  |
|з/п|                           |море (1)  |із        |          |
|   |                           |          |затоками  |          |
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
| 1 |Шпрот                      |     0 (2)|     60000|     60000|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
| 2 |Судак звичайний            |       630|         0|       630|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
| 3 |Калкан азовський           |       300|         0|       300|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
| 4 |Калкан чорноморський       |         0|       320|       320|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
| 5 |Осетер російський          |    10 (3)|     7 (3)|        17|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
| 6 |Севрюга                    |     3 (3)|     5 (3)|         8|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
| 7 |Шемая                      |   0,1 (3)|         0|       0,1|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
| 8 |Глоса                      |        16|         5|        21|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
| 9 |Бички                      | 16700 (4)|        70|     16770|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
|10 |Оселедець азово-донський   |    27 (3)|         0|        27|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
|11 |Оселедець чорноморський    |         0|        15|        15|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
|12 |Пелінгас                   |      6500|      1500|      8000|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
|13 |Пузанок                    |         0|         5|         5|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
|14 |Барабуля                   |     0 (5)|        60|        60|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
|15 |Інші види риб              |     0 (6)|     0 (6)|     0 (6)|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
|16 |Креветки                   |        10|        50|        60|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
|17 |Гамариди                   |       105|        80|       185|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
|18 |Личинки хірономід          |       210|    15 (3)|       225|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
|19 |Артемія                    |    10 (3)|         0|        10|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
|20 |Мідії                      |    10 (3)|     10000|     10010|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
|21 |Рапана                     |        50|       240|       290|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
|22 |Кунеарка (скафарка)        |    10 (3)|         0|        10|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
|23 |Зостера (7)                |       100|         0|       100|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
|24 |Цистозіра (7)              |         0|       250|       250|
|---+---------------------------+----------+----------+----------|
|   |Усього, у т.ч. риби        |   24691,1|     72622|   97313,1|
|   |                           |   24186,1|     61987|   86173,1|
------------------------------------------------------------------
_______________
     (1) У тому числі Утлюкський лиман, Сиваш, Керченська протока.
     (2) Припустиме використання ліміту шпрота також в  Азовському
морі.
     (3) Тільки  для  забезпечення  науково-дослідних   робіт   та
відтворення водних живих ресурсів.
     (4) У тому числі загального допустимого улову 8100  морського
промислу  та  8600  -  вилов  в  лиманах та прибережній зоні заток
українського узбережжя.
     (5) Не лімітується.
     (6) Інші види  риб,  за  винятком  тих,  на  які  встановлені
ліміти, а також занесених до Червоної книги України, - добуваються
як прилов.
     (7) Збирання   штормових   викидів  зостери  і  цистозіри  не
лімітується.

 Начальник Управління                                  В.Тарасенко


                                      Додаток 2
                                      до наказу Мінприроди України
                                      17.11.2004  N 447


                              ЛІМІТИ
      використання водних живих ресурсів загальнодержавного
       значення (мігруючих риб) у Чорному, Азовському морях
          із затоками й лиманами та Керченській протоці
                        у 2005 році (тонн)


------------------------------------------------------------------
| N |       Об'єкти використання       |         Усього          |
|з/п|                                  |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 1 |Кефалеві                          |           200           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 2 |Катран                            |          2100           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 3 |Скати                             |           350           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 4 |Атерина                           |          1500           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 5 |Хамса азовська                    |         10000           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 6 |Хамса чорноморська                |          5000           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 7 |Тюлька                            |         40100           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 8 |Ставрида                          |           500           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 9 |Мерланг                           |         11800           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|10 |Сарган                            |            10           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|   |Усього                            |         71560           |
------------------------------------------------------------------

 Начальник Управління                                  В.Тарасенко


                                      Додаток 3
                                      до наказу Мінприроди України
                                      17.11.2004  N 447


                              ЛІМІТИ
                використання водних живих ресурсів
          у причорноморських лиманах у 2005 році (тонн)


------------------------------------------------------------------------------
| N |    Об'єкти    |Дні-  |Куяль-|Шабо-  |Гри-   |Тілі-|Бере-|Малі  |Усього |
|з/н|  використання |пров- |ниць- |лат-   |гор'єв-|гуль-|зан- |водой-|       |
|   |               |ський |кий   |ський  |ський  |ський|ський|ми    |       |
|   |               |лиман |лиман |лиман  |лиман  |лиман|лиман|      |       |
|---+---------------+------+------+-------+-------+-----+-----+------+-------|
| 1 |Судак звичайний|     0|     0|      0|      0|    0|    3|     0|      3|
|---+---------------+------+------+-------+-------+-----+-----+------+-------|
| 2 |Карась срібний |     0|     0|      0|      0|    0|    3|     0|      3|
|---+---------------+------+------+-------+-------+-----+-----+------+-------|
| 3 |Лящ            |     0|     0|      0|      0|    0|   10|     0|     10|
|---+---------------+------+------+-------+-------+-----+-----+------+-------|
| 4 |Тараня         |     0|     0|      0|      0|    0|    4|     0|      4|
|---+---------------+------+------+-------+-------+-----+-----+------+-------|
| 5 |Пелінгас       |20 (1)|     0|  0 (1)|  0 (1)|   10|0 (1)|     0|     30|
|---+---------------+------+------+-------+-------+-----+-----+------+-------|
| 6 |Глоса          |     0|     0|    0,5|      1|    3|    0|     0|    4,5|
|---+---------------+------+------+-------+-------+-----+-----+------+-------|
| 7 |Бички          |     0|     0|     10|     15|   80|   10|     0|    115|
|---+---------------+------+------+-------+-------+-----+-----+------+-------|
| 8 |Інші види риб  |     0|     0|  0 (1)|  0 (1)|0 (1)|0 (1)|     0|  0 (1)|
|---+---------------+------+------+-------+-------+-----+-----+------+-------|
| 9 |Мідії          |     0|     0|      0| 40 (3)|    0|    0|     0| 40 (3)|
|---+---------------+------+------+-------+-------+-----+-----+------+-------|
|10 |Креветки       |     0|     0|0,5 (2)|      0|3 (2)|    0|     0|3,5 (2)|
|---+---------------+------+------+-------+-------+-----+-----+------+-------|
|11 |Личинки        |      |      |       |       |     |     |      |       |
|   |хірономід      |     0|10 (3)|      0|      0|    0|    0|40 (3)| 50 (3)|
|---+---------------+------+------+-------+-------+-----+-----+------+-------|
|12 |Артемія науплії|     0|10 (2)|      0|      0|    0|    0|     0| 10 (2)|
|---+---------------+------+------+-------+-------+-----+-----+------+-------|
|13 |Артемія цисти  |     0| 2 (2)|      0|      0|    0|    0|     0|  2 (2)|
|---+---------------+------+------+-------+-------+-----+-----+------+-------|
|   |Усього         |    20|    22|     11|     56|   96|   30|    40|    275|
|   |у т.ч. риби    |    20|     0|   10,5|     16|   93|   30|     0|  169,5|
------------------------------------------------------------------------------
_______________
     (1) Добуваються  в  межах  загальних  лімітів,   зазначених у
додатках 1 і 2, кефалеві, пелінгас, тюлька, атерина, хамса, шпрот.
     (2) Виключно для проведення науково-дослідних робіт.
     (3) Виключно для проведення науково-промислових робіт.

 Начальник Управління                                  В.Тарасенко


                                      Додаток 4
                                      до наказу Мінприроди України
                                      17.11.2004  N 447


                              ЛІМІТИ
     використання водних живих ресурсів у Дніпровсько-Бузькій
    естуарній системі, пониззях Дністра, Дністровському лимані
         та Кучурганському водосховищі у 2005 році (тонн)


------------------------------------------------------------------
| N |         Об'єкти        |Дніпров-|Пониззя  |Кучур-  |Усього |
|з/п|      використання      |сько-   |Дністра  |ганське |       |
|   |                        |Бузька  |та       |водосхо-|       |
|   |                        |естуарна|Дністров-|вище    |       |
|   |                        |система |ський    |        |       |
|   |                        |        |лиман    |        |       |
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
| 1 |Оселедець               |       5|       40|       0|     45|
|   |чорноморський           |        |         |        |       |
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
| 2 |Сазан (короп)           |       5|       15|       1|     21|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
| 3 |Пузанок                 |       5|        0|       0|      5|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
| 4 |Лящ                     |     280|      220|       2|    502|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
| 5 |Карась срібний          |     250|      200|       5|    455|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
| 6 |Судак звичайний         |      20|       30|       0|     50|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
| 7 |Рибець                  |      10|        0|       0|     10|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
| 8 |Тараня (плітка)         |     185|       50|     1,5|  236,5|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
| 9 |Плоскирка               |      50|       50|       6|    106|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
|10 |В'юн                    |       0|        6|       0|      6|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
|11 |Тюлька                  |    6000|      100|       0|   6100|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
|12 |Бички                   |       0|       15|       0|     15|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
|13 |Щука                    |      10|        9|     0,5|   19,5|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
|14 |Білизна                 |       1|        9|     0,5|   10,5|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
|15 |Сом                     |       5|        2|       0|      7|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
|16 |Окунь                   |      10|       32|       4|     46|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
|17 |Краснопірка             |      10|        2|       0|     12|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
|18 |Чехоня                  |       0|        1|       0|      1|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
|19 |Пелінгас                |       5|    0 (1)|       0|      5|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
|20 |Осетер                  |       0|  0,1 (2)|       0|0,1 (2)|
|   |російський              |        |         |        |       |
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
|21 |Севрюга                 |       0|  0,2 (2)|       0|0,2 (2)|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
|22 |Інші види риб           |       0|    0 (1)|       0|  0 (1)|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
|23 |Раки                    |      12|        3|       1|     16|
|---+------------------------+--------+---------+--------+-------|
|   |Усього                  |    6863|    784,3|    21,5| 7668,8|
|   |У т.ч. риби             |    6851|    781,3|    20,5| 7652,8|
------------------------------------------------------------------
_______________
     (1) Добуваються  в  межах  загальних  лімітів,  зазначених  у
додатках 1 і 2, кефалеві, пелінгас, тюлька, атерина, хамса, шпрот.
     (2) Виключно для проведення науково-дослідних робіт.

 Начальник Управління                                  В.Тарасенко


                                      Додаток 5
                                      до наказу Мінприроди
                                      України
                                      17.11.2004  N 447
                                      (у редакції наказу
                                      Мінприроди України
                                      11.05.2005  N 163
                                      ( z0512-05 )


                              ЛІМІТИ
          використання водних живих ресурсів у р. Дунай
            та Стенцовській заплаві в 2005 році (тонн)


------------------------------------------------------------------
|N з/п|    Об'єкти     |Ріка Дунай | Стенцовська |    Усього     |
|     |  використання  |           |   заплава   |               |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|  1  |Оселедець       |    450    |      0      |      450      |
|     |чорноморський   |           |             |               |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|  2  |Пузанок         |    0-1    |      0      |      0-1      |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|  3  |Севрюга         |    2-2    |      0      |      2-2      |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|  4  |Осетер          |    2-2    |      0      |      2-2      |
|     |російський      |           |             |               |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|  5  |Пелінгас        |    0-1    |     0-1     |      0-1      |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|  6  |Кефалеві        |    0-1    |     0-1     |      0-1      |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|  7  |Атерина         |    0-1    |     0-1     |      0-1      |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|  8  |Сазан (короп)   |    30     |     0,5     |     30,5      |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|  9  |Карась срібний  |    130    |     10      |      140      |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 10  |Судак звичайний |     7     |     0,5     |      7,5      |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 11  |Лящ             |    20     |     1,5     |     21,5      |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 12  |Рибець          |     5     |      0      |       5       |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 13  |Плітка (тарань) |    20     |      2      |      22       |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 14  |Плоскирка       |    10     |      2      |      12       |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 15  |Щука            |     3     |      1      |       4       |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 16  |Білизна         |     4     |      1      |       5       |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 17  |Сом             |     3     |      0      |       3       |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 18  |Окунь           |     3     |      2      |       5       |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 19  |Краснопірка     |     6     |      8      |      14       |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 20  |Чехоня          |     1     |      0      |       1       |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|     |Усього          |    696    |    28,5     |     724,5     |
|     |у т.ч. риби     |    696    |    28,5     |     724,5     |
------------------------------------------------------------------
_______________
     1 -  Добувається у межах загальних лімітів риб,  зазначених у
додатках 1 і 2.
     2 -  Для  ведення  науково-дослідних  робіт  та  забезпечення
відтворення.

(  Додаток  5 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 163 ( z0512-05 ) від 11.05.2005 )

 Начальник Управління                                  В.Тарасенко


                                      Додаток 6
                                      до наказу Мінприроди України
                                      17.11.2004  N 447
                                      (у редакції наказу
                                      Мінприроди України
                                      від 05.12.2005 N 450
                                      ( z1489-05 )


                              ЛІМІТИ
        використання водних живих ресурсів у дніпровських
                 водосховищах у 2005 році (тонн)


-------------------------------------------------------------------------------
| N |     Об'єкти   |Київське|Канів- |Кремен-|Дніпро- |Запо-  |Кахов- |Усього |
|з/п|  використання |водо-   |ське   |чуцьке |дзержин-|різьке |ське   |       |
|   |               |сховище |водо-  |водо-  |ське    |водо-  |водо-  |       |
|   |               |        |сховище|сховище|водо-   |сховище|сховище|       |
|   |               |        |       |       |сховище |       |       |       |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 1 |Лящ            | 479    |  94   |  2190 |   170  |  70   |  722  | 3725  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 2 |Судак          |  38    |  21   |   208 |   23   | 10,5  |  116  | 416,5 |
|   |звичайний      |        |       |       |        |       |       |       |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 3 |Сазан          |  5     |   3   |   40  |   14   |  27   |  45   |  134  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 4 |Білизна        |  5     |   2   |   30  |    7   |  3,5  |   7   | 54,5  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 5 |Головень       |  2     |   1   |    3  |    4   |   2   |   2   |  14   |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 6 |В'язь          |  2     |   1   |    5  |    4   |  0,1  |   3   | 15,1  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 7 |Сом            |  16    |  15   |   35  |    7   |  4,5  |  39   | 116,5 |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 8 |Щука           |  44    |   9   |   50  |   34   |  23   |  40   |  200  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 9 |Берш           |  0     |   0   |    0  |    2   |  10   |  0,5  | 12,5  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 10|Плітка         | 220    |  301  |  3509 |   223  |  230  |  513  | 4996  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 11|Плоскирка      | 298    |  79   |   696 |   81   |  70   |  93   | 1317  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 12|Синець         |  35    |   2   |   324 |    1   |  0,1  |   3   | 365,1 |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 13|Карась срібний |  25    |  20   |   142 |   50   |  120  |  957  | 1314  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 14|Окунь          |  44    |  17   |   32  |   28   |  20   |  24   |  165  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 15|Чехоня         |  30    |  15   |   345 |    8   |  10   |  10   |  418  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 16|Краснопірка    |  15    |  10   |    5  |   24   |   7   |  30   |  91   |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 17|Тюлька і       |  50    |  100  |   500 |   550  |  190  | 2000  | 3390  |
|   |верховодка     |        |       |       |        |       |       |       |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 18|Інший дрібний  |  20    |  14   |   10  |   18   |  2,5  |  15   | 79,5  |
|   |частик (1)     |        |       |       |        |       |       |       |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 19|Раки           | 1,5    |0,5 (2)|1,5 (2)|0,5 (2) |   2   | 28,1  | 34,1  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 20|Бички          | 0      | 0     | 0     | 0      | 0     |2,5 (2)|2,5 (2)|
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
|   |Усього         |1329,5  | 704,5 | 8125,5| 1248,5 | 802,2 |5102,1 |16860,3|
-------------------------------------------------------------------------------

_______________
     (1) Лин, підуст, рибець, клепець.
     (2) Виключно для науково-дослідних робіт

 Начальник Управління                                  В.Тарасенко

(  Додаток  6 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 450 ( z1489-05 ) від 05.12.2005 )


                                      Додаток 7
                                      до наказу Мінприроди України
                                      17.11.2004  N 447


                              ЛІМІТИ
       використання водних живих ресурсів у водних об'єктах
              Вінницької області у 2005 році (тонн)


-----------------------------------------------------------------------
| N |   Об'єкти    |      Річки      |Глибо- |Дніс-   |Скало-  |Усього|
|з/п| використання |-----------------|чанське|тровське|пільське|      |
|   |              |Дністер|Південний|водо-  |водо-   |водо-   |      |
|   |              |       |Буг      |сховище|сховище |сховище |      |
|---+--------------+-------+---------+-------+--------+--------+------|
| 1 |Судак         |    0,2|      0,6|    0,4|     0,1|     0,3|   1,6|
|   |звичайний     |       |         |       |        |        |      |
|---+--------------+-------+---------+-------+--------+--------+------|
| 2 |Сазан         |    0,2|      0,6|    0,5|       0|     0,5|   1,8|
|---+--------------+-------+---------+-------+--------+--------+------|
| 3 |Сом           |    0,2|      0,4|    0,2|       0|       0|   0,8|
|---+--------------+-------+---------+-------+--------+--------+------|
| 4 |Лящ           |    0,3|      0,8|    0,8|     0,1|       0|     2|
|---+--------------+-------+---------+-------+--------+--------+------|
| 5 |Білизна       |    0,2|      0,1|      0|       0|       0|   0,3|
|---+--------------+-------+---------+-------+--------+--------+------|
| 6 |Плітка        |    0,4|        2|      2|     1,5|     0,2|   6,1|
|---+--------------+-------+---------+-------+--------+--------+------|
| 7 |Окунь         |    0,8|      0,4|    0,1|     0,8|     0,2|   2,3|
|---+--------------+-------+---------+-------+--------+--------+------|
| 8 |Карась срібний|    0,4|        2|      4|     0,2|     1,5|   8,1|
|---+--------------+-------+---------+-------+--------+--------+------|
| 9 |Головень      |    0,3|      0,4|      0|       0|       0|   0,7|
|---+--------------+-------+---------+-------+--------+--------+------|
|10 |Клепець       |    0,3|        0|      0|       0|       0|   0,3|
|---+--------------+-------+---------+-------+--------+--------+------|
|11 |Підуст        |    0,4|        0|      0|       0|       0|   0,4|
|---+--------------+-------+---------+-------+--------+--------+------|
|12 |Плоскирка     |    0,3|        0|      0|     0,3|       0|   0,6|
|---+--------------+-------+---------+-------+--------+--------+------|
|13 |Інші види риб |      0|      0,5|      0|       0|       0|   0,5|
|---+--------------+-------+---------+-------+--------+--------+------|
|14 |Щука          |      0|      0,2|      0|       0|     0,3|   0,5|
|---+--------------+-------+---------+-------+--------+--------+------|
|   |Усього        |    4,0|      8,0|    8,0|     3,0|     3,0|    26|
-----------------------------------------------------------------------

 Начальник Управління                                  В.Тарасенко


                                      Додаток 8
                                      до наказу Мінприроди України
                                      17.11.2004  N 447


                              ЛІМІТИ
       використання водних живих ресурсів у водних об'єктах
      Хмельницької, Рівненської областей у 2005 році (тонн)


------------------------------------------------------------------
| N |     Об'єкти     |    Хмельницька обл.     |Рівнен-  |Усього|
|з/п|  використання   |                         |ська обл.|      |
|   |                 |-------------------------+---------|      |
|   |                 |Водойма -|Щедрів-|Ново-  |Хрін-    |      |
|   |                 |охолоджу-|ське   |костян-|ницьке   |      |
|   |                 |вач ХАЕС |водо-  |тинів- |водо-    |      |
|   |                 |         |сховище|ське   |сховище  |      |
|   |                 |         |       |водо-  |         |      |
|   |                 |         |       |сховище|         |      |
|---+-----------------+---------+-------+-------+---------+------|
| 1 |Лящ              |        3|   16,5|    2,3|        3|  24,8|
|---+-----------------+---------+-------+-------+---------+------|
| 2 |Судак звичайний  |        2|    3,9|    0,4|        0|   6,3|
|---+-----------------+---------+-------+-------+---------+------|
| 3 |Сазан (короп)    |        0|    3,9|    0,4|        0|   4,3|
|---+-----------------+---------+-------+-------+---------+------|
| 4 |Щука             |        0|      0|   0,45|        3|  3,45|
|---+-----------------+---------+-------+-------+---------+------|
| 5 |Сом              |        0|      0|      0|        0|     0|
|---+-----------------+---------+-------+-------+---------+------|
| 6 |Карась срібний   |        2|     40|    8,3|      2,5|  52,8|
|---+-----------------+---------+-------+-------+---------+------|
| 7 |Плітка           |        5|    5,4|    3,9|        5|  19,3|
|---+-----------------+---------+-------+-------+---------+------|
| 8 |Плоскирка        |        5|      0|      0|      3,5|   8,5|
|---+-----------------+---------+-------+-------+---------+------|
| 9 |Окунь            |        5|    1,5|    2,4|      1,5|  10,4|
|---+-----------------+---------+-------+-------+---------+------|
|10 |Краснопірка      |        2|    5,1|      0|        3|  10,1|
|---+-----------------+---------+-------+-------+---------+------|
|11 |Верховодка       |        3|    0,5|      0|        0|   3,5|
|---+-----------------+---------+-------+-------+---------+------|
|12 |Інші види        |        0|      0|      0|      1,5|   1,5|
|   |частикових       |         |       |       |         |      |
|---+-----------------+---------+-------+-------+---------+------|
|13 |Раки             |      0,5|      0|      0|        0|   0,5|
|---+-----------------+---------+-------+-------+---------+------|
|14 |Лин              |        0|      0|      0|        1|     1|
|---+-----------------+---------+-------+-------+---------+------|
|   |Усього           |     27,5|   76,8|  18,15|     24,0|146,45|
------------------------------------------------------------------

 Начальник Управління                                  В.Тарасенко


                                      Додаток 9
                                      до наказу Мінприроди України
                                      17.11.2004  N 447


                              ЛІМІТИ
                використання водних живих ресурсів
               у водних об'єктах Волинської області
                        у 2005 році (тонн)


------------------------------------------------------------------
| N |       Об'єкти       |     Ріки     |Хрін-  |Усього,|Усього |
|з/п|    використання     |--------------|ницьке |озера  |       |
|   |                     | Стир | Гнила |водо-  |       |       |
|   |                     |      | Липа  |сховище|       |       |
|---+---------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 1 |Лящ                  |  0,88|      0|     1 |   4,42|    6,3|
|---+---------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 2 |Плітка               |  0,26|   0,19|     1 |   1,13|   2,58|
|---+---------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 3 |Карась срібний       |  0,12|   1,07|     1 |      0|   2,19|
|---+---------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 4 |Сазан                |  0,03|      0|     0 |   0,21|   0,24|
|---+---------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 5 |Щука                 |  0,27|   0,04|   0,5 |   0,68|   1,49|
|---+---------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 6 |Лин                  |     0|   0,07|   0,5 |      0|   0,57|
|---+---------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 7 |Окунь                |  0,17|   0,14|   0,5 |   0,43|   1,24|
|---+---------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 8 |Краснопірка          |  0,16|   0,05|     1 |      0|   1,21|
|---+---------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 9 |Верховодка           |     0|      0|   0,2 |      0|    0,2|
|---+---------------------+------+-------+-------+-------+-------|
|10 |Плоскирка            |     0|      0|     1 |      0|      1|
|---+---------------------+------+-------+-------+-------+-------|
|11 |Сом                  |     0|      0|   0,4 |      0|    0,4|
|---+---------------------+------+-------+-------+-------+-------|
|12 |Інші види риб        |     0|      0|   0,5 |      0|    0,5|
|---+---------------------+------+-------+-------+-------+-------|
|   |Усього               |  1,89|   1,56|   7,6 |   6,87|  17,92|
------------------------------------------------------------------

 Начальник Управління                                  В.Тарасенко


                                      Додаток 10
