УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2004 N 79
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 квітня 2004 р.
за N 465/9064
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики
N 228 ( z0759-06 ) від 19.06.2006 )
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та
соціальної політики України від 07.08.2003 N 222
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11
лютого 2004 року N 166 ( 166-2004-п ) "Про підвищення посадових
окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" Н А К А З У Ю :
1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної
політики України від 07.08.2003 N 222 ( z0713-03 ) "Про умови
оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.08.2003 за N 713/8034, виклавши додатки 1-3 в новій редакції
(додаються).
2. Ці зміни застосовуються з 1 березня 2004 року.
Міністр М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра А.І.Мярковський
Державний комітет України
з питань фізичної культури
і спорту
Голова Комітету М.П.Костенко
Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
07.08.2003 N 222
( z0713-03 )
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 24.03.2004 N 79)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників,
спеціалістів і робітників Всеукраїнського центру
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|------------------------------------+---------------------------|
| Директор центру | 510 |
|------------------------------------+---------------------------|
| Начальник відділу | 310-332 |
|------------------------------------+---------------------------|
| Головний спеціаліст | 244-277 |
|------------------------------------+---------------------------|
| Провідний спеціаліст | 222-244 |
|------------------------------------+---------------------------|
| Спеціаліст 1-ї категорії | 216-222 |
|------------------------------------+---------------------------|
| Спеціаліст 2-ї категорії | 211-216 |
|------------------------------------+---------------------------|
| Спеціаліст | 211 |
|------------------------------------+---------------------------|
| Водій | 211 |
|------------------------------------+---------------------------|
| Прибиральник службових приміщень | 199 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
організації заробітної плати Л.І.Колеснікова-Гузевата
Додаток 2
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
07.08.2003 N 222
( z0713-03 )
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 24.03.2004 N 79)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
республіканського (Автономна Республіка Крим),
обласних, Київського та Севастопольського міських
центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |-------------------------------------|
| | за групами областей |
| |-------------------------------------|
| | Автономна | 1-ша | 2-га група, |
| | Республіка | група |м. Севастополь|
| | Крим, поза | | |
| | групою, | | |
| | м. Київ | | |
|--------------------------+------------+---------+--------------|
| Директор центру | 355-377 | 321-343 | 299-321 |
|--------------------------+------------+---------+--------------|
| Начальник відділу | 277-294 | 249-277 | 244-266 |
|--------------------------+------------+---------+--------------|
| Головний спеціаліст | 227-249 | 227-244 | 227-238 |
|--------------------------+------------+---------+--------------|
| Провідний спеціаліст | 222-227 | 222-227 | 222-227 |
|--------------------------+------------+---------+--------------|
| Спеціаліст 1-ї категорії | 216-222 | 216-222 | 216-222 |
|--------------------------+------------+---------+--------------|
| Спеціаліст 2-ї категорії | 205-216 | 205-216 | 205-216 |
|--------------------------+------------+---------+--------------|
| Спеціаліст | 205 | 205 | 205 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
організації заробітної плати Л.І.Колеснікова-Гузевата
Додаток 3
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
07.08.2003 N 222
( z0713-03 )
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 24.03.2004 N 79)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів районних у містах Києві та Севастополі,
міських, районних у містах центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
------------------------------------------------------------------
|Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |-----------------------------------------------------|
| | Групи за оплатою праці |
| |-----------------------------------------------------|
| |населення| поза | 1-ша | 2-га | 3-тя |не |
| |понад 1 |групою | група | група | група |відносяться|
| |млн. чол.| | | | |до груп |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------|
|Директор |299-321 |294-310|288-299|283-288|271-277| 255-266 |
|центру | | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------|
|Начальник |244-266 |238-255|238-249|238-244|233-238| 227-233 |
|відділу, | | | | | | |
|служби | | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------|
|Головний |227-238 |227-238|227-233|227-233|227-233| 222-227 |
|спеціаліст| | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------|
|Провідний |222-227 |222-227|222-227|222-227|216-222| 216-222 |
|спеціаліст| | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------|
|Спеціаліст|216-222 |216-222|216-222|216-222|211-216| 211-216 |
|1-ї | | | | | | |
|категорії | | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------|
|Спеціаліст|205-216 |205-216|205-216|205-216|205-211| 205-211 |
|2-ї | | | | | | |
|категорії | | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------|
|Спеціаліст| 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
організації заробітної плати Л.І.Колеснікова-Гузевата