УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.01.2005 N 24
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2005 р.
за N 126/10406
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики
N 228 ( z0759-06 ) від 19.06.2006 )
Про внесення змін до наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 07.08.2003 N 222
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
15 січня 2005 року N 36 ( 36-2005-п ) "Про підвищення з
1 січня 2005 р. посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" Н А К А З У Ю :
1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної
політики України від 07.08.2003 N 222 ( z0713-03 ) "Про умови
оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.08.2003 за N 713/8034, виклавши додатки 1-3 у новій редакції
(додаються).
2. Ці зміни застосовуються з 1 січня 2005 року.
В. о. Міністра М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра О.Яременко
Державний комітет України
з питань фізичної культури
і спорту
Голова Комітету М.Костенко
Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
07.08.2003 N 222
( z0713-03 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 25.01.2005 N 24)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників,
спеціалістів і робітників Всеукраїнського
центру фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх"
------------------------------------------------------------------
| Посада |Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Директор центру | 652 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Начальник відділу | 396-424 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Головний спеціаліст | 312-354 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Провідний спеціаліст | 284-312 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії | 276-284 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії | 270-276 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст | 270 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Водій | 270 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Прибиральник службових приміщень | 254 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
організації заробітної плати Л.І.Колеснікова-Гузевата
Додаток 2
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
07.08.2003 N 222
( z0713-03 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 25.01.2005 N 24)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів республіканського
(Автономна Республіка Крим), обласних,
Київського та Севастопольського міських
центрів фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх"
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |---------------------------------------|
| | за групами областей |
| |---------------------------------------|
| | Автономна | 1-а група | 2-а група, |
| | Республіка | | м. Севас- |
| | Крим, поза | | тополь |
| | групою, | | |
| | м. Київ | | |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Директор центру | 453-482 | 410-439 | 382-410 |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Начальник відділу | 354-376 | 318-354 | 312-339 |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Головний спеціаліст | 290-318 | 290-312 | 290-304 |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Провідний спеціаліст | 284-290 | 284-290 | 284-290 |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії| 276-284 | 276-284 | 276-284 |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії| 262-276 | 262-276 | 262-276 |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Спеціаліст | 262 | 262 | 262 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
організації заробітної плати Л.І.Колеснікова-Гузевата
Додаток 3
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
07.08.2003 N 222
( z0713-03 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 25.01.2005 N 24)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів районних у містах Києві
та Севастополі, міських, районних у містах
центрів фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх"
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |-------------------------------------------------|
| | групи за оплатою праці |
| |-------------------------------------------------|
| |населен-| поза | 1-а | 2-а | 3-я | не |
| |ня понад|групою | група | група | група | відно- |
| | 1 | | | | | сяться |
| |млн.чол.| | | | |до груп |
|--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Директор |382-410 |376-396|368-382|361-368|346-354| 326-339|
|центру | | | | | | |
|--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Начальник |312-339 |304-326|304-318|304-312|297-304| 290-297|
|відділу, | | | | | | |
|служби | | | | | | |
|--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Головний |290-304 |290-304|290-297|290-297|290-297| 284-290|
|спеціаліст | | | | | | |
|--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Провідний |284-290 |284-290|284-290|284-290|276-284| 276-284|
|спеціаліст | | | | | | |
|--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Спеціаліст 1-ї|276-284 |276-284|276-284|276-284|270-276| 270-276|
|категорії | | | | | | |
|--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Спеціаліст 2-ї|262-276 |262-276|262-276|262-276|262-270| 262-270|
|категорії | | | | | | |
|--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Спеціаліст | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
організації заробітної плати Л.І.Колеснікова-Гузевата