УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
26.08.2003 N 301
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2003 р.
за N 792/8113
Про внесення змін до наказу МНС України
від 28.08.2002 N 222 "Про впорядкування умов оплати
праці членів екіпажів морських суден
аварійно-рятувального загону МНС України"
( Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи
N 222 ( z0071-03 ) від 28.08.2002,
до якого вносились зміни )
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
19 травня 2003 року N 740 ( 740-2003-п ) "Про підвищення посадових
окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів і
організацій окремих галузей бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:
1. Додатки 1-4, а також пункт 1 розділу II (Особливості
оплати праці водолазів) Умов оплати праці членів екіпажів морських
суден аварійно-рятувального загону МНС України, затверджених
наказом МНС України від 28.08.2002 N 222 ( z0071-03 ) "Про
впорядкування умов оплати праці членів екіпажів морських суден
аварійно-рятувального загону МНС України", зареєстрованим у
Міністерстві юстиції 29.01.2003 за N 71/7392, викласти в редакції,
що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Романова В.М.
Міністр Г.В.Рева
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України В.В.Буряковський
Міністерство праці та соціальної
політики України М.О.Солдатенко
Додаток 1
до пункту 1.1 Умов оплати
праці членів екіпажів
морських суден
аварійно-рятувального
загону МНС України
( z0071-03 )
(у редакції наказу
МНС України
від 26.08.2003 N 301)
РОЗМІРИ
посадових окладів командного складу морських
рятувальних, водолазних, рятувальних буксирних суден
----------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за групами суден, |
| | гривень, з 1 травня 2003 р. |
| | ------------------ |
| | з 1 липня 2003 р. |
| |----------------------------------------|
| | I | II | III | IV | V | VI |VII |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|Капітан | 204 | 210 | 217 | 224 | 231 | 237 |244 |
| |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
| | 229 | 235 | 243 | 251 | 259 | 266 |274 |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|Головний (старший) механік | 197 | 204 | 210 | 217 | 224 | 231 |237 |
| |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
| | 221 | 229 | 235 | 243 | 251 | 259 |266 |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|Старший помічник капітана, | 197 | 204 | 210 | 217 | 224 | 231 |237 |
|помічник капітана з | | | | | | | |
|наукової частини, | | | | | | | |
|2-й механік, 2-й |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|електромеханік (на | 221 | 229 | 235 | 243 | 251 | 259 |266 |
|електроходах), механік | | | | | | | |
|рефрижераторної установки | | | | | | | |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|2-й помічник капітана, | 190 | 197 | 204 | 210 | 217 | 224 |231 |
|помічник капітана з | | | | | | | |
|пасажирської частини, | | | | | | | |
|помічник капітана з роботи |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|з особовим складом, 3-й | 213 | 221 | 229 | 235 | 243 | 251 |259 |
|механік, 3-й електромеханік| | | | | | | |
|(на електроходах) | | | | | | | |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|3-й помічник капітана, 4-й | 183 | 190 | 197 | 204 | 210 | 217 |224 |
|механік, 4-й електромеханік| | | | | | | |
|(на електроходах), механік |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|з ремонту устаткування, | 205 | 213 | 221 | 229 | 235 | 243 |251 |
|механік із суднових систем | | | | | | | |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|4-й помічник капітана, | - | - | 190 | 197 | 204 | 210 |217 |
|помічник капітана з |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|пожежної частини | - | - | 213 | 221 | 229 | 235 |243 |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|Помічник капітана з | - | - | - | 204 | 210 | 217 |224 |
|електроніки та автоматики, |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|2-й механік | - | - | - | 229 | 235 | 243 |251 |
|рефрижераторної установки | | | | | | | |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|Начальник служби | - | 210 | 217 | 217 | 224 | - | - |
|радіаційної безпеки |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
| | - | 235 | 243 | 243 | 251 | - | - |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|Начальник радіостанції (у | - | 197 | 204 | 210 | 217 | 224 |231 |
|разі технічного |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|обслуговування | - | 221 | 229 | 235 | 243 | 251 |259 |
|радіонавігаційних приладів)| | | | | | | |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|Начальник радіостанції | - | 190 | 197 | 204 | 210 | 217 |224 |
| |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
| | - | 213 | 221 | 229 | 235 | 243 |251 |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|1-й радіооператор | 177 | 183 | 190 | 197 | 204 | 210 |217 |
| |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
| | 199 | 205 | 213 | 221 | 229 | 235 |243 |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|2-й радіооператор | 170 | 177 | 183 | 190 | 197 | 204 |210 |
| |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
| | 191 | 198 | 205 | 213 | 221 | 229 |235 |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|Боцман | - | 183 | 190 | 197 | 204 | 210 |217 |
| |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
| | - | 205 | 213 | 221 | 229 | 235 |243 |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|Електромеханік (1-й | 197 | 197 | 204 | 210 | 217 | 224 |231 |
|електромеханік) на суднах |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|із знаком автоматизації | 221 | 221 | 229 | 235 | 243 | 251 |259 |
|(без електроруху) | | | | | | | |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|2-й електромеханік на | - | - | - | - | 210 | 217 |224 |
|суднах із знаком | | | | | | | |
|автоматизації (без |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|електроруху) | - | - | - | - | 235 | 243 |251 |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|3-й електромеханік на | - | - | - | - | 204 | 210 |217 |
|суднах із знаком |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|автоматизації (без | - | | - | - | 229 | 235 |243 |
|електроруху) | | | | | | | |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|Електромеханік (1-й | 190 | 190 | 197 | 204 | 210 | 217 |224 |
|електромеханік) на суднах |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|без електроруху | 213 | 213 | 221 | 229 | 235 | 243 |251 |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|2-й електромеханік на | - | - | - | - | 204 | 210 |217 |
|суднах без електроруху |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
| | - | - | - | - | 229 | 235 |243 |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|3-й електромеханік на | - | - | - | - | 204 | 210 |217 |
|суднах без електроруху |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
| | - | - | - | - | 229 | 235 |243 |
|---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|Машиніст помповий | - | 177 | 183 | 190 | 197 | 204 |210 |
|(донкерман) |-----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
| | - | 198 | 205 | 213 | 221 | 229 |235 |
----------------------------------------------------------------------
Примітка. На морських рятувальних, водолазних, рятувальних
буксирних суднах посадові оклади командного складу підвищуються на
10 відсотків.
Додаток 2
до пункту 1.1 Умов оплати
праці членів екіпажів
морських суден
аварійно-рятувального
загону МНС України
( z0071-03 )
(у редакції наказу
МНС України
від 26.08.2003 N 301)
РОЗМІРИ
посадових окладів командного складу буксирних суден
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за групами |
| | суден, гривень, |
| | з 1 травня 2003 р. |
| | ----------------- |
| | з 1 липня 2003 р. |
| |-------------------------------|
| | I | II | III | IV | V | VI |
|--------------------------------+----+----+-----+----+-----+----|
|Капітан |210 |217 | 224 |231 | 237 |244 |
| |----+----+-----+----+-----+----|
| |235 |243 | 251 |259 | 266 |274 |
|--------------------------------+----+----+-----+----+-----+----|
|Старший механік |204 |210 | 217 |224 | 231 |237 |
| |----+----+-----+----+-----+----|
| |229 |235 | 243 |251 | 259 |266 |
|--------------------------------+----+----+-----+----+-----+----|
|Старший помічник капітана, |197 |204 | 210 |217 | 224 |231 |
|2-й механік, 2-й |----+----+-----+----+-----+----|
|електромеханік (на |221 |229 | 235 |243 | 251 |259 |
|електроходах) | | | | | | |
|--------------------------------+----+----+-----+----+-----+----|
|2-й помічник капітана, |190 |197 | 204 |210 | 217 |224 |
|помічник капітана з роботи |----+----+-----+----+-----+----|
|з особовим складом, 3-й |213 |221 | 229 |235 | 243 |251 |
|механік, 3-й | | | | | | |
|електромеханік (на електроходах)| | | | | | |
|--------------------------------+----+----+-----+----+-----+----|
|3-й помічник капітана, 4-й |183 |190 | 197 |204 | 210 |217 |
|механік, 4-й електромеханік |----+----+-----+----+-----+----|
|(на електроходах) |205 |213 | 221 |229 | 235 |243 |
|--------------------------------+----+----+-----+----+-----+----|
|Начальник радіостанції (у | - |197 | 204 |210 | 217 |224 |
|разі технічного обслуговування |----+----+-----+----+-----+----|
|радіонавігаційних приладів) | - |221 | 229 |235 | 243 |251 |
|--------------------------------+----+----+-----+----+-----+----|
|1-й радіооператор |177 |183 | 190 |197 | 204 |210 |
| |----+----+-----+----+-----+----|
| |198 |205 | 213 |221 | 229 |235 |
|--------------------------------+----+----+-----+----+-----+----|
|Боцман | - |183 | 190 |197 | 204 |210 |
| |----+----+-----+----+-----+----|
| | - |205 | 213 |221 | 229 |235 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до пункту 1.1 Умов оплати
праці членів екіпажів
морських суден
аварійно-рятувального
загону МНС України
( z0071-03 )
(у редакції наказу
МНС України
від 26.08.2003 N 301)
РОЗМІРИ
посадових окладів командного складу рейдових суден:
буксирів, катерів (у тому числі водолазних,
пошуково-рятувальних)
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за групами суден, |
| | гривень, з 1 травня 2003 р. |
| | ----------------- |
| | з 1 липня 2003 р. |
| |------------------------------------|
| | I | II |III | IV | V | VI | VII |
|---------------------------+----+----+----+----+----+----+------|
|Капітан |190 |197 |204 |210 |217 |224 | 231 |
| |----+----+----+----+----+----+------|
| |213 |221 |229 |235 |243 |251 | 259 |
|---------------------------+----+----+----+----+----+----+------|
|Старший механік |183 |190 |197 |204 |210 |217 | 224 |
| |----+----+----+----+----+----+------|
| |205 |213 |221 |229 |235 |243 | 251 |
|---------------------------+----+----+----+----+----+----+------|
|Старший помічник капітана, | - | - |190 |197 |204 |210 | 217 |
|2-й механік |----+----+----+----+----+----+------|
| | - | - |213 |221 |229 |235 | 243 |
|---------------------------+----+----+----+----+----+----+------|
|Змінний помічник капітана, |177 |183 |190 |197 |204 |210 | 217 |
|змінний механік |----+----+----+----+----+----+------|
| |198 |205 |213 |221 |229 |235 | 243 |
|---------------------------+----+----+----+----+----+----+------|
|2-й помічник капітана, 3-й | - | - |183 |190 |197 |204 | 210 |
|механік, електромеханік |----+----+----+----+----+----+------|
| | - | - |205 |213 |221 |229 | 235 |
|---------------------------+----+----+----+----+----+----+------|
|3-й помічник капітана, 4-й | - | - | - |183 |190 |197 | 204 |
|механік |----+----+----+----+----+----+------|
| | - | - | - |205 |213 |221 | 229 |
|---------------------------+----+----+----+----+----+----+------|
|Боцман | - | - |177 |177 |183 |190 | 197 |
| |----+----+----+----+----+----+------|
| | - | - |198 |198 |205 |213 | 221 |
|---------------------------+----+----+----+----+----+----+------|
|Старшина |183 | - | - | - | - | - | - |
| |----+----+----+----+----+----+------|
| |205 | - | - | - | - | - | - |
|---------------------------+----+----+----+----+----+----+------|
|Помічник старшини |177 | - | - | - | - | - | - |
| |----+----+----+----+----+----+------|
| |198 | - | - | - | - | - | - |
------------------------------------------------------------------
Примітка. На рейдових водолазних, пошуково-рятувальних суднах
посадові оклади командного складу підвищуються на 10 відсотків.
Додаток 4
до пункту 1.1 Умов оплати
праці членів екіпажів
морських суден
аварійно-рятувального
загону МНС України
( z0071-03 )
(у редакції наказу
МНС України
від 26.08.2003 N 301)
РОЗМІРИ
посадових окладів інших членів екіпажів суден
-----------------------------------------------------------------------------
| Найменування професій | Посадові оклади за видами суден, гривень|
| |-----------------------------------------|
| | морські | рейдові |
| |--------------------+--------------------|
| |З 1 травня|З 1 липня|З 1 травня|З 1 липня|
| | 2003 р. | 2003 р. | 2003 р. | 2003 р.|
|---------------------------------+----------+---------+----------+---------|
|Старший моторист (машиніст), | 190 | 213 | 183 | 205 |
|старший моторист (машиніст) | | | | |
|рефрижераторної установки, | | | | |
|старший електрик судновий, | | | | |
|старший матрос, старший | | | | |
|матрос-водолаз, старший | | | | |
|матрос-пожежник, старший машиніст| | | | |
|насосних установок, старший | | | | |
|машиніст помповий (старший | | | | |
|донкерман) | | | | |
|---------------------------------+----------+---------+----------+---------|
|Старший машиніст крана | | | | |
|(кранівник), машиніст крана | | | | |
|(кранівник) вантажопідйомністю: | | | | |
|---------------------------------+----------+---------+----------+---------|
|понад 250 тонн | - | - | 183 | 205 |
|---------------------------------+----------+---------+----------+---------|
|понад 80 до 250 тонн включно | - | - | 177 | 198 |
|---------------------------------+----------+---------+----------+---------|
|понад 20 до 80 тонн включно | - | - | 170 | 191 |
|---------------------------------+----------+---------+----------+---------|
|Моторист (машиніст) I класу, | 183 | 205 | 177 | 198 |
|моторист (машиніст) | | | | |
|рефрижераторної установки I | | | | |
|класу, електрик судновий I класу,| | | | |
|крановий електрик, матрос I | | | | |
|класу, матрос-водолаз, лебідник | | | | |
|---------------------------------+----------+---------+----------+---------|
|Радіотехнік, | 177 | 198 | - | - |
|електрорадіонавігатор, підшкіпер | | | | |
|---------------------------------+----------+---------+----------+---------|
|Машиніст помповий (донкерман), | 177 | 198 | 170 | 191 |
|моторист (машиніст) II класу, | | | | |
|матрос II класу, матрос-пожежник | | | | |
|---------------------------------+----------+---------+----------+---------|
|Електрик судновий II класу, | 170 | 191 | - | - |
|бортпровідник | | | | |
|---------------------------------+----------+---------+----------+---------|
|Машиніст котла, машиніст | | | | |
|котельної установки: | | | | |
|---------------------------------+----------+---------+----------+---------|
|I класу | 177 | 198 | 170 | 191 |
|---------------------------------+----------+---------+----------+---------|
|II класу | - | - | 163 | 183 |
|---------------------------------+----------+---------+----------+---------|
|Радіотелеграфіст | 170 | 191 | 170 | 191 |
|---------------------------------+----------+---------+----------+---------|
|Електрик судновий (електромонтер | - | - | 170 | 191 |
|з ремонту та обслуговування | | | | |
|електроустаткування) | | | | |
|---------------------------------+----------+---------+----------+---------|
|Матрос, камбузник, днювальний | 163 | 183 | 160 | 179 |
-----------------------------------------------------------------------------
Примітка. На суднах, що перелічені в примітках до таблиць 1,
3 цих Умов, посадові оклади членів екіпажів, які визначені у цій
таблиці, підвищуються на 10 відсотків.
У редакції наказу
МНС України
від 26.08.2003 N 301
II. Особливості оплати праці водолазів
1. Тарифні ставки водолазів 3-го класу встановлюються залежно
від характеру робіт, що виконуються:
------------------------------------------------------------------
|Водолаз: | Тарифні ставки, |
| | гривень |
| |--------------------|
| |з 1 травня|з 1 липня|
| | 2003 р. | 2003 р. |
|-------------------------------------------+----------+---------|
|I групи спеціалізації робіт (будівництво та| 183 | 205 |
|ремонт підводних гідрографічних споруд, | | |
|бурового та нафтогазопромислового | | |
|обладнання; прокладення і ремонт | | |
|трубопроводів і кабелів; підводні | | |
|суднопідйомні та аварійно-рятувальні | | |
|роботи; роботи з поглиблення та очищення | | |
|дна; судноремонтні, суднові роботи, роботи | | |
|з очищення корпусів суден, монтажні та | | |
|слюсарні роботи; технічне обслуговування | | |
|підводних частин бурового та | | |
|нафтопромислового обладнання на морських | | |
|нафтових і газових родовищах, а також | | |
|морських трубопроводів і кабелів; | | |
|експериментальні водолазні спуски | | |
|-------------------------------------------+----------+---------|
|II групи спеціалізації робіт | 177 | 198 |
|(експлуатаційне обслуговування підводних | | |
|частин гідрографічних споруд, водних | | |
|шляхів, опор, мостів і каналів; технічне | | |
|обслуговування трубопроводів і кабелів | | |
|(крім морських); обслуговування | | |
|науково-дослідних робіт (крім | | |
|експериментальних водолазних спусків); | | |
|вирощування та добування морепродуктів | | |
|-------------------------------------------+----------+---------|
|III групи спеціалізації робіт (рятувальні | 170 | 191 |
|водолазні роботи на рятувальних станціях, | | |
|дослідження і очистка дна водних об'єктів | | |
|для масового відпочинку) | | |
------------------------------------------------------------------