КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 червня 2006 р. N 877
Київ

Про затвердження державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2006 році

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 316 (v0316665-06) від 17.10.2006 N 397 (v0397665-06) від 29.12.2006 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2006 році (далі - обсяги державного замовлення), що додаються.
2. Дозволити Міністерству економіки вносити за поданням державних замовників, погодженим з Міністерством освіти і науки, зміни до обсягів державного замовлення у межах бюджетних асигнувань.
3. Установити, що державні замовники подають не пізніше ніж до 15 листопада ц. р. Міністерству економіки пропозиції стосовно внесення змін до обсягів державного замовлення.
Прем'єр-міністр України
Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2006 р. N 877

ОБСЯГИ

державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2006 році

ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ,

передбачених у державному бюджеті ( 3235-15 ) на фінансування державного замовлення в 2006 році (у розрізі замовників)

(тис. гривень)
Код програм- ної кла- сифікації видатків Державний замовник Усього У тому числі за напрямами державного замовлення
на підготовку фахівців, науково- педагогічних та робітничих кадрів на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (після- дипломна освіта)
Усього 7568859,2 7196872,34 371986,86
Державне управління справами 42658,8 40082,2 2576,6
0301120 7554,3 7554,3
0301130 34665 32252,9 2412,1
0301230 44,6 44,6
0301330 275 275
0304030 119,9 119,9
Господарсько- фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 74 74
0411060 74 74
Державна судова адміністрація 8082,4 8082,4
0501110 8082,4 8082,4
Верховний Суд України 105,4 105,4
0601020 105,4 105,4
Генеральна прокуратура України 20778 10560,5 10217,5
0901020 20778 10560,5 10217,5
МВС 190149 178445,4 11703,6
1001080 161804,9 150314,7 11490,2
1003070 28344,1 28130,7 213,4
Мінбуд 125,2 125,2
2701010 125,2 125,2
Мінпаливенерго 14889,5 14889,5
1101090 14889,5 14889,5
Мінекономіки 10641,8 5802,6 4839,2
1201070 365,3 365,3
1201090 6081,9 5437,3 644,6
1201110 4194,6 4194,6
МЗС 3740,9 3163,6 577,3
1401100 3392,5 3163,6 228,9
1401120 348,4 348,4
МКТ 154304,8 151930,8 2374
1801050 2336,6 2336,6
1801060 100447,8 100447,8
1801070 2880,2 506,2 2374
1801330 48640,2 48640,2
Міноборони 442296,9 302947,5 139349,4
2101100 442296,9 302947,5 139349,4
МОН 5206199,6 5203323,4 2876,1
2201130 1738866,9 1738866,9
2201140 27457 27457
2201150 677656,8 677656,8
2201160 2224873,5 2224873,5
2201320 2876,1 2876,1
2201370 55713,1 55713,1
2201410 18704,4 18704,4
2201430 203619,3 203619,3
2201500 84698,7 84698,7
2206050 171733,7 171733,7
МОЗ 267586,8 177144,9 90441,9
2301050 305,6 202,5 103,1
2301070 225178,4 174963,6 50214,8
2301080 42102,8 1978,8 40124
Мінприроди 464,9 43,1 421,8
2401070 43,1 43,1
2401090 421,8 421,8
Мінпраці 11549,9 11235,8 314,1
2501050 5989,8 5989,8
2501060 314,1 314,1
2501550 5246 5246
Мінпромполітики 59,4 59,4
2601230 59,4 59,4
Мінагрополітики 662722,7 657372,9 5349,7
2801050 223,7 223,7
2801080 242924,4 242924,4
2801100 240203,8 240203,8
2801130 5319,2 5319,2
2801140 3677,1 3677,1
2804040 10462,6 10462,6
2804050 9220 9220
2809040 35370,5 35370,5
2809050 113648,8 113648,8
2809060 1672,6 1672,6
Мінтрансзв'язку 84974,6 84896,8 77,8
3101050 2044,2 2044,2
3101060 36492,6 36492,6
3101090 48,4 48,4
3106040 8299,6 8299,6
3106050 16652,7 16652,7
3106090 29,4 29,4
МНС 97222,5 59623,67 37598,83
3201360 97222,5 59623,67 37598,83
Мінфін 43846,8 41394,3 2452,5
3501040 2863,2 2863,2
3501050 37831,7 37831,7
3501060 490,5 490,5
3501110 699,4 699,4
3504020 1417 1417
3505020 545 545
Мін'юст 941,9 941,9
3601090 941,9 941,9
Мінсім'ямолодь- спорт 58212,4 57582,8 629,6
3401030 8930,5 8930,5
3401040 48652,3 48652,3
3401050 629,6 629,6
Держкомтелерадіо 1708,2 1708,2
1701040 1708,2 1708,2
Держкомлісгосп 14956,9 14956,9
1901040 163,4 163,4
1901050 14793,5 14793,5
Держводгосп 990,2 990,2
5001040 990,2 990,2
Держкомзем 199,6 199,6
5101020 199,6 199,6
Держкомстат 59,2 39,4 19,8
3001060 19,8 19,8
3001080 39,4 39,4
Держмитслужба 26106,5 19148,2 6958,3
5161030 21956,8 19148,2 2808,6
5161040 4149,7 4149,7
Держатомрегулю- вання 20,3 20,3
5271030 20,3 20,3
Адміністрація Держприкордон- служби 36226,2 31966 4260,2
5341060 36226,2 31966 4260,2
Головдержслужба 4594,7 4132,7 462
6121030 4594,7 4132,7 462
Державна податкова адміністрація 55424,4 46656,3 8768,1
6141030 2530,4 2530,4
6141040 45725,9 44125,9 1600
6141050 2161,2 2161,2
6141060 5006,9 5006,9
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 57,2 57,2
6151030 57,2 57,2
СБУ 68923,1 52276,47 16646,63
6521070 68923,1 52276,47 16646,63
Рада національної безпеки і оборони України 186,4 186,4
6501040 186,4 186,4
Національна академія наук 16746 14571,2 2174,8
6541060 12840 12840
6541080 1731,2 1731,2
6541200 2174,8 2174,8
Академія педагогічних наук 13913,5 5856,5 8057
6551050 2435,3 2435,3
6551060 8230,5 173,5 8057
6551070 3247,7 3247,7
Академія медичних наук 1502,5 901 601,5
6561050 1502,5 901 601,5
Академія правових наук 106,7 106,7
6581040 106,7 106,7
Українська академія аграрних наук 5509,6 5509,6
6591060 5509,6 5509,6

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів

Код про- грамної класи- фікації видат- ків Замовник, освітньо- кваліфікаційний рівень, аспірантура, докторантура Випуск, осіб Прийом, осіб Загальний обсяг фінансу- вання, тис. гривень
усього у тому числі за денною формою навчан- ня усього у тому числі за денною формою навчан- ня
Усього 7196872,34
Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів
5415563,97
Молодший спеціаліст 78950 62009 88000 69300
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 1765 1464 2025 1650
фізичне виховання і спорт 403 328 475 390
культура 403 374 490 440
мистецтво 466 442 775 725
журналістика 52 37 50 50
соціологія 236 167 325 240
економіка і підприємництво 12932 9542 13101 9751
менеджмент 1100 956 1355 1105
торгівля 2962 2247 2665 2065
туризм 232 192 450 350
право 1609 1164 1570 1205
хімія 150 113 150 100
гідрометеорологія 175 157 200 175
геологія 264 221 275 225
екологія 540 512 700 615
геодезія, картографія та землевпорядкування 1126 808 1350 1025
прикладна математика 80 80
комп'ютерні науки 1036 979 1610 1475
інженерна механіка 9682 7863 9730 7805
гірництво 3089 2346 3140 2340
металургія 1146 1003 1250 1050
енергетика 773 623 875 690
електротехніка 2815 2203 3115 2410
радіотехніка 1233 1118 1075 975
електроніка 450 432 460 450
електронні апарати 144 144 125 120
лазерна та оптоелектронна техніка 72 48 100 75
акустотехніка 39 23 50 25
метрологія та вимірювальна техніка 302 217 345 250
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 165 157 220 180
комп'ютерна інженерія 1001 935 1525 1390
харчова технологія та інженерія 4264 3229 4530 3430
хімічна технологія та інженерія 1126 928 1165 945
легка промисловість 1417 1064 1450 1100
механізація та електрифікація сільського господарства 4532 3386 4960 3765
лісозаготівля та деревообробка 479 363 550 420
будівництво 5236 4184 5595 4435
електромеханіка 1072 891 1190 1025
зварювання 685 575 775 650
телекомунікації 997 593 1125 735
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 1740 1337 1845 1425
водні ресурси 422 335 475 365
видавничо- поліграфічна справа 36 36 175 150
авіація та космонавтика 478 417 425 350
кораблі та океанотехніка 124 107 100 75
судноводіння і енергетика суден 476 351 570 445
транспортні технології 1544 1171 1945 1460
залізниці та залізнична техніка 1373 955 1550 1125
медицина 74 74 58 58
фармація 37 37 45 45
архітектура 119 119 175 175
агрономія 2723 1918 3280 2460
зооінженерія 897 598 1425 1075
водні біоресурси 128 90 175 125
лісове і садово- паркове господарство 941 811 1035 880
ветеринарна медицина 1586 1586 1805 1805
пожежна безпека 82 29 80 25
інформаційна безпека 1841 1326
Бакалавр 11434 91412 140500 114600
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 14389 11165 19015 14315
фізичне виховання і спорт 1509 1285 2025 1700
культура 998 668 1284 982
мистецтво 2972 2380 3040 2443
філософія 306 259 430 325
журналістика 535 394 700 625
історія 1276 1041 1225 1000
міжнародні відносини 674 641 710 659
філологія 5329 4348 5625 4805
психологія 1033 819 1100 1075
соціологія 697 603 1075 875
політологія 439 371 475 400
економіка і підприємництво 15119 11509 15100 10886
менеджмент 5617 4593 6024 4817
торгівля 476 341 610 460
туризм 400 375
право 5480 4286 11332 7855
фізика 921 906 1025 1000
прикладна фізика 539 539 750 750
хімія 721 706 721 721
біологія 1163 987 1200 1000
географія 578 469 600 500
гідрометеорологія 200 150
геологія 395 331 450 400
екологія 1738 1519 2240 1940
геодезія, картографія та землевпорядкування 982 793 1155 955
математика 1073 959 1125 1025
прикладна математика 1536 1491 2050 1950
механіка 148 148 200 200
комп'ютерні науки 2541 2316 3737 3417
інженерне матеріалознавство 393 376 525 475
інженерна механіка 5896 5142 8156 6976
гірництво 1009 870 1400 1210
металургія 997 900 1175 1100
енергетика 1223 1119 1955 1775
електротехніка 1408 1198 1776 1501
радіотехніка 1044 976 1258 1088
електроніка 848 769 1025 1000
прилади 507 455 650 600
електронні апарати 732 691 900 825
лазерна та оптоелектронна техніка 132 130 145 145
акустотехніка 89 81 100 90
метрологія та вимірювальна техніка 456 424 549 509
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 918 827 1115 945
комп'ютерна інженерія 1436 1318 1896 1771
харчова технологія та інженерія 1477 1259 2150 1900
хімічна технологія та інженерія 1369 1221 1805 1605
легка промисловість 317 288 425 350
механізація та електрифікація сільського господарства 2456 1808 2845 2180
лісозаготівля та деревообробка 147 125 150 125
будівництво 3543 3016 4085 3485
електромеханіка 1289 1090 1840 1594
зварювання 561 498 725 625
телекомунікації 1000 828 1391 1126
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 1568 1377 2078 1828
водні ресурси 702 564 765 620
видавничо- поліграфічна справа 266 224 350 300
біотехнологія 164 152 345 295
авіація та космонавтика 380 380 909 809
кораблі та океанотехніка 121 119 175 175
судноводіння і енергетика суден 427 365 562 432
транспортні технології 921 788 1416 1185
залізниці та залізнична техніка 612 496 745 609
медицина 196 196 105 105
фармація 104 79 152 127
архітектура 568 568 647 647
агрономія 2308 1729 2820 2220
зооінженерія 1267 866 1593 1168
водні біоресурси 100 72 200 175
лісове і садово- паркове господарство 367 323 596 516
інформаційна безпека 316 306 773 678
військові науки 853 853 390 390
охорона та захист державного кордону 100 100
специфічні категорії 162 148 1375 931
пожежна безпека 601 531 660 605
національна безпека 55 25
Спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти) 5475 5475 5880 5880
У тому числі за напрямами підготовки:
медицина 3775 3775 3990 3990
ветеринарна медицина 1350 1350 1595 1595
фармація 350 350 295 295
Спеціаліст (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр) 88308 68932 89000 69500
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 12538 9379 11050 9000
фізичне виховання і спорт 1981 1598 1427 1243
культура 584 343 688 432
мистецтво 1998 1504 2173 1665
філософія 122 90 100 75
журналістика 317 228 307 232
історія 863 645 813 638
міжнародні відносини 296 274 287 262
філологія 3597 2789 3294 2594
психологія 793 664 740 615
соціологія 417 309 395 305
політологія 192 150 208 158
економіка і підприємництво 8905 5825 9447 6225
менеджмент 4027 2951 3969 2829
торгівля 310 201 325 200
право 9249 6449 9989 6796
фізика 656 635 600 575
прикладна фізика 251 250 250 250
хімія 418 408 409 409
біологія 797 593 725 550
географія 361 249 375 275
гідрометеорологія 130 110 129 104
геологія 273 207 275 200
екологія 1147 1002 1269 1087
геодезія, картографія та землевпорядкування 730 555 774 564
математика 719 594 700 625
прикладна математика 944 926 1000 975
механіка 83 83 90 90
комп'ютерні науки 1784 1601 1927 1730
інженерне матеріалознавство 311 293 300 290
інженерна механіка 5042 4285 5242 4366
гірництво 867 750 914 764
металургія 782 705 850 750
енергетика 978 871 1031 936
електротехніка 1238 947 1182 918
радіотехніка 1014 948 880 830
електроніка 623 563 627 577
прилади 366 330 375 325
електронні апарати 588 527 600 550
лазерна та оптоелектронна техніка 111 108 100 100
акустотехніка 60 47 75 50
метрологія та вимірювальна техніка 356 327 322 295
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 792 703 768 668
комп'ютерна інженерія 923 818 1043 916
харчова технологія та інженерія 1091 941 1161 988
хімічна технологія та інженерія 1114 972 1126 973
легка промисловість 253 213 225 200
механізація та електрифікація сільського господарства 1856 1355 1754 1252
лісозаготівля та деревообробка 66 52 100 75
будівництво 3079 2416 2940 2366
електромеханіка 1166 960 1158 1001
зварювання 436 390 475 400
телекомунікації 827 678 849 682
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 1179 1005 1223 1072
водні ресурси 607 471 579 451
видавничо- поліграфічна справа 172 151 175 150
біотехнологія 127 115 155 130
авіація та космонавтика 371 354 368 343
кораблі та океанотехніка 33 33 25 25
судноводіння і енергетика суден 358 313 386 332
транспортні технології 725 605 805 667
залізниці та залізнична техніка 567 457 587 477
фармація 83 53 75 50
архітектура 378 378 385 385
агрономія 1774 1262 1611 1151
зооінженерія 890 567 912 572
водні біоресурси 72 43 56 31
лісове і садово- паркове господарство 216 194 215 175
специфічні категорії 434 384 510 450
інформаційна безпека 278 237 1602 719
військові науки 1049 1040 927 917
ветеринарна медицина 3 3
пожежна безпека 571 426 573 428
Магістр (на основі повної загальної середньої освіти) 241 241 320 320
У тому числі за напрямом підготовки
ветеринарна медицина 241 241 320 320
Магістр (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр) 26259 22942 29000 24600
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 1347 1155 1278 1103
фізичне виховання і спорт 295 282 345 305
культура 118 111 198 145
мистецтво 421 402 500 455
філософія 111 101 132 107
журналістика 142 142 150 125
історія 408 379 410 385
міжнародні відносини 323 309 391 391
зокрема у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції 80 80
філологія 1306 1232 1310 1210
психологія 185 159 175 150
соціологія 190 187 200 175
політологія 182 162 190 165
економіка і підприємництво 5810 4936 6175 5215
зокрема у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції 85 50
менеджмент 1693 1523 1879 1659
зокрема у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції 74 59
торгівля 106 106 100 100
право 1406 1166 1439 1239
фізика 332 329 350 325
прикладна фізика 262 262 285 285
хімія 281 279 275 275
біологія 381 374 390 390
географія 194 193 175 175
гідрометеорологія 13 13 15 15
геологія 97 97 100 100
екологія 437 425 496 474
геодезія, картографія та землевпорядкування 148 147 192 162
математика 352 342 325 300
прикладна математика 498 495 485 485
механіка 59 59 50 50
комп'ютерні науки 602 595 636 636
інженерне матеріалознавство 66 66 65 65
інженерна механіка 880 854 967 952
гірництво 113 109 150 125
металургія 155 143 100 100
енергетика 188 183 186 182
електротехніка 219 217 204 202
радіотехніка 156 155 145 120
електроніка 185 184 175 175
прилади 67 67 50 50
електронні апарати 133 133 125 125
лазерна та оптоелектронна техніка 29 29 25 25
акустотехніка 19 19 15 15
метрологія та вимірювальна техніка 97 95 102 100
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 187 187 200 200
комп'ютерна інженерія 319 310 380 305
харчова технологія та інженерія 160 156 185 145
хімічна технологія та інженерія 196 193 229 227
легка промисловість 57 56 50 50
механізація та електрифікація сільського господарства 318 308 515 440
лісозаготівля та деревообробка 25 25 35 35
будівництво 510 500 456 428
електромеханіка 168 162 185 160
зварювання 79 78 75 75
телекомунікації 128 128 135 135
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 273 266 275 272
водні ресурси 113 108 114 114
видавничо- поліграфічна справа 56 54 50 50
біотехнологія 25 24 20 20
авіація та космонавтика 97 97 75 75
кораблі та океанотехніка 20 20 20 20
судноводіння і енергетика суден 40 40 25 25
транспортні технології 97 94 102 102
залізниці та залізнична техніка 45 41 40 36
фармація 30 30 25 25
архітектура 141 141 160 160
агрономія 341 337 558 473
зооінженерія 210 210 293 248
водні біоресурси 20 20 33 25
лісове і садово- паркове господарство 84 79 120 95
інформаційна безпека 29 29 646 643
військові науки 62 62 73 69
державне управління 1799 493 2405 590
зокрема у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції 176 48
специфічні категорії 599 453 571 533
пожежна безпека 25 25 25 25
Магістр (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліст)
У тому числі за напрямами підготовки:
медицина
фармація
Аспірантура 7090 4944 8650 5950
У тому числі за напрямами підготовки:
фізико-математичні науки 568 439 717 557
хімічні науки 131 106 183 140
біологічні науки 347 253 439 320
геологічні науки 74 46 74 49
технічні науки 1523 1057 2070 1458
сільськогосподарські науки 299 201 355 243
історичні науки 254 189 298 218
економічні науки 1178 704 1366 810
філософські науки 153 118 187 135
філологічні науки 458 337 489 358
географічні науки 65 45 81 47
юридичні науки 444 249 430 244
педагогічні науки 353 249 411 272
медичні науки 386 282 457 289
фармацевтичні науки 21 13 22 17
ветеринарні науки 73 57 99 77
мистецтвознавство 141 118 158 130
архітектура 35 32 36 31
психологічні науки 105 73 133 105
військові науки 107 111 103 103
національна безпека 70 54 88 55
соціологічні науки 61 47 67 39
політичні науки 78 54 102 62
фізичне виховання і спорт 66 49 70 50
державне управління 100 61 161 83
інші 56 58
Докторантура 390 390 562 562
У тому числі за напрямами підготовки:
фізико-математичні науки 38 38 48 48
хімічні науки 3 3 2 2
біологічні науки 13 13 13 13
геологічні науки 6 6 6 6
технічні науки 82 82 105 105
сільськогосподарські науки 12 12 20 20
історичні науки 30 30 33 33
економічні науки 44 44 80 80
філософські науки 14 14 19 19
філологічні науки 34 34 41 41
географічні науки 2 2 4 4
юридичні науки 12 12 19 19
педагогічні науки 33 33 49 49
медичні науки 12 12 16 16
фармацевтичні науки 1 1 3 3
ветеринарні науки 2 2 4 4
мистецтвознавство 10 10 11 11
архітектура 2 2
психологічні науки 7 7 11 11
військові науки 6 6 17 17
національна безпека 1 1 4 4
соціологічні науки 3 3 7 7
політичні науки 6 6
фізичне виховання і спорт 1 1 3 3
державне управління 22 22 31 31
інші 10 10
МОН
Усього 3436999,5
У тому числі за бюджетними програмами:
2201150 677656,8
2201160 2224873,5
2201370 55713,1
2201410 18704,4
2201430 203619,3
2201500 84698,7
2206050 171733,7
Молодший спеціаліст 53495 43407 57915 46845
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 1765 1464 2025 1650
фізичне виховання і спорт 48 48 55 50
культура 396 367 475 425
мистецтво 431 407 750 700
журналістика 52 37 50 50
соціологія 105 93 175 150
економіка і підприємництво 8214 6321 8450 6500
менеджмент 758 663 925 725
торгівля 2837 2152 2550 2000
туризм 232 192 450 350
право 939 711 1000 850
хімія 150 113 150 100
гідрометеорологія 175 157 200 175
геологія 264 221 275 225
екологія 439 429 550 490
геодезія, картографія та землевпорядкування 330 267 400 350
прикладна математика 80 80
комп'ютерні науки 997 949 1500 1375
інженерна механіка 8913 7283 9100 7350
гірництво 3089 2346 3140 2340
металургія 1146 1003 1250 1050
енергетика 654 530 750 590
електротехніка 2555 2018 2825 2200
радіотехніка 1185 1070 1050 950
електроніка 450 432 460 450
електронні апарати 144 144 125 120
лазерна та оптоелектронна техніка 72 48 100 75
метрологія та вимірювальна техніка 302 217 345 250
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 117 112 175 155
комп'ютерна інженерія 877 829 1380 1270
хімічна технологія та інженерія 1126 928 1165 945
харчова технологія та інженерія 3233 2470 3310 2550
легка промисловість 1417 1064 1450 1100
механізація та електрифікація сільського господарства 72 54 85 65
лісозаготівля та деревообробка 355 268 400 295
будівництво 3971 3230 4145 3320
електромеханіка 1006 840 1150 1000
зварювання 659 549 750 625
телекомунікації 303 241 375 310
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 1281 1042 1350 1100
водні ресурси 96 82 100 90
видавничо- поліграфічна справа 36 36 175 150
авіація та космонавтика 458 397 425 350
кораблі та океанотехніка 101 93 50 50
судноводіння і енергетика суден 253 208 325 275
транспортні технології 981 823 1200 975
залізниці та залізнична техніка 189 179 250 220
фармація 20 20
архітектура 119 119 150 150
агрономія 41 23 45 25
лісове і садово- паркове господарство 162 138 235 185
Бакалавр 87975 73682 106845 88765
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 14389 11165 19000 14300
фізичне виховання і спорт 706 592 600 500
культура 294 242 500 450
мистецтво 1272 1056 1200 1000
філософія 306 259 400 300
журналістика 528 387 700 625
історія 1253 1018 1200 975
міжнародні відносини 636 603 700 650
філологія 5179 4198 5500 4680
психологія 998 784 1000 975
соціологія 597 528 975 825
політологія 383 315 450 375
економіка і підприємництво 11896 9161 11500 8250
менеджмент 4241 3502 4750 3750
торгівля 476 341 600 450
туризм 400 375
право 4188 3217 4900 3520
фізика 921 906 1025 1000
прикладна фізика 539 539 750 750
хімія 687 672 700 700
біологія 1163 987 1200 1000
географія 578 469 600 500
гідрометеорологія 27 27 200 150
геологія 395 331 450 400
екологія 1479 1327 1800 1600
геодезія, картографія та землевпорядкування 513 446 650 575
математика 1073 959 1125 1025
прикладна математика 1536 1491 2050 1950
механіка 148 148 200 200
комп'ютерні науки 2437 2232 3500 3200
інженерне матеріалознавство 393 376 525 475
інженерна механіка 5359 4640 7250 6250
гірництво 1009 870 1400 1210
металургія 997 900 1175 1100
енергетика 1113 1022 1800 1630
електротехніка 1250 1051 1530 1290
радіотехніка 644 576 775 700
електроніка 821 742 1025 1000
прилади 507 455 650 600
електронні апарати 732 691 900 825
лазерна та оптоелектронна техніка 132 130 145 145
акустотехніка 89 81 100 90
метрологія та вимірювальна техніка 436 404 500 475
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 800 709 990 850
комп'ютерна інженерія 1396 1279 1800 1675
хімічна технологія та інженерія 1346 1198 1750 1550
харчова технологія та інженерія 1146 981 1450 1250
легка промисловість 317 288 425 350
механізація та електрифікація сільського господарства 55 55 50 50
лісозаготівля та деревообробка 126 104 125 100
будівництво 3306 2826 3750 3200
електромеханіка 1119 952 1500 1325
зварювання 561 498 725 625
телекомунікації 388 333 575 500
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 1226 1080 1645 1470
водні ресурси 546 454 625 525
видавничо- поліграфічна справа 266 224 350 300
біотехнологія 160 148 300 250
авіація та космонавтика 346 346 850 750
кораблі та океанотехніка 121 119 175 175
судноводіння і енергетика суден 343 285 425 325
транспортні технології 507 459 900 750
залізниці та залізнична техніка 31 27 45 40
медицина 20 20 25 25
фармація 104 79 150 125
архітектура 545 545 625 625
агрономія 52 52 100 75
водні біоресурси 12 12 25 25
лісове і садово- паркове господарство 124 101 150 125
інформаційна безпека 291 281 600 550
військові науки 231 231 300 300
специфічні категорії 162 148
пожежна безпека 8 8 15 15
Спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти) 153 153 125 125
У тому числі за напрямом підготовки
медицина 153 153 125 125
Спеціаліст (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр) 64305 50864 63378 51263
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 12488 9379 11000 9000
фізичне виховання і спорт 561 438 500 450
культура 181 144 150 125
мистецтво 814 643 850 700
філософія 122 90 100 75
журналістика 305 216 300 225
історія 851 633 800 625
міжнародні відносини 279 257 275 250
філологія 3511 2703 3200 2500
психологія 656 527 650 525
соціологія 326 258 325 275
політологія 147 105 175 125
економіка і підприємництво 6633 4315 6800 4425
менеджмент 2731 2034 2750 2000
торгівля 310 201 325 200
право 3560 2356 3600 2500
фізика 656 635 600 575
прикладна фізика 251 250 250 250
хімія 384 374 375 375
біологія 797 593 725 550
географія 361 249 375 275
гідрометеорологія 120 100 125 100
геологія 273 207 275 200
екологія 953 824 1050 900
геодезія, картографія та землевпорядкування 313 257 375 300
математика 719 594 700 625
прикладна математика 944 926 1000 975
механіка 83 83 90 90
комп'ютерні науки 1688 1507 1800 1625
інженерне матеріалознавство 311 293 300 290
інженерна механіка 4475 3771 4650 3875
гірництво 854 737 900 750
металургія 782 705 850 750
енергетика 902 816 925 850
електротехніка 1065 829 1025 775
радіотехніка 483 420 500 450
електроніка 604 544 600 550
прилади 366 330 375 325
електронні апарати 588 527 600 550
лазерна та оптоелектронна техніка 111 108 100 100
акустотехніка 60 47 75 50
метрологія та вимірювальна техніка 333 306 300 275
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 586 497 600 500
комп'ютерна інженерія 899 796 1000 875
хімічна технологія та інженерія 1091 953 1100 950
харчова технологія та інженерія 898 767 950 800
легка промисловість 253 213 225 200
механізація та електрифікація сільського господарства 28 27 25 25
лісозаготівля та деревообробка 66 52 100 75
будівництво 2801 2239 2700 2200
електромеханіка 966 808 1000 875
зварювання 436 390 475 400
телекомунікації 251 209 275 225
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 894 775 925 825
водні ресурси 476 383 425 350
видавничо- поліграфічна справа 172 151 175 150
біотехнологія 122 110 150 125
авіація та космонавтика 305 288 325 300
кораблі та океанотехніка 33 33 25 25
судноводіння і енергетика суден 269 228 300 250
транспортні технології 382 330 400 350
залізниці та залізнична техніка 31 28 25 20
фармація 83 53 75 50
архітектура 370 370 375 375
агрономія 27 26 25 25
водні біоресурси 10 10 5 5
лісове і садово- паркове господарство 117 95 100 75
інформаційна безпека 214 173 425 375
військові науки 192 192 250 225
специфічні категорії 356 311 175 175
пожежна безпека 26 26 8 8
Магістр (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр) 20672 19022 20788 19038
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 1317 1155 1275 1100
фізичне виховання і спорт 95 82 75 50
культура 50 43 50 25
мистецтво 185 166 175 150
філософія 111 101 125 100
журналістика 142 142 150 125
історія 398 369 400 375
міжнародні відносини 263 249 300 300
філологія 1296 1222 1300 1200
психологія 183 157 175 150
соціологія 190 187 200 175
політологія 168 148 175 150
економіка і підприємництво 5015 4262 5150 4400
зокрема у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції 85 50
менеджмент 1340 1179 1400 1225
зокрема у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції 74 59
торгівля 106 106 100 100
право 1031 905 950 875
фізика 332 329 350 325
прикладна фізика 251 251 275 275
хімія 281 279 275 275
біологія 369 362 375 375
географія 194 193 175 175
гідрометеорологія 13 13 15 15
геологія 97 97 100 100
екологія 384 372 400 400
геодезія, картографія та землевпорядкування 73 72 75 75
математика 352 342 325 300
прикладна математика 488 485 475 475
механіка 59 59 50 50
комп'ютерні науки 595 588 625 625
інженерне матеріалознавство 55 55 50 50
інженерна механіка 808 793 875 875
гірництво 113 109 150 125
металургія 155 143 100 100
енергетика 177 176 175 175
електротехніка 215 215 200 200
радіотехніка 136 135 125 100
електроніка 185 184 175 175
прилади 67 67 50 50
електронні апарати 133 133 125 125
лазерна та оптоелектронна техніка 29 29 25 25
акустотехніка 19 19 15 15
метрологія та вимірювальна техніка 95 95 100 100
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 187 187 200 200
комп'ютерна інженерія 317 308 375 300
хімічна технологія та інженерія 193 190 225 225
харчова технологія та інженерія 141 137 150 125
легка промисловість 57 56 50 50
механізація та електрифікація сільського господарства 27 27 25 25
лісозаготівля та деревообробка 15 15 20 20
