24.02.2005 N 20
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2005 р.
за N 297/10577
Голова Державного комітету
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство праці
та соціальної політики України
Заступник Міністра
Міністерство фінансів України
Центральний комітету
профспілки працівників
державних установ України
|
Г.В.Боряк
В.І.Тьоткін
В.М.Матвійчук
Т.В.Нікітіна
|
Додаток 1
до наказу Держкомархіву
України
05.05.2001 N 37
( z0410-01 )
(у редакції наказу
Держкомархіву України
від 24.02.2005 N 20)
Посади | Місячні посадові оклади (ставки заробітної плати), грн. | ||
I група | II група | III група | |
Директор | 388 | 367 | 344 |
Головні: зберігач фондів, інженер | 344 | 313 | 302 |
Завідувач відділу з основної діяльності | 344 | 325 | 302 |
Завідувач реставраційної майстерні, лабораторії мікрофільмування і реставрації документів | 325 | 302 | 280 |
Головні: архівіст, археограф, палеограф, методист | 325 | 302 | 280 |
Завідувач сектору з основної діяльності | 325 | 302 | 280 |
Завідувачі (начальники) інших відділів (секторів), лабораторій | 302 | 280 | 271 |
Завідувач архівосховища: | |||
I групи | 325 | 302 | - |
II групи | 302 | 280 | 271 |
Начальник фінансово-економічного
відділу Держкомархіву України
|
Н.Г.Авраменко
|
Додаток 2
до наказу Держкомархіву
України
05.05.2001 N 37
( z0410-01 )
(у редакції наказу
Держкомархіву України
24.02.2005 N 20)
Посади | Місячні посадові оклади (ставки заробітної плати), грн. |
1 | 2 |
Головний науковий співробітник | 377 |
Провідний науковий співробітник | 325 |
Старший науковий співробітник | 313 |
Науковий співробітник | 290 |
Молодший науковий співробітник | 271 |
Провідний: | |
архівіст, археограф, палеограф, методист, реставратор, інженер, бухгалтер, економіст | 313-325 |
Архівіст, археограф, палеограф, методист, інженер, бухгалтер, економіст, редактор: | |
I категорії | 302-313 |
II категорії | 290-302 |
Архівіст, археограф, палеограф | 280 |
Провідний: бібліотекар, бібліограф | 302-325 |
Бібліотекар, бібліограф: | |
I категорії | 290-302 |
II категорії | 280-290 |
Бібліотекар, бібліограф | 280 |
Старший зберігач фондів | 290-302 |
Зберігач фондів | 280 |
Завідувач фільмотеки, фонотеки | 290 |
Старший зберігач експонатів, старший музейний доглядач | 290 |
Зберігач експонатів, музейний доглядач | 280 |
Реставратор архівних документів, фільмокопій, фільмових матеріалів, фотодокументів: | |
I категорії | 290 |
II категорії | 271 |
Старший майстер, старший контрольний майстер | 313 |
Старший лаборант, який має вищу освіту | 313 |
Майстер, контрольний майстер | 280 |
Установник кольору і світла фільмів | 280 |
Проявляч кіноплівки | 271 |
Копіювальник фільмових матеріалів | 271 |
Підготовник вихідних матеріалів фільмів | 271 |
Техніки всіх спеціальностей: | |
I категорії | 280 |
II категорії | 271 |
без категорії | 260 |
Начальник фінансово-економічного
відділу Держкомархіву України
|
Н.Г.Авраменко
|
Додаток 3
до наказу Держкомархіву
України
05.05.2001 N 37
( z0410-01 )
(у редакції наказу
Держкомархіву
України від 24.02.2005 N 20)
Посади | Місячні посадові оклади (ставки заробітної плати), грн. |
1 | 2 |
Завідувач канцелярії | 280 |
Завідувач господарства | 280 |
Завідувач бюро перепусток | 271 |
Завідувач складу | 280 |
Завідувач камери схову, експедитор | 260 |
Завідувач копіювально-розмножувального бюро | 280 |
Старший інспектор | 280 |
Старший касир | 280 |
Інспектор | 271 |
Касир | 271 |
Агент із забезпечення | 271 |
Діловод | 271 |
Друкарка всіх категорій | 271 |
Секретар-друкарка | 271 |
Секретар | 271 |
Табельник | 271 |
Начальник фінансово-економічного
відділу Держкомархіву України
|
Н.Г.Авраменко
|
Додаток 4
до наказу Держкомархіву
України
05.05.2001 N 37
( z0410-01 )
(у редакції наказу
Держкомархіву України
від 24.02.2005 N 20)
Посади | Місячні посадові оклади (ставки заробітної плати), грн. |
III група | |
Директор (завідувач) | 344 |
Головні: бібліотекар, бібліограф, методист | 325 |
Начальник фінансово-економічного
відділу Держкомархіву України
|
Н.Г.Авраменко
|
Додаток 5
до наказу Держкомархіву
України
05.05.2001 N 37
( z0410-01 )
(у редакції наказу
Держкомархіву України
від 24.02.2005 N 20)
Професії | Місячні посадові оклади (ставки заробітної плати), грн. |
1 | 2 |
Водій автомобіля, у залежності від класу автомобіля: | |
особливо малий та малий (робочий об'єм двигуна до 1,8 л) | 260 |
середній (від 1,8 до 3,5 л) | 271 |
великий (понад 3,5 л) | 271 |
Робітник з ремонту та налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання | 290 |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 280 |
Оператор апарата мікрофільмування та копіювання | 280 |
Оператор копіювальних і розмножувальних машин | 271 |
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 260 |
Палітурник документів | 260 |
Слюсар-електрик, слюсар-ремонтник, слюсар, електромонтер, електрик, столяр, маляр-штукатур, машиніст холодильних установок, оператор з кондиціонерів, будівельник та інші робітники | 280 |
Прибиральник виробничих (службових) приміщень, території | 260 |
Підсобний робітник | 260 |
Сторож | 260 |
Гардеробник | 260 |
Ліфтер | 260 |
Натирач підлоги | 260 |
Садівник | 260 |
Начальник фінансово-економічного
відділу Держкомархіву України
|
Н.Г.Авраменко
|