УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ
ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 32 від 28.05.2002
м. Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 36 (z0867-07) від 12.07.2007 )

Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Відповідно до статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (1105-14) правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2001 року N 12 (v0012583-01) , із змінами і доповненнями, внесеними постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15.08.2001 року N 23 (v0023583-01) , такі зміни і доповнення:
1) додаток 2 викласти в редакції, що додається;
2) абзац четвертий пункту 4.12 доповнити словами "але не пізніше 3-х місяців з дня подання заяви про страхування до робочого органу виконавчої дирекції Фонду".
3) у пункті 7.5:
а) в абзаці першому слова "до 10 квітня, до 10 липня, до 10 жовтня поточного року, до 15 січня року, наступного за звітним" замінити словами "до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня поточного року, до 25 січня року, наступного за звітним";
б) доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:
"Юридичні особи - платники страхових внесків, що мають підсобно-допоміжні виробництва (підрозділи), які займаються незалежно від спеціалізації підприємства іншими видами виробничої діяльності та перебувають на самостійному балансі, щоквартально подають до робочого органу виконавчої дирекції Фонду розрахункову відомість окремо по кожному підсобно-допоміжному виробництву".
У зв'язку із цим абзац другий вважати абзацом третім;
4) у пункті 7.6 слова "один раз на рік не пізніше 15 січня" замінити словами "щоквартально до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня поточного року, до 25 січня року, наступного за звітним".
Голова Правління
Погоджено:
Заступник Державного
секретаря Міністерства
фінансів України
Заступник Голови
Національного банку України
С. Сторчак
А.І. Маярковський
П.М. Сенищ

Додаток
до постанови правління Фонду
соціального страхування від
нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України
від 28 травня 2002 р. N 32
     Складається наростаючим підсумком з початку року і  подається
робочим  органам  виконавчої  дирекції  Фонду  щоквартально  до 20
квітня; 20 липня; 20 жовтня; 25 січня 
     Код ЄДРПОУ ______ Код галузі за  ЗКГНГ  ______  Код  за  КВЕД 
______ 
     N реєстрації платника страхових внесків  ______  N  п/рахунку 
_________ 
     Назва банку ________________________ 
     Страхувальник 
________________________________________________ 
     Адреса ____________________________ Телефон: ______________ 

Розрахункова відомість

про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

за _________ 200_ року

     Встановлені строки отримання заробітної плати ____  Страховий 
тариф ___ % 
     1. Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески 
(грн.) 
------------------------------------------------------------------ 
| I квартал   |II квартал   |III квартал  |IV квартал   |Всього з| 
|(за місяцями)|(за місяцями)|(за місяцями)|(за місяцями)|початку | 
|             |             |             |             |року    | 
|-------------+-------------+-------------+-------------+--------| 
|             |             |             |             |        | 
|-------------+-------------+-------------+-------------+--------| 
| Разом       |             |             |             |        | 
------------------------------------------------------------------ 
2. Розрахунок страхових внесків до Фонду (грн.): 
---------------------------------------------------------------------- 
|N    |Сума  |         Показники                        |N    |Сума  | 
|рядка|всього|                                          |рядка|всього| 
|-----+------+------------------------------------------+-----+------| 
|     |      |   Кошти на початок року                  |16   |      | 
|-----+------+------------------------------------------+-----+------| 
|  1  |      |Сума несплачених |Заборгованість за       |     |      | 
|     |      | платежів        | Фондом                 |     |      | 
|     |      |-----------------+------------------------|     |      | 
|     |      |нараховано:      |Зараховано витрат по    |     |      | 
|     |      |                 |соціальному страхуванню:|     |      | 
|-----+------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|  2  |      |На початок       |На початок періоду      | 17  |      | 
|     |      |періоду          |                        |     |      | 
|-----+------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|  3  |      |За звітний період|За звітний період (за   |     |      | 
|     |      |(за місяцями)    |місяцями)               | 18  |      | 
|-----+------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|     |      |1-й місяць       |1-й місяць              |     |      | 
|-----+------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|     |      |2-й місяць       |2-й місяць              |     |      | 
|-----+------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|     |      |3-й місяць       |3-й місяць              |     |      | 
|-----+------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|  4  |      |Разом (2 + 3)    |Разом (17 + 18)         | 19  |      | 
|-----+------|                 |------------------------+-----+------| 
|     |      |                 |З них фактично          |     |      | 
|     |      |                 |виплачено:              | 19а |      | 
|-----+------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|  5  |      |Донараховано при |Перераховано:           |     |      | 
|     |      |прийнятті        |                        |     |      | 
|     |      |звітності        |                        |     |      | 
|-----+------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|  6  |      |Нараховано за    |На початок періоду      |     |      | 
|     |      |актами, усього   |                        | 20  |      | 
|-----+------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|     |      |                 |За звітний період (за   |     |      | 
|     |      |                 |місяцями)               | 21  |      | 
|     |      |                 |------------------------+-----+------| 
|     |      |                 |1-й місяць              |     |      | 
|     |------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|     |      |в тому числі:    |2-й місяць              |     |      | 
|     |------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|     |      |                 |3-й місяць              |     |      | 
|     |      |                 |------------------------+-----+------| 
|     |      |                 |Разом (20 + 21)         | 22  |      | 
|-----+------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|  7  |      |- не прийнято до |Перераховано за актами  | 23  |      | 
|     |      |заліку витрат    |                        |     |      | 
|-----+------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|  8  |      |- донараховані   |в тому числі            |     |      | 
|     |      |суми             |                        |     |      | 
|     |      |страхових внесків|                        |     |      | 
|-----+------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|  9  |      |- пені           |- не прийнято до заліку |     |      | 
|     |      |                 |витрат                  |  24 |      | 
|-----+------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|  10 |      |- штрафу         |- донараховані суми     |     |      | 
|     |      |                 |страхових внесків       |  25 |      | 
|     |      |                 |------------------------+-----+------| 
|     |      |                 |- пені                  |  26 |      | 
|-----+------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|  11 |      |Отримано від     |- штрафу                |  27 |      | 
|     |      |Фонду на         |                        |     |      | 
|     |      |поточний         |                        |     |      | 
|     |      |рахунок          |                        |     |      | 
|-----+------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|     |      |                 |Всього зараховано і     |     |      | 
|     |      |                 |заплачено (16 + 19 + 22 |     |      | 
|     |      |                 |+ 23)                   |  28 |      | 
|-----+------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|  12 |      |Списано забор-   |Сума несплачених        |     |      | 
|     |      |гованості        |платежів (14 - 28)      |  29 |      | 
|-----+------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|  13 |      |Списано пені     |в тому числі            |     |      | 
|-----+------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|  14 |      |Всього належить  |недоїмка за платежами   |  30 |      | 
|     |      |до сплати (1 + 4 |                        |     |      | 
|     |      |+ 5 + 6 + 11 -   |                        |     |      | 
|     |      |12 - 13)         |                        |     |      | 
|-----+------+-----------------+------------------------+-----+------| 
|  15 |      |Залишок забор-   |сума страхових внесків, |     |      | 
|     |      |гованості        |строк сплати яких не    |     |      | 
|     |      |на кінець        |настав                  |  31 |      | 
|     |      |звітного періоду |                        |     |      | 
|     |      |за Фондом        |                        |     |      | 
---------------------------------------------------------------------- 
     3. Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті 
                     повної зайнятості (осіб) 
------------------------------------------------------------------ 
|I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|Всього з початку    | 
|         |          |           |          | року               | 
------------------------------------------------------------------ 
                   4. Фонд оплати праці (грн.) 
------------------------------------------------------------------ 
|I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|Всього з початку    | 
|         |          |           |          | року               | 
------------------------------------------------------------------ 
           5. Сума заборгованості з виплати заробітної 
             плати на кінець звітного періоду (грн.) 
------------------------------------------------------------------ 
|за I квартал  | за 1 півріччя  | за 9 місяців   | за рік        | 
------------------------------------------------------------------ 
              6. Сума несплачених страхових внесків 
                на кінець звітного періоду (грн.) 
------------------------------------------------------------------ 
|за I квартал  | за 1 півріччя  | за 9 місяців   | за рік        | 
------------------------------------------------------------------ 
         7. Витрати по коштах Фонду з початку року (грн.) 
------------------------------------------------------------------ 
|Найменування витрат      |Код   |Кількість |Фактична   |  Сума  | 
|                         |рядків|потерпілих|кількість  |  всього| 
|                         |      |          |днів       |        | 
|                         |      |          |виплат     |        | 
|                         |      |          |допомоги   |        | 
|-------------------------+------+----------+-----------+--------| 
|Допомога у зв'язку з     |      |          |           |        | 
|тимчасовою непрацезда-   |      |          |           |        | 
|тністю до відновлення    |      |          |           |        | 
|працездатності або       |      |          |           |        | 
|встановлення інвалідності|  32  |          |           |        | 
|-------------------------+------+----------+-----------+--------| 
|Витрати на поховання     |      |          |           |        | 
|потерпілого              |  33  |          |   Х       |        | 
|-------------------------+------+----------+-----------+--------| 
|Інші витрати             |  34  |   Х      |   Х       |        | 
|-------------------------+------+----------+-----------+--------| 
|Разом (32 + 33 + 34):    |  35  |   Х      |   Х       |        | 
------------------------------------------------------------------ 
               7.1. Розшифровка інших витрат (грн.) 
------------------------------------------------------------------ 
|Найменування витрат       |Кількість |  Код     |  Сума всього  | 
|                          |потерпілих|  рядків  |               | 
|--------------------------+----------+----------+---------------| 
|Одноразова допомога в разі|          |          |               | 
|стійкої втрати професійної|          |          |               | 
|працездатності потерпілого|     36   |          |               | 
|--------------------------+----------+----------+---------------| 
|Щомісячна грошова сума в  |          |          |               | 
|разі часткової чи повної  |          |          |               | 
|втрати працездатності, що |          |          |               | 
|компенсує відповідну      |          |          |               | 
|частину втраченого        |          |          |               | 
|заробітку потерпілого     |     37   |          |               | 
|--------------------------+----------+----------+---------------| 
|Грошова сума за моральну  |          |          |               | 
|шкоду за наявності факту  |          |          |               | 
|заподіяння шкоди          |     38   |          |               | 
|--------------------------+----------+----------+---------------| 
|Страхова виплата потерпі- |          |          |               | 
|лому у розмірі їх         |          |          |               | 
|середньомісячного         |          |          |               | 
|заробітку при тимчасовому |          |          |               | 
|переведенні потерпілого на|          |          |               | 
|легшу роботу              |     39   |          |               | 
|--------------------------+----------+----------+---------------| 
|Страхова виплата          |          |          |               | 
|потерпілому під час його  |          |          |               | 
|професійної реабілітації  |     40   |          |               | 
|--------------------------+----------+----------+---------------| 
|Витрати на медичну та     |          |          |               | 
|соціальну допомогу        |     41   |          |               | 
|--------------------------+----------+----------+---------------| 
|Одноразова допомога в разі|          |          |               | 
|смерті потерпілого        |     42   |          |               | 
|--------------------------+----------+----------+---------------| 
|Щомісячна страхова виплата|          |          |               | 
|особам, що мають на це    |          |          |               | 
|право в разі смерті       |          |          |               | 
|потерпілого               |     43   |          |               | 
|--------------------------+----------+----------+---------------| 
|Разом (36 + 37 + 38 + 39 +|          |          |               | 
|40 + 41 + 42 + 43)        |     44   |   Х      |               | 
------------------------------------------------------------------ 
 Керівник             _________    _______________________________ 
                      (підпис)     (прізвище, ім'я та по батькові) 
  М. П. 
 Головний бухгалтер  _________     _______________________________ 
                      (підпис)     (прізвище, ім'я та по батькові) 
 "___" ____________ 200_ р. 
 Прийняв звіт    _______________________________ 
                 (прізвище, ім'я та по батькові) 
 "___" ____________ 200_ р.