від 5 квітня 2006 р. N 180-р
Київ
|
Прем'єр-міністр України
|
Ю.ЄХАНУРОВ
|
Інд. 25
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2006 р. N 180-р
"152269 | ВАТ "Росава"* | 74,62 |
159404 | ВАТ Завод гірничорятувальної техніки "Горизонт" | 25,001 |
213196 | ВАТ Південний електромашинобудівний завод* | 75,01 |
214853 | ВАТ "Київський завод "Реле та автоматики"* | 58,936 |
222216 | ВАТ "Мелітопольський верстатобудівний завод імені 23 жовтня"* | 50 плюс 1 акція |
231314 | ВАТ "Київський мотоциклетний завод"* | 100 (за винятком пільгового продажу) |
235795 | ВАТ Олевський завод тракторних нормалей | 26,002 |
310752 | ВАТ Нікопольський комбінат прядильно-нитковий* | 67,89 |
372428 | ВАТ Городище-Пустоварівський цукровий завод | 9,079 |
379459 | ВАТ Здолбунівський хлібозавод | 25 плюс 1 акція |
476671 | ВАТ "Іванківрибсільгосп" | 9,73 |
476808 | ВАТ Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство | 25 |
490719 | ВАТ "Сортнасінняовоч" | 10,193 |
852192 | ВАТ "Запорізький племптахорадгосп-репродуктор" | 22,12 |
955704 | ВАТ Сарненський комбінат хлібопродуктів | 7,13 |
1056729 | ЗАТ Артемівський електротехнічний завод | 49,2 |
1264669 | ВАТ Спеціалізоване будівельно-монтажне управління "Тунельбуд"* | 50 плюс 1 акція |
1284761 | ВАТ Львівський експериментальний механічний завод | 35,38 |
3118802 | ВАТ "АТП-16154" | 0,35 |
3374764 | ВАТ Крижопільський цукровий завод | 23,42 |
4762882 | ВАТ "Гадячсортнасіннєовоч" | 10 |
4792067 | ВАТ "Будівельник" | 100 |
5402619 | ВАТ "Василівський авторемонтний завод" | 30 |
5763797 | ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"* | 76 |
14312217 | ВАТ Вінницький електротехнічний завод | 68,04 |
20548881 | ТОВ "Осмал - Карпати" | 22,3 |
20584434 | ВАТ "Заліське" | 71,38 |
21661438 | ВАТ "Лізингова компанія "Украгромашінвест" | 50,08 |
21783963 | ТОВ "Систем-Антрацит-Енерго" | 25,028 |
22104970 | ВАТ "Закарпатінтерпорт" | 26,79 |
23568074 | ВАТ Пересувна механізована колона N 2 | 0,0003 |
30167134 | ЗАТ "Укрдержлізинг" | 15,47 |
31337612 | ТОВ "Науково-виробнича компанія "Алвіго-КС" | 23,4 |
33251684 | ВАТ Конструкторське бюро пожежних та спеціальних машин | 26,86 |
33503107 | ВАТ "Готельний комплекс "Мир" | 45,433". |
"451062 | Державне підприємство "Украгроспецсервіс" |
451116 | Державне підприємство Житомирська пересувна механізована колона |
686247 | Маріупольський державний ветсанзавод |
704407 | Державне підприємство "Науково-дослідне сільськогосподарське підприємство "Боратин" |
846398 | Державне підприємство Львівський іподром |
913574 | Кіровоградське державне підприємство матеріально-технічного забезпечення "Агропромтехпостач" |
5396095 | Коростишівське автотранспортне підприємство 0652 |
5517222 | Коростишівський сільський будівельний комбінат |
5761672 | Сєверодонецьке державне виробниче підприємство "Об'єднання Азот"* |
5796593 | Державне підприємство "Львівприлад"* |
13463351 | Державне підприємство Дніпропетровська державна сільськогосподарська машинно- технологічна станція |
24068221 | Державне підприємство Донецька госпрозрахункова електромонтажна дільниця |
31382309 | Державне сільськогосподарське підприємство "Нива" |
32533743 | Державне підприємство Агрофірма "Буцні" |
32778065 | Державне підприємство "Володимирське" |
34036129 | Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Перспектива" |
Цілісний майновий комплекс малого державного підприємства "Молочник". |