КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 липня 2007 р. N 892
Київ

Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2007 році

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 337 (v0337665-07) від 08.10.2007 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2007 році та перелік державних замовників, що додаються.
2. Установити, що державні замовники подають Міністерству економіки пропозиції стосовно зміни затверджених цією постановою обсягів державного замовлення не пізніше ніж до 15 листопада поточного року.
Прем'єр-міністр України
В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2007 р. N 892

ОБСЯГИ

державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2007 році

ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ,

передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для фінансування державного замовлення в 2007 році (у розрізі замовників)

(тис. гривень)
Код програ- мної класи- фікації видат- ків Державний замоник Усього У тому числі за напрямами державного замовлення
на підго- товку фа- хівців, науково- педагогіч- них кадрів на підго- товку ро- бітничих кадрів на підви- щення кваліфі- кації та перепід- готовку кадрів (після- дипломна освіта)
Усього 9564620,5 7290230,75 1949335,7 325054,05
Державне управління справами 53847,6 53558,6 289
0301130 53400,7 53169,3 231,4
0301230 57,6 57,6
0301330 389,3 389,3
Господарсько- фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 151,7 151,7
0411060 151,7 151,7
Державна судова адміністрація 18473,1 18473,1
0501110 18473,1 18473,1
Верховний Суд України 113,3 113,3
0601020 113,3 113,3
Генеральна прокуратура України 32242,7 11929,8 20312,9
0901020 32242,7 11929,8 20312,9
МВС 258662,5 257369,2 1293,3
1001080 219946,4 218846,7 1099,7
1003070 38716,1 38522,5 193,6
Мінжитлокомун- госп 1094,2 1094,2
2701190 1094,2 1094,2
Мінпаливенерго 29055,2 29055,2
1101090 29055,2 29055,2
Мінекономіки 12910,5 5131,8 7778,7
1201070 408 408
1201090 8003,2 4723,8 3279,4
1201110 4499,3 4499,3
МЗС 4614,3 3953,9 660,4
1401100 4239,8 3953,9 285,9
1401120 374,5 374,5
МКТ 191220,3 188098,3 3122
1801050 3639,8 3639,8
1801060 183727,2 183727,2
1801070 3853,3 731,3 3122
Міноборони 554456,7 527083,1 27373,6
2101100 554456,7 527083,1 27373,6
МОН 6483601,2 4553650,4 1926397,9 3552,9
2201130 1890956,2 1890956,2
2201140 35441,7 35441,7
2201150 896540,4 896540,4
2201160 2942198,4 2942198,4
2201320 3552,9 3552,9
2201370 73374,4 73374,4
2201430 262228,2 262228,2
2201500 152018,3 152018,3
2201530 9372,2 9372,2
2206050 217918,5 217918,5
МОЗ 351538,9 229918,1 121620,8
2301050 384,1 251,7 132,4
2301070 294850 227191,8 67658,2
2301080 56304,8 2474,6 53830,2
Мінприроди 828,8 89,5 739,3
2401040 89,5 89,5
2401090 544,3 544,3
2408020 195 195
Мінпраці 15592,7 15213,7 379
2501050 9045,3 9045,3
2501060 379 379
2501550 6168,4 6168,4
Мінпромполітики 63,9 63,9
2601230 63,9 63,9
Мінагрополітики 842665,9 829261,9 6398,9 7005,1
2801050 416,4 416,4
2801080 310850,3 310850,3
2801100 299464,7 299464,7
2801130 6398,9 6398,9
2801140 4946,6 4946,6
2804040 13357,7 13357,7
2804050 11501,3 11501,3
2809040 49434,5 49434,5
2809050 144237 144237
2809060 2058,5 2058,5
Мінтрансзв'язку 113475,9 113390,7 85,2
3101050 2960,7 2960,7
3101060 48738,7 48738,7
3101090 53,6 53,6
3104020 29787,7 29787,7
3106040 11502,4 11502,4
3106050 20401,2 20401,2
3106090 31,6 31,6
МНС 126512,3 63765,5 13736,6 49010,2
3201360 126404,8 63658 13736,6 49010,2
3207040 107,5 107,5
Мінфін 180706,7 158360,7 22346
3501040 3804,7 3804,7
3501050 45145 45145
3501060 627,7 627,7
3501110 874,6 874,6
3504020 1523,3 1523,3
3505020 585,9 585,9
3506030 25605,4 23893,8 1711,6
3506040 6600,8 6600,8
3507030 3202,4 3202,4
3507040 83240,2 81440,2 1800
3507050 3357,8 3357,8
3507060 6138,9 6138,9
Мін'юст 1184,2 1184,2
3601090 1184,2 1184,2
Мінсім'ямолодь- спорт 70768,6 70053,5 715,1
3401030 11239 11239
3401040 58814,5 58814,5
3401050 715,1 715,1
Держкомтелера- діо 2094,1 2094,1
1701040 2094,1 2094,1
Держкомлісгосп 19021,9 19021,9
1901040 214,2 214,2
1901050 18807,7 18807,7
Держкомстат 87,8 66,6 21,2
3001060 21,2 21,2
3001080 66,6 66,6
Держводгосп 1260,2 1260,2
5001040 1260,2 1260,2
Держатомрегулю- вання 26,8 26,8
5271030 26,8 26,8
Адміністрація Держприкордон- служби 57942,7 50334 7608,7
5341060 57942,7 50334 7608,7
Головдержслужба 19028,5 15890,9 3137,6
6121020 19028,5 15890,9 3137,6
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 61,5 61,5
6151030 61,5 61,5
СБУ 71246,6 60014,45 11232,15
6521070 71246,6 60014,45 11232,15
Рада національної безпеки і оборони України 246,6 246,6
6501040 246,6 246,6
Національна академія наук 23875,1 21080,9 2794,2
6541050 18786,7 18786,7
6541080 2294,2 2294,2
6541200 2794,2 2794,2
Академія педагогічних наук 16339 4798,6 2802,3 8738,1
6551050 3006,5 3006,5
6551060 9232,6 494,5 8738,1
6551070 4099,9 1297,6 2802,3
Академія медичних наук 1994,5 1135,4 859,1
6561040 1994,5 1135,4 859,1
Академія правових наук 189,4 189,4
6581040 189,4 189,4
Українська академія аграрних наук 6473,9 6473,9
6591060 6473,9 6473,9
Держфінмоніто- ринг 950,7 950,7
5531010 50,4 50,4
5531020 900,3 900,3

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів

Код прог- рамної класифі- кації видатків Замовник, освітньо- кваліфікаційний рівень, аспірантура, докторантура Випуск, осіб Прийом, осіб Загальний обсяг фінансу- вання, тис. гривень
усього у тому числі за денною формою навча- ння усього у то- му числі за ден- ною фор- мою нав- ча- ння
Усього 7290230,75
Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів
Молодший спеціаліст 74496 58244 85825 67782
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 1513 1259 2080 1685
фізичне виховання і спорт 419 318 470 405
культура 499 455 505 440
мистецтво 691 636 820 745
журналістика 50 42 45 40
соціологія 247 179 325 235
економіка і підприємництво 12894 9506 12620 9475
менеджмент 1060 906 1285 1020
торгівля 2535 1970 2620 2080
туризм 350 284 480 350
право 1638 1212 1495 1150
хімія 122 82 140 95
гідрометеороло- гія 171 164 145 135
геологія 212 162 245 215
екологія 536 458 680 595
геодезія, картографія та землевпорядкува- ння 1111 806 1310 990
прикладна математика 60 60 115 115
комп'ютерні науки 1256 1184 1785 1655
інженерна механіка 8261 6683 9635 7675
гірництво 2618 1899 3060 2210
металургія 975 848 1235 1040
енергетика 723 561 915 715
електротехніка 2675 2114 3085 2380
радіотехніка 940 856 1005 915
електроніка 414 394 445 430
електронні апарати 91 91 133 128
лазерна та оптоелектронна техніка 65 46 100 75
акустотехніка 36 13 50 25
метрологія та вимірювальна техніка 289 197 305 215
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 153 136 275 235
комп'ютерна інженерія 1313 1207 1765 1615
харчова технологія та інженерія 3919 2974 4447 3397
хімічна технологія та інженерія 943 730 1150 930
легка промисловість 1196 937 1406 1066
механізація та електрифікація сільського господарства 4476 3352 4928 3733
лісозаготівля та деревообробка 448 326 555 425
будівництво 4691 3710 5780 4615
електромеханіка 878 725 1293 1125
зварювання 573 482 755 625
телекомунікації 957 595 1053 668
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 1628 1233 1827 1407
водні ресурси 411 323 470 360
видавничо- поліграфічна справа 131 105 200 170
авіація та космонавтика 265 204 435 365
кораблі та океанотехніка 71 52 125 85
судноводіння і енергетика суден 489 359 605 465
транспортні технології 1535 1124 2005 1515
залізниці та залізнична техніка 1390 993 1535 1110
медицина 74 74 58 58
фармація 48 48 45 40
архітектура 126 126 225 225
агрономія 2670 1899 3205 2360
зооінженерія 851 572 1455 1105
водні біоресурси 128 90 175 125
лісове і садово-паркове господарство 1023 880 1130 960
ветеринарна медицина 1577 1577 1680 1680
пожежна безпека 81 26 110 85
Бакалавр 119271 97717
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 14303 11343
фізичне виховання і спорт 1333 1073
культура 1133 775
мистецтво 2862 2308
філософія 351 283
журналістика 576 479
історія 1289 1034
міжнародні відносини 708 671
філологія 5311 4524
психологія 1109 908
соціологія 966 806
політологія 453 388
економіка і підприємництво 15709 11681
менеджмент 5758 4619
торгівля 540 351
туризм 153 139
право 11346 7897
фізика 871 854
прикладна фізика 529 529
хімія 678 672
біологія 1159 926
географія 622 524
гідрометеороло- гія 158 119
геологія 376 331
екологія 1949 1689
геодезія, картографія та землевпорядкува- ння 966 777
математика 1014 904
прикладна математика 1594 1548
механіка 156 156
комп'ютерні науки 2869 2661
інженерне матеріалознавст- во 400 382
інженерна механіка 6212 5413
гірництво 942 832
металургія 940 878
енергетика 1527 1427
електротехніка 1422 1241
радіотехніка 971 878
електроніка 933 868
прилади 472 444
електронні апарати 720 675
лазерна та оптоелектронна техніка 115 112
акустотехніка 95 70
метрологія та вимірювальна техніка 472 443
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 991 897
комп'ютерна інженерія 1455 1334
харчова технологія та інженерія 1499 1285
хімічна технологія та інженерія 1408 1264
легка промисловість 265 241
механізація та електрифікація сільського господарства 2484 1832
лісозаготівля та деревообробка 130 113
будівництво 3309 2837
електромеханіка 1400 1253
зварювання 529 473
телекомунікації 1001 833
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 1682 1499
водні ресурси 664 543
видавничо- поліграфічна справа 265 237
біотехнологія 242 233
авіація та космонавтика 709 647
кораблі та океанотехніка 127 126
судноводіння і енергетика суден 403 379
транспортні технології 1057 889
залізниці та залізнична техніка 657 530
медицина 164 164
фармація 112 94
архітектура 563 563
агрономія 2279 1702
зооінженерія 1273 869
водні біоресурси 125 104
лісове і садово-паркове господарство 415 358
інформаційна безпека 497 432
військові науки 727 727
специфічні категорії 99 94
пожежна безпека 678 533
Спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти) 5567 5567 5792 5792
У тому числі за напрямами підготовки:
медицина 3837 3837 4095 4095
ветеринарна медицина 1340 1340 1400 1400
фармація 390 390 297 297
Спеціаліст (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра) 89295 68947 91355 71730
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 12104 8965 12200 9415
фізичне виховання і спорт 1659 1203 903 828
культура 741 476 912 612
мистецтво 2337 1763 2441 1672
філософія 160 121 220 150
журналістика 370 278 395 310
історія 852 639 930 700
міжнародні відносини 367 353 388 378
філологія 3319 2553 3853 3203
психологія 848 656 886 711
соціологія 526 409 620 465
політологія 208 155 228 183
економіка і підприємництво 9753 6333 9714 6554
менеджмент 4243 3087 4129 3036
торгівля 377 203 385 205
туризм 145 125
право 9597 6582 9941 6759
фізика 529 514 560 550
прикладна фізика 264 263 295 285
хімія 393 381 400 400
біологія 806 586 790 590
географія 323 235 435 345
гідрометеороло- гія 121 90 122 85
геологія 267 219 275 235
екологія 1350 1164 1480 1284
геодезія, картографія та землевпорядкува- ння 789 618 793 608
математика 652 559 698 598
прикладна математика 912 870 1005 970
механіка 95 95 96 96
комп'ютерні науки 1859 1657 2130 1904
інженерне матеріалознав- ство 285 266 375 370
інженерна механіка 4970 4193 5017 4344
гірництво 808 704 836 726
металургія 822 745 755 710
енергетика 1137 1020 1186 1104
електротехніка 1094 900 1072 890
радіотехніка 844 780 766 688
електроніка 621 552 650 600
прилади 364 325 400 380
електронні апарати 550 512 540 505
лазерна та оптоелектронна техніка 93 91 90 87
акустотехніка 64 48 70 45
метрологія та вимірювальна техніка 336 310 312 295
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 703 608 727 647
комп'ютерна інженерія 1013 897 1079 952
харчова технологія та інженерія 1165 966 1218 1053
хімічна технологія та інженерія 1082 942 1112 968
легка промисловість 288 241 260 230
механізація та електрифікація сільського господарства 1786 1286 1625 1108
лісозаготівля та деревообробка 105 84 92 75
будівництво 2917 2313 2820 2347
електромеханіка 1157 971 1133 976
зварювання 466 394 415 370
телекомунікації 740 570 822 652
автоматизація та комп'ютерно- гровані інтетехнології 1210 1030 1309 1143
водні ресурси 559 420 578 455
видавничо- поліграфічна справа 186 158 185 153
біотехнологія 102 88 190 180
авіація та космонавтика 506 482 583 518
кораблі та океанотехніка 92 91 97 96
судноводіння і енергетика суден 357 295 397 333
транспортні технології 866 701 883 717
залізниці та залізнична техніка 584 477 606 488
фармація 88 59 125 105
архітектура 343 343 409 409
агрономія 1715 1200 1622 1114
зооінженерія 880 557 906 553
водні біоресурси 59 35 80 56
лісове і садово-паркове господарство 185 165 260 201
специфічні категорії 507 459 536 491
інформаційна безпека 325 296 396 331
військові науки 915 906 686 676
пожежна безпека 585 440 687 307
національна безпека 79 26
Магістр (на основі повної загальної середньої освіти) 433 433 754 754
У тому числі за напрямом підготовки
ветеринарна медицина 245 245 494 494
Медицина 170 170 242 242
Фармація 18 18 18 18
Магістр (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра) 29337 25546 32924 27292
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 1478 1236 1685 1380
фізичне виховання і спорт 400 364 376 345
культура 199 180 219 175
мистецтво 547 520 649 572
філософія 109 102 140 130
журналістика 172 142 180 170
історія 391 335 380 330
міжнародні відносини 364 346 390 365
філологія 1327 1228 1285 1195
психологія 245 215 227 202
соціологія 233 226 245 230
політологія 189 174 205 185
економіка і підприємництво 6209 5325 6409 5454
менеджмент 1877 1664 1979 1753
торгівля 139 131 145 140
туризм 15 13
право 1425 1120 1847 1437
фізика 297 293 310 306
прикладна фізика 231 231 250 250
хімія 262 258 280 280
біологія 377 350 380 353
географія 199 195 185 175
гідрометеороло- гія 52 52 35 34
геологія 96 94 100 95
екологія 511 493 545 496
геодезія, картографія та землевпорядкува- ння 191 186 260 222
математика 306 294 315 305
прикладна математика 547 541 595 585
механіка 59 59 60 60
комп'ютерні науки 693 685 726 709
інженерне матеріалознавст- во 96 96 105 105
інженерна механіка 976 948 1057 1027
гірництво 154 149 170 165
металургія 146 140 165 160
енергетика 221 209 237 223
електротехніка 213 206 243 227
радіотехніка 159 158 160 158
електроніка 224 217 250 240
прилади 77 77 90 90
електронні апарати 152 152 160 160
лазерна та оптоелектронна техніка 44 44 29 29
акустотехніка 16 16 25 25
метрологія та вимірювальна техніка 93 93 102 100
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 207 205 215 215
комп'ютерна інженерія 347 337 377 372
харчова технологія та інженерія 152 151 229 194
хімічна технологія та інженерія 268 260 280 272
легка промисловість 67 62 65 60
механізація та електрифікація сільського господарства 378 378 668 580
лісозаготівля та деревообробка 28 28 35 35
будівництво 484 474 516 503
електромеханіка 215 208 230 220
зварювання 91 81 90 88
телекомунікації 137 135 183 174
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 289 282 329 311
водні ресурси 83 80 99 97
видавничо- поліграфічна справа 72 68 80 75
біотехнологія 19 19 55 53
авіація та космонавтика 111 111 130 130
кораблі та океанотехніка 24 22 20 20
судноводіння і енергетика суден 46 46 45 45
транспортні технології 146 142 151 144
залізниці та залізнична техніка 41 37 40 35
фармація 29 29 36 36
архітектура 141 141 150 150
агрономія 398 398 614 505
зооінженерія 215 215 305 265
водні біоресурси 25 25 55 45
лісове і садово-паркове господарство 100 100 192 134
інформаційна безпека 78 78 127 125
військові науки 275 264 211 124
державне управління 1907 532 2615 615
специфічні категорії 1170 996 1449 890
медицина 73 73 48 48
пожежна безпека 25 25 75 75
Аспірантура 7352 5275 8988 6033
У тому числі за напрямами підготовки:
фізико- математичні науки 603 482 763 607
хімічні науки 152 123 199 160
біологічні науки 325 237 451 315
геологічні науки 56 35 80 51
технічні науки 1621 1126 1960 1371
сільськогоспода- рські науки 331 235 373 250
історичні науки 259 194 282 189
економічні науки 1110 723 1545 881
філософські науки 168 129 253 181
філологічні науки 473 374 514 367
географічні науки 77 54 111 56
юридичні науки 425 283 442 256
педагогічні науки 405 305 467 319
медичні науки 406 273 462 291
фармацевтичні науки 22 14 24 17
ветеринарні науки 123 85 115 79
мистецтвознавст- во 155 138 180 143
архітектура 28 23 47 36
психологічні науки 127 95 124 87
військові науки 73 70 49 47
національна безпека 72 57 133 79
соціологічні науки 59 44 64 46
політичні науки 101 67 91 56
фізичне виховання і спорт 48 36 89 60
державне управління 133 73 170 89
Докторантура 406 404 582 582
У тому числі за напрямами підготовки:
фізико- математичні науки 38 38 44 44
хімічні науки 4 4 5 5
біологічні науки 10 10 20 20
геологічні науки 6 6 8 8
технічні науки 77 75 128 128
сільськогоспода- рські науки 9 9 19 19
історичні науки 18 18 26 26
економічні науки 51 51 110 110
філософські науки 12 12 15 15
філологічні науки 35 35 29 29
географічні науки 5 5 4 4
юридичні науки 21 21 30 30
педагогічні науки 35 35 46 46
медичні науки 13 13 13 13
фармацевтичні науки 1 1 3 3
ветеринарні науки 4 4 2 2
мистецтвознавст- во 9 9 9 9
архітектура 1 1 1 1
психологічні науки 9 9 9 9
військові науки 8 8 11 11
національна безпека 4 4 5 5
соціологічні науки 5 5 3 3
політичні науки 3 3 5 5
фізичне виховання і спорт 2 2 4 4
державне управління 26 26 33 33
У тому числі за державними замовниками:
МОН 4553650,4
Усього
У тому числі за бюджетними програмами:
2201150 896540,4
2201160 2942198,4
2201370 73374,4
2201430 262228,2
2201500 152018,3
2201530 9372,2
2206050 217918,5
Молодший спеціаліст 49321 39826 57621 46563
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 1513 1259 2080 1685
фізичне виховання і спорт 47 42 60 55
культура 468 424 490 425
мистецтво 664 609 795 720
журналістика 50 42 45 40
соціологія 144 127 175 145
економіка і підприємництво 8153 6284 8000 6200
менеджмент 782 642 850 630
торгівля 2408 1872 2540 2030
туризм 350 284 480 350
право 980 769 925 785
хімія 122 82 140 95
гідрометеороло- гія 171 164 145 135
геологія 212 162 245 215
екологія 432 372 530 470
геодезія, картографія та землевпорядкува- ння 316 263 350 315
прикладна математика 60 60 115 115
комп'ютерні науки 1217 1154 1675 1555
інженерна механіка 7588 6170 9000 7200
гірництво 2618 1899 3060 2210
металургія 975 848 1235 1040
енергетика 604 468 765 605
електротехніка 2405 1924 2795 2170
радіотехніка 902 818 960 870
електроніка 414 394 445 430
електронні апарати 91 91 133 128
лазерна та оптоелектронна техніка 65 46 100 75
метрологія та вимірювальна техніка 289 197 305 215
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 125 111 215 195
комп'ютерна інженерія 1180 1098 1620 1495
хімічна технологія та інженерія 943 730 1150 930
харчова технологія та інженерія 2888 2215 3287 2537
легка промисловість 1196 937 1406 1066
механізація та електрифікація сільського господарства 61 45 97 77
лісозаготівля та деревообробка 303 211 405 300
будівництво 3409 2740 4280 3450
електромеханіка 841 703 1253 1100
зварювання 547 456 730 600
телекомунікації 311 252 303 243
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 1166 939 1312 1062
водні ресурси 85 70 100 90
видавничо- поліграфічна справа 131 105 200 170
авіація та космонавтика 265 204 435 365
кораблі та океанотехніка 48 38 75 60
судноводіння і енергетика суден 276 226 345 280
транспортні технології 918 762 1220 990
залізниці та залізнична техніка 213 197 250 220
фармація 19 19 20 15
архітектура 126 126 200 200
агрономія 34 18 45 25
лісове і садово-паркове господарство 196 158 235 185
Бакалавр 91589 76764
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 14303 11343
фізичне виховання і спорт 672 546
культура 413 355
мистецтво 1256 1054
філософія 351 283
журналістика 566 469
історія 1289 1034
міжнародні відносини 662 628
філологія 5137 4350
психологія 978 777
соціологія 843 733
політологія 425 360
економіка і підприємництво 12484 9291
менеджмент 4272 3432
торгівля 540 351
туризм 153 139
право 4839 3416
фізика 871 854
прикладна фізика 529 529
хімія 648 642
біологія 1159 926
географія 622 524
гідрометеороло- гія 158 119
геологія 376 331
екологія 1686 1497
геодезія, картографія та землевпорядкува- ння 526 461
математика 1014 904
прикладна математика 1594 1548
механіка 156 156
комп'ютерні науки 2740 2556
інженерне матеріалознав- ство 400 382
інженерна механіка 5628 4877
гірництво 942 832
металургія 940 878
енергетика 1389 1301
електротехніка 1270 1097
радіотехніка 615 550
електроніка 908 843
прилади 472 444
електронні апарати 720 675
лазерна та оптоелектронна техніка 115 112
акустотехніка 95 70
метрологія та вимірювальна техніка 462 433
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 885 791
комп'ютерна інженерія 1416 1295
хімічна технологія та інженерія 1375 1231
харчова технологія та інженерія 1167 1006
легка промисловість 265 241
механізація та електрифікація сільського господарства 54 52
лісозаготівля та деревообробка 108 91
будівництво 3103 2677
електромеханіка 1178 1060
зварювання 529 473
телекомунікації 476 433
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 1323 1198
водні ресурси 506 433
видавничо- поліграфічна справа 265 237
біотехнологія 238 229
авіація та космонавтика 673 611
кораблі та океанотехніка 127 126
судноводіння і енергетика суден 328 308
транспортні технології 629 542
залізниці та залізнична техніка 37 33
медицина 21 21
фармація 112 94
архітектура 539 539
агрономія 62 59
водні біоресурси 20 20
лісове і садово-паркове господарство 140 112
інформаційна безпека 417 377
військові науки 271 271
специфічні категорії 99 94
пожежна безпека 8 8
Спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти) 195 195 155 155
У тому числі за напрямом підготовки
медицина 195 195 155 155
Спеціаліст (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра) 65667 51797 68446 55355
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 12054 8965 12150 9415
фізичне виховання і спорт 566 451 560 485
культура 262 217 300 260
мистецтво 1014 814 1200 730
філософія 160 121 220 150
журналістика 364 272 385 300
історія 852 639 930 700
міжнародні відносини 357 343 360 350
філологія 3276 2510 3800 3150
психологія 708 516 760 585
соціологія 405 328 520 405
політологія 176 123 200 155
економіка і підприємництво 7345 4760 7300 4950
менеджмент 3018 2252 2800 2100
торгівля 377 203 385 205
туризм 145 125
право 3598 2466 3860 2595
фізика 529 514 560 550
прикладна фізика 264 263 295 285
хімія 359 347 370 370
біологія 806 586 790 590
географія 323 235 435 345
гідрометеороло- гія 117 86 122 85
геологія 267 219 275 235
екологія 1156 986 1250 1070
геодезія, картографія та землевпорядкува- ння 397 345 425 365
математика 652 559 698 598
прикладна математика 912 870 1005 970
механіка 95 95 96 96
комп'ютерні науки 1746 1565 2000 1800
інженерне матеріалознавст- во 285 266 375 370
інженерна механіка 4411 3699 4475 3910
гірництво 796 692 825 715
металургія 822 745 755 710
енергетика 1030 933 1050 990
електротехніка 944 764 915 750
радіотехніка 480 416 430 380
електроніка 595 526 625 575
прилади 364 325 400 380
електронні апарати 550 512 540 505
лазерна та оптоелектронна техніка 93 91 90 87
акустотехніка 64 48 70 45
метрологія та вимірювальна техніка 314 290 300 285
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 579 484 610 530
комп'ютерна інженерія 971 857 1040 915
хімічна технологія та інженерія 1056 919 1075 935
харчова технологія та інженерія 972 792 1000 860
легка промисловість 288 241 260 230
механізація та електрифікація сільського господарства 33 33 32 32
лісозаготівля та деревообробка 105 84 92 75
будівництво 2644 2131 2605 2180
електромеханіка 1002 850 925 805
зварювання 466 394 415 370
телекомунікації 266 212 375 325
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 913 784 1015 900
водні ресурси 405 317 415 345
видавничо- поліграфічна справа 186 158 185 153
біотехнологія 97 83 185 175
авіація та космонавтика 463 439 555 490
кораблі та океанотехніка 92 91 97 96
судноводіння і енергетика суден 270 212 310 250
транспортні технології 462 385 505 415
залізниці та залізнична техніка 25 21 33 27
фармація 88 59 125 105
архітектура 336 336 395 395
агрономія 39 39 46 45
водні біоресурси 15 15 23 23
лісове і садово-паркове господарство 99 79 140 96
інформаційна безпека 268 239 305 265
військові науки 191 191 190 190
специфічні категорії 425 387 440 400
пожежна безпека 8 8 7 7
Магістр (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра) 22118 20151 23396 21376
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 1475 1233 1680 1375
фізичне виховання і спорт 99 78 100 85
культура 97 89 105 100
мистецтво 203 184 250 230
філософія 109 102 140 130
журналістика 172 142 180 170
історія 391 335 380 330
міжнародні відносини 297 279 305 280
філологія 1327 1228 1285 1195
психологія 240 210 222 197
соціологія 233 226 245 230
політологія 189 174 205 185
економіка і підприємництво 5258 4496 5190 4510
менеджмент 1436 1254 1475 1315
торгівля 139 131 145 140
туризм 15 13
право 853 749 1115 960
фізика 297 293 310 306
прикладна фізика 220 220 240 240
хімія 262 258 280 280
біологія 365 338 365 338
географія 199 195 185 175
гідрометеороло- гія 52 51 35 34
геологія 96 94 100 95
екологія 446 430 440 420
геодезія, картографія та землевпорядкува- ння 94 89 100 95
математика 306 294 315 305
прикладна математика 539 533 585 575
механіка 59 59 60 60
комп'ютерні науки 681 670 700 685
інженерне матеріалознавст- во 85 85 90 90
інженерна механіка 896 878 955 940
гірництво 154 149 170 165
металургія 146 140 165 160
енергетика 210 206 220 210
електротехніка 211 204 235 225
радіотехніка 139 138 140 138
електроніка 224 217 250 240
прилади 77 77 90 90
електронні апарати 152 152 160 160
лазерна та оптоелектронна техніка 44 44 29 29
акустотехніка 16 16 25 25
метрологія та вимірювальна техніка 93 93 100 100
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 207 205 215 215
комп'ютерна інженерія 345 335 370 365
хімічна технологія та інженерія 264 258 275 270
харчова технологія та інженерія 130 129 195 175
легка промисловість 67 62 65 60
механізація та електрифікація сільського господарства 20 20 20 20
лісозаготівля та деревообробка 13 13 15 15
будівництво 430 420 460 450
електромеханіка 205 198 220 210
зварювання 91 81 90 88
телекомунікації 77 75 100 96
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 239 235 270 266
водні ресурси 81 78 85 83
видавничо- поліграфічна справа 72 68 80 75
біотехнологія 19 19 55 53
авіація та космонавтика 111 111 115 115
кораблі та океанотехніка 24 22 20 20
судноводіння і енергетика суден 46 46 45 45
транспортні технології 119 115 120 115
залізниці та залізнична техніка 6 6 5 5
фармація 26 26 30 30
архітектура 133 133 140 140
агрономія 18 18 10 8
лісове і садово-паркове господарство 16 16 15 14
інформаційна безпека 78 78 110 108
військові науки 52 52 70 70
специфічні категорії 640 498 820 640
Аспірантура 4701 3409 5699 3924
У тому числі за напрямами підготовки:
фізико- математичні науки 428 348 545 435
хімічні науки 97 79 143 116
біологічні науки 133 110 225 174
геологічні науки 30 17 46 29
технічні науки 1301 911 1581 1128
сільськогоспода- рські науки 17 12 23 16
історичні науки 202 153 216 152
економічні науки 844 546 1056 621
філософські науки 157 119 234 165
філологічні науки 444 355 478 343
географічні науки 69 48 97 45
юридичні науки 229 153 180 113
педагогічні науки 360 272 418 283
медичні науки 16 15 21 13
фармацевтичні науки 2 2 1 1
мистецтвознавст- во 37 30 48 30
архітектура 24 19 42 31
психологічні науки 102 72 92 64
військові науки 7 6 6 4
національна безпека 38 30 65 43
соціологічні науки 50 37 55 40
політичні науки 78 56 77 49
фізичне виховання і спорт 13 11 34 22
державне управління 23 10 16 7
Докторантура 239 239 341 341
У тому числі за напрямами підготовки:
фізико- математичні науки 23 23 26 26
хімічні науки 3 3 5 5
біологічні науки 4 4 10 10
