04.07.2005 N 166
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2005 р.
за N 764/11044
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Державного
комітету з питань
житлово-комунального
господарства України
|
О.Г.Осауленко
О.Б.Лотоцький
|
----------------------------------------------
| Код ЄДРПОУ | | | | | | | | |
----------------------------------------------
Державне статистичне спостереження
---------------------------------------------------------
|Конфіденційність статистичної інформації забезпечується|
| статтею 21 Закону України "Про державну статистику" |
| ( 2614-12 ) (2614-12) |
---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Порушення порядку подання або використання даних державних |
| статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, |
| яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України |
| про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (80731-10) |
------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
| Подають | Терміни | Форма N 2-етр
| | подання |
|-----------------------------------+-----------| ЗАТВЕРДЖЕНО
|Трамвайні, тролейбусні, трамвайно-|15-го числа| Наказ Держкомстату України
|тролейбусні підприємства, виробничі| після | 30.09.2002 N 357
|об'єднання "Міськелектротранс", що | звітного | ( z0832-02 ) (z0832-02)
|підпорядковані органам комунального| періоду | (у редакції наказу
|господарства, підприємства та | | Держкомстату України
|організації, які мають на своєму | | від 04.07.2005 N 166)
|балансі трамвайне (тролейбусне) | |
|господарство, виробничі управління | | Квартальна
|метрополітенів - органу державної | | Поштова
|статистики за місцезнаходженням | |
-------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Коди організації-складача |
|--------------------------------------------------------------------------|
| за |території| виду | форми |організаційно-|міністерства, | |
|ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності|правової форми| іншого | |
| | |діяльності | (КФВ) |господарювання| центрального | |
| | | (КВЕД) | | (КОПФГ) |органу, якому | |
| | | | | |підпорядкована| |
| | | | | |організація - | |
| | | | | | складач | |
| | | | | | інформації | |
| | | | | | (КОДУ)* | |
|------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+-----|
| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------
|Вид транспорту | Код |
|------------------------------+--------|
|метрополітен | 1 |
|------------------------------+--------|
|трамвай (включаючи фунікулер) | 2 |
|------------------------------+--------|
|тролейбус | 3 |
-----------------------------------------
I розділ. Продукція електротранспорту
(заповнюється за кожний квартал окремо)
-----------------------------------------------------------------------------------
| | | | | У тому числі за видами |
| Показники | Код | Одиниця |Усього| сполучення |
| |рядка|вимірювання|(сума |---------------------------------|
| | | | граф |внутріш- | з них у | при- | між- |
| | | | 2, 4,|ньоміське|обласному|міське|міське|
| | | | 5) | | центрі | | |
|----------------------+-----+-----------+------+---------+---------+------+------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------+-----+-----------+------+---------+---------+------+------|
|Перевезено пасажирів -| 01 | тис. | | | | | |
|усього: | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----------+------+---------+---------+------+------|
|у тому числі | 02 | - " - | | | | | |
|з платним проїздом | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
II розділ. Шляхове господарство та рухомий склад
на кінець звітного року
(заповнюється один раз на рік)
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Одиниця |Фактично*|
| |рядка |вимірювання| |
|-----------------------------------+------+-----------+---------|
| А | Б | 1 | 2 |
|-----------------------------------+------+-----------+---------|
|Кількість станцій метрополітену | 21 | одиниць | |
|загального користування | | | |
|-----------------------------------+------+-----------+---------|
|Довжина колій (ліній): | | | |
|-----------------------------------+------+-----------+---------|
|- розгорнута (в одноколійному | 22 | км | |
|обчисленні)** | | | |
|-----------------------------------+------+-----------+---------|
|- експлуатаційна (у двоколійному | 23 | км | |
|обчисленні)** | | | |
|-----------------------------------+------+-----------+---------|
|- експлуатаційна (в одноколійному | 23.1 | км | |
|обчисленні)*** | | | |
|-----------------------------------+------+-----------+---------|
|Інвентарна кількість пасажирського | 24 | одиниць | |
|рухомого складу | | | |
|-----------------------------------+------+-----------+---------|
|у тому числі за часом експлуатації:| | | |
|-----------------------------------+------+-----------+---------|
|до 5 років | 24.1 | - " - | |
|-----------------------------------+------+-----------+---------|
|від 5 до 10 років | 24.2 | - " - | |
|-----------------------------------+------+-----------+---------|
|від 10 до 15 років | 24.3 | - " - | |
|-----------------------------------+------+-----------+---------|
|від 15 і більше | 24.4 | - " - | |
------------------------------------------------------------------
Керівник _____________ _________________________
(прізвище виконавця)
"___" ____________ 200_ р. _________________________
(телефон)
Директор департаменту
статистики послуг
|
І.В.Калачова
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України
04.07.2005 N 166
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2005 р.
за N 764/11044
Директор департаменту
статистики послуг
|
І.В.Калачова
|