КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 липня 2007 р. N 892
Київ

Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2007 році

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 337 (v0337665-07) від 08.10.2007 N 447 (v0447665-07) від 29.12.2007 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2007 році та перелік державних замовників, що додаються.
2. Установити, що державні замовники подають Міністерству економіки пропозиції стосовно зміни затверджених цією постановою обсягів державного замовлення не пізніше ніж до 15 листопада поточного року.
Прем'єр-міністр України
В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2007 р. N 892

ОБСЯГИ

державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2007 році

ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ,

передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для фінансування державного замовлення в 2007 році (у розрізі замовників)

(тис. гривень)
Код програ- мної класи- фікації видат- ків Державний замоник Усього У тому числі за напрямами державного замовлення
на підго- товку фа- хівців, науково- педагогіч- них кадрів на підго- товку ро- бітничих кадрів на підви- щення кваліфі- кації та перепід- готовку кадрів (після- дипломна освіта)
Усього 9564620,5 7290230,75 1949335,7 325054,05
Державне управління справами 53847,6 53558,6 289
0301130 53400,7 53169,3 231,4
0301230 57,6 57,6
0301330 389,3 389,3
Господарсько- фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 151,7 151,7
0411060 151,7 151,7
Державна судова адміністрація 18473,1 18473,1
0501110 18473,1 18473,1
Верховний Суд України 113,3 113,3
0601020 113,3 113,3
Генеральна прокуратура України 32242,7 11929,8 20312,9
0901020 32242,7 11929,8 20312,9
МВС 258662,5 257369,2 1293,3
1001080 219946,4 218846,7 1099,7
1003070 38716,1 38522,5 193,6
Мінжитлокомун- госп 1094,2 1094,2
2701190 1094,2 1094,2
Мінпаливенерго 29055,2 29055,2
1101090 29055,2 29055,2
Мінекономіки 12910,5 5131,8 7778,7
1201070 408 408
1201090 8003,2 4723,8 3279,4
1201110 4499,3 4499,3
МЗС 4614,3 3953,9 660,4
1401100 4239,8 3953,9 285,9
1401120 374,5 374,5
МКТ 191220,3 188098,3 3122
1801050 3639,8 3639,8
1801060 183727,2 183727,2
1801070 3853,3 731,3 3122
Міноборони 554456,7 527083,1 27373,6
2101100 554456,7 527083,1 27373,6
МОН 6483601,2 4553650,4 1926397,9 3552,9
2201130 1890956,2 1890956,2
2201140 35441,7 35441,7
2201150 896540,4 896540,4
2201160 2942198,4 2942198,4
2201320 3552,9 3552,9
2201370 73374,4 73374,4
2201430 262228,2 262228,2
2201500 152018,3 152018,3
2201530 9372,2 9372,2
2206050 217918,5 217918,5
МОЗ 351538,9 229918,1 121620,8
2301050 384,1 251,7 132,4
2301070 294850 227191,8 67658,2
2301080 56304,8 2474,6 53830,2
Мінприроди 828,8 89,5 739,3
2401040 89,5 89,5
2401090 544,3 544,3
2408020 195 195
Мінпраці 15592,7 15213,7 379
2501050 9045,3 9045,3
2501060 379 379
2501550 6168,4 6168,4
Мінпромполітики 63,9 63,9
2601230 63,9 63,9
Мінагрополітики 842665,9 829261,9 6398,9 7005,1
2801050 416,4 416,4
2801080 310850,3 310850,3
2801100 299464,7 299464,7
2801130 6398,9 6398,9
2801140 4946,6 4946,6
2804040 13357,7 13357,7
2804050 11501,3 11501,3
2809040 49434,5 49434,5
2809050 144237 144237
2809060 2058,5 2058,5
Мінтрансзв'язку 113475,9 113390,7 85,2
3101050 2960,7 2960,7
3101060 48738,7 48738,7
3101090 53,6 53,6
3104020 29787,7 29787,7
3106040 11502,4 11502,4
3106050 20401,2 20401,2
3106090 31,6 31,6
МНС 126512,3 63765,5 13736,6 49010,2
3201360 126404,8 63658 13736,6 49010,2
3207040 107,5 107,5
Мінфін 180706,7 158360,7 22346
3501040 3804,7 3804,7
3501050 45145 45145
3501060 627,7 627,7
3501110 874,6 874,6
3504020 1523,3 1523,3
3505020 585,9 585,9
3506030 25605,4 23893,8 1711,6
3506040 6600,8 6600,8
3507030 3202,4 3202,4
3507040 83240,2 81440,2 1800
3507050 3357,8 3357,8
3507060 6138,9 6138,9
Мін'юст 1184,2 1184,2
3601090 1184,2 1184,2
Мінсім'ямолодь- спорт 70768,6 70053,5 715,1
3401030 11239 11239
3401040 58814,5 58814,5
3401050 715,1 715,1
Держкомтелера- діо 2094,1 2094,1
1701040 2094,1 2094,1
Держкомлісгосп 19021,9 19021,9
1901040 214,2 214,2
1901050 18807,7 18807,7
Держкомстат 87,8 66,6 21,2
3001060 21,2 21,2
3001080 66,6 66,6
Держводгосп 1260,2 1260,2
5001040 1260,2 1260,2
Держатомрегулю- вання 26,8 26,8
5271030 26,8 26,8
Адміністрація Держприкордон- служби 57942,7 50334 7608,7
5341060 57942,7 50334 7608,7
Головдержслужба 19028,5 15890,9 3137,6
6121020 19028,5 15890,9 3137,6
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 61,5 61,5
6151030 61,5 61,5
СБУ 71246,6 60014,45 11232,15
6521070 71246,6 60014,45 11232,15
Рада національної безпеки і оборони України 246,6 246,6
6501040 246,6 246,6
Національна академія наук 23875,1 21080,9 2794,2
6541050 18786,7 18786,7
6541080 2294,2 2294,2
6541200 2794,2 2794,2
Академія педагогічних наук 16339 4798,6 2802,3 8738,1
6551050 3006,5 3006,5
6551060 9232,6 494,5 8738,1
6551070 4099,9 1297,6 2802,3
Академія медичних наук 1994,5 1135,4 859,1
6561040 1994,5 1135,4 859,1
Академія правових наук 189,4 189,4
6581040 189,4 189,4
Українська академія аграрних наук 6473,9 6473,9
6591060 6473,9 6473,9
Держфінмоніто- ринг 950,7 950,7
5531010 50,4 50,4
5531020 900,3 900,3

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів

Код прог- рамної класифі- кації видатків Замовник, освітньо- кваліфікаційний рівень, аспірантура, докторантура Випуск, осіб Прийом, осіб Загальний обсяг фінансу- вання, тис. гривень
усього у тому числі за денною формою навча- ння усього у то- му числі за ден- ною фор- мою нав- ча- ння
Усього 7290230,75
Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів
Молодший спеціаліст 74626 58322 85806 67721
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 1513 1259 2080 1685
фізичне виховання і спорт 419 318 470 407
культура 499 455 494 434
мистецтво 691 636 831 757
журналістика 50 42 48 43
соціологія 247 179 333 243
економіка і підприємництво 12915 9519 12640 9520
менеджмент 1056 902 1286 1024
торгівля 2535 1970 2620 2077
туризм 350 284 481 396
право 1638 1212 1502 1158
хімія 122 82 140 98
гідрометеороло- гія 171 164 145 135
геологія 212 162 250 220
екологія 536 458 660 585
геодезія, картографія та землевпорядкува- ння 1111 806 1321 1003
прикладна математика 60 60 120 116
комп'ютерні науки 1256 1184 1809 1684
інженерна механіка 8310 6717 9662 7661
гірництво 2618 1899 2994 2126
металургія 975 848 1241 985
енергетика 723 561 852 660
електротехніка 2675 2114 3143 2420
радіотехніка 959 875 985 905
електроніка 414 394 440 420
електронні апарати 91 91 133 128
лазерна та оптоелектронна техніка 65 46 100 75
акустотехніка 37 12 35 24
метрологія та вимірювальна техніка 289 197 305 215
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 153 136 257 220
комп'ютерна інженерія 1311 1206 1804 1638
харчова технологія та інженерія 3919 2974 4458 3414
хімічна технологія та інженерія 943 730 1077 851
легка промисловість 1196 937 1410 1082
механізація та електрифікація сільського господарства 4476 3352 4921 3726
лісозаготівля та деревообробка 448 326 551 431
будівництво 4691 3710 5791 4620
електромеханіка 910 746 1269 1110
зварювання 573 482 749 608
телекомунікації 972 593 1053 668
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 1627 1232 1843 1413
водні ресурси 411 323 470 360
видавничо- поліграфічна справа 131 105 203 173
авіація та космонавтика 265 204 424 344
кораблі та океанотехніка 71 52 104 69
судноводіння і енергетика суден 489 359 610 470
транспортні технології 1535 1124 2029 1537
залізниці та залізнична техніка 1390 993 1551 1121
медицина 74 74 58 58
фармація 48 48 45 40
архітектура 126 126 226 226
агрономія 2670 1899 3205 2360
зооінженерія 851 572 1455 1105
водні біоресурси 128 90 175 125
лісове і садово-паркове господарство 1023 880 1158 983
ветеринарна медицина 1577 1577 1680 1680
пожежна безпека 81 26 110 85
Бакалавр 118870 97384
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 14287 11335
фізичне виховання і спорт 1333 1073
культура 1117 765
мистецтво 2766 2233
філософія 350 283
журналістика 568 475
історія 1282 1026
міжнародні відносини 706 669
філологія 5289 4514
психологія 1109 908
соціологія 960 800
політологія 444 383
економіка і підприємництво 15704 11682
менеджмент 5746 4614
торгівля 540 351
туризм 153 139
право 11239 7796
фізика 862 845
прикладна фізика 521 521
хімія 658 652
біологія 1151 918
географія 618 514
гідрометеороло- гія 153 114
геологія 368 325
екологія 1949 1689
геодезія, картографія та землевпорядкува- ння 963 775
математика 1008 901
прикладна математика 1583 1541
механіка 156 156
комп'ютерні науки 2863 2654
інженерне матеріалознавст- во 400 382
інженерна механіка 6214 5415
гірництво 1008 898
металургія 940 878
енергетика 1525 1425
електротехніка 1419 1236
радіотехніка 971 878
електроніка 927 862
прилади 469 441
електронні апарати 719 674
лазерна та оптоелектронна техніка 112 109
акустотехніка 94 69
метрологія та вимірювальна техніка 469 440
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 989 895
комп'ютерна інженерія 1453 1332
харчова технологія та інженерія 1499 1285
хімічна технологія та інженерія 1406 1262
легка промисловість 265 241
механізація та електрифікація сільського господарства 2484 1832
лісозаготівля та деревообробка 130 113
будівництво 3309 2837
електромеханіка 1396 1248
зварювання 527 471
телекомунікації 995 828
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 1674 1488
водні ресурси 664 543
видавничо- поліграфічна справа 267 239
біотехнологія 242 233
авіація та космонавтика 705 643
кораблі та океанотехніка 127 126
судноводіння і енергетика суден 402 378
транспортні технології 1052 885
залізниці та залізнична техніка 652 520
медицина 164 164
фармація 112 94
архітектура 562 562
агрономія 2279 1702
зооінженерія 1273 869
водні біоресурси 125 104
лісове і садово-паркове господарство 415 358
інформаційна безпека 497 432
військові науки 715 715
специфічні категорії 99 94
пожежна безпека 678 533
Спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти) 5567 5567 5794 5794
У тому числі за напрямами підготовки:
медицина 3837 3837 4097 4097
ветеринарна медицина 1340 1340 1400 1400
фармація 390 390 297 297
Спеціаліст (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра) 89018 68770 89064 69865
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 12104 8965 12144 9421
фізичне виховання і спорт 1659 1203 894 807
культура 731 468 818 536
мистецтво 2303 1742 2016 1507
філософія 154 121 212 147
журналістика 360 270 404 314
історія 842 632 902 694
міжнародні відносини 368 354 390 378
філологія 3309 2550 3596 2917
психологія 844 652 869 696
соціологія 521 404 626 486
політологія 200 150 221 177
економіка і підприємництво 9716 6324 9154 6098
менеджмент 4225 3084 4027 2979
торгівля 377 203 367 192
туризм 121 111
право 9577 6569 9838 6639
фізика 526 511 536 526
прикладна фізика 262 261 274 274
хімія 375 363 401 401
біологія 808 587 779 585
географія 325 235 427 341
гідрометеороло- гія 121 90 114 77
геологія 263 216 267 226
екологія 1354 1168 1436 1249
геодезія, картографія та землевпорядкува- ння 783 614 784 599
математика 651 559 677 573
прикладна математика 920 878 950 918
механіка 91 91 91 91
комп'ютерні науки 1844 1643 2098 1879
інженерне матеріалознав- ство 282 263 282 266
інженерна механіка 4947 4170 4998 4237
гірництво 808 704 795 705
металургія 822 745 706 673
енергетика 1141 1024 1171 1074
електротехніка 1088 895 1077 892
радіотехніка 832 768 764 685
електроніка 628 559 642 592
прилади 360 321 369 339
електронні апарати 548 510 528 490
лазерна та оптоелектронна техніка 82 80 83 80
акустотехніка 65 49 67 42
метрологія та вимірювальна техніка 331 305 297 279
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 708 613 707 628
комп'ютерна інженерія 1011 895 1062 934
харчова технологія та інженерія 1165 966 1237 1060
хімічна технологія та інженерія 1081 941 1111 960
легка промисловість 288 241 263 234
механізація та електрифікація сільського господарства 1786 1286 1624 1107
лісозаготівля та деревообробка 105 84 92 75
будівництво 2916 2313 2815 2352
електромеханіка 1159 973 1122 963
зварювання 465 393 422 372
телекомунікації 737 567 801 631
автоматизація та комп'ютерно- гровані інтетехнології 1209 1030 1316 1147
водні ресурси 559 420 576 453
видавничо- поліграфічна справа 186 158 187 165
біотехнологія 135 121 182 172
авіація та космонавтика 517 493 572 507
кораблі та океанотехніка 92 91 87 86
судноводіння і енергетика суден 314 256 465 401
транспортні технології 863 699 872 710
залізниці та залізнична техніка 573 470 601 483
фармація 88 59 123 105
архітектура 350 350 396 396
агрономія 1715 1200 1622 1114
зооінженерія 880 557 906 553
водні біоресурси 59 35 77 53
лісове і садово-паркове господарство 185 165 241 201
специфічні категорії 506 458 538 484
інформаційна безпека 321 292 365 325
військові науки 913 904 671 661
пожежна безпека 585 440 687 307
національна безпека 79 26
Магістр (на основі повної загальної середньої освіти) 433 433 754 754
У тому числі за напрямом підготовки
ветеринарна медицина 245 245 494 494
Медицина 170 170 242 242
Фармація 18 18 18 18
Магістр (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра) 29178 25424 34135 28383
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 1478 1236 1720 1406
фізичне виховання і спорт 400 364 377 344
культура 196 177 221 177
мистецтво 542 521 639 562
філософія 109 102 142 134
журналістика 168 141 177 167
історія 383 330 382 330
міжнародні відносини 360 342 390 369
філологія 1316 1218 1388 1301
психологія 245 215 255 229
соціологія 233 226 258 248
політологія 188 172 206 186
економіка і підприємництво 6224 5337 6766 5726
менеджмент 1855 1656 2052 1829
торгівля 139 131 185 163
туризм 23 23
право 1403 1116 2089 1592
фізика 298 294 313 311
прикладна фізика 231 231 249 249
хімія 260 256 267 265
біологія 378 351 396 361
географія 187 183 185 181
гідрометеороло- гія 49 49 36 35
геологія 94 92 100 97
екологія 513 493 576 524
геодезія, картографія та землевпорядкува- ння 191 186 271 233
математика 303 291 322 311
прикладна математика 524 518 611 606
механіка 56 56 59 59
комп'ютерні науки 698 687 786 769
інженерне матеріалознавст- во 96 96 111 111
інженерна механіка 973 945 1121 1083
гірництво 156 149 191 186
металургія 146 140 179 174
енергетика 220 212 236 231
електротехніка 214 205 254 244
радіотехніка 159 158 164 161
електроніка 216 209 242 236
прилади 77 77 100 100
електронні апарати 152 152 171 171
лазерна та оптоелектронна техніка 43 43 29 29
акустотехніка 15 15 26 26
метрологія та вимірювальна техніка 95 93 112 110
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 203 203 230 227
комп'ютерна інженерія 350 340 397 390
харчова технологія та інженерія 152 151 222 197
хімічна технологія та інженерія 264 256 282 275
легка промисловість 67 62 69 63
механізація та електрифікація сільського господарства 378 378 668 580
лісозаготівля та деревообробка 28 28 35 35
будівництво 484 474 531 518
електромеханіка 216 209 245 239
зварювання 89 79 89 88
телекомунікації 139 137 208 199
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 293 286 329 314
водні ресурси 83 80 100 98
видавничо- поліграфічна справа 80 76 74 70
біотехнологія 18 18 57 57
авіація та космонавтика 98 98 128 128
кораблі та океанотехніка 24 22 20 20
судноводіння і енергетика суден 46 46 45 45
транспортні технології 146 142 166 163
залізниці та залізнична техніка 41 37 44 39
фармація 29 29 39 39
архітектура 142 142 153 153
агрономія 398 398 614 505
зооінженерія 215 215 305 265
водні біоресурси 25 25 55 45
лісове і садово-паркове господарство 100 100 196 138
інформаційна безпека 76 76 136 134
військові науки 262 251 183 121
державне управління 1907 532 2602 602
специфічні категорії 1144 971 1412 863
медицина 73 73 49 49
пожежна безпека 25 25 75 75
Аспірантура 7332 5258 8963 6029
У тому числі за напрямами підготовки:
фізико- математичні науки 603 481 763 607
хімічні науки 152 123 199 160
біологічні науки 325 237 451 315
геологічні науки 56 35 80 51
технічні науки 1614 1119 1945 1357
сільськогоспода- рські науки 331 235 373 250
історичні науки 258 194 282 189
економічні науки 1104 720 1517 873
філософські науки 167 128 253 181
філологічні науки 473 374 514 367
географічні науки 77 54 111 56
юридичні науки 425 283 445 259
педагогічні науки 404 304 469 320
медичні науки 406 273 462 291
фармацевтичні науки 22 14 24 17
ветеринарні науки 123 85 115 79
мистецтвознавст- во 154 137 195 158
архітектура 28 23 47 36
психологічні науки 125 93 124 88
військові науки 73 70 50 48
національна безпека 71 57 130 76
соціологічні науки 59 44 64 46
політичні науки 102 67 91 56
фізичне виховання і спорт 48 36 89 60
державне управління 133 73 170 89
Докторантура 401 399 567 567
У тому числі за напрямами підготовки:
фізико- математичні науки 38 38 44 44
хімічні науки 4 4 5 5
біологічні науки 10 10 19 19
геологічні науки 6 6 8 8
технічні науки 77 75 129 129
сільськогоспода- рські науки 9 9 16 16
історичні науки 18 18 26 26
економічні науки 52 52 104 104
філософські науки 12 12 15 15
філологічні науки 35 35 29 29
географічні науки 5 5 4 4
юридичні науки 21 21 30 30
педагогічні науки 33 33 45 45
медичні науки 13 13 13 13
фармацевтичні науки 1 1 3 3
ветеринарні науки 4 4 2 2
мистецтвознавст- во 9 9 9 9
архітектура 1 1 1 1
психологічні науки 6 6 6 6
військові науки 8 8 11 11
національна безпека 3 3 3 3
соціологічні науки 5 5 3 3
політичні науки 3 3 5 5
фізичне виховання і спорт 2 2 4 4
державне управління 26 26 33 33
У тому числі за державними замовниками:
МОН
Усього 4553650,4
У тому числі за бюджетними програмами:
2201150 896540,4
2201160 2942198,4
2201370 73374,4
2201430 262228,2
2201500 152018,3
2201530 9372,2
2206050 217918,5
Молодший спеціаліст 49455 39924 57621 46507
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 1513 1259 2080 1685
фізичне виховання і спорт 47 42 60 57
культура 468 424 480 420
мистецтво 664 609 806 732
журналістика 50 42 48 43
соціологія 144 127 183 153
економіка і підприємництво 8187 6308 8022 6247
менеджмент 782 642 851 634
торгівля 2408 1872 2540 2027
туризм 350 284 481 396
право 980 769 932 793
хімія 122 82 140 98
гідрометеороло- гія 171 164 145 135
геологія 212 162 250 220
екологія 432 372 510 460
геодезія, картографія та землевпорядкува- ння 316 263 361 328
прикладна математика 60 60 120 116
комп'ютерні науки 1217 1154 1699 1584
інженерна механіка 7637 6204 9028 7187
гірництво 2618 1899 2994 2126
металургія 975 848 1241 985
енергетика 604 468 702 550
електротехніка 2405 1924 2853 2210
радіотехніка 921 837 940 860
електроніка 414 394 440 420
електронні апарати 91 91 133 128
лазерна та оптоелектронна техніка 65 46 100 75
метрологія та вимірювальна техніка 289 197 305 215
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 125 111 197 180
комп'ютерна інженерія 1180 1098 1659 1518
хімічна технологія та інженерія 943 730 1077 851
харчова технологія та інженерія 2888 2215 3298 2554
легка промисловість 1196 937 1410 1082
механізація та електрифікація сільського господарства 61 45 90 70
лісозаготівля та деревообробка 303 211 401 306
будівництво 3409 2740 4291 3455
електромеханіка 873 724 1229 1085
зварювання 547 456 724 583
телекомунікації 311 252 303 243
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 1166 939 1328 1068
водні ресурси 85 70 100 90
видавничо- поліграфічна справа 131 105 203 173
авіація та космонавтика 265 204 424 344
кораблі та океанотехніка 48 38 54 44
судноводіння і енергетика суден 276 226 350 285
транспортні технології 918 762 1244 1012
залізниці та залізнична техніка 213 197 266 231
фармація 19 19 20 15
архітектура 126 126 201 201
агрономія 34 18 45 25
лісове і садово-паркове господарство 196 158 263 208
Бакалавр 91349 76573
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 14287 11335
фізичне виховання і спорт 672 546
культура 413 355
мистецтво 1256 1054
філософія 350 283
журналістика 558 465
історія 1282 1026
міжнародні відносини 660 626
філологія 5115 4340
психологія 978 777
соціологія 837 727
політологія 420 359
економіка і підприємництво 12476 9288
менеджмент 4267 3428
торгівля 540 351
туризм 153 139
право 4735 3323
фізика 862 845
прикладна фізика 521 521
хімія 628 622
біологія 1151 918
географія 618 514
гідрометеороло- гія 153 114
геологія 368 325
екологія 1686 1497
геодезія, картографія та землевпорядкува- ння 523 459
математика 1008 901
прикладна математика 1583 1541
механіка 156 156
комп'ютерні науки 2734 2550
інженерне матеріалознав- ство 400 382
інженерна механіка 5634 4883
гірництво 1008 898
металургія 940 878
енергетика 1388 1300
електротехніка 1269 1096
радіотехніка 615 550
електроніка 902 837
прилади 469 441
електронні апарати 719 674
лазерна та оптоелектронна техніка 112 109
акустотехніка 94 69
метрологія та вимірювальна техніка 459 430
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 884 790
комп'ютерна інженерія 1413 1292
хімічна технологія та інженерія 1373 1229
харчова технологія та інженерія 1167 1006
легка промисловість 265 241
механізація та електрифікація сільського господарства 54 52
лісозаготівля та деревообробка 108 91
будівництво 3103 2677
електромеханіка 1176 1058
зварювання 527 471
телекомунікації 471 428
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 1320 1195
водні ресурси 506 433
видавничо- поліграфічна справа 267 239
біотехнологія 238 229
авіація та космонавтика 669 607
кораблі та океанотехніка 127 126
судноводіння і енергетика суден 327 307
транспортні технології 629 542
залізниці та залізнична техніка 37 33
медицина 21 21
фармація 112 94
архітектура 539 539
агрономія 62 59
водні біоресурси 20 20
лісове і садово-паркове господарство 140 112
інформаційна безпека 417 377
військові науки 271 271
специфічні категорії 99 94
пожежна безпека 8 8
Спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти) 195 195 157 157
У тому числі за напрямом підготовки
медицина 195 195 157 157
Спеціаліст (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра) 65545 51721 66650 53865
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 12054 8965 12094 9421
фізичне виховання і спорт 566 451 551 464
культура 262 217 299 252
мистецтво 1013 813 903 670
філософія 154 121 212 147
журналістика 354 264 394 304
історія 842 632 902 694
міжнародні відносини 358 344 362 350
філологія 3272 2513 3542 2863
психологія 709 517 743 570
соціологія 400 323 526 426
політологія 171 121 197 153
економіка і підприємництво 7331 4755 6886 4590
менеджмент 3013 2251 2768 2090
торгівля 377 203 367 192
туризм 121 111
право 3588 2463 3767 2485
фізика 526 511 536 526
прикладна фізика 262 261 274 274
хімія 355 343 371 371
біологія 808 587 779 585
географія 325 235 427 341
гідрометеороло- гія 117 86 114 77
геологія 263 216 267 226
екологія 1160 990 1206 1035
геодезія, картографія та землевпорядкува- ння 393 343 416 356
математика 651 559 677 573
прикладна математика 920 878 950 918
механіка 91 91 91 91
комп'ютерні науки 1733 1552 1978 1785
інженерне матеріалознавст- во 282 263 282 266
інженерна механіка 4389 3677 4460 3807
гірництво 796 692 784 694
металургія 822 745 706 673
енергетика 1031 934 1035 960
електротехніка 941 761 921 753
радіотехніка 479 415 428 377
електроніка 602 533 617 567
прилади 360 321 369 339
електронні апарати 548 510 528 490
лазерна та оптоелектронна техніка 82 80 83 80
акустотехніка 65 49 67 42
метрологія та вимірювальна техніка 310 286 285 269
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 588 493 591 512
комп'ютерна інженерія 969 855 1023 897
хімічна технологія та інженерія 1055 918 1074 927
харчова технологія та інженерія 972 792 1019 867
легка промисловість 288 241 263 234
механізація та електрифікація сільського господарства 33 33 31 31
лісозаготівля та деревообробка 105 84 92 75
будівництво 2644 2131 2600 2185
електромеханіка 1005 853 914 792
зварювання 465 393 422 372
телекомунікації 265 211 353 304
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 914 785 1022 904
водні ресурси 405 317 413 343
видавничо- поліграфічна справа 186 158 187 165
біотехнологія 130 116 177 167
авіація та космонавтика 473 449 551 486
кораблі та океанотехніка 92 91 87 86
судноводіння і енергетика суден 227 173 378 318
транспортні технології 462 385 494 408
залізниці та залізнична техніка 25 21 32 26
фармація 88 59 123 105
архітектура 336 336 386 386
агрономія 39 39 46 45
водні біоресурси 15 15 20 20
лісове і садово-паркове господарство 99 79 121 96
інформаційна безпека 267 238 307 267
військові науки 191 191 190 190
специфічні категорії 424 386 442 393
пожежна безпека 8 8 7 7
Магістр (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра) 22005 20061 24583 22465
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 1475 1233 1715 1401
фізичне виховання і спорт 99 78 101 84
культура 97 89 111 102
мистецтво 203 184 249 227
філософія 109 102 142 134
журналістика 168 141 177 167
історія 383 330 382 330
міжнародні відносини 293 275 305 284
філологія 1316 1218 1388 1301
психологія 240 210 250 224
соціологія 233 226 258 248
політологія 188 172 206 186
економіка і підприємництво 5286 4511 5546 4782
менеджмент 1414 1246 1548 1391
торгівля 139 131 185 163
туризм 23 23
право 831 745 1234 1064
фізика 298 294 313 311
прикладна фізика 220 220 239 239
хімія 260 256 267 265
біологія 366 339 381 346
географія 187 183 185 181
гідрометеороло- гія 49 49 36 35
геологія 94 92 100 97
екологія 448 430 471 448
геодезія, картографія та землевпорядкува- ння 94 89 111 106
математика 303 291 322 311
прикладна математика 516 510 601 596
механіка 56 56 59 59
комп'ютерні науки 684 673 760 745
інженерне матеріалознавст- во 85 85 96 96
інженерна механіка 893 875 1020 997
гірництво 156 149 191 186
металургія 146 140 179 174
енергетика 209 205 219 218
електротехніка 210 203 246 242
радіотехніка 139 138 144 141
електроніка 216 209 242 236
прилади 77 77 100 100
електронні апарати 152 152 171 171
лазерна та оптоелектронна техніка 43 43 29 29
акустотехніка 15 15 26 26
метрологія та вимірювальна техніка 93 93 110 110
комп'ютеризовані системи, автоматика і управління 203 203 230 227
комп'ютерна інженерія 345 335 390 383
хімічна технологія та інженерія 260 254 277 273
харчова технологія та інженерія 130 129 188 178
легка промисловість 67 62 69 63
механізація та електрифікація сільського господарства 20 20 20 20
лісозаготівля та деревообробка 13 13 15 15
будівництво 430 420 475 465
електромеханіка 206 199 235 229
зварювання 89 79 89 88
телекомунікації 79 77 124 120
автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 243 239 270 269
водні ресурси 81 78 86 84
видавничо- поліграфічна справа 80 76 74 70
біотехнологія 18 18 57 57
авіація та космонавтика 98 98 113 113
кораблі та океанотехніка 24 22 20 20
судноводіння і енергетика суден 46 46 45 45
транспортні технології 119 115 135 134
залізниці та залізнична техніка 6 6 5 5
фармація 26 26 35 35
архітектура 133 133 140 140
агрономія 18 18 10 8
лісове і садово-паркове господарство 16 16 19 18
інформаційна безпека 76 76 119 117
військові науки 52 52 70 70
специфічні категорії 644 494 835 643
Аспірантура 4701 3409 5699 3924
У тому числі за напрямами підготовки:
фізико- математичні науки 428 348 545 435
хімічні науки 97 79 143 116
біологічні науки 133 110 225 174
геологічні науки 30 17 46 29
технічні науки 1301 911 1581 1128
сільськогоспода- рські науки 17 12 23 16
історичні науки 202 153 216 152
економічні науки 844 546 1056 621
філософські науки 157 119 234 165
філологічні науки 444 355 478 343
географічні науки 69 48 97 45
юридичні науки 229 153 180 113
педагогічні науки 360 272 418 283
медичні науки 16 15 21 13
фармацевтичні науки 2 2 1 1
мистецтвознавст- во 37 30 48 30
архітектура 24 19 42 31
психологічні науки 102 72 92 64
військові науки 7 6 6 4
національна безпека 38 30 65 43
соціологічні науки 50 37 55 40
політичні науки 78 56 77 49
фізичне виховання і спорт 13 11 34 22
державне управління 23 10 16 7
Докторантура 239 239 341 341
У тому числі за напрямами підготовки:
фізико- математичні науки 23 23 26 26
