УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
Н А К А З
05.06.2007 N 275
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 червня 2007 р. 
за N 610/13877 
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного підприємства спеціального зв'язку N 222 (z0415-08) від 12.05.2008 )

Про затвердження Тарифів на послуги з пересилання відправлень міжнародної прискореної пошти "EMS"

Відповідно до Законів України "Про ціни і ціноутворення" (507-12) та "Про поштовий зв'язок" (2759-14) , Положення про службу спеціального зв'язку в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2000 N 1738-31, пункту 29 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1155 (1155-2002-п) , пункту 4 Статті РК 253 "Служба EMS" Регламенту письмової кореспонденції (Бухарест, 2004) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи на послуги з пересилання відправлень міжнародної прискореної пошти "EMS", що додаються.
2. Директору з маркетингу та продажу послуг Березівському Ю.М.:
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. Довести Тарифи на послуги з пересилання відправлень міжнародної прискореної пошти "EMS" до відома філій Державного підприємства спеціального зв'язку, дирекцій УДППЗ "Укрпошта" та споживачів послуг.
3. Директорам філій спеціального зв'язку, а також начальникам структурних підрозділів Державного підприємства спеціального зв'язку:
3.1. Забезпечити своєчасне введення Тарифів на послуги з пересилання відправлень міжнародної прискореної пошти "EMS".
3.2. Здійснювати постійний контроль за правильністю застосування Тарифів на послуги з пересилання відправлень міжнародної прискореної пошти "EMS".
4. Наказ Державного підприємства спеціального зв'язку від 25.05.2005 N 142 (z0617-05) "Про затвердження Тарифів на послуги міжнародної прискореної пошти "EMS", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.06.2005 за N 617/10897, визнати таким, що втратив чинність.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Генеральний директор
П.І.Огринський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
підприємства спеціального
зв'язку
05.06.2007  N 275
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2007 р.
за N 610/13877

ТАРИФИ

на послуги з пересилання відправлень міжнародної прискореної пошти "EMS"

1. Ці Тарифи застосовуються Державним підприємством спеціального зв'язку та всіма його філіями, розташованими на території України.
2. Згідно з чинним законодавством про валютне регулювання споживачі сплачують за послуги в національній валюті України. Розмір оплати визначається із застосуванням курсу гривні до долара США, що встановлений Національним банком України на момент надання послуги.
3. Ці Тарифи розраховані без податку на додану вартість, який сплачується додатково відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР) .
4. У Тарифах ураховано вартість експлуатаційних матеріалів, які використовуються при наданні послуг.
5. При пересиланні відправлення вагою понад 30 кг постійна частина Тарифу сплачується у подвійному розмірі.
6. Тарифи на послуги з пересилання відправлень міжнародної прискореної пошти "EMS" справляються у таких розмірах:
N з/п Країна призначення Тариф за відправлення, у дол. США
вагою до 1 кг уключно (постійна частина) сплачується додатково за кожний наступний повний чи неповний 1кг ваги (змінна частина)
1 2 3 4
1 Австралія 46,96 8,97
2 Австрія 43,24 1,00
3 Азербайджан 43,00 1,96
4 Албанія 45,49 1,39
5 Алжир 48,62 2,99
6 Ангілья 41,67 3,68
7 Ангола 43,04 5,05
8 Антігуа і Барбуда 49,79 4,22
9 Аргентина 50,16 9,12
10 Аруба 44,39 3,35
11 Багамські острови 39,18 3,83
12 Бангладеш 43,74 4,30
13 Барбадос 43,05 5,06
14 Бахрейн (Королівство) 42,22 2,70
15 Бельгія 42,19 1,15
16 Бенін 51,71 6,08
17 Бермудські Острови 41,62 3,63
18 Білорусь 42,74 1,70
19 Болгарія 43,17 0,60
20 Болівія 51,39 8,82
21 Боснія і Герцеговина 46,38 0,75
22 Ботсвана 42,14 4,15
23 Бразилія 44,14 3,86
24 Бруней-Даруссалам 41,89 3,90
25 Буркіна-Фасо 42,29 4,30
26 Бурунді 44,29 3,25
27 Бутан 42,04 4,05
28 Великобританія 44,09 1,15
29 Венесуела 46,35 6,83
30 В'єтнам 48,56 7,52
31 Вірменія 47,46 1,83
32 Габон 43,75 5,76
33 Гаїті 41,88 3,89
34 Гайана 42,68 4,69
35 Гамбія 43,94 4,42
36 Гана 40,89 2,90
37 Гватемала 41,52 3,53
38 Гвінея 45,54 4,50
39 Гвінея-Бісау 51,95 4,79
40 Гібралтар 40,57 2,58
41 Гондурас 44,10 4,58
42 Гонконг 40,44 2,45
43 Гренада 42,22 4,23
44 Греція 46,53 0,90
45 Грузія 42,82 1,78
46 Данія 45,75 1,25
47 Демократична Республіка Конго 45,00 3,96
48 Джибуті 43,49 5,50
49 Домініканська Республіка 41,94 3,95
50 Еквадор 46,63 4,06
51 Екваторіальна Гвінея 42,33 4,34
52 Еритрея 44,65 4,37
53 Естонія 43,32 0,75
54 Ефіопія 44,47 4,95
55 Єгипет 42,52 2,24
56 Замбія 46,32 3,75
57 Західне Самоа 47,50 7,98
58 Зімбабве 45,87 3,30
59 Ізраїль 40,67 1,15
60 Індія 41,78 3,79
61 Індонезія 41,73 3,74
62 Іран 43,22 2,94
63 Ірландія 49,21 2,05
64 Ісландія 48,16 2,53
65 Іспанія 41,06 1,54
66 Італія 45,45 1,35
67 Йємен 41,95 3,96
68 Йорданія 43,41 3,13
69 Кабо-Верде 47,55 4,98
70 Казахстан 48,18 2,55
71 Кайманові Острови 44,39 6,40
72 Камбоджа 41,84 3,85
73 Камерун 44,47 4,95
74 Канада 46,24 2,14
75 Катар 42,22 2,70
76 Кенія 43,21 2,17
77 Киргизстан 43,72 2,68
78 Китай 41,57 3,58
79 Кіпр 46,73 1,10
80 Колумбія 43,12 5,13
81 Корея (Республіка) 40,64 2,65
82 Коста-Ріка 46,87 4,30
83 Куба 42,18 4,19
84 Кувейт 43,74 2,70
85 Лаос 44,60 3,56
86 Латвія 41,61 0,57
87 Лесото 44,67 3,63
88 Литва 41,03 0,75
89 Ліберія 44,15 4,63
90 Лівія 40,46 2,47
91 Люксембург 42,40 1,36
92 Маврикій 47,95 5,38
93 Мавританія 50,09 4,46
94 Мадагаскар 48,89 6,32
95 Макао 42,62 4,63
96 Македонія 41,59 0,55
97 Малаві 41,74 3,75
98 Малайзія 43,89 2,85
99 Малі 42,51 4,52
100 Мальдівські Острови 44,37 6,38
101 Мальта 44,94 2,37
102 Марокко 44,42 1,85
103 Мексика 44,10 3,06
104 Мозамбік 41,71 3,72
105 Молдова 46,95 1,32
106 Монголія 44,81 3,77
107 Намібія 43,67 4,15
108 Науру 45,31 7,32
109 Непал 41,78 3,79
110 Нігер 42,09 4,10
111 Нігерія 46,15 2,81
112 Нідерланди 44,89 0,90
113 Нідерландські Антіли 44,39 3,35
114 Нікарагуа 44,23 4,71
115 Німеччина 45,05 1,00
116 Нова Зеландія (Росс уключно) 44,37 4,85
117 Нова Каледонія 52,38 8,28
118 Норвегія 48,76 1,15
119 Об'єднані Арабські Емірати 43,74 2,70
120 Оман 42,46 4,47
121 Пакистан 43,13 3,61
122 Панама 50,07 4,44
123 Папуа-Нова Гвінея 44,64 6,65
124 Парагвай 49,54 10,02
125 Перу 43,07 3,55
126 Південно-Африканська Республіка 47,33 3,23
127 Польща 42,29 1,25
128 Португалія 42,39 1,35
129 Росія (Федерація) 45,26 0,40
130 Руанда 44,29 3,25
131 Румунія 40,98 0,70
132 Сальвадор 44,70 3,66
133 Саудівська Аравія 40,83 2,84
134 Свазіленд 44,29 4,77
135 Сейшельські Острови 44,94 3,90
136 Сенегал 46,82 4,25
137 Сент-Кітс і Невіс 42,83 4,84
138 Сент-Люсія 43,81 5,82
139 Сербія 44,16 1,59
140 Сирія 42,62 1,58
141 Сінгапур 48,48 2,85
142 Словаччина 41,64 1,36
143 Словенія 40,06 1,46
144 Соломонові Острови 44,07 7,61
145 Судан 48,97 3,34
146 Сурінам 46,52 3,95
147 США 39,87 4,17
148 Сьєрра-Леоне 44,85 4,57
149 Таджикистан 46,40 2,68
150 Таїланд 41,17 3,18
151 Тайвань 48,78 3,15
152 Танзанія 48,44 2,81
153 Того 44,34 3,30
154 Туніс 43,22 2,18
155 Туреччина 46,41 0,78
156 Туркменістан 49,53 3,90
157 Уганда 43,23 2,95
158 Угорщина 46,13 0,50
159 Узбекистан 48,18 2,55
160 Уругвай 45,81 7,82
161 Фіджі 46,33 8,34
162 Філіппіни 41,35 3,36
163 Фінляндія (Аландські Острови включно) 46,88 1,25
164 Франція 46,43 1,00
165 Французька Полінезія (острів Кліппертон уключно) 48,31 7,27
166 Хорватія 39,48 1,49
167 Центрально- Африканська Республіка 47,90 5,33
168 Чад 46,43 5,39
169 Чехія 41,94 0,90
170 Чилі 47,69 9,85
171 Швейцарія 46,88 1,25
172 Швеція 48,21 1,05
173 Шрі-Ланка 44,50 6,51
174 Ямайка 44,99 3,95
175 Японія 41,34 3,35
Директор з маркетингу
та продажу послуг
Ю.М.Березівський