25.11.2008 N 774
|
Міністр
|
Б.М.Данилишин
|
Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2008 N 774
Код програм- ної кла- сифіка- ції видат- ків та креди- тування держав- ного бюджету (107-17) | Галузь, замовник, найменування продукції | Одиниця виміру | Обсяг | Орієнтовна середня вартість, гривень | Вартіс- ть, тис. гривень |
Створення, придбання і популяризація творів мистецтва | |||||
1181150 | МКТ | ||||
затверджено | 1900 | ||||
скореговано | 1900 | ||||
(+) (-) | 0 | ||||
Створення вистав, концертних програм | |||||
затверджено | одиниць | 15 | 62666,7 | 940 | |
скореговано | одиниць | 10 | 94000 | 940 | |
(+) (-) | (-5) | (+31333,3) | 0 |
Директор департаменту
державних закупівель
|
В.А.Новик
|
Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2008 N 774
Код програмної класифіка- ції видатків та кредитува- ння державного бюджету (107-17) | Галузь, замовник, найменування продукції | Обсяг, тис. примірни- ків | Орієнтов- на середня вартість одного примірни- ка, гривень | Вар- тість, тис. гривень |
Усього | ||||
затверджено | 10911,87 | 219219,4 | ||
скореговано | 10911,87 | 219219,4 | ||
(+) (-) | 0 | 0 | ||
У тому числі: | ||||
видання, придбання, зберігання і доставка підручників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх та професійно- технічних навчальних закладів | ||||
затверджено | 9659,25 | 13,6 | 131510 | |
скореговано | 9658,75 | 13,6 | 131483,3 | |
(+) (-) | (-0,5) | 0 | (-26,7) | |
наукові видання | ||||
затверджено | 63,52 | 71,04 | 4513 | |
скореговано | 63,52 | 74,35 | 4723 | |
(+) (-) | 0 | (+3,31) | (+210) | |
енциклопедичні видання | ||||
затверджено | 31,3 | 120,7 | 3778,4 | |
скореговано | 31,3 | 114 | 3568,4 | |
(+) (-) | 0 | (-6,7) | (-210) | |
довідкові та інформаційні видання | ||||
затверджено | 145,4 | 41,5 | 6038,5 | |
скореговано | 145,9 | 41,5 | 6065,2 | |
(+) (-) | (+0,5) | 0 | (+26,7) | |
У тому числі за замовниками: | ||||
6541050 | Національна академія наук | |||
затверджено | 8722,4 | |||
скореговано | 8722,4 | |||
(+) (-) | 0 | |||
Наукові видання | ||||
затверджено | 56,32 | 72,53 | 4085 | |
скореговано | 56,32 | 76,26 | 4295 | |
(+) (-) | 0 | (+3,73) | (+210) | |
у тому числі: | ||||
видавництво "Наукова думка" | ||||
затверджено | 23,72 | 138,49 | 3285 | |
скореговано | 23,72 | 147,34 | 3495 | |
(+) (-) | 0 | (+8,85) | (+210) | |
Енциклопедичні видання | ||||
затверджено | 30 | 118 | 3540 | |
скореговано | 30 | 111 | 3330 | |
(+) (-) | 0 | (-7) | (-210) | |
у тому числі: | ||||
проект "Словники України" (Український мовно- інформаційний фонд Національної академії наук) | ||||
затверджено | 15 | 76 | 1140 | |
скореговано | 15 | 82,66 | 1240 | |
(+) (-) | 0 | (+6,66) | (+100) | |
"Енциклопедія сучасної України" (Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук) | ||||
затверджено | 10 | 185 | 1850 | |
скореговано | 10 | 154 | 1540 | |
(+) (-) | 0 | (-31) | (-310) | |
6551030 | Академія педагогічних наук | |||
затверджено | 1243,3 | |||
скореговано | 1243,3 | |||
(+) (-) | 0 | |||
Навчальна література | ||||
затверджено | 16,7 | 53,5 | 893,4 | |
скореговано | 16,2 | 53,5 | 866,7 | |
(+) (-) | (-0,5) | 0 | (-26,7) | |
Збірники, довідники | ||||
затверджено | 0,8 | 48,1 | 38,5 | |
скореговано | 1,3 | 50,1 | 65,2 | |
(+) (-) | (+0,5) | (+2) | (+26,7) |
Директор департаменту
державних закупівель
|
В.А.Новик
|
Додаток 3
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2008 N 774
Затверджено | Скореговано | ||||
Код програм- ної кла- сифіка- ції видатків та креди- тування державного бюджету (107-17) | Державний замовник, пріоритетний напрям розвитку науки і техніки, найменування розробки | Обсяг фінансува- ння, тис. гривень | Код програм- ної кла- сифіка- ції видатків та креди- тування державного бюджету (107-17) | Державний замовник, пріоритетний напрям розвитку науки і техніки, найменування розробки | Обсяг фінансува- ння, тис. гривень |
Розділ: Найважливіші науково-технічні розробки за пріоритетними напрямами розвитку науки і і техніки | 26045,9 | Розділ: Найважливіші науково-технічні розробки за пріоритетними напрямами розвитку науки і і техніки | 26045,9 | ||
Підрозділ: Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства | 3837,6 | Підрозділ: Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства | 3837,6 | ||
1201070 | Мінекономіки | 2018,7 | 1201070 | Мінекономіки | 2018,7 |
Удосконалення законодавства з питань державно-приватного партнерства | 80 | Визначення завдань Стратегії сталого розвитку України на короткостроковий період | 80 | ||
Створення бази даних з обліку і руху запасів матеріальних цінностей державного матеріального резерву | 90 | Розроблення механізму мінімізації негативного впливу світової економічної кризи на розвиток національного ринку праці | 90 |
Директор департаменту
державних закупівель
|
В.А.Новик
|