ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України
30.12.2004 N 674
( z0097-05 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2005 р.
за N 98/10378
У довідці вказується фактична потужність виробничих та
технологічних процесів, технологічного устаткування (установок).
Для установок спалювання потужність указується в МВт (теплова
т
потужність). Визначення номінальної теплової потужності котельної
установки наведено в додатку 3 до цієї Інструкції.
Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовища
Держкомстату України
|
О.М.Прокопенко
|
Додаток 1
до розділу II
Інструкції щодо заповнення
форм державних статистичних
спостережень за станом
атмосферного повітря
N 2-ТП (повітря) (річна)
та N 2-ТП (повітря)
(квартальна)
"Звіт про охорону
атмосферного повітря"
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування виробничих та технологічних процесів, |
| | технологічного устаткування (установок) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| | Енергетика |
|--------+-------------------------------------------------------|
| | Процеси спалювання в енергетиці та переробній |
| | промисловості (стаціонарні джерела) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Електростанції загального використання |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110101 |установки для спалювання >= 300 МВт (котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110102 |установки для спалювання >= 50 та < 300 МВт |
| |(котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110103 |установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110104 |газові турбіни |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110105 |стаціонарні двигуни |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Системи централізованого теплозабезпечення |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110201 |установки для спалювання >= 300 МВт (котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110202 |установки для спалювання >= 50 та < 300 МВт |
| |(котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110203 |установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110204 |газові турбіни |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110205 |стаціонарні двигуни |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Нафтопереробні підприємства |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110301 |установки для спалювання >= 300 МВт (котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110302 |установки для спалювання >= 50 та < 300 МВт |
| |(котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110303 |установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110304 |газові турбіни |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110305 |стаціонарні двигуни |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110306 |процесові печі без контакту |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Установки для перетворення твердого палива |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110401 |установки для спалювання >= 300 МВт (котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110402 |установки для спалювання >= 50 та < 300 МВт |
| |(котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110403 |установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110404 |газові турбіни |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110405 |стаціонарні двигуни |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110406 |коксові печі |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110407 |інше ( газифікація вугілля, зріджування...) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Видобуток вугілля, нафти/газу, компресори |
| |трубопроводів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110501 |установки для спалювання >= 300 МВт (котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110502 |установки для спалювання >= 50 та < 300 МВт |
| |(котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110503 |установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110504 |газові турбіни |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110505 |стаціонарні двигуни |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 110506 |компресори трубопроводів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| | Непромислові установки для спалювання |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Установки для спалювання на комерційних підприємствах |
| |та в установах |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 120102 |установки для спалювання >= 50 та < 300 МВт |
| |(котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 120103 |установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 120104 |стаціонарні газові турбіни |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 120105 |стаціонарні двигуни |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 120106 |інше стаціонарне обладнання |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Установки для спалювання в житлово-комунальному секторі|
|--------+-------------------------------------------------------|
| 120201 |установки для спалювання <= 50 МВт (котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 120202 |установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 120203 |стаціонарні газові турбіни |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 120204 |стаціонарні двигуни |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 120205 |інше стаціонарне обладнання (печі, каміни, приготування|
| |їжі...) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Установки для спалювання в сільському та лісовому |
| |господарствах і в секторі культивування водяних |
| |організмів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 120301 |установки для спалювання >= 50 МВт (котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 120302 |установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 120303 |стаціонарні газові турбіни |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 120304 |стаціонарні двигуни |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 120305 |інше стаціонарне обладнання |
|--------+-------------------------------------------------------|
| | Спалювання в промисловості |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Процеси спалювання в котлоагрегатах, газових турбінах і|
| |стаціонарних двигунах |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130101 |установки для спалювання >= 300 МВт (котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130102 |установки для спалювання >= 50 та < 300 МВт |
| |(котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130103 |установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130104 |газові турбіни |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130105 |стаціонарні двигуни |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130106 |інше стаціонарне обладнання |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Безконтактні технологічні печі |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130203 |каупери доменних печей |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130204 |печі для одержання гіпсової штукатурки, гіпсу |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130205 |інші печі |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Контактні технологічні процеси |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130301 |агломераційні заводи |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130302 |печі вторинного нагрівання для виробництва чавуну та |
| |сталі |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130303 |ливарні цехи для виробництва сірого чавуну |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130304 |первинне виробництво свинцю |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130305 |первинне виробництво цинку |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130306 |первинне виробництво міді |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130307 |вторинне виробництво свинцю |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130308 |вторинне виробництво цинку |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130309 |вторинне виробництво міді |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130310 |вторинне виробництво алюмінію |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130311 |виробництво цементу |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130312 |виробництво вапна |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130313 |виробництво асфальтобетону |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130314 |листове скло |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130315 |виробництво контейнерного скла |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130316 |виробництво скляної вати |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130317 |інше скло (включаючи спеціальне скло) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130318 |виробництво мінеральної вати |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130319 |виробництво цегли та кахлю |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130320 |тонкі керамічні матеріали |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130321 |виробництво паперу (процес сушки) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130322 |виробництво глинозему |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130323 |виробництво магнію (обробка доломіту) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130324 |виробництво нікелю (термальний процес) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130325 |виробництво емалі |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130326 |зварювання металів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 130327 |інше |
|--------+-------------------------------------------------------|
| | Виробничі процеси (стаціонарні джерела) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Технологічні процеси в нафтовій промисловості |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210101 |переробка нафтопродуктів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210102 |каталітичний крекінг |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210103 |підприємства з відновлення сірки |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210104 |сховища й транспортування нафти на нафтопереробних |
| |заводах |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210105 |інше |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Технологічні процеси в чорній металургії та вугільній |
| |промисловості |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210201 |коксові батареї (витікання та гасіння в приміщенні) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210202 |завантаження доменної печі |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210203 |плавлення чавуну і відливання чушок |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210204 |тверде бездимне паливо |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210205 |мартенівська піч |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210206 |кисневий конвертер на заводі для виробництва сталі |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210207 |виробництво сталі в електричній печі |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210208 |прокатні стани |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210209 |агломераційна установка (за винятком коду 130301) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210210 |інше |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Технологічні процеси в кольоровій металургії |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210301 |виробництво алюмінію (електроліз) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210302 |феросплави |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210303 |виробництво кремнію |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210304 |виробництво магнію (за винятком коду 130323) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210305 |виробництво нікелю (за винятком коду 130324) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210306 |виробництво легованих металів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210307 |гальванізація |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210308 |електрогальванізація |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210309 |інше |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Технологічні процеси в промисловості з виробництва |
| |неорганічних хімічних речовин |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210401 |виробництво сірчаної кислоти |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210402 |виробництво азотної кислоти |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210403 |аміак |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210404 |сульфат амонію |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210405 |нітрат амонію |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210406 |фосфат амонію |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210407 |добрива NPK |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210408 |сечовина |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210409 |сажа (кіптява) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210410 |двоокис титану |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210411 |графіт |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210412 |виробництво карбіду кальцію |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210413 |виробництво хлору |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210414 |фосфатні добрива |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210415 |зберігання неорганічних хімічних продуктів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210416 |інше |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Технологічні процеси в промисловості з виробництва |
| |органічних хімічних речовин (крупнотоннажне |
| |виробництво) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210501 |етилен |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210502 |пропілен |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210503 |1,2 дихлоретан (за винятком коду 210505) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210504 |вінілхлорид (за винятком коду 210505) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210505 |1,2 дихлоретан і вінілхлорид (збалансований процес) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210506 |поліетилен низької щільності |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210507 |поліетилен високої щільності |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210508 |полівінілхлорид |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210509 |поліпропілен |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210510 |стирол |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210511 |полістирол |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210512 |стирол бутадієн |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210513 |стирол-бутадієновий латекс |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210514 |стирол-бутадієновий каучук (SBR) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210515 |акрилонітрил бутадієн стирол (АБС) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210516 |окис етилену |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210517 |формальдегід |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210518 |етилбензол |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210519 |фталевий ангідрид |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210520 |акрилонітрил |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210521 |адипінова кислота |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210522 |зберігання органічних хімічних речовин |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210523 |гліоксилова кислота |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210524 |виробництво галогенованих вуглеводнів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210525 |виробництво пестицидів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210526 |виробництво стійких органічних сполук |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210527 |інше (фітосанітарія ...) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Технологічні процеси в машинобудуванні, деревообробній,|
| |целюлозно-паперовій та харчовій промисловості, |
| |промисловості з виробництва напоїв та в інших секторах |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210601 |деревостружкова плита (ДСП) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210602 |виробництво целюлози та паперу (крафт - целюлоза) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210603 |виробництво целюлози та паперу (сульфітна варка) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210604 |виробництво целюлози (нейтральний сульфітний |
| |поліхімічний процес) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210605 |хлібопромисловість |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210606 |вино |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210607 |пиво |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210608 |міцні спиртні напої |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210609 |інші галузі харчової промисловості |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210610 |бітумні покрівельні матеріали |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210611 |шляхове асфальтне покриття |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210612 |цемент |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210613 |скло |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210614 |вапно |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210615 |виробництво батарей |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210616 |видобуток мінеральних руд |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210617 |інше (включаючи виробництво волокнистого азбесту) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210618 |використання вапняку і доломіту |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210619 |виробництво та використання соди |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210620 |машинобудування (механічна обробка металу) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210621 |переробка сільськогосподарської продукції |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210622 |легка та обробна промисловість |
|--------+-------------------------------------------------------|
|210700 |Холодильні установки |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 210800 |Виробництво галокарбонів та сірчистого гексафториду |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Видобуток і розподіл викопного палива та геотермальної |
| | енергії |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Видобуток та первинна обробка твердого викопного палива|
|--------+-------------------------------------------------------|
| 310101 |відкрита розробка родовищ |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 310102 |підземна розробка родовищ |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 310103 |зберігання твердого палива |
|--------+-------------------------------------------------------|
|310104 |інше |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Видобуток, первинна обробка та завантаження рідкого |
| |викопного палива |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 310201 |робота на материку |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 310202 |робота у відкритому морі |
|--------+-------------------------------------------------------|
|310203 |інше |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Видобуток, первинна обробка та завантаження |
| |газоподібного викопного палива |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 310301 |робота на материку (десульфуризація) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 310302 |робота на материку (за винятком десульфуризації) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 310303 |робота у відкритому морі |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 310304 |інше |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину)|
|--------+-------------------------------------------------------|
| 310401 |морські термінали (танкери, транспортування та |
| |зберігання) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 310402 |інші види транспортування та зберігання (включаючи |
| |трубопроводи) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Розподіл бензину |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 310501 |станції відправлення з нафтопереробних заводів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 310502 |транспортування та зберігання (за винятком коду 310503)|
|--------+-------------------------------------------------------|
| 310503 |станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів)|
|--------+-------------------------------------------------------|
| 310504 |інше |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Мережі розподілу газу |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 310601 |трубопроводи |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 310602 |трубопровідні компресорні станції |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 310603 |мережі розподілення |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 310700 |Видобуток геотермальної енергії |
|--------+-------------------------------------------------------|
| | Використання розчинників та інших продуктів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Нанесення лакофарбового покриття |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410101 |виробництво автомобілів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410102 |ремонт автомобілів (нове визначення діяльності) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410103 |будівництво та оздоблення будівель (за винятком коду |
| |410107) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410104 |побутове використання (за винятком коду 410107) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410105 |фарбування рулонної продукції |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410106 |суднобудування |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410107 |деревина |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410108 |інші види промислового використання фарб (за винятком |
| |коду 410102) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410109 |інші види непромислового використання фарб |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Знежирення, хімічне чищення та електронне обладнання |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410201 |знежирення металів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410202 |хімічна чистка |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410203 |виробництво електронних деталей |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410204 |інша промислова чистка |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Виробництво або обробка хімічних продуктів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410301 |обробка поліестеру |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410302 |обробка полівінілхлориду |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410303 |обробка пінополіуретану |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410304 |обробка пінополістиролу |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410305 |обробка каучуку |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410306 |виробництво фармацевтичних продуктів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410307 |виробництво фарб |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410308 |виробництво чорнила |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410309 |виробництво клеїв |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410310 |продування бітуму |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410311 |виробництво клейких, магнітних стрічок, фотоплівок та |
| |фотографій |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410312 |оздоблення текстилю |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410313 |дублення шкіри |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410314 |інше |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Інші види використання розчинників та супутні види |
| |діяльності |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410401 |виробництво скловати |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410402 |виробництво шлакової вати |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410403 |поліграфічна промисловість |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410404 |екстракція жирів, харчових та нехарчових масел |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410405 |застосування клеїв та клейких стрічок |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410406 |збереження деревини |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410407 |антикорозійна обробка та консервація транспортних |
| |засобів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410408 |побутове використання розчинників (за винятком |
| |використання фарб) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410409 |депарафінізація транспортних засобів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410410 |виробництво фармацевтичної продукції |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410411 |інше (збереження насіння...) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Використання ГФУ, N O, NН , ПФУ і SF |
| | 2 3 6 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410501 |використання N O для анестезії |
| | 2 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410502 |обладнання для заморожування і кондиціювання повітря |
| |при використанні галокарбонів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410503 |обладнання для заморожування і кондиціювання повітря |
| |при використанні інших продуктів, відмінних від |
| |галокарбонів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410504 |витікання піни (за винятком коду 410304) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410505 |вогнегасники |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410506 |аерозолі |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410507 |електричне обладнання (за винятком коду 410203) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 410508 |інше |
|--------+-------------------------------------------------------|
| | Обробка та видалення відходів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Спалювання відходів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 510201 |спалювання побутових або муніципальних відходів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 510202 |спалювання промислових відходів (за винятком відкритого|
| |спалювання) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 510203 |спалювання у факелі на нафтопереробних заводах |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 510204 |спалювання у факелі в хімічній промисловості |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 510205 |спалювання відстою стічних вод |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 510206 |спалювання у факелі при видобутку нафти та газу |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 510207 |спалювання відходів від лікарень |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 510208 |спалювання відпрацьованого масла |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Видалення твердих відходів на землі |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 510401 |ліквідація контрольованих відходів на землі |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 510402 |ліквідація неконтрольованих відходів на землі |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 510403 |інше |
|--------+-------------------------------------------------------|
|510700 |Спалювання сільськогосподарських відходів на відкритому|
| |повітрі (за винятком коду 610300) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Кремація |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 510901 |спалювання трупів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 510902 |спалювання туш тварин |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Обробка інших відходів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 511001 |очистка стічних вод у промисловості |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 511002 |очистка стічних вод у житловому і комерційному секторах|
|--------+-------------------------------------------------------|
| 511003 |розміщення осаду стічних вод |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 511004 |розміщення відходів у землі |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 511005 |виробництво компосту від відходів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 511006 |виробництво біогазу |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 511007 |виробництво м'ясо-кісткового борошна |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 511008 |інше виробництво палива (залишки відпрацьованого |
| |палива) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| | Сільське і лісове господарство, землекористування та |
| | зміна лісової біомаси |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Вирощування сільськогосподарських культур з |
| |використанням добрив (за винятком гною) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610101 |постійні (незмінні) культури |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610102 |сільськогосподарські культури |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610103 |рисові поля |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610104 |садівництво |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610105 |пасовища |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610106 |земля під паром |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Вирощування сільськогосподарських культур без |
| |використання добрив |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610201 |постійні (незмінні) культури |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610202 |сільськогосподарські культури |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610203 |рисові поля |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610204 |садівництво |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610205 |пасовища |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610206 |земля під паром |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610300 |Спалювання пожнивних залишків, соломи та ін. на |
| |сільськогосподарських полях |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Ентеральна (кишкова) ферментація |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610401 |молочні корови |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610402 |інша рогата худоба |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610403 |вівці |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610404 |свині для відгодовування |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610405 |коні |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610407 |кози |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610408 |кури-несучки |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610409 |бройлери |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610410 |інша домашня птиця (качки, гуси та ін.) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610411 |хутрові звірі |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610412 |свиноматки |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610414 |буйволи |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610415 |інші |
|--------+-------------------------------------------------------|
| |Прибирання, збереження та використання гною, а також |
| |органічних сполук |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610501 |молочні корови |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610502 |інша рогата худоба |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610503 |свині для відгодовування |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610504 |свиноматки |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610505 |вівці |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610506 |коні |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610507 |кури-несучки |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610508 |бройлери |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610509 |інша домашня птиця (качки, гуси та ін.) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610510 |хутрові звірі |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610511 |кози |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610514 |буйволи |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610515 |інші |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610600 |Використання пестицидів та вапняку |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 610900 |Прибирання, збереження та використання гною, а також |
| |азотних сполук |
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовища
Держкомстату України
|
О.М.Прокопенко
|
Додаток 2
до розділу I
Інструкції щодо заповнення
форм державних статистичних
спостережень за станом
атмосферного повітря
N 2-ТП (повітря) (річна)
та N 2-ТП (повітря)
(квартальна) "Звіт
про охорону атмосферного
повітря"
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 | А |
|------+---------------------------------------------------------|
|00000 |Усього забруднювальних речовин (крім вуглецю діоксиду) |
|------+---------------------------------------------------------|
|01000 |Метали та їх сполуки |
|------+---------------------------------------------------------|
|01001 |Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен) |
|------+---------------------------------------------------------|
|01002 |Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид |
| |ванадію) |
|------+---------------------------------------------------------|
|01003 |Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) |
|------+---------------------------------------------------------|
