УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України 
30.12.2004 N 674 
( z0097-05 ) 
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
25 січня 2005 р. 
за N 98/10378 
( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Державного комітету статистики N 396 (z1075-08) від 20.10.2008 )

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форм державних статистичних спостережень за станом атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) "Звіт про охорону атмосферного повітря"

Загальні положення
Ця Інструкція встановлює порядок складання державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря за формами N 2-ТП (повітря) (річна) (vb411202-04) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (vi411202-04) (далі - форма).
Форми N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) подають підприємства, установи, організації та їх структурні підрозділи, громадяни - підприємці (далі - об'єкти статистичного спостереження), які взяті на державний облік територіальними органами з питань екології та природних ресурсів за місцезнаходженням за обсягами потенційних викидів забруднювальних речовин в атмосферу. Відповідно до наказу Мінекоресурсів України від 10.05.2002 N 177 (z0445-02) "Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за N 445/6733, перелік об'єктів, які перебувають на державному обліку (далі - Перелік), територіальні органи з питань екології та природних ресурсів щороку до 1 грудня надають територіальним органам державної статистики. За кожним з об'єктів, уключених до Переліку, повинні відображатись код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі - ЄДРПОУ), найменування, місцезнаходження, телефон. Територіальні органи державної статистики можуть уносити зміни до кола об'єктів статистичного спостереження у зв'язку зі зняттям об'єктів з державного обліку, узяттям на державний облік. Структурні підрозділи підприємства, які взяті територіальними органами з питань екології та природних ресурсів на облік, подають звітність за формами N 2-ТП (повітря) (квартальна) та N 2-ТП (повітря) (річна) самостійно від головного підприємства. У такому разі головне підприємство надає форми N 2-ТП (повітря) (квартальна) та N 2-ТП (повітря) (річна) без урахування даних за такими структурними підрозділами.
Перелік виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) визначений у додатку 1 до цієї Інструкції.
У звітності за формами N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) не відображаються дані про пересувні джерела забруднення, включаючи автотранспорт та промислову техніку.
У звітності за формою N 2-ТП (повітря) (квартальна) інформація відображається за кожний квартал окремо без урахування даних про викиди в попередньому кварталі.
Квартальна звітність подається до 20 числа місяця після звітного періоду, річна - до 25 січня наступного за звітним року територіальним органам державної статистики та територіальним органам з питань екології та природних ресурсів за місцезнаходженням.
Коди та адреса об'єкта статистичного спостереження заповнюються на підставі довідки, виданої йому під час унесення до ЄДРПОУ.
Географічні координати об'єкта статистичного спостереження визначаються та заповнюються відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 22.05.2001 N 190 (z0506-01) ДСК, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2001 за N 506/5697. Географічні координати органами статистики не оброблюються.

Розділ I. Сумарні викиди забруднювальних речовин та груп речовин від підприємства

У розділі I державного статистичного спостереження вказуються сумарні викиди забруднювальних речовин на підприємстві відповідно до Переліку забруднювальних речовин та груп речовин (додаток 2 до цієї Інструкції), включаючи підсумкові коди. Визначення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря проводиться для виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок), наведено у додатку 1 "Перелік виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)" до цієї Інструкції. Якщо на об'єкті є виробничі чи технологічні процеси, які не вказуються у додатку 1 окремим рядком, наприклад виробництво деревини, вибухові роботи в кар'єрах, пиління з поверхні хвостосховищ та ін., то їх необхідно відносити до рядка "інше" відповідного виробничого чи технологічного процесу.
Обсяги викидів забруднювальних речовин (графа 1) за підсумковими кодами повинні бути більшими або дорівнювати сумі складових, тобто кодів, у яких перші два знаки однакові. До підсумкових кодів належать усі коди додатка 2 до Інструкції, які виділені жирним шрифтом. Окремі з них, як, наприклад, 06001 (аміак), 08000 (озон), 09000 (фосфін) тощо, не містять складових і відображаються лише за підсумковим кодом. Сума даних (графа 1) за всіма підсумковими кодами забруднювальних речовин повинна дорівнювати показнику бланка звіту з кодом забруднювальної речовини "00000" та найменуванням "Усього". У державному статистичному спостереженні за формою N 2-ТП (повітря) (річна) обсяги викидів забруднювальних речовин за розділом I повинні дорівнювати сумі відповідних забруднювальних речовин, які потрапили в повітря від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок), відображених у розділі II. Сума даних (графа 1) за кодами забруднювальних речовин "00000" на всіх відображених у державному статистичному спостереженні виробництвах, технологічних процесах та устаткуванні (установках) розділу II також повинна дорівнювати показнику бланка звіту з кодом забруднювальної речовини "00000" розділу I. Діоксид вуглецю (код 07000) у підсумкові рядки "Усього на підприємстві" за розділами I та II не включається.
У графах А та Б указуються відповідно код та найменування забруднювальної речовини та груп речовин згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.
У графі 1 вказується кількість забруднювальних речовин, які викинуто в атмосферне повітря, окремо за речовинами та групами речовин.

Розділ II. Викиди забруднювальних речовин від виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Розділ II державного статистичного спостереження включає в себе декілька таблиць, кожна з яких відображає дані про окреме виробництво, технологічний процес та устаткування (установку) згідно з додатком 1 "Перелік виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)", для яких проводиться визначення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря. Сума даних викидів усіх забруднювальних речовин, указаних у розділі II, повинна дорівнювати сумі даних викидів забруднювальних речовин розділу I.
У розділі II вказуються найменування та код виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) (додаток 1 до цієї Інструкції). Викиди обліковуються сумарно за всіма виробничими та технологічними процесами, устаткуванням (установках) з однаковим найменуванням. Викиди забруднювальних речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) включають викиди забруднювальних речовин та груп речовин від інших виробничих та технологічних процесів, устаткування (установок), які можуть застосовуватись у виробничому та технологічному процесі, включеному до додатка 1, наприклад від вибухових робіт, розпилювання тощо, і відображаються у рядку "інше".
У графах А та Б указуються відповідно код та найменування забруднювальної речовини та групи речовин згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.
У графі 1 відображаються обсяги окремих забруднювальних речовин, які викинуто в атмосферне повітря, груп речовин за окремими підсумковими кодами (виділяються жирним шрифтом) додатка 2 та в рядку з кодом забруднювальної речовини "00000" форми державного статистичного спостереження.
Якщо значність бланка розділу I дає змогу відобразити суму обсягів викидів окремих забруднювальних речовин загалом на підприємстві, але за окремими виробничими та технологічними процесами, технологічним устаткуванням (установками) (розділ II) вони не можуть бути відображеними у зв'язку з недостатньою кількістю десяткових знаків, передбачених бланком, то в такому разі необхідно обсяги викидів цієї забруднювальної речовини відобразити в розділі I бланка і це саме значення показати за одним з виробничих, технологічних процесів, технологічним устаткуванням (установками) розділу II, віддавши перевагу при цьому тому з них, за яким обсяги викидів цієї забруднювальної речовини були максимальними.
Для виробничого та технологічного устаткування (установок), що виробляють електричну енергію, обсяги виробництва вказуються в кВт х год/рік. Для об'єктів, що виробляють теплову енергію, - Гкал/рік. Для решти виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) додатка 1 обсяги виробництва зазначаються в одиницях виробленої продукції за рік. Виробничі та технологічні процеси, які відповідно до абзацу 2 розділу II Інструкції можуть застосовуватись у виробничому, технологічному процесі, уключеному до додатка 1, у довідці не відображаються.
У другому розділі звіту відображаються процеси, які у вищезазначеному переліку надруковані звичайним (нежирним) шрифтом. Процеси, виділені в переліку жирним шрифтом (підсумкові коди), за винятком нижчезазначених, у державному статистичному спостереженні не відображаються. До них належать:
210700 Холодильні установки.
210800 Виробництво галокарбонів та сірчистого гексафториду.
310700 Видобуток геотермальної енергії.
510700 Спалювання сільськогосподарських відходів на відкритому повітрі (за винятком коду 610300).
610300 Спалювання пожнивних залишків, соломи та ін. на сільськогосподарських полях.
610600 Використання пестицидів та вапняку.
610900 Прибирання, збереження та використання гною, а також азотних сполук.
Довідка:
     У довідці   вказується   фактична  потужність  виробничих  та 
технологічних процесів,  технологічного устаткування  (установок). 
Для  установок  спалювання  потужність  указується в МВт  (теплова 
                                                        т 
потужність).  Визначення номінальної теплової потужності котельної 
установки наведено в додатку 3 до цієї Інструкції. 
Довідкові дані органами державної статистики не обробляються.

Розділ III. Виконання заходів щодо зменшення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря

Розділ заповнюється на основі даних з типової форми первинної облікової документації N ПОД-2 "Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря", інструкція щодо заповнення якої затверджена наказом Держкомстату України від 30.04.2004 за N 252 (z0682-04) та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01.06.2004 за N 682/9281.
У графі А зазначаються коди виробництв, технологічних процесів та устаткування (установок), на яких здійснюються природоохоронні заходи і які повинні збігатися з відповідними кодами розділу II форми звітності.
У графах Б та В зазначаються відповідно найменування та код заходу (згідно з додатком 3 до Інструкції), виконання якого передбачено у звітному році.
У графі 1 дається оцінка виконання заходу: не виконано - 0, виконано - 1, перенесено - 2, анульовано - 3. Захід уважається анульованим, якщо доцільність виконання його відпала.
У графі 2 вказується загальний обсяг витрат на виконання заходу (їх груп) за кошторисною вартістю.
У графі 3 відображаються кошти, фактично витрачені на виконання заходу з початку його виконання за рахунок усіх джерел фінансування.
У графах 4 та 5 тільки за виконаними заходами (оцінка "1") відображається відповідно очікуване та фактичне зменшення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу.
Показники розділів I та II відображаються в тоннах з трьома десятковими знаками, довідки - цілим числом, розділу III у графах 2 та 3 - з одним десятковим знаком; у графах 4 та 5 - з трьома десятковими знаками.
Звітність підписує керівник підприємства, який несе відповідальність відповідно до статті 20 Закону України "Про державну статистику" (2614-12) .
Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовища
Держкомстату України
О.М.Прокопенко

Додаток 1
до розділу II
Інструкції щодо заповнення
форм державних статистичних
спостережень за станом
атмосферного повітря
N 2-ТП (повітря) (річна)
та N 2-ТП (повітря)
(квартальна)
"Звіт про охорону
атмосферного повітря"

ПЕРЕЛІК

виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

------------------------------------------------------------------ 
|  Код   |  Найменування виробничих та технологічних процесів,   | 
|        |        технологічного устаткування (установок)        | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |                     Енергетика                        | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |     Процеси спалювання в енергетиці та переробній     | 
|        |          промисловості (стаціонарні джерела)          | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Електростанції загального використання                 | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110101 |установки для спалювання >= 300 МВт (котлоагрегати)    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110102 |установки для спалювання >= 50 та < 300 МВт            | 
|        |(котлоагрегати)                                        | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110103 |установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)      | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110104 |газові турбіни                                         | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110105 |стаціонарні двигуни                                    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Системи централізованого теплозабезпечення             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110201 |установки для спалювання >= 300 МВт (котлоагрегати)    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110202 |установки для спалювання >= 50 та < 300 МВт            | 
|        |(котлоагрегати)                                        | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110203 |установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)      | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110204 |газові турбіни                                         | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110205 |стаціонарні двигуни                                    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Нафтопереробні підприємства                            | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110301 |установки для спалювання >= 300 МВт (котлоагрегати)    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110302 |установки для спалювання >= 50 та < 300 МВт            | 
|        |(котлоагрегати)                                        | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110303 |установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)      | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110304 |газові турбіни                                         | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110305 |стаціонарні двигуни                                    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110306 |процесові печі без контакту                            | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Установки для перетворення твердого палива             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110401 |установки для спалювання >= 300 МВт (котлоагрегати)    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110402 |установки для спалювання >= 50 та < 300 МВт            | 
|        |(котлоагрегати)                                        | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110403 |установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)      | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110404 |газові турбіни                                         | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110405 |стаціонарні двигуни                                    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110406 |коксові печі                                           | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110407 |інше ( газифікація вугілля, зріджування...)            | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Видобуток вугілля, нафти/газу, компресори              | 
|        |трубопроводів                                          | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110501 |установки для спалювання >= 300 МВт (котлоагрегати)    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110502 |установки для спалювання >= 50 та < 300 МВт            | 
|        |(котлоагрегати)                                        | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110503 |установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)      | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110504 |газові турбіни                                         | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110505 |стаціонарні двигуни                                    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 110506 |компресори трубопроводів                               | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |         Непромислові установки для спалювання         | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Установки для спалювання на комерційних підприємствах  | 
|        |та в установах                                         | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 120102 |установки для спалювання >= 50 та < 300 МВт            | 
|        |(котлоагрегати)                                        | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 120103 |установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)      | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 120104 |стаціонарні газові турбіни                             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 120105 |стаціонарні двигуни                                    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 120106 |інше стаціонарне обладнання                            | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Установки для спалювання в житлово-комунальному секторі| 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 120201 |установки для спалювання <= 50 МВт (котлоагрегати)     | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 120202 |установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)      | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 120203 |стаціонарні газові турбіни                             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 120204 |стаціонарні двигуни                                    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 120205 |інше стаціонарне обладнання (печі, каміни, приготування| 
|        |їжі...)                                                | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Установки для спалювання в сільському та лісовому      | 
|        |господарствах і в секторі культивування водяних        | 
|        |організмів                                             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 120301 |установки для спалювання >= 50 МВт (котлоагрегати)     | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 120302 |установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)      | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 120303 |стаціонарні газові турбіни                             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 120304 |стаціонарні двигуни                                    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 120305 |інше стаціонарне обладнання                            | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |              Спалювання в промисловості               | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Процеси спалювання в котлоагрегатах, газових турбінах і| 
|        |стаціонарних двигунах                                  | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130101 |установки для спалювання >= 300 МВт (котлоагрегати)    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130102 |установки для спалювання >= 50 та < 300 МВт            | 
|        |(котлоагрегати)                                        | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130103 |установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)      | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130104 |газові турбіни                                         | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130105 |стаціонарні двигуни                                    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130106 |інше стаціонарне обладнання                            | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Безконтактні технологічні печі                         | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130203 |каупери доменних печей                                 | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130204 |печі для одержання гіпсової штукатурки, гіпсу          | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130205 |інші печі                                              | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Контактні технологічні процеси                         | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130301 |агломераційні заводи                                   | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130302 |печі вторинного нагрівання для виробництва чавуну та   | 
|        |сталі                                                  | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130303 |ливарні цехи для виробництва сірого чавуну             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130304 |первинне виробництво свинцю                            | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130305 |первинне виробництво цинку                             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130306 |первинне виробництво міді                              | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130307 |вторинне виробництво свинцю                            | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130308 |вторинне виробництво цинку                             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130309 |вторинне виробництво міді                              | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130310 |вторинне виробництво алюмінію                          | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130311 |виробництво цементу                                    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130312 |виробництво вапна                                      | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130313 |виробництво асфальтобетону                             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130314 |листове скло                                           | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130315 |виробництво контейнерного скла                         | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130316 |виробництво скляної вати                               | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130317 |інше скло (включаючи спеціальне скло)                  | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130318 |виробництво мінеральної вати                           | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130319 |виробництво цегли та кахлю                             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130320 |тонкі керамічні матеріали                              | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130321 |виробництво паперу (процес сушки)                      | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130322 |виробництво глинозему                                  | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130323 |виробництво магнію (обробка доломіту)                  | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130324 |виробництво нікелю (термальний процес)                 | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130325 |виробництво емалі                                      | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130326 |зварювання металів                                     | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 130327 |інше                                                   | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |        Виробничі процеси (стаціонарні джерела)        | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Технологічні процеси в нафтовій промисловості          | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210101 |переробка нафтопродуктів                               | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210102 |каталітичний крекінг                                   | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210103 |підприємства з відновлення сірки                       | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210104 |сховища й транспортування нафти на нафтопереробних     | 
|        |заводах                                                | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210105 |інше                                                   | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Технологічні процеси в чорній металургії та вугільній  | 
|        |промисловості                                          | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210201 |коксові батареї (витікання та гасіння в приміщенні)    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210202 |завантаження доменної печі                             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210203 |плавлення чавуну і відливання чушок                    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210204 |тверде бездимне паливо                                 | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210205 |мартенівська піч                                       | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210206 |кисневий конвертер на заводі для виробництва сталі     | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210207 |виробництво сталі в електричній печі                   | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210208 |прокатні стани                                         | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210209 |агломераційна установка (за винятком коду 130301)      | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210210 |інше                                                   | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Технологічні процеси в кольоровій металургії           | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210301 |виробництво алюмінію (електроліз)                      | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210302 |феросплави                                             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210303 |виробництво кремнію                                    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210304 |виробництво магнію (за винятком коду 130323)           | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210305 |виробництво нікелю (за винятком коду 130324)           | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210306 |виробництво легованих металів                          | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210307 |гальванізація                                          | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210308 |електрогальванізація                                   | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210309 |інше                                                   | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Технологічні процеси в промисловості з виробництва     | 
|        |неорганічних хімічних речовин                          | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210401 |виробництво сірчаної кислоти                           | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210402 |виробництво азотної кислоти                            | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210403 |аміак                                                  | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210404 |сульфат амонію                                         | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210405 |нітрат амонію                                          | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210406 |фосфат амонію                                          | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210407 |добрива NPK                                            | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210408 |сечовина                                               | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210409 |сажа (кіптява)                                         | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210410 |двоокис титану                                         | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210411 |графіт                                                 | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210412 |виробництво карбіду кальцію                            | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210413 |виробництво хлору                                      | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210414 |фосфатні добрива                                       | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210415 |зберігання неорганічних хімічних продуктів             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210416 |інше                                                   | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Технологічні процеси в промисловості з виробництва     | 
|        |органічних хімічних речовин (крупнотоннажне            | 
|        |виробництво)                                           | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210501 |етилен                                                 | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210502 |пропілен                                               | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210503 |1,2 дихлоретан (за винятком коду 210505)               | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210504 |вінілхлорид (за винятком коду 210505)                  | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210505 |1,2 дихлоретан і вінілхлорид (збалансований процес)    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210506 |поліетилен низької щільності                           | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210507 |поліетилен високої щільності                           | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210508 |полівінілхлорид                                        | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210509 |поліпропілен                                           | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210510 |стирол                                                 | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210511 |полістирол                                             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210512 |стирол бутадієн                                        | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210513 |стирол-бутадієновий латекс                             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210514 |стирол-бутадієновий каучук (SBR)                       | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210515 |акрилонітрил бутадієн стирол (АБС)                     | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210516 |окис етилену                                           | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210517 |формальдегід                                           | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210518 |етилбензол                                             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210519 |фталевий ангідрид                                      | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210520 |акрилонітрил                                           | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210521 |адипінова кислота                                      | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210522 |зберігання органічних хімічних речовин                 | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210523 |гліоксилова кислота                                    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210524 |виробництво галогенованих вуглеводнів                  | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210525 |виробництво пестицидів                                 | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210526 |виробництво стійких органічних сполук                  | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210527 |інше (фітосанітарія ...)                               | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Технологічні процеси в машинобудуванні, деревообробній,| 
|        |целюлозно-паперовій та харчовій промисловості,         | 
|        |промисловості з виробництва напоїв та в інших секторах | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210601 |деревостружкова плита (ДСП)                            | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210602 |виробництво целюлози та паперу (крафт - целюлоза)      | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210603 |виробництво целюлози та паперу (сульфітна варка)       | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210604 |виробництво целюлози (нейтральний сульфітний           | 
|        |поліхімічний процес)                                   | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210605 |хлібопромисловість                                     | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210606 |вино                                                   | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210607 |пиво                                                   | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210608 |міцні спиртні напої                                    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210609 |інші галузі харчової промисловості                     | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210610 |бітумні покрівельні матеріали                          | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210611 |шляхове асфальтне покриття                             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210612 |цемент                                                 | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210613 |скло                                                   | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210614 |вапно                                                  | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210615 |виробництво батарей                                    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210616 |видобуток мінеральних руд                              | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210617 |інше (включаючи виробництво волокнистого азбесту)      | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210618 |використання вапняку і доломіту                        | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210619 |виробництво та використання соди                       | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210620 |машинобудування (механічна обробка металу)             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210621 |переробка сільськогосподарської продукції              | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210622 |легка та обробна промисловість                         | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|210700  |Холодильні установки                                   | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 210800 |Виробництво галокарбонів та сірчистого гексафториду    | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Видобуток і розподіл викопного палива та геотермальної | 
|        |                        енергії                        | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Видобуток та первинна обробка твердого викопного палива| 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 310101 |відкрита розробка родовищ                              | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 310102 |підземна розробка родовищ                              | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 310103 |зберігання твердого палива                             | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|310104  |інше                                                   | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
|        |Видобуток, первинна обробка та завантаження рідкого    | 
|        |викопного палива                                       | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
| 310201 |робота на материку                                     | 
|--------+-------------------------------------------------------| 
