МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.09.2008 N 409
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2008 р.
за N 1017/15708

Про затвердження Нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах та Порядку застосування нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах

На виконання статті 15 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" (2017-14) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Нормативи забезпеченості населення торговельною площею у магазинах;
Порядок застосування нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах (z1018-08) .
2. Департаменту внутрішньої торгівлі та побутових послуг (Дмитренко І.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Перший заступник Міністра праці
та соціальної політики України
Міністр регіонального розвитку
та будівництва України
Заступник голови Правління
Центральної спілки
споживчих товариств України
Б.Данилишин
К.О.Ващенко
П.Розенко
В.С.Куйбіда
А.М.Волошин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
02.09.2008  N 409
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2008 р.
за N 1017/15708

НОРМАТИВИ

забезпеченості населення торговельною площею у магазинах

1. Нормативи торговельної площі на 1000 жителів у цілому по Україні
Норматив торговельної площі для торгівлі товарами, кв. м 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2015 рік
Щоденного попиту 122 125 128 169
Непродовольчими товарами періодичного та епізодичного попиту 182 187 191 254
Разом 304 312 319 423
2. Нормативи торговельної площі магазинів на 1000 жителів у цілому по Україні залежно від місцевості
Роки Усього, кв. м. у тому числі для
міст сільської місцевості
2008 304 359 250
2009 312 367 256
2010 319 376 262
2015 423 499 347
3. Нормативи торговельної площі на 1000 жителів за регіонами України
Назва регіону Середньодушовий товарооборот, грн Коефіцієнт диференціації Норматив, кв.м
2008 2009 2010 2015
Україна 1424 1,00 304 312 319 423
Автономна Республіка Крим 1217 0,92 281 288 295 391
Вінницька область 966 0,82 250 257 263 348
Волинська область 1278 0,95 288 295 302 401
Дніпропетровська область 1741 1,11 336 344 353 468
Донецька область 1205 0,92 280 287 293 389
Житомирська область 1007 0,84 256 262 268 356
Закарпатська область 1655 1,08 328 336 344 456
Запорізька область 1521 1,03 314 322 330 437
Івано-Франківська область 793 0,75 227 232 238 316
Київська область 1227 0,93 282 289 296 392
Кіровоградська область 1025 0,85 258 264 271 359
Луганська область 857 0,78 236 242 247 328
Львівська область 1546 1,04 317 325 332 441
Миколаївська область 1058 0,86 262 269 275 364
Одеська область 1520 1,03 314 322 330 437
Полтавська область 1202 0,92 279 286 293 388
Рівненська область 1086 0,87 266 272 279 369
Сумська область 1062 0,86 263 269 275 365
Тернопільська область 857 0,78 236 242 247 328
Харківська область 1690 1,09 331 339 347 461
Херсонська область 1225 0,93 282 289 296 392
Хмельницька область 943 0,81 247 254 260 344
Черкаська область 1021 0,85 258 264 270 358
Чернівецька область 1208 0,92 280 287 294 389
Чернігівська область 1056 0,86 262 268 275 364
м. Київ 4216 1,72 523 536 549 728
м. Севастополь 1582 1,05 321 328 336 446
4. Нормативи торговельної площі на 1000 жителів для міст і сіл регіонів України
Назва регіону Частка населення, відсотки Коефіцієнт диференціації Норматив, кв. м
місто село
місто село місто Село 2008 2009 2010 2015 2008 2009 2010 2015
Україна 67,7 32,3 1 1 359 367 376 499 250 256 262 347
Автономна Республіка Крим 62,9 37,1 0,93 1,15 333 341 349 463 287 294 301 399
Вінницька область 47,3 52,7 0,70 1,63 251 257 263 348 407 417 427 566
Волинська область 50,4 49,6 0,74 1,54 267 273 280 371 383 393 402 533
Дніпропетровська область 83,2 16,8 1,23 0,52 441 451 462 613 130 133 136 181
Донецька область 90,3 9,7 1,33 0,30 478 490 502 665 75 77 79 104
Житомирська область 56,5 43,5 0,83 1,35 299 307 314 416 336 344 353 467
Закарпатська область 37 63 0,55 1,95 196 201 206 272 487 499 511 677
Запорізька область 76,1 23,9 1,12 0,74 403 413 423 560 185 189 194 257
Івано-Франківська область 42,4 57,6 0,63 1,78 225 230 236 312 445 456 467 619
Київська область 59 41 0,87 1,27 313 320 328 435 317 325 332 441
Кіровоградська область 60,8 39,2 0,90 1,21 322 330 338 448 303 310 318 421
Луганська область 86,3 13,7 1,27 0,42 457 468 479 636 106 108 111 147
Львівська область 59,9 40,1 0,88 1,24 317 325 333 441 310 317 325 431
Миколаївська область 66,8 33,2 0,99 1,03 354 362 371 492 257 263 269 357
Одеська область 66 34 0,97 1,05 350 358 367 486 263 269 276 365
Полтавська область 59,5 40,5 0,88 1,25 315 323 331 438 313 321 328 435
Рівненська область 47,1 52,9 0,70 1,64 250 256 262 347 409 419 429 568
Сумська область 65,5 34,5 0,97 1,07 347 355 364 482 267 273 280 371
Тернопільська область 42,7 57,3 0,63 1,77 226 232 237 314 443 454 464 616
Харківська область 79 21 1,17 0,65 418 429 439 582 162 166 170 226
Херсонська область 60,4 39,6 0,89 1,23 320 328 336 445 306 314 321 425
Хмельницька область 52,2 47,8 0,77 1,48 277 283 290 384 369 378 387 514
Черкаська область 54,6 45,4 0,81 1,41 289 296 303 402 351 359 368 488
Чернівецька область 40,9 59,1 0,60 1,83 217 222 227 301 457 468 479 635
Чернігівська область 59,7 40,3 0,88 1,25 316 324 332 440 311 319 327 433
м. Київ 100 0 1,48 0,00 530 543 556 736 0 0 0 0
м. Севастополь 94,2 5,8 1,39 0,18 499 511 523 694 45 46 47 62
Начальник відділу
внутрішньої торгівлі
І.Дмитренко