|85.34 -      |                                   |   5 %     |   10 %    |    Т      |
|85.35        |                                   |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.35 21000  |Апаратура електрична для           |   2 %     |   5 %     |   925     |
|             |увімкнення переривання, захисту та |           |           |           |
|             |вимкнення струму на напругу менш   |           |           |           |
|             |як 72,5 кВ                         |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.35 30900  |Тільки переривники для             |   2 %     |   10 %    |   1401    |
|             |трансформаторів                    |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.35 40000  |Тільки розрядники CZN 0,9 для      |   1 %     |   10 %    |   1401    |
|             |трамвайних вагонів Т-3М            |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.36        |                                   |   5 %     |  10 %     |    Т      |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.36 20900  |Тільки вимикачі автоматичні силою  |   2 %     |   10 %    |   1401    |
|             |струму понад 1000 А                |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.36 50000  |Тільки перемикачі типу             |   1 %     |   10 %    |   1401    |
|             |0-37-130132к або типу              |           |           |           |
|             |0-37-130132j, роз'єднувачі         |           |           |           |
|             |заземлення типу FR34, розрядники   |           |           |           |
|             |типу CZN 0,9 для трамвайних        |           |           |           |
|             |вагонів Т-3М                       |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.36 90010  |Тільки клемні набори, комплекти    |   1 %     |   10 %    |   1401    |
|             |клемного набору-зчеплення,         |           |           |           |
|             |електричні з'єднувачі для          |           |           |           |
|             |трамвайних вагонів Т-3М            |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.36 90800  |Тільки контактні блоки для         |   1 %     |   10 %    |   1401    |
|             |трамвайних вагонів Т-3М            |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.37        |                                   |   5 %     |  10 %     |    Т      |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.37 10100  |                                   |   2 %     |   10 %    |   531     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.37 10990  |Тільки панелі контактні типу       |   1 %     |   10 %    |   1401    |
|             |UB26P/1, панелі з автоматами       |           |           |           |
|             |захисту, панелі управління         |           |           |           |
|             |дверима, щитки приладів типу 001,  |           |           |           |
|             |пульти управління, панельні шафи з |           |           |           |
|             |лінійними контакторами типу SL11A  |           |           |           |
|             |для трамвайних вагонів Т-3М        |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.38        |                                   |   5 %     |   10 %    |    Т      |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.38 10000  |                                   |   2 %     |   10 %    |   531     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.39 -      |                                   |   5 %     |   10 %    |    Т      |
|85.40        |                                   |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.39 22900  |Тільки лампи розжарювання          |   15 %    |   30 %    |   2000    |
|             |електричні загального призначення  |           |           |           |
|             |потужністю не більш як 200 Вт та   |           |           |           |
|             |напругою більш як 100 В            |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.40 11300  |Тільки електронно-променеві трубки |   2 %     |   10 %    |    67     |
|             |для телевізійних приймачів         |           |           |           |
|             |кольорового зображення з розміром  |           |           |           |
|             |екрана по діагоналі 51 сантиметр   |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.40 11500  |Тільки електронно-променеві трубки |   2 %     |   10 %    |    67     |
|             |для телевізійних приймачів         |           |           |           |
|             |кольорового зображення з розміром  |           |           |           |
|             |екрана по діагоналі 54 сантиметри  |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.40 42000  |                                   |   0 %     |   10 %    |   577     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.40 49000  |Тільки лампи біжучої хвилі         |   0 %     |   10 %    |   577     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.40 81000  |Тільки лампи вакуумні              |   0 %     |   10 %    |   577     |
|             |підсилювальні                      |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.41        |                                   |   0 %     |  10 %     |   577     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.41 10990  |Діоди інші                         |   5 %     |   10 %    |   306     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.41 21900  |Транзистори інші                   |   5 %     |   10 %    |   306     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.41 29900  |Тільки транзистори польові         |   5 %     |  10 %     |   306     |
|             |потужні                            |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.41 30900  |Тільки тиристори інші              |   5 %     |   10 %    |   306     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.41 50900  |Тільки стабілітрони                |   5 %     |   10 %    |   306     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42        |Електронні інтегральні схеми і     |   0 %     |   10 %    |   1212    |
|(крім        |мікрозбірки                        |           |           |           |
|85.42 11100, |                                   |           |           |           |
|85.42 11300, |                                   |           |           |           |
|85.42 11410, |                                   |           |           |           |
|85.42 11430, |                                   |           |           |           |
|85.42 11450, |                                   |           |           |           |
|85.42 11510, |                                   |           |           |           |
|85.42 11520, |                                   |           |           |           |
|85.42 11530, |                                   |           |           |           |
|85.42 11550, |                                   |           |           |           |
|85.42 11630, |                                   |           |           |           |
|85.42 11650, |                                   |           |           |           |
|85.42 11660, |                                   |           |           |           |
|85.42 11720, |                                   |           |           |           |
|85.42 11810, |                                   |           |           |           |
|85.42 11830, |                                   |           |           |           |
|85.42 11910, |                                   |           |           |           |
|85.42 19100, |                                   |           |           |           |
|85.42 19200, |                                   |           |           |           |
|85.42 19300, |                                   |           |           |           |
|85.42 19500, |                                   |           |           |           |
|85.42        |                                   |           |           |           |
|19700,       |                                   |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42        |Тільки мікропроцесори з            |           |           |           |
|11850,       |розрядністю процесора більш як 16  |           |           |           |
|             |біт, але не більш як 32 біт        |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11870  |Тільки мікропроцесори з            |           |           |           |
|             |розрядністю процесора більш як 32  |           |           |           |
|             |біт)                               |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11100  |                                   |   5 %     |   10 %    |    Т      |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11300  |                                   |   5 %     |   10 %    |    Т      |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11410  |Динамічні пристрої пам'яті з       |   10 %    |   20 %    |   1212    |
|             |довільною виборкою (ДППДВ) ємністю |           |           |           |
|             |не більш як 256 кбіт               |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11430  |Динамічні пристрої пам'яті з       |  0,1 %    |  0,1 %    |   1212    |
|             |довільною виборкою (ДППДВ) ємністю |           |           |           |
|             |більш як 256 кбіт, але не більш як |           |           |           |
|             |4 мбіт                             |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11450  |Динамічні пристрої пам'яті з       |  0,1 %    |  0,1 %    |   1212    |
|             |довільною виборкою ємністю більш   |           |           |           |
|             |як 4 мбіт                          |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11510  |Статичні пристрої пам'яті з        |   10 %    |   20 %    |   1212    |
|             |довільною виборкою ємністю не      |           |           |           |
|             |більш як 64 кбіт                   |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11520  |Статичні пристрої пам'яті з        |   10 %    |   20 %    |   1935    |
|             |довільною виборкою ємністю більш   |           |           |           |
|             |як 64 кбіт, але не більш як 256    |           |           |           |
|             |кбіт                               |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11530  |Статичні пристрої пам'яті з        |  0,1 %    |  0,1 %    |   1212    |
|             |довільною виборкою ємністю більш   |           |           |           |
|             |як 256 кбіт, але не більш як 1     |           |           |           |
|             |мбіт                               |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11550  |Статичні пристрої пам'яті з        |  0,1 %    |  0,1 %    |   1212    |
|             |довільною виборкою ємністю більш   |           |           |           |
|             |як 1 мбіт                          |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11630  |Перепрограмовані ПЗП з             |   10 %    |   20 %    |   1212    |
|             |ультрафіолетовою очисткою ємністю  |           |           |           |
|             |не більш як 256 кбіт               |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11650  |Перепрограмовані ПЗП з             |  0,1 %    |  0,1 %    |   1212    |
|             |ультрафіолетовою очисткою ємністю  |           |           |           |
|             |більш як 256 кбіт, але не більш як |           |           |           |
|             |1 мбіт                             |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11660  |Перепрограмовані ПЗП з             |  0,1 %    |  0,1 %    |   1212    |
|             |ультрафіолетовою очисткою ємністю  |           |           |           |
|             |більш як 1 мбіт                    |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11720  |Мікросхеми інтегральні монолітні   |   5 %     |   10 %    |   1212    |
|             |електричного стирання              |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11810  |Тільки мікрокомп'ютери з           |   5 %     |   10 %    |   1212    |
|             |розрядністю процесора не більш як  |           |           |           |
|             |8 біт                              |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11810  |Тільки мікропроцесори з            |   10 %    |   20 %    |   1212    |
|             |розрядністю не більш як 8 біт      |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11830  |Тільки мікрокомп'ютери з           |   5 %     |   10 %    |   1212    |
|             |розрядністю процесора більш як 8   |           |           |           |
|             |біт, але не більш як 16 біт        |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11830  |Тільки мікропроцесори з            |   10 %    |   20 %    |   1212    |
|             |розрядністю більш як 8 біт, але не |           |           |           |
|             |більш як 16 біт                    |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11850  |Тільки мікропроцесори з            |  0,1 %    |  0,1 %    |   1212    |
|             |розрядністю більш як 16 біт, але   |           |           |           |
|             |не більш як 32 біт                 |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11870  |Тільки мікропроцесори розрядністю  |  0,1 %    |  0,1 %    |   1935    |
|             |більш як 32 кбіт                   |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 11910  |Схеми логічні, управляючі,         |   5 %     |   10 %    |   1212    |
|             |інтерфейсні                        |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 19100  |                                   |   5 %     |   10 %    |    Т      |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 19200  |                                   |   5 %     |   10 %    |    Т      |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 19300  |Підсилювачі                        |   10 %    |   20 %    |   1212    |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 19500  |Регулятори струму та напруги       |   10 %    |   20 %    |   1212    |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.42 19700  |Схеми інтерфейсні                  |   5 %     |   10 %    |   1212    |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.43        |                                   |   5 %     |   10 %    |    Т      |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.43 80900  |                                   |   0 %     |   10 %    |   355     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.43 90900  |                                   |   2 %     |   10 %    |   531     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.44        |                                   |   2 %     |   5 %     |    Т      |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.44 11100  |Провід обмотувальний мідний        |   20 %    |   20 %    |   150     |
|             |лакований або емальований          |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.44 19100  |Тільки провід обмотувальний        |   20 %    |   20 %    |   150     |
|             |алюмінієвий, лакований             |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.44 20100  |Кабелі коаксіальні та провідники   |   0 %     |   10 %    |   693     |
|85.44 20910  |електричні коаксіальні, інші (крім |           |           |           |
|85.44 20990  |кабелів для колективних та         |           |           |           |
|             |індивідуальних телевізійних        |           |           |           |
|             |антен)                             |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.44 20990  |Тільки кабелі для колективних та   |  20 %     |   20 %    |   693     |
|             |індивідуальних телевізійних антен  |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.44 41900  |Тільки джгути проводів             |   20 %    |   20 %    |   150     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.44 49110  |Тільки кабелі міського телефонного |   20 %    |   20 %    |   150     |
|             |зв'язку марок ТППеп, ТППепЗ,       |           |           |           |
|             |ТППепБбШп, ТППепЗШп, ТПВ           |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.44 49190  |Провідники електричні для напруги  |   20 %    |   20 %    |   693     |
|             |не більш як 80 В інші в ізоляції з |           |           |           |
|             |пластику, інші                     |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.44 49110, |Тільки шнури зв'язку та кабелі     |   10 %    |   10 %    |   1401    |
|85.44 49910, |електрозв'язку симетричні          |           |           |           |
|85.44 49990  |високочастотні та низькочастотні   |           |           |           |
|             |лінійні                            |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.44 51000  |Провідники електричні на напругу   |   20 %    |   20 %    |   150     |
|             |понад 80 В, але не більш як 1000   |           |           |           |
|             |В, оснащені з'єднувальними         |           |           |           |
|             |деталями                           |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.44 59     |Провідники електричні на напругу   |   20 %    |   20 %    |   150     |
|             |понад 80 В, але не більш як 1000   |           |           |           |
|             |В, інші                            |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.44 60110  |Провідники електричні на напругу   |   20 %    |   20 %    |   1401    |
|             |більш як 1000 В, мідні, в ізоляції |           |           |           |
|             |з гуми та інших еластомерів,       |           |           |           |
|             |включаючи плетені (ткані)          |           |           |           |
|             |матеріали                          |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.44 60130  |Провідники електричні на напругу   |   20 %    |   20 %    |   1401    |
|             |більш як 1000 В, мідні, в ізоляції |           |           |           |
|             |з інших пластиків                  |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.44 60190  |Провідники електричні на напругу   |   20 %    |   20 %    |   1401    |
|             |більш як 1000 В, мідні, в ізоляції |           |           |           |
|             |з інших матеріалів                 |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.44 60910  |Провідники електричні на напругу   |   20 %    |   20 %    |   1401    |
|             |більш як 1000 В, інші, в ізоляції  |           |           |           |
|             |з гуми та інших еластомерів,       |           |           |           |
|             |включаючи плетені (ткані)          |           |           |           |
|             |матеріали                          |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.44 60930  |Провідники електричні на напругу   |   20 %    |   20 %    |   1401    |
|             |більш як 1000 В, інші, в ізоляції  |           |           |           |
|             |з інших пластиків                  |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.44 60990  |Провідники електричні на напругу   |   20 %    |   20 %    |   1401    |
|             |більш як 1000 В, інші, в ізоляції  |           |           |           |
|             |з інших матеріалів                 |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.44 70000  |Кабелі волоконно-оптичні (крім     |   2 %     |   5 %     |   1401    |
|             |кабелів волоконно-оптичних для     |           |           |           |
|             |магістральних, зонових та міських  |           |           |           |
|             |мереж зв'язку, крім морських,      |           |           |           |
|             |міжблочних підвісних та в          |           |           |           |
|             |грозозахисних тросах енергосистем) |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.44 70000  |Тільки кабелі волоконно-оптичні    |   20 %    |   20 %    |   1401    |
|             |для магістаральних, зонових та     |           |           |           |
|             |міських мереж зв'язку, крім        |           |           |           |
|             |морських, міжблочних підвісних та  |           |           |           |
|             |в грозозахисних тросах             |           |           |           |
|             |енергосистем                       |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.45        |                                   |   5 %     |   10 %    |    Т      |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.45 11000  |                                   |   2 %     |   10 %    |   531     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.45 20000  |Тільки електрощітки для            |   2 %     |  10 %     |   306     |
|             |електродвигунів рухомого складу    |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.46        |                                   |   5 %     |   10 %    |    Т      |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.46 20990  |Тільки ізолятори електричні        |   1 %     |   10 %    |   916     |
|             |керамічні з металевими деталями    |           |           |           |
|             |(високовольтні вводи для           |           |           |           |
|             |трансформаторів)                   |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.47        |                                   |   5 %     |   10 %    |    Т      |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.48        |                                   |   5 %     |   10 %    |    Т      |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|85.48        |Запчастини і принадл. до поз.      |   2 %     |   10 %    |   531     |
|             |85.29 10500, 85.29 10700           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     Розділ 17.                                      |
|   Засоби наземного, повітряного і водного транспорту, їх частини і приналежності    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|86.01 -      |                                   |   0 %     |   10 %    |   285     |
|86.02        |                                   |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|86.03        |Вагони моторні електро- і          |   0 %     |   10 %    |   2000    |
|(крім        |дизельних поїздів і трамвайні,     |           |           |           |
|             |автомотриси, крім тих, що входять  |           |           |           |
|             |до позиції 86.04                   |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|86.03        |Тільки вагони трамвайні для        |           |           |           |
|10000)       |широкої колії, що працюють від     |           |           |           |
|             |зовнішнього джерела                |           |           |           |
|             |електроенергії                     |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|86.03 10000  |Тільки вагони трамвайні для        |   25 %    |   30 %    |    40     |
|             |широкої колії, що працюють від     |           |           |           |
|             |зовнішнього джерела                |           |           |           |
|             |електроенергії                     |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|86.04        |                                   |   5 %     |   10 %    |    Т      |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|86.04        |Вагони залізничні, трамвайні для   |   0 %     |   10 %    |   285     |
|             |механізації шляхових робіт         |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|86.05        |                                   |   0 %     |   10 %    |   285     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|86.06        |                                   |   0 %     |   5 %     |   285     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|86.07        |Тільки кузови та їх частини для    |   0 %     |   5 %     |   1401    |
|(крім        |трамвайних вагонів широкої колії)  |           |           |           |
|86.07 99300  |                                   |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|86.07 99300  |Тільки кузови та їх частини для    |   20 %    |   20 %    |   1401    |
|             |трамвайних вагонів широкої колії   |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|86.08        |                                   |   0 %     |   5 %     |   285     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|86.09        |                                   |   2 %     |   10 %    |   531     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.01        |                                   |   10 %    |   20 %    |    Т      |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.01 10100  |                                   |   25 %    |   40 %    |    40     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.01 10900  |                                   |   25 %    |   40 %    |    40     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.01 90110  |                                   |   25 %    |   40 %    |    40     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.01 90210  |                                   |   25 %    |   40 %    |    40     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.01 90350  |                                   |   20 %    |   30 %    |   139     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.01 90390  |Інші трактори для                  |   25 %    |   40 %    |   751     |
|             |сільськогосподарських робіт (крім  |           |           |           |
|             |тракторів, керованих трактористом, |           |           |           |
|             |який іде поруч) та колісні         |           |           |           |
|             |трактори для лісових господарств,  |           |           |           |
|             |нові з потужністю двигуна понад 90 |           |           |           |
|             |кВт                                |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.02        |Транспортні засоби моторні,        |   10 %    |   10 %    |   2000    |
|(крім        |призначені для перевезення не менш |           |           |           |
|             |як 10 чоловік (включаючи водія)    |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.02 10110, |Тільки транспортні засоби моторні, |           |           |           |
|87.02        |призначені для перевезення не менш |           |           |           |
|10190,       |як 10 чоловік (включаючи водія): з |           |           |           |
|             |двигуном внутрішнього згорання та  |           |           |           |
|             |запаленням від стиснення: з        |           |           |           |
|             |робочим об'ємом циліндра більш як  |           |           |           |
|             |5000 куб. см: нові та такі, що     |           |           |           |
|             |були в користуванні                |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.02 90900  |Тільки тролейбуси)                 |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.02 10110, |Тільки транспортні засоби моторні, | 1,5 євро  | 1,5 євро  |   2000    |
|87.02 10190  |призначені для перевезення не менш | за 1 куб. | за 1 куб. |           |
|             |як 10 чоловік (включаючи водія): з |    см     |    см     |           |
|             |двигуном внутрішнього згорання та  |           |           |           |
|             |запаленням від стиснення: з        |           |           |           |
|             |робочим об'ємом циліндра більш як  |           |           |           |
|             |5000 куб. см: нові та такі, що     |           |           |           |
|             |були в користуванні                |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.02 90900  |Тільки тролейбуси                  |   25 %    |   30 %    |    40     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.03 10     |Автомобілі, спеціально призначені  | 0,4 євро  | 0,4 євро  |   З. У.   |
|             |для руху по снігу; спеціальні      |   за 1    | за 1 куб. |  216/96   |
|             |автомобілі для перевезення гравців | куб. см   |    см     |           |
|             |в гольф та інші подібні            |           |           |           |
|             |транспортні засоби                 |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|             |Транспортні засоби з поршневим     |           |           |           |
|             |двигуном внутр. згоряння із        |           |           |           |
|             |запалюванням від іскри та з        |           |           |           |
|             |кривошипно-шатунним механізмом:    |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.03 21     |з об'ємом циліндрів двигуна не     | 0,05 євро | 0,05 євро |   З. У.   |
|             |більш як 1000 куб. см, нові і ті,  | за 1 куб. | за 1 куб. |  216/96   |
|             |які були у користуванні            |    см     |    см     |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.03 22     |з об'ємом циліндрів двигуна більш  | 0,1 євро  | 0,1 євро  |   З. У.   |
|             |як 1000 куб. см, але не більш як   | за 1 куб. | за 1 куб. |  216/96   |
|             |1500 куб. см, нові і ті, які були  |    см     |    см     |           |
|             |у користуванні                     |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.03 23     |з об'ємом циліндрів двигуна більш  |           |           |           |
|             |як 1500 куб. см, але не більш як   |           |           |           |
|             |3000 куб. см:                      |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|             |з об'ємом циліндрів двигуна більш  | 0,1 євро  | 0,1 євро  |   З. У.   |
|             |як 1500 куб. см, але не більш як   | за 1 куб. | за 1 куб. |216/96-ВР  |
|             |2200 куб. см, нові і ті, які були  |    см     |    см     |           |
|             |у користуванні                     |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|             |з об'ємом циліндрів двигуна більш  | 0,4 євро  | 0,4 євро  |   З. У.   |
|             |як 2200 куб. см, але не більш як   | за 1 куб. | за 1 куб. |216/96-ВР  |
|             |3000 куб. см, нові і ті, які були  |    см     |    см     |           |
|             |в користуванні                     |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.03 24     |з об'ємом циліндрів двигуна більш  | 0,8 євро  | 0,8 євро  |   З. У.   |
|             |як 3000 куб. см, нові і ті, які    | за 1 куб. | за 1 куб. |  216/96   |
|             |були в користуванні                |    см     |    см     |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|             |Інші а/м з двигуном внутр.         |           |           |           |
|             |згоряння (дизельні та              |           |           |           |
|             |напівдизельні двигуни, що працюють |           |           |           |
|             |на пальному з низьким цетановим    |           |           |           |
|             |числом:)                           |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.03 31     |з об'ємом циліндрів двигуна не     | 0,1 євро  | 0,1 євро  |   З. У.   |
|             |більш як 1500 куб. см, нові і ті,  | за 1 куб. | за 1 куб. |  216/96   |
|             |які були в користуванні            |    см     |    см     |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.03 32     |з об'ємом циліндрів двигуна більш  | 0,15 євро | 0,15 євро |   З. У.   |
|             |як 1500 куб. см, але не більш як   | за 1 куб. | за 1 куб. |  216/96   |
|             |2500 куб. см, нові і ті, які були  |    см     |    см     |           |
|             |в користуванні                     |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.03 33     |з об'ємом циліндрів двигуна більш  | 0,8 євро  | 0,8 євро  |   З. У.   |
|             |як 2500 куб. см, нові і ті, які    | за 1 куб. | за 1 куб. |  216/96   |
|             |були в користуванні                |    см     |    см     |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.0390      |Інші (з електродвигуном, інші)     | 300 євро  | 300 євро  |   З. У.   |
|             |                                   | за 1 шт.  | за 1 шт.  |216/96-ВР  |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.04        |                                   |   10 %    |   20 %    |    Т      |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.04 10900  |Тільки а/м-самоскиди масою до 5 т  |   20 %    |   30 %    |   139     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.05 10000  |                                   |   20 %    |   30 %    |   139     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.05 20000  |                                   |   20 %    |   30 %    |   139     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.05 30000  |Автомобілі пожежні (крім пожежних  |   20 %    |   30 %    |    67     |
|             |автомобілів з підіймачем або       |           |           |           |
|             |драбиною)                          |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.05 30000  |Тільки пожежні автомобілі з        |   5 %     |   20 %    |    67     |
|             |підіймачем або драбиною            |           |           |           |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.05 40000  |                                   |   20 %    |   30 %    |   139     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.05 90100  |                                   |   20 %    |   30 %    |   139     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.05 90300  |                                   |   20 %    |   30 %    |   139     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|87.05 90900  |                                   |   20 %    |   30 %    |   139     |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
