17.01.2008 N 43
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2008 р.
за N 33/14724
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки України
Міністр фінансів України
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
|
Й.Вінський
Б.М.Данилишин
В.М.Пинзеник
К.О.Ващенко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
17.01.2008 N 43
(у редакції наказу
Міністерства транспорту
та зв'язку України
30.07.2008 N 955
( z0745-08 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2008 р.
за N 33/14724
N з/п | Найменування вантажу, послуги | Код вантажу згідно з Єдиною тарифно- статистичною номенклатурою вантажів | Коефіцієнти з 23.08.2008 | Коефіцієнти з 01.10.2008 |
1 | Вантажі 1-го тарифного класу | 082, 101-103, 142, 161, 181, 182, 191, 231 (крім 231072), 232 (крім 232272, 232253, 232395, 232408, 232412, 232427, 232431), 234 (крім 234047), 241 (крім 241464, 241479), 242, 245, 253, 291, 301, 304, 431, 485483, 485661, 487169, 488392, 542072 (в універсальних вагонах), 692 | 2,887 | 3,165 |
2 | Вантажі 2-го тарифного класу | 011-018 (крім тих, що перевозяться на адресу підприємств Держкомрезер- ву), 021, 022, 024, 031, 041- 043, 051-053, 061-063, 071, 073, 074, 078, 081, 091-093, 111, 112, 123, 124, 126, 151- 153, 233, 243, 244, 246, 251, 254, 255, 263, 264, 292, 302, 303, 474, 481, 505, 541, 542 (крім 542072 в універсальних вагонах), 595, 601, 602, 662, 693, 724, рейки (321) і частини залізничного рухомого складу і верхньої будови колії (414), які перевозяться на адресу підприємств залізничного транспорту | 4,533 | 4,971 |
3 | Вантажі 3-го тарифного класу | 023, 054, 072, 075-077, 094, 121, 122, 125, 127, 131-133, 252, 256, 261, 262, 265-268, 311, 312-316, 321-323 (крім рейок, які перевозяться на адресу підприємств залізничного транспорту), 324, 331-333, 351, 361, 362, 371, 381, 391 (крім 391159, 391464, 391479, 391483, 391498), 401- 405, 411-413, 414 (крім вантажів, які перевозяться на адресу підприємств залізничного транспорту), 415-418, 421 (крім 421034, 421049, 421104 при перелічених перевезеннях), 422, 423, 441- 443, 451-454, 461-467, 471- 473, 475, 482- 485 (крім 485483, 485661), 486, 487 (крім 487169), 488 (крім 488049, 488161, 488392), 489, 515-517, 574, 591-594, 611, 621-626, 631- 635, 641, 651- 654, 661, 671, 681-685, 711- 713, 721-723, 725, 726, 731, 732, 741, 742, 751-758 | 6,910 | 7,577 |
4 | Руда та концентрати залізні | 141 | 3,379 | 3,706 |
5 | Сіль | 531 | 2,510 | 2,752 |
6 | Добрива мінеральні, азотні, калійні та аміак | 432-436, 488049, 488161 | 3,336 | 3,658 |
7 | Світлі нафтопродукти | 211-215, 226021, 226069, 226106 | 6,980 | 7,654 |
8 | Темні нафтопродукти | 201, 221-225 | 4,559 | 4,999 |
9 | Енергетичні гази | 226 (крім 226021, 226069, 226106) | 5,355 | 5,872 |
10 | Продукти харчування | 501-504, 511- 514, 521, 551- 556, 561-564, 571-573, 581- 584 | 4,072 | 4,465 |
11 | Цукровий буряк | 044 | 2,510 | 2,752 |
12 | Кокс | 171 | 4,279 | 4,692 |
13 | Цемент | 281 | 3,016 | 3,307 |
14 | Щебінь та баласт (щебінь) для доріг та перліт | 232272, 232395, 232408, 232412, 232427, 232431, 234047, 236 | 2,348 | 2,574 |
15 | Пісок, гранвідсів, шлаки, зола | 231072, 232253, 235, 236023, 241464, 241479, 271, 341 | 2,146 | 2,354 |
16 | Зерно, що перевозиться на адресу підприємств Держкомрезер- ву | 011-018 | 4,014 | 4,401 |
17 | Вантажі у великотоннаж- них контейне- рах та порожні великотоннаж- ні контейнери | всі коди, 391159, 391464, 391479, 391483, 391498 | 2,601 | 2,852 |
18 | Вантажі у середньотон- нажних кон- тейнерах та середньотон- нажні контей- нери | всі коди, 391159, 391464, 391479, 391483, 391498 | 3,802 | 4,169 |
19 | Вантажі у рефконтейне- рах, що пере- возяться на зчепах з дизель- генератором | всі коди | 2,055 | 2,253 |
20 | Домашні речі | 691005 | 1,108 | 1,215 |
21 | Швидкопсувні вантажі та латекс, що перевозяться у рефрижера- торних секціях Укррефтрансу | 041-043, 051- 053, 551-555, 561102, 563, 564, 571-574, 581-584, 591- 595, 601, 602, 451078, 451082 | 1,733 | 1,900 |
22 | Порожні вагони залізниць та орендовані (всі перевезення), порожні власні (приватні) (з-під вивантаження, під наванта- ження,в(із) ремонт(у), переміщення у разі зміни власника, з провідниками) | 421034, 421049, 421104 | 2,601 | 2,852 |
23 | Спеціальні вантажі | 4,753 | 5,212 | |
24 | Військові вантажі | 3,947 | 4,328 | |
25 | Тарифи, плати та збори, що вказані в розділах 1 і 2 Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України, затвердженого наказом Мінтрансу України від 15.11.99 N 551 (z0828-99) , зареєстрованого в Мін'юсті України 01.12.99 за N 828/4121 /далі - Збірник тарифів/ (крім плати за проїзд провідників, вказаної у пункті 24 розділу 1; тарифів на супроводження та охорону вантажів, вказаних у пункті 27 розділу 1; зборів за подачу й забирання вагонів локомотивом залізниці, підприємствам залізниць України; зборів за обслуговування орендованих вантажних вагонів, що вказані в таблиці 5 розділу 2) | 4,447 | 4,876 | |
26 | Плата за проїзд провідників, вказана у пункті 24 розділу 1Збірника тарифів (z0828-99) | 5,131 | 5,626 | |
27 | Тарифи на супроводження та охорону вантажів, вказані у пункті 27 розділу 1Збірника тарифів (z0828-99) | 3,632 | 3,983 | |
28 | Збори за обслуговування орендованих вантажних вагонів, вказані в таблиці 5 розділу 2 Збірника тарифів (z0828-99) | 2,139 | 2,346 | |
29 | Збори за подачу й забирання вагонів локомотивом залізниці на(з) під'їзні(их) колії(й) незагального користування, що перебувають на балансі залізниць, підприємствам залізниць України | 1,736 | 1,903 |
Генеральний директор
Укрзалізниці
|
В.Мельничук
|